Anlage 3 ZZV hF WS 12/13
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über die Festsetzung von Zulassungszahlen und die Vergabe von Studienplätzen in höheren Fachsemestern an den Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen zum Studienjahr 2012/2013
- Redaktionelle Abkürzung
- ZZV hF WS 12/13,NW
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Nordrhein-Westfalen
- Gliederungs-Nr.
- [keine Angabe]
III.
Studiengänge an Universitäten
- Wintersemester 2012/2013 -
- Medizin / Vorklinischer und Klinischer Teil und Zahnmedizin
- Modellstudiengang Medizin
Studiengang/ Studienrichtung | Abschluss | Fach- semes- ter | TH AC | Uni BO | Uni BN | Uni D | Uni DU-E | Uni K | Uni MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medizin (allgemein) Vorklink | Staatsexamen | 2. | 188 | 141 | |||||
3. | 292 | 265 | 383 | 188 | 188 | 137 | |||
4. | 161 | 125 | |||||||
Medizin (allgemein) Klinisch-Praktisch | Staatsexamen | 1. | 186 | 94 | 133 | 170 | 106 | 107 | |
2. | 93 | 132 | 104 | 106 | 107 | ||||
3. | 186 | 94 | 133 | 140 | 106 | 107 | |||
4. | 93 | 132 | 104 | 106 | 107 | ||||
5.u.6. | 186 | 187 | 265 | 244 | 212 | 214 | |||
Medizin (allgemein) Modellstudiengang | Staatsexamen | 3. | 270 | ||||||
5. | 203 | ||||||||
7. | 202 | ||||||||
9. | 201 | ||||||||
Zahnmedizin | Staatsexamen | 2. | 32 | 55 | |||||
3. | 59 | 68 | 50 | 32 | 53 | ||||
4. | 30 | 52 | |||||||
5. | 57 | 67 | 50 | 29 | 50 | ||||
6. | 27 | 49 | |||||||
7. | 56 | 67 | 50 | 27 | 47 | ||||
8. | 25 | 46 | |||||||
9. | 55 | 66 | 50 | 25 | 44 | ||||
10. | 43 |
Fortsetzung Anlage 3
III.
Studiengänge an Universitäten
- Sommersemester 2013 -
- Medizin / Vorklinischer und Klinischer Teil und Zahnmedizin
- Modellstudiengang Medizin
Studiengang/ Studienrichtung | Abschluss | Fach- semes- ter | TH AC | Uni BO | Uni BN | Uni D | Uni DU-E | Uni K | Uni MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medizin (allgemein) Vorklink | Staatsexamen | 2. | 300 | 265 | 391 | 222 | 188 | 140 | |
3. | 188 | 138 | |||||||
4. | 284 | 265 | 375 | 185 | 188 | 134 | |||
Medizin (allgemein) Klinisch-Praktisch | Staatsexamen | 1. | 93 | 132 | 74 | 106 | 107 | ||
2. | 186 | 94 | 133 | 170 | 106 | 107 | |||
3. | 93 | 132 | 104 | 106 | 107 | ||||
4. | 186 | 94 | 133 | 140 | 106 | 107 | |||
5.u.6. | 186 | 187 | 265 | 244 | 212 | 214 | |||
Medizin (allgemein) Modellstudiengang | Staatsexamen | 2. | 276 | ||||||
4. | 265 | ||||||||
6. | 203 | ||||||||
8. | 202 | ||||||||
10. | 201 | ||||||||
Zahnmedizin | Staatsexamen | 2. | 59 | 68 | 50 | 33 | 55 | ||
3. | 31 | 53 | |||||||
4. | 58 | 67 | 50 | 30 | 52 | ||||
5. | 28 | 50 | |||||||
6. | 57 | 67 | 50 | 28 | 49 | ||||
7. | 26 | 47 | |||||||
8. | 55 | 66 | 50 | 26 | 46 | ||||
9. | 24 | 44 | |||||||
10. | 54 | 66 | 49 | 24 | 43 |
Legende zu den Anlagen 1, 2 und 3:
1F | ~ | Erstes Fach |
---|---|---|
2HF | ~ | Zwei Hauptfächer |
Ba (U oder FH) | ~ | Bachelor |
Ba (U) Option LA | ~ | Universitäten Bochum und Münster Option Lehramt Gesamtschulen und Gymnasien Universität Wuppertal Option Lehramt |
BK | ~ | Berufskollegs |
DSH | ~ | Deutsche Sporthochschule |
EF | ~ | Ergänzungsfach |
FH | ~ | Fachhochschule |
GymGe | ~ | Gymnasien und Gesamtschulen |
GS | ~ | Grundschule |
HRGe | ~ | Haupt-, Real- und Gesamtschule |
KF | ~ | Kernfach |
LA | ~ | Lehramt |
Ma (U oder FH) | ~ | Master |
S | ~ | Staatsexamen |
SP | ~ | Sonderpädagogik |
St. | ~ | Standort |
U(ni) | ~ | Universität |