Anlage 2 ZZV hF WS 10/11
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über die Festsetzung von Zulassungszahlen und die Vergabe von Studienplätzen in höheren Fachsemestern an den Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen zum Studienjahr 2010/2011
- Redaktionelle Abkürzung
- ZZV hF WS 10/11,NW
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Nordrhein-Westfalen
- Gliederungs-Nr.
- [keine Angabe]
Zahl der Studienplätze in höheren Fachsemestern
gemäß Verordnung vom 27. Januar 2011 (GV. NRW. S. 22)
II. Studiengänge an Universitäten - Sommersemester 2011 -
Studiengang / Studienrichtung | Abschluss | Fach- semester | TH | Uni | Uni | Uni | Uni | Uni | Uni | Uni | DSH | Uni | Uni | Uni | Uni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | BI | BO | BN | DO | D | DU-E | K | K | MS | PB | SI | W | |||
Agrarwissenschaft | Ba (U) | 2. | 282 | ||||||||||||
4. | 282 | ||||||||||||||
6. | 282 | ||||||||||||||
Agrarwissenschaft | Ma (U) | 2. | 56 | ||||||||||||
3. | 14 | ||||||||||||||
4. | 56 | ||||||||||||||
Angewandte Kognitions- und Medienwissenschaften | Ba (U) | 2. | 157 | ||||||||||||
4. | 131 | ||||||||||||||
6. | 110 | ||||||||||||||
Angewandte Literatur- und Kulturwissenschaft | Ba (U) | 2. | 30 | ||||||||||||
4. | 29 | ||||||||||||||
6. | 28 | ||||||||||||||
Angewandte Sportwissenschaft | Ba (U) | 2. | 57 | ||||||||||||
4. | 51 | ||||||||||||||
6. | 46 | ||||||||||||||
Angewandte Sprachwissenschaft | Ba (U) | 2. | 30 | ||||||||||||
4. | 30 | ||||||||||||||
6. | 30 | ||||||||||||||
Anglistik / Amerikanistik | Ba (U) - 2HF | 2. | 163 | ||||||||||||
4. | 145 | ||||||||||||||
6. | 129 | ||||||||||||||
Anglophone Studies | Ba (U) - 2HF | 2. | 100 | ||||||||||||
4. | 80 | ||||||||||||||
6. | 64 | ||||||||||||||
Architektur | Ba (U) | 2. | 177 | ||||||||||||
4. | 152 | ||||||||||||||
6. | 130 | ||||||||||||||
Architektur und Städtebau | Ba (U) | 2. | 92 | ||||||||||||
4. | 92 | ||||||||||||||
6. | 92 | ||||||||||||||
Arzneimittelforschung/ Drug Research | Ma (U) | 2. | 30 | ||||||||||||
4. | 30 | ||||||||||||||
Betriebspädagogik und Wissenspsychologie | Ba (U) - 2HF | 2. | 24 | ||||||||||||
4. | 24 | ||||||||||||||
Betriebswirtschaftslehre (~a) Campus Duisburg) | Ba (U) | 2. | 139 | 182 | 380 a) | 360 | 338 | ||||||||
3. | 179 | 57 | |||||||||||||
4. | 121 | 151 | 380 a) | 360 | 299 | ||||||||||
5. | 179 | 50 | |||||||||||||
6. | 104 | 125 | 380 a) | 360 | 263 | ||||||||||
Betriebswirtschaftslehre (~b) Campus Essen) | Ba (U) | 2. | 260 b) | ||||||||||||
4. | 260 b) | ||||||||||||||
6. | 260 b) | ||||||||||||||
Betriebswirtschaftslehre | Ma (U) | 2. | 151 | ||||||||||||
4. | 151 | ||||||||||||||
Bewegung und Sport im Alter | Ma (U) | 2. | 30 | ||||||||||||
4. | 30 | ||||||||||||||
Biochemie | Ba (U) | 2. | 36 | 43 | |||||||||||
4. | 30 | 39 | |||||||||||||
6. | 26 | 35 | |||||||||||||
Bioingenieurwesen | Ba (U) | 2. | 90 | ||||||||||||
4. | 90 | ||||||||||||||
Biological Sciences | Ma (U) | 2. | 54 | ||||||||||||
3. | 19 | ||||||||||||||
4. | 44 | ||||||||||||||
Biologie | Ba (U) | 2. | 90 | 169 | 160 | 50 | 216 | ||||||||
4. | 90 | 160 | 165 | ||||||||||||
6. | 90 | 160 | 125 | ||||||||||||
Biologie | Ba (U) - 2HF | 2. | 42 | 107 | 55 | ||||||||||
4. | 96 | 55 | |||||||||||||
6. | 86 | 55 | |||||||||||||
Biologie | Ba (U) - EF | 2. | 82 | ||||||||||||
4. | 74 | ||||||||||||||
6. | 66 | ||||||||||||||
Biologie | Ba (U) - KF | 2. | 97 | ||||||||||||
4. | 86 | ||||||||||||||
6. | 77 | ||||||||||||||
Biologie | Ba (U)-EF (FwP) | 2. | 10 | ||||||||||||
4. | 10 | ||||||||||||||
6. | 10 | ||||||||||||||
Biologie | Ba (U)-GHR/HRGe | 2. | 51 | ||||||||||||
4. | 48 | ||||||||||||||
6. | 45 | ||||||||||||||
Biologie | LA BK | 2. | 18 | 3 | |||||||||||
4. | 15 | 3 | |||||||||||||
6. | 12 | 3 | |||||||||||||
8. | 10 | 3 | |||||||||||||
Biologie | LA GHR/HRGe | 2. | 66 | 28 | 78 | ||||||||||
3. | 23 | 15 | 23 | ||||||||||||
4. | 52 | 28 | 64 | ||||||||||||
5. | 18 | 15 | 19 | ||||||||||||
6. | 41 | 28 | 53 | ||||||||||||
7. | 18 | 15 | 16 | ||||||||||||
Biologie | LA GymGe | 2. | 85 | 58 | 89 | ||||||||||
3. | 31 | 30 | |||||||||||||
4. | 75 | 58 | 89 | ||||||||||||
5. | 27 | 30 | |||||||||||||
6. | 66 | 58 | 89 | ||||||||||||
7. | 24 | 30 | |||||||||||||
8. | 58 | 58 | 89 | ||||||||||||
9. | 21 | 30 | |||||||||||||
Biologie | Ma GHR mit SP | 2. | 10 | ||||||||||||
4. | 10 | ||||||||||||||
Biologie | Ma GHRGe | 2. | 16 | ||||||||||||
Biologie | Ma GymGe | 2. | 16 | ||||||||||||
4. | 16 | ||||||||||||||
Biologie | Ma GymGe - 1F | 2. | 12 | ||||||||||||
4. | 11 | ||||||||||||||
Biotechnologie | Ma (U) | 2. | 22 | ||||||||||||
3. | 7 | ||||||||||||||
4. | 20 | ||||||||||||||
Biotechnologie / Molekulare Biotechnologie | Ba (U) | 2. | 30 | ||||||||||||
4. | 30 | ||||||||||||||
6. | 30 | ||||||||||||||
Biowissenschaften | Ba (U) | 2. | 143 | ||||||||||||
4. | 125 | ||||||||||||||
6. | 109 | ||||||||||||||
Biowissenschaften | Ma (U) | 2. | 39 | ||||||||||||
3. | 9 | ||||||||||||||
4. | 37 | ||||||||||||||
Business Administration | Ma (U) | 2. | 215 | ||||||||||||
4. | 215 | ||||||||||||||
BWL - Energiewirtschaft und Finanzwirtschaft | Ma (U) | 2. | 24 | ||||||||||||
3. | 16 | ||||||||||||||
4. | 24 | ||||||||||||||
Chemie | LA BK | 2. | 2 | ||||||||||||
3. | 1 | ||||||||||||||
4. | 2 | ||||||||||||||
5. | 1 | ||||||||||||||
6. | 2 | ||||||||||||||
7. | 1 | ||||||||||||||
8. | 2 | ||||||||||||||
9. | 1 | ||||||||||||||
Chemie | LA GymGe | 2. | 82 | ||||||||||||
3. | 43 | ||||||||||||||
4. | 82 | ||||||||||||||
5. | 43 | ||||||||||||||
6. | 82 | ||||||||||||||
7. | 43 | ||||||||||||||
8. | 82 | ||||||||||||||
9. | 43 | ||||||||||||||
Deutsch | Ba(U)-EF (FwP) | 2. | 11 | ||||||||||||
4. | 10 | ||||||||||||||
6. | 9 | ||||||||||||||
Deutsch | Ba(U) - GHR/G | 2. | 118 | ||||||||||||
4. | 115 | ||||||||||||||
6. | 112 | ||||||||||||||
Deutsch | Ba(U) - GHR/HRGe | 2. | 57 | ||||||||||||
4. | 50 | ||||||||||||||
6. | 44 | ||||||||||||||
Deutsch | LA BK | 2. | 13 | 15 | 2 | 2 | |||||||||
3. | 7 | 1 | |||||||||||||
4. | 11 | 14 | 2 | ||||||||||||
5. | 7 | 1 | |||||||||||||
6. | 13 | 2 | |||||||||||||
7. | 6 | 1 | |||||||||||||
8. | 11 | 2 | |||||||||||||
9. | 5 | 1 | |||||||||||||
Deutsch | LA GHR/G | 2. | 94 | 70 | 30 | 30 | |||||||||
3. | 49 | 32 | 11 | 10 | |||||||||||
4. | 86 | 70 | 30 | 30 | |||||||||||
5. | 45 | 32 | 11 | 10 | |||||||||||
6. | 79 | 70 | 30 | 30 | |||||||||||
7. | 41 | 32 | 11 | 10 | |||||||||||
Deutsch | LA GHR/HRGe | 2. | 50 | 34 | 8 | 15 | |||||||||
3. | 21 | 15 | 2 | 5 | |||||||||||
4. | 45 | 34 | 8 | 15 | |||||||||||
5. | 18 | 15 | 2 | 5 | |||||||||||
6. | 40 | 34 | 7 | 15 | |||||||||||
7. | 17 | 15 | 2 | 5 | |||||||||||
Deutsch | LA GymGe | 2. | 89 | 85 | 109 | 8 | 71 | ||||||||
3. | 36 | 3 | 22 | ||||||||||||
4. | 81 | 76 | 8 | 64 | |||||||||||
5. | 32 | 3 | 20 | ||||||||||||
6. | 68 | 8 | 57 | ||||||||||||
7. | 29 | 3 | 18 | ||||||||||||
8. | 61 | 7 | 51 | ||||||||||||
9. | 26 | 3 | 16 | ||||||||||||
Deutsch | Ma GHR mit SP | 2. | 9 | ||||||||||||
3. | 5 | ||||||||||||||
4. | 9 | ||||||||||||||
Deutsch | Ma GHRGe | 2. | 27 | ||||||||||||
Deutsch | Ma GymGe - 1F | 2. | 12 | ||||||||||||
3. | 6 | ||||||||||||||
4. | 12 | ||||||||||||||
Deutsch als Zweit- und Fremdsprache | Ba (U) - EF | 2. | 61 | ||||||||||||
4. | 61 | ||||||||||||||
6. | 61 | ||||||||||||||
Deutsche Sprache und Literatur | Ba (U) - 2HF | 2. | 119 | ||||||||||||
Didaktisches Grundlagenstudium (Deutsch) | Ba(U)-KF (VwP) | 2. | 300 | ||||||||||||
4. | 300 | ||||||||||||||
6. | 300 | ||||||||||||||
Didaktisches Grundlagenstudium (Mathematik) | Ba(U)-KF (VwP) | 2. | |||||||||||||
4. | 188 | ||||||||||||||
6. | 180 | ||||||||||||||
Economics | Ma (U) | 2. | 108 | ||||||||||||
4. | 108 | ||||||||||||||
Economics and Law | Ba (U) | 2. | 32 | ||||||||||||
4. | 29 | ||||||||||||||
6. | 27 | ||||||||||||||
Englisch | Ba (U)-EF (FwP) | 2. | 8 | ||||||||||||
4. | 5 | ||||||||||||||
6. | 3 | ||||||||||||||
Englisch | Ba (U)-GHR/G | 2. | 69 | ||||||||||||
4. | 61 | ||||||||||||||
6. | 54 | ||||||||||||||
Englisch | Ba (U)-GHR/HRGe | 2. | 30 | ||||||||||||
4. | 26 | ||||||||||||||
6. | 21 | ||||||||||||||
Englisch | LA BK | 2. | 8 | 28 | 2 | ||||||||||
4. | 7 | 27 | |||||||||||||
6. | 27 | ||||||||||||||
8. | 26 | ||||||||||||||
Englisch | LA GHR/G | 2. | 47 | 29 | |||||||||||
3. | 23 | 9 | |||||||||||||
4. | 47 | 28 | |||||||||||||
5. | 23 | 9 | |||||||||||||
6. | 47 | 26 | |||||||||||||
7. | 23 | 9 | |||||||||||||
Englisch | LA GHR/HRGe | 2. | 79 | 47 | 14 | ||||||||||
3. | 23 | 4 | |||||||||||||
4. | 73 | 47 | 12 | ||||||||||||
5. | 23 | 4 | |||||||||||||
6. | 67 | 47 | 10 | ||||||||||||
7. | 23 | 3 | |||||||||||||
Englisch | LA GymGe | 2. | 84 | 184 | 100 | 36 | |||||||||
3. | 10 | ||||||||||||||
4. | 76 | 172 | 31 | ||||||||||||
5. | 9 | ||||||||||||||
6. | 161 | 26 | |||||||||||||
7. | 8 | ||||||||||||||
8. | 151 | 22 | |||||||||||||
9. | 7 | ||||||||||||||
English Studies | Ba (U) - 2HF | 2. | 76 | 65 | |||||||||||
4. | 62 | ||||||||||||||
Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften | Ba (U) | 2. | 141 | ||||||||||||
4. | 141 | ||||||||||||||
6. | 141 | ||||||||||||||
Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften | Ma (U) | 2. | 35 | ||||||||||||
4. | 35 | ||||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ba (U) | 2. | 80 | 120 | 100 | 117 | |||||||||
4. | 80 | 120 | 100 | 117 | |||||||||||
6. | 80 | 120 | 100 | 117 | |||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ba (U) - 2HF | 2. | 92 | 100 | 65 | 25 | |||||||||
3. | 51 | ||||||||||||||
4. | 100 | 55 | 25 | ||||||||||||
6. | 100 | 47 | 25 | ||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ba (U) - EF | 2. | 84 | ||||||||||||
3. | 53 | ||||||||||||||
4. | 83 | ||||||||||||||
5. | 52 | ||||||||||||||
6. | 81 | ||||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ba (U) - KF | 2. | 117 | ||||||||||||
3. | 58 | ||||||||||||||
4. | 117 | ||||||||||||||
5. | 58 | ||||||||||||||
6. | 117 | ||||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ma (U) | 2. | 46 | ||||||||||||
4. | 46 | ||||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ma GHRGe | 2. | 67 | ||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ma GymGe | 2. | 68 | ||||||||||||
3. | 36 | ||||||||||||||
4. | 67 | ||||||||||||||
Ethnologie | Ba (U) - 2HF | 2. | 65 | ||||||||||||
4. | 65 | ||||||||||||||
Europäische Studien / Etudes Europaeennes | Ba (U) | 2. | 10 | ||||||||||||
4. | 9 | ||||||||||||||
6. | 8 | ||||||||||||||
Europastudien | Ma (U) | 2. | 29 | ||||||||||||
Evangelische Religionslehre | LA GHR/HRGe | 2. | 20 | ||||||||||||
3. | 10 | ||||||||||||||
4. | 20 | ||||||||||||||
5. | 10 | ||||||||||||||
6. | 20 | ||||||||||||||
7. | 10 | ||||||||||||||
Exercise Science and Coaching | Ma (U) | 2. | 30 | ||||||||||||
4. | 30 | ||||||||||||||
Französisch | LA BK | 2. | 2 | 2 | |||||||||||
3. | 1 | ||||||||||||||
4. | 2 | ||||||||||||||
Französisch | LA GHR/HRGe | 2. | 7 | ||||||||||||
3. | 4 | ||||||||||||||
4. | 7 | ||||||||||||||
5. | 4 | ||||||||||||||
6. | 7 | ||||||||||||||
7. | 4 | ||||||||||||||
Französisch | LA GymGe | 2. | 42 | 43 | 42 | ||||||||||
3. | 16 | 7 | |||||||||||||
4. | 32 | 34 | |||||||||||||
5. | 6 | ||||||||||||||
6. | 27 | ||||||||||||||
7. | 5 | ||||||||||||||
8. | 22 | ||||||||||||||
9. | 4 | ||||||||||||||
Geographie | Ba (U) | 2. | 63 | ||||||||||||
4. | 63 | ||||||||||||||
Geographie | Ba (U) - 2HF | 2. | 21 | 86 | |||||||||||
4. | 21 | 73 | |||||||||||||
6. | 21 | 62 | |||||||||||||
Geographie | Ba(U) - GHR/HRGe | 2. | 27 | ||||||||||||
4. | 21 | ||||||||||||||
6. | 17 | ||||||||||||||
Geographie | LA GHR/HRGe | 2. | 27 | ||||||||||||
3. | 15 | ||||||||||||||
4. | 27 | ||||||||||||||
5. | 15 | ||||||||||||||
6. | 27 | ||||||||||||||
7. | 15 | ||||||||||||||
Geographie | LA GymGe | 2. | 47 | ||||||||||||
3. | 28 | ||||||||||||||
4. | 47 | ||||||||||||||
5. | 28 | ||||||||||||||
6. | 47 | ||||||||||||||
7. | 28 | ||||||||||||||
8. | 47 | ||||||||||||||
9. | 28 | ||||||||||||||
Geowissenschaften | Ba (U) | 2. | 59 | ||||||||||||
4. | 59 | ||||||||||||||
6. | 59 | ||||||||||||||
Germanistik | Ba (U) - 2HF | 2. | 304 | ||||||||||||
4. | 276 | ||||||||||||||
6. | 251 | ||||||||||||||
Germanistik | Ba (U) - EF | 2. | 43 | ||||||||||||
3. | 21 | ||||||||||||||
4. | 39 | ||||||||||||||
5. | 19 | ||||||||||||||
6. | 35 | ||||||||||||||
Germanistik | Ba (U) - KF | 2. | 94 | 230 | |||||||||||
3. | 50 | ||||||||||||||
4. | 91 | 196 | |||||||||||||
5. | 49 | ||||||||||||||
6. | 88 | 168 | |||||||||||||
Germanistik | Ba(U)-EF (FwP) | 2. | 60 | ||||||||||||
4. | 56 | ||||||||||||||
6. | 52 | ||||||||||||||
Germanistik | Ba(U)-EF (RwP) | 2. | 5 | ||||||||||||
4. | 5 | ||||||||||||||
6. | 5 | ||||||||||||||
Germanistik | Ba(U)-EF (VwP) | 2. | 6 | ||||||||||||
4. | 6 | ||||||||||||||
6. | 6 | ||||||||||||||
Germanistik | Ba(U)-KF (FwP) | 2. | 58 | ||||||||||||
4. | 55 | ||||||||||||||
6. | 53 | ||||||||||||||
Germanistik | Ba(U)-KF (VwP) | 2. | 32 | ||||||||||||
4. | 29 | ||||||||||||||
6. | 26 | ||||||||||||||
Germanistik und Mathematik für die Grundschule | Ba (U) - 2HF | 2. | 250 | ||||||||||||
4. | 216 | ||||||||||||||
Germanistik, Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft | Ba (U) - EF | 2. | 123 | ||||||||||||
4. | 82 | ||||||||||||||
6. | 55 | ||||||||||||||
Germanistik, Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft | Ba (U) - KF | 2. | 303 | ||||||||||||
4. | 231 | ||||||||||||||
6. | 176 | ||||||||||||||
Germanistik: Sprache, Literatur, Kultur und Kommunikation | Ba (U) - 2HF | 2. | 101 | ||||||||||||
4. | 87 | ||||||||||||||
6. | 74 | ||||||||||||||
Germanistische und Allgemeine Literaturwissenschaft | Ba (U) - 2HF | 2. | 68 | ||||||||||||
4. | 58 | ||||||||||||||
Geschichte | Ba (U) - 2HF | 2. | 55 | 68 | |||||||||||
4. | 36 | ||||||||||||||
Geschichte | LA GHR/HRGe | 2. | 69 | 36 | |||||||||||
3. | 32 | 18 | |||||||||||||
4. | 57 | 36 | |||||||||||||
5. | 27 | 18 | |||||||||||||
6. | 47 | 36 | |||||||||||||
7. | 22 | 18 | |||||||||||||
Geschichte | LA GymGe | 2. | 78 | 98 | 158 | ||||||||||
3. | 46 | ||||||||||||||
4. | 74 | 79 | |||||||||||||
5. | 37 | ||||||||||||||
6. | 64 | ||||||||||||||
7. | 30 | ||||||||||||||
8. | 52 | ||||||||||||||
9. | 24 | ||||||||||||||
Gesundheitsökonomie | Ba (U) | 2. | 79 | ||||||||||||
4. | 79 | ||||||||||||||
6. | 79 | ||||||||||||||
Gesundheitsökonomie | Ma (U) | 2. | 39 | ||||||||||||
4. | 39 | ||||||||||||||
Information Systems | Ma (U) | 2. | 22 | 31 | |||||||||||
3. | 15 | ||||||||||||||
4. | 22 | 31 | |||||||||||||
Informationsverarbeitung | Ba (U) - 2HF | 2. | 24 | ||||||||||||
Informationswissenschaft | Ba (U) - EF | 2. | 20 | ||||||||||||
4. | 17 | ||||||||||||||
6. | 15 | ||||||||||||||
Informationswissenschaft und Sprachtechnologie | Ba (U) | 2. | 31 | ||||||||||||
4. | 28 | ||||||||||||||
6. | 26 | ||||||||||||||
Interkulturelle Pädagogik (ZSTG) | Zertifikat | 2. | 27 | ||||||||||||
Italienisch | LA GymGe | 2. | 15 | ||||||||||||
Journalistik | Ba (U) | 2. | 52 | ||||||||||||
4. | 52 | ||||||||||||||
Katholische Religionslehre | LA BK | 2. | 11 | ||||||||||||
3. | 3 | ||||||||||||||
4. | 10 | ||||||||||||||
Katholische Religionslehre | LA GHR/HRGe | 2. | 30 | ||||||||||||
3. | 15 | ||||||||||||||
4. | 30 | ||||||||||||||
5. | 15 | ||||||||||||||
6. | 30 | ||||||||||||||
7. | 15 | ||||||||||||||
Katholische Religionslehre | LA GymGe | 2. | 65 | ||||||||||||
3. | 25 | ||||||||||||||
4. | 55 | ||||||||||||||
Klinische Linguistik | Ba (U) | 2. | 32 | ||||||||||||
4. | 28 | ||||||||||||||
6. | 24 | ||||||||||||||
Klinische Psychologie | Ma (U) | 2. | 37 | ||||||||||||
4. | 37 | ||||||||||||||
Kommunikations- und Medienwissenschaft | Ba (U) - EF | 2. | 56 | ||||||||||||
4. | 55 | ||||||||||||||
6. | 54 | ||||||||||||||
Kommunikationswissenschaft | Ba (U) | 2. | 57 | ||||||||||||
4. | 57 | ||||||||||||||
6. | 57 | ||||||||||||||
Kommunikationswissenschaft | Ba (U) - 2HF | 2. | 28 | ||||||||||||
4. | 28 | ||||||||||||||
Kommunikationswissenschaft | Ma (U) | 2. | 40 | ||||||||||||
4. | 40 | ||||||||||||||
Kulturen und Gesellschaften Asiens | Ba (U) - 2HF | 2. | 69 | ||||||||||||
Kulturerbe / Studies in Cultural Heritage | Ma (U) | 2. | 4 | ||||||||||||
4. | 4 | ||||||||||||||
Kulturwirt | Ba (U) | 2. | 173 | ||||||||||||
4. | 130 | ||||||||||||||
6. | 98 | ||||||||||||||
Kunst | LA GHR/HRGe | 2. | 42 | ||||||||||||
3. | 22 | ||||||||||||||
4. | 42 | ||||||||||||||
5. | 22 | ||||||||||||||
6. | 42 | ||||||||||||||
7. | 22 | ||||||||||||||
Kunstgeschichte | Ba (U) | 2. | 78 | ||||||||||||
4. | 78 | ||||||||||||||
6. | 78 | ||||||||||||||
Kunstgeschichte | Ba (U) - 2HF | 2. | 57 | ||||||||||||
4. | 57 | ||||||||||||||
Kunstgeschichte | Ma (U) | 2. | 18 | ||||||||||||
3. | 9 | ||||||||||||||
4. | 18 | ||||||||||||||
Lateinamerika- und Altamerikastudien | Ba (U) - KF | 2. | 55 | ||||||||||||
4. | 45 | ||||||||||||||
6. | 36 | ||||||||||||||
Lebensmittelchemie | Ba (U) | 2. | 36 | ||||||||||||
4. | 36 | ||||||||||||||
6. | 36 | ||||||||||||||
Lebensmittelchemie | S | 2. | 20 | ||||||||||||
4. | 15 | ||||||||||||||
6. | 12 | ||||||||||||||
8. | 9 | ||||||||||||||
Lernbereich Gesellschaftswissenschaften | Ba(U)-GHR/G | 2. | 48 | ||||||||||||
Lernbereich Naturwissenschaften | Ba(U)-GHR/G | 2. | 45 | ||||||||||||
Life and Medical Sciences | Ma (U) | 2. | 40 | ||||||||||||
Life Science Informatics | Ma (U) | 2. | 24 | ||||||||||||
4. | 23 | ||||||||||||||
Linguistik | Ba (U) | 2. | 70 | ||||||||||||
4. | 63 | ||||||||||||||
6. | 57 | ||||||||||||||
Linguistik | Ba (U) - EF | 2. | 36 | ||||||||||||
4. | 29 | ||||||||||||||
6. | 23 | ||||||||||||||
Logopädie | Ba (U) | 4. | 20 | ||||||||||||
6. | 20 | ||||||||||||||
Management and Economics | Ba (U) | 2. | 330 | ||||||||||||
3. | 149 | ||||||||||||||
Maschinenbau | Ba (U) | 2. | 1.043 | 277 | |||||||||||
4. | 1.043 | ||||||||||||||
6. | 1.043 | ||||||||||||||
Mathematik | Ba (U) - 2HF | 2. | 114 | ||||||||||||
4. | 92 | ||||||||||||||
6. | 75 | ||||||||||||||
Mathematik | Ba(U)-EF (FwP) | 2. | 9 | ||||||||||||
4. | 9 | ||||||||||||||
6. | 9 | ||||||||||||||
Mathematik | Ba(U)-EF (VwP) | 2. | 32 | ||||||||||||
4. | 28 | ||||||||||||||
6. | 24 | ||||||||||||||
Mathematik | Ba(U)-GHR/G | 2. | 118 | ||||||||||||
4. | 115 | ||||||||||||||
6. | 112 | ||||||||||||||
Mathematik | Ba(U)-GHR/HRGe | 2. | 59 | ||||||||||||
4. | 56 | ||||||||||||||
6. | 54 | ||||||||||||||
Mathematik | Ba(U)-KF (VwP) | 2. | 35 | ||||||||||||
4. | 31 | ||||||||||||||
6. | 27 | ||||||||||||||
Mathematik | LA BK | 2. | 18 | ||||||||||||
3. | 8 | ||||||||||||||
4. | 15 | ||||||||||||||
5. | 7 | ||||||||||||||
6. | 13 | ||||||||||||||
7. | 6 | ||||||||||||||
8. | 11 | ||||||||||||||
9. | 5 | ||||||||||||||
Mathematik | LA GHR/G | 2. | 99 | 68 | 127 | 120 | |||||||||
3. | 50 | 34 | 63 | 40 | |||||||||||
4. | 94 | 68 | 109 | 120 | |||||||||||
5. | 47 | 34 | 54 | 40 | |||||||||||
6. | 89 | 68 | 93 | 120 | |||||||||||
7. | 45 | 34 | 46 | 40 | |||||||||||
Mathematik | LA GHR/HRGe | 2. | 188 | 34 | 23 | ||||||||||
3. | 90 | 16 | 6 | ||||||||||||
4. | 163 | 34 | 20 | ||||||||||||
5. | 76 | 16 | 5 | ||||||||||||
6. | 142 | 34 | 17 | ||||||||||||
7. | 68 | 16 | 4 | ||||||||||||
Mathematik | LA GymGe | 2. | 166 | ||||||||||||
3. | 69 | ||||||||||||||
4. | 141 | ||||||||||||||
5. | 59 | ||||||||||||||
6. | 120 | ||||||||||||||
7. | 50 | ||||||||||||||
8. | 102 | ||||||||||||||
9. | 42 | ||||||||||||||
Mechanical Engineering | Ba (U) | 2. | 5 | ||||||||||||
4. | 4 | ||||||||||||||
6. | 3 | ||||||||||||||
Mediale Kulturen | Ma (U) | 2. | 3 | ||||||||||||
4. | 3 | ||||||||||||||
Medien- und Kulturwissenschaft | Ba (U) | 2. | 83 | ||||||||||||
4. | 75 | ||||||||||||||
6. | 67 | ||||||||||||||
Medienkommunikation | Ba (U) - EF | 2. | 31 | ||||||||||||
4. | 28 | ||||||||||||||
6. | 26 | ||||||||||||||
Medienwissenschaft | Ba (U) | 2. | 100 | ||||||||||||
2. | 37 | ||||||||||||||
4. | 100 | ||||||||||||||
4. | 37 | ||||||||||||||
6. | 37 | ||||||||||||||
Medienwissenschaft | Ba (U) - 2HF | 2. | 22 | ||||||||||||
4. | 20 | ||||||||||||||
6. | 19 | ||||||||||||||
Medienwissenschaft - Phil | Ba (U) - 2HF | 2. | 76 | ||||||||||||
Medienwissenschaft - Phil | Ma (U) | 2. | 29 | ||||||||||||
4. | 28 | ||||||||||||||
Medienwissenschaft - Publizistik | Ba (U) | 2. | 74 | ||||||||||||
4. | 74 | ||||||||||||||
6. | 74 | ||||||||||||||
Medizin- Management für Wirtschaftswissenschaftler | Ma (U) | 2. | 12 | ||||||||||||
3. | 8 | ||||||||||||||
4. | 12 | ||||||||||||||
Medizinische Biologie | Ba (U) | 2. | 43 | ||||||||||||
4. | 37 | ||||||||||||||
6. | 33 | ||||||||||||||
Medizinische Physik | Ba (U) | 2. | 32 | ||||||||||||
4. | 26 | ||||||||||||||
6. | 22 | ||||||||||||||
Modernes Japan | Ba (U) - KF | 2. | 76 | ||||||||||||
4. | 66 | ||||||||||||||
6. | 58 | ||||||||||||||
Mode-Textil-Design | Ba (U) - 2HF | 2. | 20 | ||||||||||||
4. | 20 | ||||||||||||||
6. | 20 | ||||||||||||||
Molekulare Biomedizin | Ba (U) | 2. | 30 | ||||||||||||
4. | 30 | ||||||||||||||
6. | 30 | ||||||||||||||
Molekulare Biomedizin | Ma (U) | 2. | 15 | ||||||||||||
3. | 2 | ||||||||||||||
4. | 14 | ||||||||||||||
Molekulare Biotechnologie | Ma (U) | 2. | 19 | ||||||||||||
4. | 18 | ||||||||||||||
Musik | LA GHR/HRGe | 2. | 27 | ||||||||||||
3. | 11 | ||||||||||||||
4. | 27 | ||||||||||||||
5. | 11 | ||||||||||||||
6. | 27 | ||||||||||||||
7. | 11 | ||||||||||||||
Neurosciences | Ma (U) | 2. | 20 | ||||||||||||
4. | 20 | ||||||||||||||
Neurowissenschaften | Ba (U) | 2. | 14 | ||||||||||||
4. | 13 | ||||||||||||||
6. | 12 | ||||||||||||||
Neurowissenschaften | Ma (U) | 2. | 5 | ||||||||||||
3. | 5 | ||||||||||||||
4. | 5 | ||||||||||||||
Niederländisch | LA GHR/HRGe | 2. | 9 | ||||||||||||
3. | 4 | ||||||||||||||
4. | 9 | ||||||||||||||
5. | 4 | ||||||||||||||
6. | 9 | ||||||||||||||
7. | 4 | ||||||||||||||
