Anlage 2 LNatSchG - Europäische Vogelschutzgebiete (VSG) mit Übersichtskarte
Bibliographie
- Titel
- Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)
- Amtliche Abkürzung
- LNatSchG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Rheinland-Pfalz
- Gliederungs-Nr.
- 791-1
(zu § 17 Abs. 2)
mit vorkommenden Arten lt. Artikel 4 Abs. 1 und Abs. 2 der Richtlinie 2009/147/EG, (H)=Hauptvorkommen (d.h. die genannten Vogelarten sind die Arten, die für die Bestimmung der Erhaltungsziele charakteristisch sind)
Nummer | Name des Gebietes | ca. Größe (ha) |
---|---|---|
____________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
5213-401 | Neunkhausener Plateau | 370 |
Abs. 1 | Goldregenpfeifer (H), Kranich | |
Abs. 2 | Wiesenpieper, Bekassine, Braunkehlchen (H), Limikolen | |
5312-401 | Westerwald | 28.948 |
Abs. 1 | Schwarzstorch (H), Raufußkauz (H), Haselhuhn (H), Wachtelkönig (H), | |
Neuntöter (H), Rotmilan (H), Wespenbussard, Schwarzspecht (H), | ||
Grauspecht, Mittelspecht (H), Eisvogel (H), Uhu, Schwarzmilan | ||
Abs. 2 | Bekassine (H), Braunkehlchen (H), Wiesenpieper (H), Wasserralle | |
5314-303 | NSG Krombachtalsperre | 43 |
Abs. 1 | Neuntöter, Kranich (H), Goldregenpfeifer, Tauchenten (H), Taucher (H) | |
Abs. 2 | Laro-Limikolen (H), Wiesenpieper, Schwimmenten (H), Braunkehlchen | |
5409-401 | Ahrmündung | 167 |
Abs. 1 | Wachtelkönig (H), Schwarzmilan, Eisvogel, Neuntöter | |
Abs. 2 | Wasserralle, Wendehals, Beutelmeise, Limikolen, Braunkehlchen | |
5412-401 | Westerwälder Seenplatte | 416 |
Abs. 1 | Kranich (H), Goldregenpfeifer, Rohrweihe, Schwarzstorch | |
Abs. 2 | Seeschwalben (H), Limikolen (H), Gründelenten (H), Tauchenten (H), | |
Bekassine, Taucher, Wasserralle, Braunkehlchen | ||
5507-401 | Ahrgebirge | 30.423 |
Abs. 1 | Schwarzstorch (H), Wespenbussard (H), Rotmilan (H), Haselhuhn (H), | |
Uhu (H), Raufußkauz (H), Eisvogel (H), Schwarzspecht (H), Grauspecht, | ||
Mittelspecht, Neuntöter, Wanderfalke | ||
Abs. 2 | Zippammer (H), Wendehals, Braunkehlchen | |
5509-401 | Laacher See | 354 |
Abs. 1 | Taucher | |
Abs. 2 | Tauchenten (H), Laro-Limikolen (H), Schwimmenten, Rallen | |
5511-301 | NSG Urmitzer Werth | 69 |
Abs. 1 | Schwarzmilan (H), Eisvogel, Goldregenpfeifer | |
Abs. 2 | Laro-Limikolen (H), Schwimmvögel, Taucher (H), Tauch- und | |
Schwimmenten (H), Säger, Kormoran, Graureiher | ||
5511-401 | Engerser Feld | 417 |
Abs. 1 | Wachtelkönig (H), Schwarzmilan, Eisvogel, Rohrweihe, Wanderfalke, Taucher, | |
Tauchenten, Seeschwalben | ||
Abs. 2 | Beutelmeise, Limikolen (H), Möwen (H), Gänse (H), Tauch- und | |
Schwimmenten (H), Seeschwalben (H), Zwergtaucher, Wachtel | ||
5609-401 | Unteres Mittelrheingebiet | 2.066 |
Abs. 1 | Uhu (H), Neuntöter, Heidelerche | |
Abs. 2 | Steinschmätzer | |
5610-401 | Maifeld Kaan-Lonnig | 1.227 |
Abs. 1 | Mornellregenpfeifer (H), Goldregenpfeifer (H), Kranich | |
Abs. 2 | Limikolen | |
5611-401 | Lahnhänge | 1.500 |
Abs. 1 | Haselhuhn (H), Mittelspecht (H), Wespenbussard, Uhu, Rotmilan, Grauspecht, | |
Schwarzspecht, Neuntöter, Schwarzmilan | ||
Abs. 2 | - | |
5706-401 | Vulkaneifel | 1.125 |
Abs. 1 | Uhu (H), Rotmilan, Grauspecht, Schwarzspecht, Neuntöter | |
Abs. 2 | - | |
5707-401 | Jungferweiher | 45 |
Abs. 1 | Neuntöter | |
Abs. 2 | Möwen, Seeschwalben (H), Limikolen (H), Wasserralle, Bekassine, | |
Schwimmenten, Taucher | ||
5709-401 | Maifeld Einig-Naunheim | 609 |
Abs. 1 | Mornellregenpfeifer (H), Goldregenpfeifer | |
Abs. 2 | Wachtel | |
5711-401 | Mittelrheintal | 15.153 |
Abs. 1 | Wespenbussard (H), Wanderfalke (H), Haselhuhn (H), Mittelspecht (H), | |
Schwarzmilan, Rotmilan (H), Grauspecht, Schwarzspecht (H), Neuntöter, | ||
Uhu, Schwarzstorch | ||
Abs. 2 | Zippammer (H), Wendehals | |
5807-401 | NSG Sangweiher und Erweiterung | 78 |
Abs. 1 | Schwarzstorch, Möwen, Seeschwalben | |
Abs. 2 | Limikolen (H), Kranich, Schwimmenten, Bekassine, Wasserralle, | |
Braunkehlchen, Taucher | ||
5809-401 | Mittel- und Untermosel | 15.881 |
Abs. 1 | Wespenbussard (H), Haselhuhn (H), Uhu (H), Eisvogel (H), Schwarzmilan, | |
Rotmilan (H), Wanderfalke, Grauspecht, Schwarzspecht, Mittelspecht, | ||
Schwarzstorch, Neuntöter | ||
Abs. 2 | Wendehals (H), Zippammer (H) | |
5905-401 | Orsfeld (Bitburger Gutland) | 1.110 |
Abs. 1 | Goldregenpfeifer (H), Kranich | |
Abs. 2 | Limikolen | |
5908-401 | Wälder zwischen Wittlich und Cochem | 23.551 |
Abs. 1 | Grauspecht (H), Schwarzspecht (H), Mittelspecht (H), Schwarzstorch (H), | |
Schwarzmilan (H), Wespenbussard, Rotmilan, Haselhuhn, Eisvogel, | ||
Neuntöter, Uhu | ||
Abs. 2 | Wendehals (H), Zippammer | |
6013-401 | Rheinaue Bingen-Ingelheim | 1.774 |
Abs. 1 | Schwarzmilan (H), Eisvogel, Grauspecht, Mittelspecht, Blaukehlchen, Säger, | |
Weißstorch (H) | ||
Abs. 2 | Beutelmeise, Wasserralle, Seeschwalben (H), Limikolen (H), | |
Gründelenten (H), Tauchenten (H), Kormoran (H), Bekassine, Wendehals, | ||
Wiedehopf, Gänse (H), Möwen (H) | ||
6013-403 | NSG Hinter der Mortkaute | 19 |
Abs. 1 | - | |
Abs. 2 | Seeschwalben (H), Limikolen (H), Möwen (H), Schwimmvögel, Bekassine, | |
Beutelmeise | ||
6014-401 | Dünen- und Sandgebiet Mainz-Ingelheim | 2.414 |
Abs. 1 | Heidelerche (H), Ziegenmelker, Schwarzspecht, Neuntöter, Grauspecht | |
Abs. 2 | Wiedehopf (H), Wendehals | |
6014-402 | Selztal zwischen Hahnheim und Ingelheim | 381 |
Abs. 1 | Rohrweihe (H), Blaukehlchen (H), Wachtelkönig, Eisvogel, Kornweihe, | |
Neuntöter, Schwarzmilan, Kampfläufer, Bruchwasserläufer | ||
Abs. 2 | Wasserralle (H), Graugans (H), Beutelmeise, Bekassine, Schilfrohrsänger, | |
Rohrschwirl, Zwergtaucher, Wachtel, Kiebitz, Graureiher | ||
6014-403 | Ober-Hilbersheimer Plateau | 2.499 |
Abs. 1 | Wiesenweihe (H), Rohrweihe (H), Mornellregenpfeifer (H), | |
Goldregenpfeifer (H), Kranich, Neuntöter, Schwarzmilan | ||
Abs. 2 | Limikolen | |
6015-301 | NSG Laubenheimer-Bodenheimer Ried | 72 |
Abs. 1 | Rohrweihe (H), Blaukehlchen (H), Zwergdommel, Schwarzmilan, Neuntöter, | |
Weißstorch (H) | ||
Abs. 2 | Wasserralle (H), Beutelmeise (H), Schilfrohrsänger, Drosselrohrsänger, | |
Wiesenpieper, Schwimmvögel | ||
6016-302 | NSG Kisselwörth und Sändchen | 73 |
Abs. 1 | Schwarzmilan (H), Wespenbussard, Rotmilan, Eisvogel, Grauspecht, | |
Mittelspecht, Schwarzspecht, Blaukehlchen | ||
Abs. 2 | Schwimmvögel, Limikolen | |
6116-402 | Schilfgebiete zwischen Gimbsheim und Oppenheim inklusive Fischsee | 397 |
Abs. 1 | Blaukehlchen (H), Purpurreiher, Rohrweihe, Rotmilan, Schwarzmilan, | |
Eisvogel, Mittelspecht, Schwarzspecht, Grauspecht | ||
Abs. 2 | Wasserralle (H), Schilfrohrsänger (H), Beutelmeise | |
6210-401 | Nahetal | 12.747 |
Abs. 1 | Wespenbussard (H), Wanderfalke (H), Uhu (H), Eisvogel (H), Neuntöter (H), | |
Schwarzmilan, Rotmilan (H), Weißstorch, Haselhuhn, Grauspecht, | ||
Schwarzspecht, Ziegenmelker, Mittelspecht | ||
Abs. 2 | Wendehals, Beutelmeise, Zippammer (H) | |
6215-401 | Höllenbrand | 600 |
Abs. 1 | - | |
Abs. 2 | Steinschmätzer (H) | |
6216-401 | Eich-Gimbsheimer Altrhein | 666 |
Abs. 1 | Purpurreiher (H), Rohrweihe (H), Blaukehlchen (H), Zwergdommel, | |
Schwarzmilan, Eisvogel, Rotmilan, Weißstorch (H) | ||
Abs. 2 | Wasserralle (H), Rohrschwirl (H), Schilfrohrsänger (H), Beutelmeise (H), | |
Drosselrohrsänger, Schwimmvögel, Gänse | ||
6304-401 | Saargau Bilzingen/Fisch | 322 |
Abs. 1 | Mornellregenpfeifer (H), Goldregenpfeifer | |
Abs. 2 | Limikolen | |
6310-401 | Baumholder | 6.518 |
Abs. 1 | Heidelerche (H), Neuntöter (H), Schwarzstorch, Schwarzspecht | |
Abs. 2 | - | |
6313-401 | Wälder westlich Kirchheimbolanden | 3.209 |
Abs. 1 | Mittelspecht (H), Grauspecht, Schwarzspecht, Uhu, Ziegenmelker | |
Abs. 2 | - | |
6314-401 | Ackerplateau zwischen Ilbesheim und Flomborn | 3.643 |
Abs. 1 | Rohrweihe (H), Wiesenweihe (H) | |
Abs. 2 | - | |
6315-401 | Klärteiche Offstein | 65 |
Abs. 1 | Blaukehlchen, Moorente | |
Abs. 2 | Löffelente, Brandgans, Flussregenpfeifer, Reiherente, Wasserralle, | |
Seeschwalben (insbesondere Trauer-Seeschwalbe) (H), Limikolen (H), | ||
Möwen, Gründelenten, Tauchenten, Bekassine | ||
6416-401 | Bobenheimer und Roxheimer Altrhein mit Silbersee | 404 |
Abs. 1 | Purpurreiher (H), Blaukehlchen (H), Zwergdommel, Weißstorch (H), | |
Schwarzmilan, Rohrweihe, Eisvogel, Grauspecht, Mittelspecht, Schwarzspecht, | ||
Neuntöter | ||
Abs. 2 | Wasserralle (H), Schilfrohrsänger (H), Beutelmeise (H), Drosselrohrsänger, | |
Rohrschwirl, Limikolen (H), Möwen (H), Seeschwalben, Gründelenten (H), | ||
Knäkente (H), Schnatterente (H), Tauchenten (H), Kolbenente (H), | ||
Tafelente, Krickente, Graugans (H), Wendehals | ||
6512-301 | Mehlinger Heide | 399 |
Abs. 1 | Heidelerche (H), Ziegenmelker (H), Neuntöter | |
Abs. 2 | Wendehals, Schwarzkehlchen | |
6514-401 | Haardtrand | 14.728 |
Abs. 1 | Ziegenmelker (H), Schwarzspecht (H), Heidelerche (H), Wespenbussard, Uhu, | |
Wanderfalke, Grauspecht, Mittelspecht, Neuntöter, Raufußkauz, Wachtelkönig | ||
Abs. 2 | Wiedehopf (H), Wendehals (H), Zippammer, Zaunammer (H), | |
Steinschmätzer (H) | ||
6516-401 | Neuhofener Altrhein mit Prinz-Karl-Wörth | 363 |
Abs. 1 | Zwergdommel (H), Schwarzmilan (H), Rohrweihe, Eisvogel, Grauspecht, | |
Schwarzspecht, Mittelspecht, Blaukehlchen, Neuntöter | ||
Abs. 2 | Wasserralle (H), Beutelmeise (H), Schilfrohrsänger, Drosselrohrsänger, | |
Schwimmvögel, Kolbenente, Reiherente | ||
6616-401 | Otterstadter Altrhein und Angelhofer Altrhein inklusive Binsfeld | 1.171 |
Abs. 1 | Schwarzmilan (H), Eisvogel (H), Mittelspecht (H), Grauspecht, Schwarzspecht, | |
Blaukehlchen, Neuntöter, Flussseeschwalbe | ||
Abs. 2 | Tauchenten (H), Kormoran (H), Saatgans (H), Blässgans (H), | |
Weißwangengans (H), Graugans (H), Möwen, Taucher (H), Graureiher | ||
6616-402 | Speyerer Wald, Nonnenwald und Bachauen | |
zwischen Geinsheim und Hanhofen | 8.007 | |
Abs. 1 | Wachtelkönig (H), Ziegenmelker (H), Mittelspecht H), Rohrweihe (H), | |
Wespenbussard, Schwarzmilan, Eisvogel, Grauspecht, Schwarzspecht, | ||
Heidelerche, Blaukehlchen, Neuntöter, Weißstorch | ||
Abs. 2 | Wendehals (H), Wasserralle, Wiedehopf, Bekassine, Braunkehlchen, | |
Limikolen, Kiebitz | ||
6710-401 | Hornbach und Seitentäler | 690 |
Abs. 1 | Eisvogel (H), Neuntöter, Weißstorch (H) | |
Abs. 2 | - | |
6715-401 | Offenbacher Wald, Bellheimer Wald und Queichwiesen | 5.316 |
Abs. 1 | Wachtelkönig (H), Ziegenmelker (H), Mittelspecht (H), Wespenbussard, | |
Rotmilan, Rohrweihe, Grauspecht, Schwarzspecht, Heidelerche, Neuntöter, | ||
Eisvogel, Blaukehlchen, Weißstorch (H) | ||
Abs. 2 | Wendehals (H), Wasserralle, Wiedehopf, Bekassine, Braunkehlchen, | |
Wiesenpieper | ||
6716-401 | NSG Mechtersheimer Tongruben | 33 |
Abs. 1 | Purpurreiher (H), Rohrweihe (H), Blaukehlchen (H), Zwergdommel, | |
Flussseeschwalbe, Eisvogel, Goldregenpfeifer, Mittelspecht, Neuntöter, | ||
Schwarzmilan | ||
Abs. 2 | Wasserralle (H), Beutelmeise (H), Rohrschwirl, Schilfrohrsänger, | |
Drosselrohrsänger, Kormoran, Schwimmvögel, Gänse, Seeschwalben, | ||
Limikolen | ||
6716-402 | Berghausener und Lingenfelder Altrhein mit Insel Flotzgrün | 1.805 |
Abs. 1 | Schwarzmilan (H), Eisvogel (H), Mittelspecht (H), Blaukehlchen (H), | |
Purpurreiher, Wespenbussard, Rohrweihe, Grauspecht, Schwarzspecht, | ||
Neuntöter, Wachtelkönig | ||
Abs. 2 | Wasserralle, Wendehals, Schilfrohrsänger, Drosselrohrsänger, Beutelmeise | |
Seeschwalben (H), Möwen, Limikolen (H), Schwimmvögel (insbesondere | ||
Tauchenten (H), Gründelenten, Gänse (H), Kormoran (H)) | ||
6716-403 | Rußheimer Altrhein | 85 |
Abs. 1 | Zwergdommel (H), Purpurreiher, Blaukehlchen, Eisvogel, Schwarzmilan, | |
Mittelspecht, Grauspecht | ||
Abs. 2 | Wasserralle (H), Drosselrohrsänger, Beutelmeise, Schwimmvögel | |
6716-404 | Heiligensteiner Weiher | 44 |
Abs. 1 | Zwergdommel (H), Rohrweihe, Blaukehlchen | |
Abs. 2 | Wasserralle, Beutelmeise, Graugans, Knäkente, Bekassine | |
6812-401 | Pfälzerwald | 30.233 |
Abs. 1 | Wanderfalke (H), Sperlingskauz (H), Raufußkauz (H), Neuntöter (H), Eisvogel, | |
Schwarzspecht (H), Grauspecht (H), Wespenbussard (H) | ||
Abs. 2 | Wendehals (H), Wasserralle | |
6815-401 | Neupotzer Altrhein | 237 |
Abs. 1 | Zwergdommel (H), Purpurreiher (H), Rohrweihe (H), Eisvogel, Grauspecht, | |
Mittelspecht, Blaukehlchen, Neuntöter, Weißstorch (H), Schwarzmilan | ||
Abs. 2 | Wasserralle (H), Rohrschwirl (H), Beutelmeise (H), Drosselrohrsänger, | |
Schilfrohrsänger | ||
6816-402 | Hördter Rheinaue inklusive Kahnbusch und Oberscherpfer Wald | 1.976 |
Abs. 1 | Zwergdommel (H), Schwarzmilan (H), Eisvogel (H), Grauspecht (H), | |
Mittelspecht (H), Weißstorch, Wespenbussard, Rotmilan, Rohrweihe, | ||
Schwarzspecht, Blaukehlchen, Neuntöter | ||
Abs. 2 | Wasserralle, Wendehals, Schilfrohrsänger, Beutelmeise, Drosselrohrsänger | |
6816-403 | Karlskopf und Leimersheimer Altrhein | 150 |
Abs. 1 | Eisvogel, Schwarzmilan, Grauspecht | |
Abs. 2 | Gründelenten (H), Graugans (H), Tauchenten, Kormoran, Säger | |
6816-404 | Sondernheimer Tongruben | 43 |
Abs. 1 | Zwergdommel (H), Blaukehlchen, Purpurreiher, Eisvogel, Rohrweihe, | |
Weißstorch, Mittelspecht, Grauspecht | ||
Abs. 2 | Wasserralle (H), Rohrschwirl, Beutelmeise, Drosselrohrsänger, | |
Schilfrohrsänger, Gründelenten | ||
6914-401 | Bienwald und Viehstrichwiesen | 16.345 |
Abs. 1 | Wespenbussard (H), Wachtelkönig (H), Ziegenmelker (H), Grauspecht (H), | |
Schwarzspecht (H), Mittelspecht (H), Heidelerche (H), Schwarzmilan, | ||
Rotmilan, Rohrweihe, Eisvogel, Blaukehlchen, Neuntöter, Weißstorch (H), | ||
Raufußkautz, Sperlingskautz | ||
Abs. 2 | Wiedehopf (H), Wendehals (H), Wasserralle, Bekassine, Braunkehlchen, | |
Wiesenpieper, Kiebitz, Graureiher | ||
6915-402 | Wörther Altrhein und Wörther Rheinhafen | 239 |
Abs. 1 | Zwergdommel (H), Purpurreiher (H), Rohrweihe (H), Eisvogel, Mittelspecht, | |
Grauspecht, Schwarzspecht, Blaukehlchen, Wespenbussard, | ||
Schwarzmilan, Neuntöter | ||
Abs. 2 | Wasserralle (H), Rohrschwirl, Schilfrohrsänger, Drosselrohrsänger, | |
Beutelmeise, Gründelenten (H), Tauchenten (H), Taucher, Säger, Möwen, | ||
Kormoran, Schwimmenten | ||
6915-403 | Goldgrund und Daxlander Au | 852 |
Abs. 1 | Schwarzmilan (H), Flussseeschwalbe (H), Mittelspecht (H), Rohrweihe, | |
Eisvogel, Grauspecht, Schwarzspecht, Neuntöter | ||
Abs. 2 | Wasserralle | |
7015-405 | Neuburger Altrheine | 108 |
Abs. 1 | Zwergdommel (H), Rohrweihe, Eisvogel, Grauspecht, Schwarzspecht, | |
Mittelspecht, Blaukehlchen, Neuntöter, Purpurreiher, Wespenbussard | ||
Abs. 2 | Wasserralle (H), Rohrschwirl (H), Beutelmeise (H), Schilfrohrsänger, | |
Drosselrohrsänger |