Anlage LWG - Stimmkreiseinteilung für die Wahl zum Bayerischen Landtag
Bibliographie
- Titel
- Gesetz über Landtagswahl, Volksbegehren und Volksentscheid
- Amtliche Abkürzung
- LWG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Bayern
- Gliederungs-Nr.
- 111-1-I
Stimmkreis | Gebiet des Stimmkreises | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Name | (Gebietsstand vom 1. Juli 2021) | ||
Wahlkreis Oberbayern | ||||
101 | München-Hadern | Stadtbezirke 7 und 20, die Stadtbezirksviertel 19.32, 19.33, 19.35 und 19.41 bis 19.44, 25.11 bis 25.15 und 25.24 sowie die nicht zum Stimmkreis 106 gehörenden Teile der Stadtbezirksviertel 25.21, 25.23 und 25.28 | ||
102 | München-Bogenhausen | Stadtbezirke 13 und 14 sowie die Stadtbezirksviertel 5.11, 5.12, 5.21 und 5.22 | ||
103 | München-Giesing | Stadtbezirke 6 und 17, der Stadtbezirk 18 ohne die Stadtbezirksviertel 18.11 und 18.12 sowie der Stadtbezirk 19 ohne die Stadtbezirksviertel 19.32, 19.33, 19.35 und 19.41 bis 19.44 | ||
104 | München-Milbertshofen | Stadtbezirke 4 und 11 sowie die Stadtbezirksviertel 9.30, 9.41 bis 9.44, 9.51, 9.52 und 9.61 bis 9.65 | ||
105 | München-Moosach | Stadtbezirke 10 und 24 sowie die Stadtbezirksviertel 9.11 bis 9.17 und 9.21 bis 9.29 | ||
106 | München-Pasing | Stadtbezirke 21, 22 und 23, die Stadtbezirksviertel 25.22, 25.25 bis 25.27 und 25.29 sowie die westlich der Fürstenrieder Straße liegenden Teile der Stadtbezirksviertel 25.21, 25.23 und 25.28 | ||
107 | München-Ramersdorf | Stadtbezirke 15 und 16 | ||
108 | München-Schwabing | Stadtbezirke 1, 3 und 12 | ||
109 | München-Mitte | Stadtbezirke 2 und 8, der Stadtbezirk 5 ohne die Stadtbezirksviertel 5.11, 5.12, 5.21 und 5.22 sowie die Stadtbezirksviertel 18.11 und 18.12 | ||
110 | Altötting | Landkreis Altötting | ||
111 | Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, vom Landkreis Garmisch-Partenkirchen | ||
die Gemeinden | ||||
Farchant, Garmisch-Partenkirchen, Grainau, Krün, Mittenwald, M, Wallgau | ||||
(übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 131) | ||||
112 | Berchtesgadener Land | Landkreis Berchtesgadener Land, vom Landkreis Traunstein | ||
die Gemeinden | ||||
Fridolfing, Kirchanschöring, Petting, Tittmoning, St | ||||
die Verwaltungsgemeinschaft | ||||
Waging a. See (= Taching a. See, Waging a. See, Wonneberg) | ||||
(übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 130) | ||||
113 | Dachau | Landkreis Dachau | ||
114 | Ebersberg | Landkreis Ebersberg | ||
115 | Eichstätt | Landkreis Eichstätt | ||
116 | Erding | Landkreis Erding | ||
117 | Freising | Landkreis Freising | ||
118 | Fürstenfeldbruck-Ost | Vom Landkreis Fürstenfeldbruck | ||
die Gemeinden | ||||
Alling, Egenhofen, Eichenau, Emmering, Germering, GKSt, Gröbenzell, Maisach, Olching, Puchheim | ||||
die Verwaltungsgemeinschaft | ||||
Mammendorf (= Adelshofen, Althegnenberg, Hattenhofen, Jesenwang, Landsberied, Mammendorf, Mittelstätten, Oberschweinbach) | ||||
(übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 120) | ||||
119 | Ingolstadt | Kreisfreie Stadt Ingolstadt | ||
120 | Landsberg am Lech, | Landkreis Landsberg am Lech, | ||
Fürstenfeldbruck-West | vom Landkreis Fürstenfeldbruck | |||
die Gemeinden | ||||
Fürstenfeldbruck, GKSt, Moorenweis, Türkenfeld | ||||
die Verwaltungsgemeinschaft | ||||
Grafrath (= Grafrath, Kottgeisering, Schöngeising) | ||||
(übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 118) | ||||
121 | Miesbach | Landkreis Miesbach | ||
vom Landkreis Rosenheim | ||||
die Gemeinden | ||||
Bad Feilnbach, Feldenkirchen-Westerham | ||||
(übrige Gemeinden siehe Stimmkreise 127, 128) | ||||
122 | Mühldorf a. Inn | Landkreis Mühldorf a. Inn | ||
123 | München-Land-Nord | Vom Landkreis München | ||
die Gemeinden | ||||
Aschheim, Feldkirchen, Garching b. München, St, Grasbrunn, Haar, Hohenbrunn, Ismaning, Kirchheim b. München, Oberschleißheim, Ottobrunn, Putzbrunn, Unterföhring, Unterschleißheim, St | ||||
(übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 124) | ||||
124 | München-Land-Süd | Vom Landkreis München | ||
die Gemeinden | ||||
Aying, Baierbrunn, Brunnthal, Gräfelfing, Grünwald, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Neubiberg, Neuried, Oberhaching, Planegg, Pullach i. Isartal, Sauerlach, Schäftlarn, Straßlach-Dingharting, Taufkirchen, Unterhaching | ||||
(übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 123) | ||||
125 | Neuburg-Schrobenhausen | Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, | ||
vom Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | ||||
die Gemeinden | ||||
Hohenwart, Gerolsbach, Scheyern | ||||
(übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 126) | ||||
126 | Pfaffenhofen a.d.Ilm | Vom Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | ||
die Gemeinden | ||||
Baar-Ebenhausen, Jetzendorf, Manching, Münchsmünster, Pfaffenhofen a.d.Ilm, St, Reichertshausen, Rohrbach, Schweitenkirchen, Vohburg a.d.Donau, St, Wolnzach, M | ||||
die Verwaltungsgemeinschaften | ||||
Geisenfeld (= Ernsgaden, Geisenfeld, St), | ||||
Ilmmünster (= Hettenshausen, Ilmmünster), | ||||
Reichertshofen (= Pörnbach, Reichertshofen) | ||||
(übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 125) | ||||
127 | Rosenheim-Ost | Kreisfreie Stadt Rosenheim, | ||
vom Landkreis Rosenheim | ||||
die Gemeinden | ||||
Amerang, Aschau i. Chiemgau, Bad Endorf, M, Bernau a. Chiemsee, Eggstätt, Eiselfing, Frasdorf, Griesstätt, Prien a. Chiemsee, Prutting, Riedering, Rimsting, Rohrdorf, Samerberg, Söchtenau, Stephanskirchen, Vogtareuth | ||||
die Verwaltungsgemeinschaften | ||||
Breitbrunn a. Chiemsee (= Breitbrunn a. Chiemsee, Chiemsee, Gstadt a. Chiemsee), | ||||
Halfing (= Halfing, Höslwang,Schonstett) | ||||
(übrige Gemeinden siehe Stimmkreise 121, 128) | ||||
128 | Rosenheim-West | Vom Landkreis Rosenheim | ||
die Gemeinden | ||||
Babensham, Bad Aibling, St, Brannenburg, Bruckmühl, Edling, Flintsbach a. Inn, Großkarolinenfeld, Kiefersfelden, Kolbermoor, St, Neubeuern, Nußdorf a. Inn, Oberaudorf, Raubling, Schechen, Soyen, Tuntenhausen, Wasserburg a. Inn, St | ||||
die Verwaltungsgemeinschaften | ||||
Pfaffing (= Albaching, Pfaffing) | ||||
Rott a. Inn (= Ramerberg, Rott a. Inn) | ||||
(übrige Gemeinden siehe Stimmkreise 121, 127) | ||||
129 | Starnberg | Landkreis Starnberg, | ||
vom Landkreis Weilheim-Schongau | ||||
die Gemeinde | ||||
Bernried am Starnberger See | ||||
die Verwaltungsgemeinschaft | ||||
Seeshaupt (= Iffeldorf, Seeshaupt) | ||||
(übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 131) | ||||
130 | Traunstein | Vom Landkreis Traunstein | ||
die Gemeinden | ||||
Altenmarkt a.d. Alz, Chieming, Engelsberg, Grabenstätt, Grassau, Inzell, Nußdorf, Palling, Reit im Winkl, Ruhpolding, Schleching, Schnaitsee, Seeon-Seebruck, Siegsdorf, Surberg, Tacherting, Traunreut, St, Traunstein, GKSt, Trostberg, St, Übersee, Unterwössen | ||||
die Verwaltungsgemeinschaften | ||||
Bergen (= Bergen, Vachendorf) | ||||
Marquartstein (= Marquartstein, Staudach-Egerndach), | ||||
Obing (= Kienberg, Obing, Pittenhart) | ||||
(übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 112) | ||||
131 | Weilheim-Schongau | Vom Landkreis Weilheim-Schongau | ||
die Gemeinden | ||||
Hohenpeißenberg, Pähl, Peißenberg, Peiting, M, Penzberg, St, Polling, Raisting, Schongau, St, Weilheim i.OB, St, Wessobrunn, Wielenbach | ||||
die Verwaltungsgemeinschaften | ||||
Altenstadt (= Altenstadt, Hohenfurch, Ingenried, Schwabbruck, Schwabsoien), | ||||
Bernbeuren (= Bernbeuren, Burggen), | ||||
Habach (= Antdorf, Habach, Obersöchering, Sindelsdorf), | ||||
Huglfing (= Eberfing, Eglfing, Huglfing, Oberhausen), | ||||
Rottenbuch (= Böbing, Rottenbuch), | ||||
Steingaden (= Prem, Steingaden, Wildsteig) | ||||
(übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 129) | ||||
vom Landkreis Garmisch-Patenkirchen | ||||
die Gemeinden | ||||
Bad Kohlgrub, Murnau a. Staffelsee, Oberammergau, Oberau, Uffing a. Staffelsee | ||||
die Verwaltungsgemeinschaften | ||||
Ohlstadt (= Eschenlohe, Großweil, Ohlstadt, Schwaigen), | ||||
Saulgrub (= Bad Bayersoien, Saulgrub), | ||||
Seehausen a. Staffelsee (= Riegsee, Seehausen a. Staffelsee, Spatzenhausen), | ||||
Unterammergau (= Ettal, Unterammergau) | ||||
(übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 111) | ||||
Wahlkreis Niederbayern | ||||
201 | Deggendorf | Landkreis Deggendorf | ||
202 | Dingolfing | Landkreis Dingolfing-Landau, | ||
vom Landkreis Landshut | ||||
die Gemeinden | ||||
Bodenkirchen, Geisenhausen, Niederaichbach, Vilsbiburg, St, Vilsheim | ||||
die Verwaltungsgemeinschaften | ||||
Altfraunhofen (= Altfrauenhofen, Baierbach), | ||||
Gerzen (= Aham, Gerzen, Kröning, Schalkham), | ||||
Velden (= Neufraunhofen, Velden, Wurmsham), | ||||
Wörth a.d. Isar (= Postau, Weng, Wörth a.d. Isar) | ||||
(übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 204) | ||||
203 | Kelheim | Landkreis Kelheim | ||
204 | Landshut | Kreisfreie Stadt Landshut, | ||
vom Landkreis Landshut | ||||
die Gemeinden | ||||
Adlkofen, Altdorf, Bruckberg, Buch a.Erlbach, Eching, Ergolding, Essenbach, Hohenthann, Kumhausen, Neufahrn i.NB, Pfeffenhausen, Rottenburg a.d.Laaber, St, Tiefenbach | ||||
die Verwaltungsgemeinschaften | ||||
Ergoldsbach (= Bayerbach b.Ergoldsbach, Ergoldsbach), | ||||
Furth (= Furth, Obersüßbach, Weihmichl) | ||||
(übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 202) | ||||
205 | Passau-Ost | Kreisfreie Stadt Passau, | ||
vom Landkreis Passau | ||||
die Gemeinden | ||||
Breitenberg, Büchlberg, Fürstenstein, Hauzenberg, St, Hutthurm, Neukirchen vorm Wald, Obernzell, Ruderting, Salzweg, Sonnen, Thyrnau, Tiefenbach, Untergriesbach, Wegscheid | ||||
die Verwaltungsgemeinschaft | ||||
Tittling (= Tittling, Witzmannsberg) | ||||
(übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 206) | ||||
vom Landkreis Freyung-Grafenau | ||||
die Gemeinden | ||||
Grainet, Haidmühle, Jandelsbrunn, Neureichenau, Röhrnbach, Waldkirchen, St | ||||
(übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 207) | ||||
206 | Passau-West | Vom Landkreis Passau | ||
die Gemeinden | ||||
Aicha vorm Wald, Aldersbach, Bad Füssing, Bad Griesbach i. Rottal, St, Eging a. See, Fürstenzell, Haarbach, Hofkirchen, Kirchham, Kößlarn, Neuburg a. Inn, Neuhaus a. Inn, Ortenburg, M, Pocking, St, Ruhstorf a. d. Rott, Tettenweis, Vilshofen an der Donau, St, Windorf | ||||
die Verwaltungsgemeinschaften | ||||
Aidenbach (= Aidenbach, Beutelsbach) | ||||
Rotthalmünster (= Malching, Rotthalmünster) | ||||
(übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 205) | ||||
207 | Regen, Freyung-Grafenau | Landkreis Regen | ||
vom Landkreis Freyung-Grafenau | ||||
die Gemeinden | ||||
Freyung, St, Grafenau, St, Hohenau, Mauth, Neuschönau, Ringelai, Saldenburg, Sankt Oswald-Riedlhütte, Spiegelau | ||||
die Verwaltungsgemeinschaften | ||||
Hinterschmiding (= Hinterschmiding, Philippsreut), | ||||
Perlesreut (= Fürsteneck, Perlesreut), | ||||
Schönberg (= Eppenschlag, Innernzell, Schöfweg, Schönberg), | ||||
Thurmansbang (= Thurmansbang, Zenting) | ||||
(übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 205) | ||||
208 | Rottal-Inn | Landkreis Rottal-Inn | ||
209 | Straubing | Kreisfreie Stadt Straubing, | ||
Landkreis Straubing-Bogen | ||||
Wahlkreis Oberpfalz | ||||
301 | Amberg-Sulzbach | Kreisfreie Stadt Amberg, | ||
Landkreis Amberg-Sulzbach | ||||
302 | Cham | Landkreis Cham | ||
303 | Neumarkt i.d. OPf. | Landkreis Neumarkt i.d. OPf. | ||
304 | Regensburg-Land | vom Landkreis Regensburg | ||
die Gemeinden | ||||
Barbing, Beratzhausen, Bernhardswald, Hagelstadt, Hemau, St, Köfering, Mintraching, Neutraubling, St, Nittendorf, Obertraubling, Pettendorf, Pfatter, Regenstauf, Schierling, Sinzing, Tegernheim, Thalmassing, Wiesent, Zeitlarn | ||||
die Verwaltungsgemeinschaften | ||||
Alteglofsheim (= Alteglofsheim, Pfakofen), | ||||
Donaustauf (= Altenthann, Bach a. d. Donau, Donaustauf), | ||||
Kallmünz (= Duggendorf, Holzheim a. Forst, Kallmünz), | ||||
Laaber (= Brunn, Deuerling, Laaber), | ||||
Pielenhofen-Wolfsegg (= Pielenhofen, Wolfsegg), | ||||
Sünching (= Aufhausen, Mötzing, Riekofen, Sünching), | ||||
Wörth a. d. Donau (= Brennberg, Wörth a. d. Donau, St) | ||||
(übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 305) | ||||
305 | Regensburg-Stadt | Kreisfreie Stadt Regensburg | ||
vom Landkreis Regensburg | ||||
die Gemeinden | ||||
Lappersdorf, Pentling, Wenzenbach | ||||
(übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 304) | ||||
306 | Schwandorf | Landkreis Schwandorf | ||
307 | Tirschenreuth | Landkreis Tirschenreuth, | ||
vom Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab | ||||
die Gemeinden | ||||
Grafenwöhr, St, Windischeschenbach, St | ||||
die Verwaltungsgemeinschaften | ||||
Eschenbach i.d. OPf. (= Eschenbach i.d. OPf., St, Neustadt am Kulm, St, Speinshart), | ||||
Kirchenthumbach (= Kirchenthumbach, Schlammersdorf, Vorbach), | ||||
Pressath (= Pressath, St, Schwarzenbach, Trabitz) | ||||
(übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 308) | ||||
308 | Weiden i.d. OPf. | Kreisfreie Stadt Weiden i.d. OPf., | ||
vom Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab | ||||
die Gemeinden | ||||
Altenstadt a.d. Waldnaab, Eslarn, Floß, Flossenbürg, Luhe-Wildenau, Mantel, Moosbach, Neustadt a.d. Waldnaab, St, Vohenstrauß, St, Waidhaus, Waldthurn | ||||
die Verwaltungsgemeinschaften | ||||
Neustadt a.d. Waldnaab (= Kirchendemenreuth, Parkstein, Püchersreuth, Störnstein, Theisseil), | ||||
Pleystein (= Georgenberg, Pleystein, St), | ||||
Schirmitz (= Bechtsrieth, Irchenrieth, Pirk, Schirmitz), | ||||
Tännesberg (= Leuchtenberg, Tännesberg), | ||||
Weiherhammer (= Etzenricht, Kohlberg, Weiherhammer) | ||||
(übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 307) | ||||
Wahlkreis Oberfranken | ||||
401 | Bamberg-Land | vom Landkreis Bamberg | ||
die Gemeinden | ||||
Altendorf, Breitengüßbach, Buttenheim, Frensdorf, Heiligenstadt i. OFr., Hirschaid, Kemmern, Litzendorf, Memmelsdorf, Pettstadt, Pommersfelden, Rattelsdorf, Scheßlitz, St, Schlüsselfeld, St, Strullendorf, Zapfendorf | ||||
die Verwaltungsgemeinschaften | ||||
Baunach (= Baunach, St, Gerach, Lauter, Reckendorf), | ||||
Burgebrach (= Burgebrach, Schönbrunn i. Steigerwald), | ||||
Ebrach (= Burgwindheim, Ebrach), | ||||
Steinfeld (= Königsfeld, Stadelhofen, Wattendorf) | ||||
(übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 402) | ||||
402 | Bamberg-Stadt | Kreisfreie Stadt Bamberg, | ||
vom Landkreis Bamberg | ||||
die Gemeinden | ||||
Bischberg, Gundelsheim, Hallstadt, Oberhaid, Stegaurach, Walsdorf, Viereth-Trunstadt | ||||
die Verwaltungsgemeinschaften | ||||
Lisberg (= Lisberg, Priesendorf), | ||||
(übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 401) | ||||
403 | Bayreuth | Kreisfreie Stadt Bayreuth, | ||
vom Landkreis Bayreuth | ||||
die Gemeinden | ||||
Ahorntal, Bindlach, Eckersdorf, Goldkronach, St, Heinersreuth, Pegnitz, St, Pottenstein, St, Speichersdorf, Waischenfeld, St, Warmensteinach | ||||
die Verwaltungsgemeinschaften | ||||
Betzenstein (= Betzenstein, St, Plech), | ||||
Creußen (= Creußen, St, Haag, Prebitz, Schnabelwaid), | ||||
Hollfeld (= Aufseß, Hollfeld, St, Plankenfels), | ||||
Mistelbach (= Gesees, Hummeltal, Mistelbach), | ||||
Mistelgau (= Glashütten, Mistelgau), | ||||
Weidenberg (= Emtmannsberg, Kirchenpingarten, Seybothenreuth, Weidenberg) | ||||
(übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 408) | ||||
404 | Coburg | Kreisfreie Stadt Coburg, | ||
Landkreis Coburg | ||||
405 | Forchheim | Landkreis Forchheim | ||
406 | Hof | Kreisfreie Stadt Hof, | ||
Landkreis Hof | ||||
407 | Kronach, Lichtenfels | Landkreis Kronach | ||
Landkreis Lichtenfels | ||||
408 | Wunsiedel, Kulmbach | Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge, | ||
Landkreis Kulmbach, | ||||
vom Landkreis Bayreuth | ||||
die Gemeinden | ||||
Bad Berneck i. Fichtelgebirge, St, Bischofsgrün, Fichtelberg, Gefrees, St, Mehlmeisel | ||||
(übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 403) | ||||
Wahlkreis Mittelfranken | ||||
501 | Nürnberg-Nord | Bezirke 1, 3 bis 8, 22 bis 26, 70 bis 87 | ||
502 | Nürnberg-Ost | Bezirke 2, 9 bis 12, 27 bis 30, 90 bis 97, | ||
vom Landkreis Nürnberger Land | ||||
die Gemeinden | ||||
Feucht, Rückersdorf, Schwaig b. Nürnberg | ||||
(übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 511) | ||||
503 | Nürnberg-Süd | Bezirke 31 bis 49, | ||
Kreisfreie Stadt Schwabach | ||||
504 | Nürnberg-West | Bezirke 13 bis 21, 50 bis 55, 60 bis 65 | ||
505 | Ansbach-Nord | Kreisfreie Stadt Ansbach, | ||
vom Landkreis Ansbach | ||||
die Gemeinden | ||||
Aurach, Colmberg, Dietenhofen, Feuchtwangen, St, Flachslanden, Heilsbronn, St, Lehrberg, Leutershausen, St, Lichtenau, Neuendettelsau, Oberdachstetten, Petersaurach, Rothenburg ob der Tauber, GKSt, Sachsen b. Ansbach, Schnelldorf, Schopfloch, Windsbach, St | ||||
die Verwaltungsgemeinschaften | ||||
Rothenburg ob der Tauber (= Adelshofen, Gebsattel, Geslau, Insingen, Neusitz, Ohrenbach, Steinsfeld, Windelsbach), | ||||
Schillingsfürst (= Buch a. Wald, Diebach, Dombühl, Schillingsfürst, St, Wettringen, Wörnitz), | ||||
Weihenzell (= Bruckberg, Rügland, Weihenzell) | ||||
(übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 506) | ||||
506 | Ansbach-Süd, Weißenburg-Gunzenhausen | Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, | ||
vom Landkreis Ansbach | ||||
die Gemeinden | ||||
Arberg, Bechhofen, Burgoberbach, Dinkelsbühl, GKSt, Dürrwangen, Herrieden, St, Langfurth, Merkendorf, St, Wassertrüdingen, St | ||||
die Verwaltungsgemeinschaften | ||||
Dentlein a. Forst (= Burk, Dentlein a. Forst, M, Wieseth), | ||||
Hesselberg (= Ehingen, Gerolfingen, Röckingen, Unterschwaningen, Wittelshofen), | ||||
Triesdorf (= Ornbau, St, Weidenbach), | ||||
Wilburgstetten (= Mönchsroth, Weiltingen, Wilburgstetten), | ||||
Wolframs-Eschenbach (= Mitteleschenbach, Wolframs-Eschenbach, St) | ||||
(übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 505) | ||||
507 | Erlangen-Höchstadt | Vom Landkreis Erlangen-Höchstadt | ||
die Gemeinden | ||||
Adelsdorf, Baiersdorf, St, Bubenreuth, Eckental, Hemhofen, Herzogenaurach, St, Höchstadt a.d. Aisch, St, Kalchreuth, Röttenbach, Wachenroth, Weisendorf | ||||
die Verwaltungsgemeinschaften | ||||
Aurachtal (= Aurachtal, Oberreichenbach), | ||||
Heßdorf (= Großenseebach, Heßdorf), | ||||
Höchstadt a.d. Aisch (= Gremsdorf, Lonnerstadt, Mühlhausen, Vestenbergsgreuth), | ||||
Uttenreuth (= Buckenhof, Marloffstein, Spardorf, Uttenreuth) | ||||
(übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 508) | ||||
508 | Erlangen-Stadt | Kreisfreie Stadt Erlangen | ||
vom Landkreis Erlangen-Höchstadt | ||||
die Gemeinden | ||||
Heroldsberg, Möhrendorf | ||||
(übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 507) | ||||
509 | Fürth | Kreisfreie Stadt Fürth, | ||
vom Landkreis Fürth | ||||
die Gemeinden | ||||
Oberasbach, St, Stein, St, Zirndorf, St | ||||
(übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 510) | ||||
510 | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land | Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim, | ||
vom Landkreis Fürth | ||||
die Gemeinden | ||||
Ammerndorf, Cadolzburg, Großhabersdorf, Langenzenn, St, Puschendorf, Roßtal, Wilhermsdorf | ||||
die Verwaltungsgemeinschaften | ||||
Obermichelbach-Tuchenbach (= Obermichelbach, Tuchenbach), | ||||
Veitsbronn (= Seukendorf, Veitsbronn) | ||||
(übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 509) | ||||
511 | Nürnberger Land | Vom Landkreis Nürnberger Land | ||
die Gemeinden | ||||
Altdorf b. Nürnberg, St, Burgthann, Hersbruck, St, Kirchensittenbach, Lauf a. d. Pegnitz, St, Leinburg, Neuhaus a. d. Pegnitz, Neunkirchen a. Sand, Ottensoos, Pommelsbrunn, Reichenschwand, Röthenbach a. d. Pegnitz, St, Schnaittach, Schwarzenbruck, Simmelsdorf, Winkelhaid | ||||
die Verwaltungsgemeinschaften | ||||
Happurg (= Alfeld, Happurg), | ||||
Henfenfeld (= Engelthal, Henfenfeld, Offenhausen), | ||||
Velden (= Hartenstein, Velden, St, Vorra) | ||||
(übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 502) | ||||
512 | Roth | Landkreis Roth | ||
Wahlkreis Unterfranken | ||||
601 | Aschaffenburg-Ost | Vom Landkreis Aschaffenburg | ||
die Gemeinden | ||||
Alzenau, St, Bessenbach, Geiselbach, Hösbach, Kahl a. Main, Karlstein a. Main, Kleinostheim, Laufach, Mömbris, Rothenbuch, Sailauf, Waldaschaff, Weibersbrunn | ||||
die Verwaltungsgemeinschaften | ||||
Heigenbrücken (= Heigenbrücken, Heinrichsthal), | ||||
Mespelbrunn (= Dammbach, Heimbuchenthal, Mespelbrunn), | ||||
Schöllkrippen (= Blankenbach, Kleinkahl, Krombach, Schöllkrippen, Sommerkahl, Westerngrund, Wiesen) | ||||
(übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 602) | ||||
602 | Aschaffenburg-West | Kreisfreie Stadt Aschaffenburg, | ||
vom Landkreis Aschaffenburg | ||||
die Gemeinden | ||||
Glattbach, Goldbach, Großostheim, Haibach, Johannesberg, Mainaschaff, Stockstadt a. Main | ||||
(übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 601) | ||||
603 | Bad Kissingen | Landkreis Bad Kissingen | ||
vom Landkreis Rhön-Grabfeld | ||||
die Gemeinden | ||||
Bischofsheim a.d. Rhön, St, Oberelsbach, Sandberg | ||||
die Verwaltungsgemeinschaften | ||||
Fladungen (= Fladungen, St, Hausen, Nordheim v.d. Rhön), | ||||
Ostheim v.d. Rhön (= Ostheim v.d. Rhön, St, Sondheim v.d. Rhön, Willmars) | ||||
(übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 604) | ||||
604 | Haßberge, Rhön-Grabfeld | Landkreis Haßberge, | ||
vom Landkreis Rhön-Grabfeld | ||||
die Gemeinden | ||||
Bad Königshofen i.Grabfeld, Bad Neustadt a.d.Saale | ||||
die Verwaltungsgemeinschaften | ||||
Bad Königshofen i.Grabfeld (= Aubstadt, Großbardorf, Herbstadt, Höchheim, Sulzdorf a.d.Lederhecke, Sulzfeld, Trappstadt), | ||||
Bad Neustadt a.d.Saale (= Burglauer, Hohenroth, Niederlauer, Rödelmaier, Salz, Schönau a.d.Brend, Strahlungen), | ||||
Heustreu (= Heustreu, Hollstadt, Unsleben, Wollbach), | ||||
Mellrichstadt (= Bastheim, Hendungen, Mellrichstadt, Oberstreu, Stockheim), | ||||
Saal a.d.Saale (= Großeibstadt, Saal a.d.Saale, Wülfershausen a.d.Saale) | ||||
(übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 603) | ||||
605 | Kitzingen | Landkreis Kitzingen, | ||
vom Landkreis Schweinfurt | ||||
die Gemeinde | ||||
Kolitzheim | ||||
die Verwaltungsgemeinschaft | ||||
Gerolzhofen (= Dingolshausen, Donnersdorf, Frankenwinheim, Gerolzhofen, St, Lülsfeld, Michelau i. Steigerwald, Oberschwarzach, Sulzheim) | ||||
(übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 608) | ||||
606 | Main-Spessart | Landkreis Main-Spessart | ||
607 | Miltenberg | Landkreis Miltenberg | ||
608 | Schweinfurt | Kreisfreie Stadt Schweinfurt, | ||
vom Landkreis Schweinfurt | ||||
die Gemeinden | ||||
Bergrheinfeld, Dittelbrunn, Euerbach, Geldersheim, Gochsheim, Grafenrheinfeld, Grettstadt, Niederwerrn, Poppenhausen, Röthlein, Schonungen, Schwebheim, Sennfeld, Stadtlauringen, Üchtelhausen, Waigolshausen, Wasserlosen, Werneck | ||||
die Verwaltungsgemeinschaft | ||||
Schwanfeld (= Schwanfeld, Wipfeld) | ||||
(übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 605) | ||||
609 | Würzburg-Land | Vom Landkreis Würzburg | ||
die Gemeinden | ||||
Eisingen, Gaukönigshofen, Güntersleben, Hausen b. Würzburg, Höchberg, Kleinrinderfeld, Kürnach, Leinach, Neubrunn, Ochsenfurt, St, Randersacker, Reichenberg, Rimpar, Theilheim, Thüngersheim, Unterpleichfeld, Veitshöchheim, Waldbrunn, Waldbüttelbrunn, Zell a. Main | ||||
die Verwaltungsgemeinschaften | ||||
Aub (= Aub, St, Gelchsheim, Sonderhofen), | ||||
Bergtheim (= Bergtheim, Oberpleichfeld), | ||||
Eibelstadt (= Eibelstadt, St, Frickenhausen a. Main, Sommerhausen, M, Winterhausen), | ||||
Estenfeld (= Eisenheim, Estenfeld, Prosselsheim), | ||||
Giebelstadt (= Bütthard, Giebelstadt), | ||||
Helmstadt (= Helmstadt, M, Holzkirchen, Remlingen, Uettingen), | ||||
Hettstadt (= Greußenheim, Hettstadt), | ||||
Kirchheim (= Geroldshausen, Kirchheim), | ||||
Kist (= Altertheim, Kist), | ||||
Margetshöchheim (= Erlabrunn, Margetshöchheim), | ||||
Röttingen (= Bieberehren, Riedenheim, Röttingen, St, Tauberrettersheim) | ||||
(übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 610) | ||||
610 | Würzburg-Stadt | Kreisfreie Stadt Würzburg, | ||
vom Landkreis Würzburg | ||||
die Gemeinden | ||||
Gerbrunn, Rottendorf | ||||
(übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 609) | ||||
Wahlkreis Schwaben | ||||
