Anlage 11 FeV - Staatenliste zu den Sonderbestimmungen für Inhaber einer ausländischen Fahrerlaubnis
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnis-Verordnung - FeV)
- Amtliche Abkürzung
- FeV
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 9231-1-11
(zu 31)
Ausstellungsstaat | Klasse(n) | theoretische Prüfung | praktische Prüfung | ||
---|---|---|---|---|---|
Andorra | alle | nein | nein | ||
Estland | alle | nein | nein | ||
Französisch-Polynesien | alle | nein | nein | ||
Guernsey | alle | nein | nein | ||
Insel Man | alle | nein | nein | ||
Israel | alle | nein | nein | ||
Japan | alle | nein | nein | ||
Jersey | alle | nein | nein | ||
Kroatien | alle | nein | nein | ||
Lettland | A1, A2, A B1, B, BE, C, CE, D, DE | nein | nein | ||
Litauen | alle | ja | nein | ||
Malta | alle | nein | nein | ||
Monaco | alle | nein | nein | ||
Neukaledonien | alle | nein | nein | ||
Polen | alle | nein | nein | ||
Republik Korea | 1, 2 (1) | nein | nein | ||
San Marino | alle | nein | nein | ||
Schweiz | alle | nein | nein | ||
Singapur | alle | nein | nein | ||
Slowakei | alle | nein | nein | ||
Slowenien | alle | nein | nein | ||
Südafrika | alle | nein | nein | ||
Tschechien | alle | nein | nein | ||
Ungarn | alle | nein | nein | ||
Fahrerlaubnisse, die im tatsächlichen Herrschaftsbereich der Behörden in Taiwan*) erteilt wurden | B/BE (1) | nein | ja | ||
Pkw-Fahrerlaubnisse der US-Bundesstaaten und US-amerikanischen Außengebiete (1): | |||||
- | Alabama | D | nein | nein | |
- | Arizona | G, D, 2 | nein | nein | |
- | Arkansas | D | nein | nein | |
- | Colorado | C, R | nein | nein | |
- | Connecticut | D, 1, 2 | ja | nein | |
- | Delaware | D | nein | nein | |
- | District of Columbia | D | ja | nein | |
- | Florida | E | ja | nein | |
- | Idaho | D | ja | nein | |
- | Illinois | D | nein | nein | |
- | Kansas | C | nein | nein | |
- | Kentucky | D | nein | nein | |
- | Louisiana | E | nein | nein | |
- | Massachusetts | D | nein | nein | |
- | Michigan | operator | nein | nein | |
- | Mississippi | operator, R | ja | nein | |
- | Missouri | F | ja | nein | |
- | Nebraska | O | ja | nein | |
- | New Mexico | D | nein | nein | |
- | North Carolina | C | ja | nein | |
- | Ohio | D | nein | nein | |
- | Oregon | C | ja | nein | |
- | Pennsylvania | C | nein | nein | |
- | Puerto Rico | 3 | nein | nein | |
- | South Carolina | D | nein | nein | |
- | South Dakota | 1 und 2 | nein | nein | |
- | Tennessee | D | ja | nein | |
- | Utah | D | nein | nein | |
- | Virginia | NONE, M**), A***), B***), C***) | nein | nein | |
- | West Virginia | E | nein | nein | |
- | Wisconsin | FD | nein | nein | |
- | Wyoming | C | nein | nein | |
Pkw-Fahrerlaubnisse der Kanadischen Provinzen (1): | |||||
- | Alberta | 5 | nein | nein | |
- | British Columbia | 5 | nein | nein | |
- | Manitoba | 5 | nein | nein | |
- | New Brunswick | 5, 7 Stufe 2 | nein | nein | |
- | Newfoundland | 5 | nein | nein | |
- | Northwest Territories | 5 | nein | nein | |
- | Nova Scotia | 5 | nein | nein | |
- | Ontario | G | nein | nein | |
- | Prince Edward Island | 5 | nein | nein | |
- | Québec | 5 | nein | nein | |
- | Saskatchewan | 1 und 5 | nein | nein | |
- | Yukon | G | nein | nein | |
_________________ | |||||
*) Amtl. Anm.: | Deutschland unterhält keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan. | ||||
**) Amtl. Anm.: | In den Fällen, in denen die Klasse M mit Code 6 versehen ist, ist eine Umschreibung nicht möglich. | ||||
***) Amtl. Anm.: | Beinhaltet Pkw-Klasse. |
Soweit in der Spalte "Klasse(n)" nicht "alle", sondern nur eine bestimmte Klasse oder
bestimmte Klassen genannt sind, erfolgt auf Grund dieser Klasse(n) nur die Erteilung
der Klasse B.
Soweit in der Spalte "Klasse(n)" nicht "alle", sondern nur eine bestimmte Klasse oder
bestimmte Klassen genannt sind, erfolgt auf Grund dieser Klasse(n) nur die Erteilung
der Klasse B.
Soweit in der Spalte "Klasse(n)" nicht "alle", sondern nur eine bestimmte Klasse oder
bestimmte Klassen genannt sind, erfolgt auf Grund dieser Klasse(n) nur die Erteilung
der Klasse B.
Soweit in der Spalte "Klasse(n)" nicht "alle", sondern nur eine bestimmte Klasse oder
bestimmte Klassen genannt sind, erfolgt auf Grund dieser Klasse(n) nur die Erteilung
der Klasse B.