Anlage 13 LBesGBW - Amtszulagen und Strukturzulage
Bibliographie
- Titel
- Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg (LBesGBW)
- Amtliche Abkürzung
- LBesGBW
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Baden-Württemberg
- Gliederungs-Nr.
- 2032-112
(zu §§ 43 bis 46 sowie zu den Fußnoten der Landesbesoldungsordnungen)
Gültig ab 1. Januar 2019
(Monatsbeträge)
- in der gesetzlichen Reihenfolge -
Rechtsgrundlage Landesbesoldungsgesetz, Landesbesoldungsordnungen | Betrag in Euro, Prozentsatz | |
---|---|---|
§ 44 | 241,89 | |
§ 45 | Absatz 1 | 365,83 |
Absatz 2 | 182,92 | |
§ 46 | a) Beamte des mittleren Dienstes | |
aa) in den Bes.Gr. A 5 bis A 8 | 22,32 | |
bb) in den Bes.Gr. A 9 bis A 11 | 87,33 | |
b) Beamte des gehobenen Dienstes nach § 24 Nr. 2 und 3 | 97,03 | |
c) Beamte des höheren Dienstes in der Bes.Gr. A 13 und der Bes.Gr. C 1 kw | 97,03 | |
Landesbesoldungsordnung A | ||
Besoldungsgruppe | Fußnote | |
A 5 | 1 und 4 | 76,87 |
3 | 41,68 | |
A 6 | 1 | 41,68 |
A 7 | 3 | 50 Prozent des jeweiligen Unterschiedsbetrags zum Grundgehalt der Bes.Gr. A 8 |
A 8 | 2 | 145,59 |
A 9 | 1 und 4 | 310,42 |
5 | 145,59 | |
A 10 | 1 | 113,51 |
A 11 | 3 | 216,26 |
A 12 | 2 | 180,30 |
A 13 | 4 | 121,94 |
5 | 216,26 | |
9 und 10 | 315,42 | |
A 14 | 1 und 3 | 216,26 |
A 15 | 1 | 216,26 |
6 | 144,18 | |
7 | 360,36 | |
8 | 365,83 | |
A 16 | 7 | 241,89 |
Landesbesoldungsordnung R | ||
Besoldungsgruppe | Fußnote | |
R 1 | 2 bis 5 | 365,83 |
R 2 | 4 bis 10 | 365,83 |
R 3 | 1 und 5 | 365,83 |
Landesbesoldungsordnungen A, B, C, R und W Künftig wegfallende Ämter (kw) | ||
Besoldungsgruppe | Fußnote | |
A 5 (kw) | 2 | 41,68 |
A 9 (kw) | 1 | 310,42 |
A 11 (kw) | 4 | 216,26 |
A 13 (kw) | 4 | 216,26 |
6 | 121,94 | |
A 14 (kw) | 2 und 4 | 216,26 |
3 | 317,93 | |
A 15 (kw) | 1 | 144,18 |
2 | 452,40 | |
3 | 564,49 | |
4 | 216,26 | |
6 x | 360,36 | |
B 3 (kw) | 1 | 288,30 |
R 1 (kw) | 1 | 239,11 |
R 2 (kw) | 1 | 239,11 |
Gültig ab 1. März 2019