Anlage 3 ZZV WS 2017/2018 - Zulassungszahlen für örtliche Zulassungsbeschränkungen - Fachhochschulstudiengänge -
Wintersemester 2017/2018
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über die Festsetzung von Zulassungszahlen und die Vergabe von Studienplätzen im ersten Fachsemester für das Wintersemester 2017/2018
- Redaktionelle Abkürzung
- ZZV WS 2017/2018,NW
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Nordrhein-Westfalen
- Gliederungs-Nr.
- Keine FN
Bachelor-Studiengänge
Studiengang | FH Aachen | FH Bielefeld | FH Bochum | FH Bonn-Rhein-Sieg | FH | FH | FH Gelsenkirchen | FH Hamm-Lippstadt | FH Köln | FH Münster | FH Niederrhein | FH Ostwestfalen | FH Rhein-Waal | FH Ruhr-West | FH Südwestfalen | FH f. Gesundheitsberufe | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studienfach | Abschluss | AC | Jül | BI | MI | BO | St A | RB | DO | D | GE | BOC | RE | HA | LI | K | GM | LEV | MS | ST | KR | MG | DET | LEM | KLE | KL | BOT | MH | HA | SOE | BO |
Agrarwirtschaft | Ba (FH) | 140* | |||||||||||||||||||||||||||||
Angewandte Informationswissenschaft | Ba (FH) | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
Apparative Biotechnologie | Ba (FH) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Applied Biology | Ba (FH) | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Ba (FH) | 71 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
Architektur und Innenarchitektur | Ba (FH) | 176* | |||||||||||||||||||||||||||||
Banking and Finance | Ba (FH) | 50* | |||||||||||||||||||||||||||||
Bauingenieurwesen | Ba (FH) | 260* | 125* | 115* | 210* | ||||||||||||||||||||||||||
Bauingenieurwesen (dual) | Ba (FH) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bauingenieurwesen (Praxissemester) | Ba (FH) | 120* | |||||||||||||||||||||||||||||
Berufspädagogik im Gesundheitswesen - Fachrichtung Pflege | Ba (FH) | 25* | |||||||||||||||||||||||||||||
Berufspädagogik im Gesundheitswesen - Fachrichtung Therapie | Ba (FH) | 10* | |||||||||||||||||||||||||||||
Betriebswirtschaft | Ba (FH) | 150* | 90* | ||||||||||||||||||||||||||||
Betriebswirtschaft (berufsbegleitend) | Ba (FH) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
Betriebswirtschaft (kooperativ) | Ba (FH) | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
Betriebswirtschaft (Praxissemester) | Ba (FH) | 183* | |||||||||||||||||||||||||||||
Betriebswirtschaft (Praxissemester) (Rheinbach) | Ba (FH) | 94* | |||||||||||||||||||||||||||||
Betriebswirtschaft (Praxissemester) (St. Augustin) | Ba (FH) | 120* | |||||||||||||||||||||||||||||
Betriebswirtschaft (VBSTG) | Ba (FH) | 27* | |||||||||||||||||||||||||||||
Betriebswirtschaft / Business Studies | Ba (FH) | 254* | |||||||||||||||||||||||||||||
Betriebswirtschaft/ Wirtschaftsrecht (VBSTG) | Ba (FH) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Betriebswirtschaftliche Logistik | Ba (FH) | 72* | |||||||||||||||||||||||||||||
Betriebswirtschaftslehre | Ba (FH) | 100* | 79* | 135* | 96* | ||||||||||||||||||||||||||
Betriebswirtschaftslehre - Industrielles Dienstleistungsmanagement | Ba (FH) | 60* | |||||||||||||||||||||||||||||
Betriebswirtschaftslehre - Internationales Handelsmanagement und Logistik (Praxissemester) | Ba (FH) | 60* | |||||||||||||||||||||||||||||
Betriebswirtschaftslehre (Praxissemester) | Ba (FH) | 70* | |||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothekswissenschaft (Praxissemester) | Ba (FH) | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bio Science and Health | Ba (FH) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
Biomedizinische Technologie (Praxissemester) | Ba (FH) | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
Biomedizintechnik | Ba (FH) | 30* | |||||||||||||||||||||||||||||
Biomedizintechnik (Praxissemester) | Ba (FH) | 30* | |||||||||||||||||||||||||||||
Bionik | Ba (FH) | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
Biotechnologie | Ba (FH) | 100 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Business Administration | Ba (FH) | 114* | |||||||||||||||||||||||||||||
Business Administration (Teilzeit) | Ba (FH) | 12* | |||||||||||||||||||||||||||||
Catering and Hospitality Services | Ba (FH) | 60* | |||||||||||||||||||||||||||||
Chemie und Biotechnologie | Ba (FH) | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chemieingenieurwesen | Ba (FH) | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
Design | Ba (FH) | 75* | |||||||||||||||||||||||||||||
Digitale Technoiogien | Ba (FH) | 30* | |||||||||||||||||||||||||||||
Digitale Technoiogien (Praxissemester) | Ba (FH) | 30* | |||||||||||||||||||||||||||||
eCommerce | Ba (FH) | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
Energie- und Umwelttechnik (Praxissemester) | Ba (FH) | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
Energie- und Wassermanagement (Praxissemester) | Ba (FH) | 60* | |||||||||||||||||||||||||||||
Ergotherapie | Ba (FH) | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaft | Ba LA BK | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ernährungswissenschaften (grundständig) | Ba (FH) | 75* | |||||||||||||||||||||||||||||
Erneuerbare Energien | Ba (FH) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
European Business Studies | Ba (FH) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
Evidenzbasierung pflegerischen Handelns (EpH) | Ba (FH) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeug- und Antriebstechnik | Ba (FH) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugelektronik und Elektromobilität (Praxissemester) | Ba (FH) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugtechnik (Praxissemester) | Ba (FH) | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||
Finance, Accounting Controlling and Taxes | Ba (FH) | 72* | |||||||||||||||||||||||||||||
Frühpädagogik | Ba (FH) | 101* | |||||||||||||||||||||||||||||
Gesundheit und Diversity | Ba (FH) | 68* | |||||||||||||||||||||||||||||
Gesundheit und Sozialraum (berufsbegleiten) | Ba (FH) | 30* | |||||||||||||||||||||||||||||
Gesundheits- und Krankenpflege (dual) | Ba (FH) | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gesundheitswissenschaft/ Pflege | Ba LA BK | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Global Business and Economics | Ba (FH) | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Management | Ba (FH) | 100* | |||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Management (Teilzeit) | Ba (FH) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hebammenkunde (Midwifery) | Ba (FH) | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
Immobilien- und Facility Management | Ba (FH) | 50* | |||||||||||||||||||||||||||||
Informatik | Ba (FH) | 56 | 70* | 180* | 55 | 75* | |||||||||||||||||||||||||
Innenarchitektur | Ba (FH) | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
Interkulturelle Wirtschaftspsychologie | Ba (FH) | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
International Business | Ba (FH) | 45* | 60* | 50* | |||||||||||||||||||||||||||
International Business (IST) | Ba (FH) | 35* | |||||||||||||||||||||||||||||
International Business and Management: Deutsch-Englisch | Ba (FH) | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
International Business and Management: Deutsch-Französisch | Ba (FH) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
International Business and Management: Deutsch-Russisch | Ba (FH) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
International Business and Management: Deutsch-Spanisch | Ba (FH) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
International Business and Management: Deutsch-Türkisch | Ba (FH) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
International Business and Social Sciences | Ba (FH) | 72* | 66* | ||||||||||||||||||||||||||||
International Business Law and Business Management | Ba (FH) | 40* | |||||||||||||||||||||||||||||
International Business Management | Ba (FH) | 35* | |||||||||||||||||||||||||||||
International Business Studies (IBS) | Ba (FH) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
International Business Studies (IBS) (8 Semester) | Ba (FH) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
International Management | Ba (FH) | 64* | 20* | ||||||||||||||||||||||||||||
International Relations | Ba (FH) | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
International Studies in Management | Ba (FH) | 38* | |||||||||||||||||||||||||||||
Internationale Wirtschaft: Emerging Markets | Ba (FH) | 60* | |||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Marketing | Ba (FH) | 10* | |||||||||||||||||||||||||||||
IT-Management | Ba (FH) | 20* | |||||||||||||||||||||||||||||
Journalismus / Public Relations | Ba (FH) | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kindheitspädagogik | Ba (FH) | 50* | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikations- und Multimediamanagement | Ba (FH) | 55* | |||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikationsdesign | Ba (FH) | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kulturpädagogik | Ba (FH) | 50* | |||||||||||||||||||||||||||||
Lebensmitteltechnologie | Ba (FH) | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lebensmittelwissenschaften | Ba (FH) | 75* | |||||||||||||||||||||||||||||
Logistik | Ba (FH) | 70* | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Logopädie | Ba (FH) | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
Luft- und Raumfahrttechnik | Ba (FH) | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||
Maschinenbau | Ba (FH) | 162 | 145 | 117* | 130* | ||||||||||||||||||||||||||
Maschinenbau (VBSTG) PSM | Ba (FH) | 30* | |||||||||||||||||||||||||||||
Maschinenbau (Praxissemester) | Ba (FH) | 80 | 150 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
Mechatronik | Ba (FH) | 30* | |||||||||||||||||||||||||||||
Media and Communications for Digital Business | Ba (FH) | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
Medien- und Kommunikationsinformatik | Ba (FH) | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
Medieninformatik | Ba (FH) | 91* | 100 | 100* | |||||||||||||||||||||||||||
Medienproduktion | Ba (FH) | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||
Medientechnik | Ba (FH) | 105* | |||||||||||||||||||||||||||||
Medientechnologien | Ba (FH) | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mehrsprachige Kommunikation | Ba (FH) | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Arbeitsmaschine | Ba (FH) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Molekulare Biologie | Ba (FH) | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nachhaltige Entwicklung | Ba (FH) | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nachhaltige Ingenieurwissenschaft | Ba (FH) | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nachhaltiger Tourismus | Ba (FH) | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
Naturwissenschaftliche Forensik | Ba (FH) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
Oecotrophologie | Ba (FH) | 175* | |||||||||||||||||||||||||||||
Pädagogik der Kindheit | Ba (FH) | 32* | |||||||||||||||||||||||||||||
Pädagogik der Kindheit und Familienbildung | Ba (FH) | 81* | 90* | ||||||||||||||||||||||||||||
Pflege- und Gesundheitsmanagement | Ba (FH) | 30* | |||||||||||||||||||||||||||||
Pharmatechnik | Ba (FH) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pharmazeutische Chemie | Ba (FH) | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
Physiotherapie | Ba (FH) | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||
Physiotherapie (berufsbegleitend) | Ba (FH) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Produktdesign | Ba (FH) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
Produktion und Logistik (Praxissemester) | Ba (FH) | 125* | |||||||||||||||||||||||||||||
Psychologie (Arbeits- und Organisationspsychologie) | Ba (FH) | 66* | |||||||||||||||||||||||||||||
Rettungsingenieurwesen | Ba (FH) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sozialarbeit / Sozialpädagogik | Ba (FH) | 360* | |||||||||||||||||||||||||||||
Sozialarbeit / Sozialpädagogik (Teilzeit) | Ba (FH) | 86* | |||||||||||||||||||||||||||||
Soziale Arbeit | Ba (FH) | 96* | 250* | 320* | 175* | 280* | |||||||||||||||||||||||||
Soziale Arbeit (Teilzeit) | Ba (FH) | 35* | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt Armut und (Flüchtlings- )Migration (dual) | Ba (FH) | 35* | |||||||||||||||||||||||||||||
Sport- und Gesundheitstechnik | Ba (FH) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sprachen und Wirtschaft | Ba (FH) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stadtplanung | Ba (FH) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Steuern und Wirtschaftsprüfung (kooperativ) | Ba (FH) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Steuern und Wirtschaftsprüfung (Teilzeit) | Ba (FH) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
Taxation (Dual) | Ba (FH) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
Technisches Management und Marketing | Ba (FH) | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||
Technologie der Kosmetika und Waschmittel | Ba (FH) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Textil- und Bekleidungstechnik / Bekleidungstechnik | Ba (FH) | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
Textil- und Bekleidungstechnik / Textiltechnik | Ba (FH) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
Textile and Clothing Management | Ba (FH) | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ton und Bild | Ba (FH) | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
Umweltmonitoring und Forensische Chemie | Ba (FH) | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
Verfahrenstechnik | Ba (FH) | 20* | |||||||||||||||||||||||||||||
Wirtschaft | Ba (FH) | 201* | 101* | ||||||||||||||||||||||||||||
Wirtschaft (dual) | Ba (FH) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wirtschaftsinformatik | Ba (FH) | 60* | 25* | 120* | 110* | 110* | 40* | ||||||||||||||||||||||||
Wirtschaftsinformatik - WiWi | Ba (FH) | 30 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wirtschaftsinformatik (kooperativ) | Ba (FH) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wirtschaftsinformatik (Praxissemester) | Ba (FH) | 30* | |||||||||||||||||||||||||||||
Wirtschaftsinformatik (Teilzeit) | Ba (FH) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wirtschaftsinformatik (VBSTG) | Ba (FH) | 40* | 40* | ||||||||||||||||||||||||||||
Wirtschaftsingenieurwesen | Ba (FH) | 90* | |||||||||||||||||||||||||||||
Wirtschaftsingenieurwesen - IngwiS | Ba (FH) | 60 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wirtschaftsingenieurwesen - Maschinenbau (Praxissemester) | Ba (FH) | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wirtschaftsingenieurwesen - WiwiS | Ba (FH) | 196* | |||||||||||||||||||||||||||||
Wirtschaftsingenieurwesen (VBSTG) | Ba (FH) | 40* | 55* | 64* | |||||||||||||||||||||||||||
Wirtschaftsingenieurwesen / Energie-, Gebäude- und Umwelttechnik | Ba (FH) | 45* | |||||||||||||||||||||||||||||
Wirtschaftsingenieurwesen Bau (Praxissemester) | Ba (FH) | 60* | |||||||||||||||||||||||||||||
Wirtschaftsingenieurwesen/ Bau | Ba (FH) | 17* | |||||||||||||||||||||||||||||
Wirtschaftsingenieurwesen/ Elektrotechnik | Ba (FH) | 17* | 77* | ||||||||||||||||||||||||||||
Wirtschaftsingenieurwesen/ Maschinenbau | Ba (FH) | 17* | 70* | ||||||||||||||||||||||||||||
Wirtschaftspsychologie | Ba (FH) | 39* | 70* | ||||||||||||||||||||||||||||
Wirtschaftsrecht | Ba (FH) | 120* | 108* | 50* | |||||||||||||||||||||||||||
Wirtschaftsrecht (Praxissemester) | Ba (FH) | 59* | |||||||||||||||||||||||||||||
Wirtschaftsrecht (VBSTG) | Ba (FH) | 55 |
Master-Studiengänge
Studiengang | FH Aachen | FH Bielefeld | FH Bochum | FH Bonn-Rhein-Sieg | FH | FH | FH Gelsenkirchen | FH Hamm-Lippstadt | FH Köln | FH Münster | FH Niederrhein | FH Ostwestfalen | FH Rhein-Waal | FH Ruhr West | FH Südwestfalen | FH f. Gesundheitsberufe | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studienfach | Abschluss | AC | Jül | BI | MI | BO | St A | RB | DO | D | GE | BOC | RE | HA | LI | K | GM | LEV | MS | ST | KR | MG | DET | LEM | KLE | KL | BOT | MH | HA | SOE | BO |
Aerospace Engineering | Ma (FH) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
Angewandte Nachhaltigkeit | Ma (FH) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Ma (FH) | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||
Architektur Mediamanagement | Ma (FH) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
Architektur: Projektentwicklung | Ma (FH) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
Audiovisual Arts Computing | Ma (FH) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Automotive Engineering: Research & Development and Production | Ma (FH) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bauingenieurwesen | Ma (FH) | 10 | 70 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Beratung und Vertretung im sozialen Recht | Ma (FH) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Berufspädagogik Pflege und Therapie | Ma (FH) | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
Betriebswirtschaftslehre | Ma (FH) | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
Betriebswirtschaftslehre (VBSTG) | Ma (FH) | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bildung im Gesundheitswesen - Berufliche Fachrichtung Pflege | Ma (FH) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bildung im Gesundheitswesen - Berufliche Fachrichtung Therapie | Ma (FH) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Biotechnologie | Ma (FH) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
Business Analytics | Ma (FH) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Business Engineering | Ma (FH) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Business Management | Ma (FH) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Engineering | Ma (FH) | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dienstleistungsmanagement | Ma (FH) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
Drug Discovery and Development | Ma (FH) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Economics and Finance | Ma (FH) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Elektrotechnik | Ma (FH) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Empowerment Studies | Ma (FH) | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
Empowerment Studies (Teilzeit) | Ma (FH) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Energie - Gebäude - Umwelt | Ma (FH) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Energie-, Gebäude- und Umwelttechnik (Teilzeit) | Ma (FH) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ernährung und Gesundheit | Ma (FH) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaft | Ma LA BK | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Erneuerbare Energien | Ma (FH) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
European Master in Project Management (3 Sem.) | Ma (FH) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Evidence-based Health Care | Ma (FH) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Exhibition Design | Ma (FH) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gebäudehüllen aus Metall | Ma (FH) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gesundheit und Diversity in der Arbeit (GunDA) | Ma (FH) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gesundheitswissenschaft/ Pflege | Ma LA BK | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Green Building Engineering | Ma (FH) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
Immobilien- und Facility Management | Ma (FH) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
Industrial Engineering (3 Sem.) | Ma (FH) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Industrial Engineering (4 Sem.) | Ma (FH) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Innenarchitektur | Ma (FH) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
International Automotive Engineering | Ma (FH) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
International Business Management: Finance, Accounting, Control, Taxation | Ma (FH) | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
International Business Management: Kunden- und Servicemanagement (KuS) | Ma (FH) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
International Management | Ma (FH) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
International Management and Psychology | Ma (FH) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
International Marketing & Sales | Ma (FH) | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Management | Ma (FH) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Marketing | Ma (FH) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jugend in Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit (Teilzeit) | Ma (FH) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jugendhilfe: Konzeptionsentwicklung und Organisationsgestaltung | Ma (FH) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikations-, Multimedia- und Marktmanagement | Ma (FH) | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikationsmanagement | Ma (FH) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kultur, Ästhetik, Medien | Ma (FH) | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kultur, Ästhetik, Medien (Teilzeit) | Ma (FH) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kulturpädagogik | Ma (FH) | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
Management | Ma (FH) | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
Management in Pflege- und Gesundheitseinrichtungen | Ma (FH) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Management mittelständischer Unternehmen | Ma (FH) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Marketing | Ma (FH) | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
Markt- und Medienforschung | Ma (FH) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Marktorientierte Unternehmensführung | Ma (FH) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Maschinenbau | Ma (FH) | 16 | 20 | 16 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
Mechanical Engineering | Ma (FH) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Molekulare Biologie | Ma (FH) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nachhaltige Dienstleistungs- und Ernährungswirtschaft | Ma (FH) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pädagogik und Management in der Sozialen Arbeit | Ma (FH) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Product and Asset Management | Ma (FH) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Production Engineering and Management | Ma (FH) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Produktentwicklung im Maschinenbau | Ma (FH) | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
Produktion und Management | Ma (FH) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Psychosoziale Beratung | Ma (FH) | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
Psychosoziale Beratung und Mediation | Ma (FH) | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
Soziale Nachhaltigkeit und demografischer Wandel | Ma (FH) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Städtebau NRW (VBSTG) | Ma (U) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sustainable Development Management | Ma (FH) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Systemtechnik | Ma (FH) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
Technisches Management in der Energie-, Gebäude- und Umwelttechnik | Ma (FH) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Technisches Management in der Energie-, Gebäude- und Umwelttechnik (Teilzeit) | Ma (FH) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Technisches Produktionsmanagement | Ma (FH) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vertragsgestaltung und -management | Ma (FH) | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wirtschaftsinformatik | Ma (FH) | 12 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
Wirtschaftsinformatik (VBSTG) | Ma (FH) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wirtschaftsingenieurwesen | Ma (FH) | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wirtschaftsingenieurwesen - Energiesysteme | Ma (FH) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wirtschaftsingenieurwesen - IngwiS | Ma (FH) | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wirtschaftsprüfung, Steuern, Recht und Finanzen (CFO) | Ma (FH) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wirtschaftsrecht | Ma (FH) | 28 |
Legende: | Ba (FH) | - | Bachelor |
---|---|---|---|
FH | - | Fachhochschule | |
IngwiS | - | Ingenieurwissenschaftlicher Schwerpunkt | |
Ba LA BK | - | Bachelor Lehramt Berufskollegs | |
Ma (FH) | - | Master | |
Ma LA BK | - | Master Lehramt Berufskollegs | |
VBSTG | - | Verbundstudiengang | |
WiwiS | - | Wirtschaftswissenschaftlicher Schwerpunkt | |
WiWi | - | Wirtschaftswissenschaftlicher Schwerpunkt | |
* | - | Studiengang nimmt am Dialogorientierten Serviceverfahren (DoSV) teil |