Anlage 2 ZZV SS2008
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über die Festsetzung von Zulassungszahlen und die Vergabe von Studienplätzen im ersten Fachsemester für das Sommersemester 2008
- Redaktionelle Abkürzung
- ZZV SS2008,NW
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Nordrhein-Westfalen
- Gliederungs-Nr.
- [keine Angabe]
Zulassungszahlen für örtliche Verfahren - Sommersemester 2008
- Universitätsstudiengänge -
Studiengang | Uni BI | Uni BO | Uni BN | Uni DU-E | DSH K | Uni K | Uni MS | Uni PB | Uni SI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studienfach | Abschluss | |||||||||||||||||
Anglistik | Bachelor (U) - 2 Hauptfächer | 59 | 32 | |||||||||||||||
Archäologische Wissenschaften | Bachelor (U) - 2 Hauptfächer | 41 | ||||||||||||||||
Betriebswirtschaft / -slehre | Bachelor (U) | 167 | 81 | |||||||||||||||
Betriebswirtschaft / -slehre | Master (U) | 25 | ||||||||||||||||
Biologie | LA GHR / Haupt-, Real- und Gesamtschulen (Studienschwerpunkt) | 17 | ||||||||||||||||
Biologie | Master (U) | 10 | ||||||||||||||||
Biotechnologie | Master (U) | 6 | ||||||||||||||||
Business Administration | Bachelor (U) | 62 | ||||||||||||||||
Chemie | LA an Berufskollegs | 1 | ||||||||||||||||
Chemie | LA GHR / Haupt-, Real- und Gesamtschulen (Studienschwerpunkt) | 9 | ||||||||||||||||
Chemie | LA Gymnasien und Gesamtschulen | 34 | ||||||||||||||||
Chemie | Master (U) | 7 | ||||||||||||||||
Deutsch | LA an Berufskollegs | 11 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||
Deutsch | LA GHR / Haupt-, Real- und Gesamtschulen (Studienschwerpunkt) | 32 | 22 | 11 | 3 | |||||||||||||
Deutsch | LA Gymnasien und Gesamtschulen | 68 | 56 | 18 | 25 | |||||||||||||
Deutsch | LA Master Grund-, Haupt-, Real- und Gesamtschulen/Sonderpädagogik | 7c) | ||||||||||||||||
Deutsch | LA Master Grundschulen (Studienschwerpunkt) | 14c) | ||||||||||||||||
Deutsch | LA Master Gymnasien und Gesamtschulen (1 Fach) | 7b) | ||||||||||||||||
Deutsch als Fremdsprache | Bachelor (U) - Ergänzungsfach | 14 | ||||||||||||||||
Deutsch als Fremdsprache | Bachelor (U) - Kernfach | 28 | ||||||||||||||||
Economics | Master (U) | |||||||||||||||||
Englisch | LA an Berufskollegs | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||
Englisch | LA GHR/ Grundschulen (Studienschwerpunkt) | 17 | 21 | 5 | ||||||||||||||
Englisch | LA GHR/ Haupt-, Real- und Gesamtschulen (Studienschwerpunkt) | 17 | 13 | 5 | ||||||||||||||
Englisch | LA Gymnasien und Gesamtschulen | 63 | 15 | 14 | ||||||||||||||
Ernährung und Hauswirtschaft | LA GHR/ Haupt-, Real- und Gesamtschulen (Studienschwerpunkt) | 45 | ||||||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Bachelor (U) - 2 Hauptfächer | 60 | ||||||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Bachelor (U)- Ergänzungsfach | 171a) | ||||||||||||||||
Erziehungswissenschaft | LA Master Grundschulen (Studienschwerpunkt) | 16a) | ||||||||||||||||
Erziehungswissenschaft | LA Master Gymnasien und Gesamtschulen | 16a) | ||||||||||||||||
Evangelische Theologie | Bachelor (U) - Ergänzungsfach | 14 | ||||||||||||||||
Evangelische Theologie | Bachelor (U) - Kernfach | 17 | ||||||||||||||||
Evangelische Theologie | LA an Berufskollegs | 3 | ||||||||||||||||
Evangelische Theologie | LA GHR / Haupt-, Real- und Gesamtschulen (Studienschwerpunkt) | 15 | ||||||||||||||||
Evangelische Theologie | LA Gymnasien und Gesamtschulen | 16 | ||||||||||||||||
Französisch | LA an Berufskollegs | 3 | 1 | |||||||||||||||
Französisch | LA GHR / Haupt-, Real- und Gesamtschulen (Studienschwerpunkt) | 3 | ||||||||||||||||
Französisch | LA Gymnasien und Gesamtschulen | 14 | 20 | |||||||||||||||
Geographie | LA GHR / Haupt-, Real- und Gesamtschulen (Studienschwerpunkt) | 14 | ||||||||||||||||
Geographie | LA Gymnasien und Gesamtschulen | 29 | ||||||||||||||||
Geophysik und Meterologie | Bachelor (U) | 19 | ||||||||||||||||
Germanistik | Bachelor (U)- 2 Hauptfächer | 122 | 23 | |||||||||||||||
Germanistik | Bachelor (U) - Ergänzungsfach | 22c) | ||||||||||||||||
Germanistik | Bachelor (U)- Kernfach | 56b) | ||||||||||||||||
Germanistik | Master (U) | 14 | ||||||||||||||||
Geschichte | Bachelor (U) | 5 | ||||||||||||||||
Geschichte | Bachelor (U) - 2 Hauptfächer | 176 | ||||||||||||||||
Geschichte | Bachelor (U) - Ergänzungsfach | 72 | ||||||||||||||||
Geschichte | Bachelor (U)- Kernfach | 73 | ||||||||||||||||
Geschichte | LA GHR / Haupt-, Real- und Gesamtschulen (Studienschwerpunkt) | 34 | 13 | |||||||||||||||
Geschichte | LA Gymnasien und Gesamtschulen | 38 | 53 | |||||||||||||||
Gesundheitsökonomie | Bachelor (U) | 17 | ||||||||||||||||
Griechische Philologie / Griechisch | LA Gymnasien und Gesamtschulen | 3 | ||||||||||||||||
International Business Studies (IBS) | Master (U) | 25 | ||||||||||||||||
Italienisch | LA Gymnasien und Gesamtschulen | 7 | ||||||||||||||||
Japanologie | Bachelor (U) - 2 Hauptfächer | 23 | ||||||||||||||||
Katholische Theologie | LA an Berufskollegs | 1 | ||||||||||||||||
Katholische Theologie | LA GHR / Haupt-, Real- und Gesamtschulen(Studienschwerpunkt) | 20 | ||||||||||||||||
Katholische Theologie | LA Gymnasien und Gesamtschulen | 44 | ||||||||||||||||
Komparatistik | Master (U) | |||||||||||||||||
Koreanistik | Bachelor (U) - 2 Hauptfächer | 5 | ||||||||||||||||
Kultur, Individuum und Gesellschaft | Bachelor (U) - 2 Hauptfächer | 16 | ||||||||||||||||
Kunst | LA GHR / Haupt-, Real- und Gesamtschulen(Studienschwerpunkt) | 12 | ||||||||||||||||
Kunstgeschichte | Bachelor (U) - 2 Hauptfächer | 39 | ||||||||||||||||
Lateinische Philologie/ Latein | LA Gymnasien und Gesamtschulen | 47 | ||||||||||||||||
Linguistik | Bachelor (U) | |||||||||||||||||
Linguistik | Bachelor (U) - Ergänzungsfach | 3 | ||||||||||||||||
Linguistik | Bachelor (U) - Kernfach | 5 | ||||||||||||||||
Literaturwissenschaft, allgemeine und vergleichende | Bachelor (U) - 2 Hauptfächer | 33 | ||||||||||||||||
Mathematik | LA an Berufskollegs | 1 | ||||||||||||||||
Mathematik | LA GHR/Haupt-, Real- und Gesamtschulen (Studienschwerpunkt) | 8 | ||||||||||||||||
Mathematik | LA Gymnasien und Gesamtschulen | 56 | ||||||||||||||||
Medien und Informationstechnologien in Erziehung, Unterricht und Bildung (ZSTG) | Abschlusszeugnis/ Zertifikat | 3 | ||||||||||||||||
Medienwissenschaft | Master (U) | 6 | ||||||||||||||||
Medienwissenschaft | Master (U) - 2 Hauptfächer | 6 | ||||||||||||||||
Musik | LA GHR / Haupt-, Real- und Gesamtschulen (Studienschwerpunkt) | 13 | ||||||||||||||||
Neurowissenschaften | Master (U) | 5 | ||||||||||||||||
Niederländische Philologie / Niederländisch | LA an Berufskollegs | 1 | ||||||||||||||||
Niederländische Philologie / Niederländisch | LA GHR / Haupt-, Real- und Gesamtschulen (Studienschwerpunkt) | 3 | ||||||||||||||||
Niederländische Philologie / Niederländisch | LA Gymnasien und Gesamtschulen | 7 | ||||||||||||||||
Pädagogik | Diplom (U) | 60 | ||||||||||||||||
Pädagogik | LA Gymnasien und Gesamtschulen | 10 | 5 | |||||||||||||||
Pädagogik | LA Master Gymnasien und Gesamtschulen (1 Fach) | 3 | ||||||||||||||||
Philosophie | Bachelor (U) - 2 Hauptfächer | 133 | ||||||||||||||||
Philosophie | Bachelor (U) - Ergänzungsfach | 35 | ||||||||||||||||
Philosophie | Bachelor (U) - Kernfach | 25 | ||||||||||||||||
Philosophie | LA GHR / Haupt-, Real- und Gesamtschulen (Studienschwerpunkt) | 9 | 12 | |||||||||||||||
Philosophie | LA Gymnasien und Gesamtschulen | 35 | 18 | |||||||||||||||
Physik | LA an Berufskollegs | 1 | ||||||||||||||||
Physik | LA GHR/ Haupt-, Real- und Gesamtschulen (Studienschwerpunkt) | 12 | ||||||||||||||||
Physik | LA Gymnasien und Gesamtschulen | 57 | ||||||||||||||||
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft | Bachelor (U) - 2 Hauptfächer | 15 | ||||||||||||||||
Rechtswissenschaft | Bachelor (U) - Ergänzungsfach | 42 | ||||||||||||||||
Romanische Philologie (Französisch): | Bachelor (U) - 2 Hauptfächer | 65 | ||||||||||||||||
Romanische Philologie (Italienisch) | Bachelor (U) - 2 Hauptfächer | 25 | ||||||||||||||||
Romanische Philologie (Spanisch) | Bachelor (U) - 2 Hauptfächer | 82 | ||||||||||||||||
Romanistik | Bachelor (U)- 2 Hauptfächer | 7 | ||||||||||||||||
Russisch | LA Gymnasien und Gesamtschulen | 16 | ||||||||||||||||
Sinologie | Bachelor (U) - 2 Hauptfächer | 15 | ||||||||||||||||
Sonderpädagogik | LA an Berufskollegs | 10 | ||||||||||||||||
Sonderpädagogik | LA Gymnasien und Gesamtschulen | 15 | ||||||||||||||||
Sonderpädagogik | LA Sonderpädagogik | 167 | ||||||||||||||||
Sonderpädagogik (allgemein) | LA Master Grund-, Haupt-, Real- und Gesamtschulen/Sonderpädagogik | 29 | ||||||||||||||||
Soziale Arbeit | Bachelor (U) | 120 | ||||||||||||||||
Sozialwissenschaft | Bachelor (U) | 46 | 52 | |||||||||||||||
Sozialwissenschaft | LA GHR/ Haupt-, Real- und Gesamtschulen (Studienschwerpunkt) | 13 | ||||||||||||||||
Sozialwissenschaft | LA Gymnasien und Gesamtschulen | 16 | ||||||||||||||||
Spanisch | LA an Berufskollegs | 4 | ||||||||||||||||
Spanisch | LA Gymnasien und Gesamtschulen | 27 | 30 | |||||||||||||||
Sport (1. UFach) | LA Sonderpädagogik | 5 | ||||||||||||||||
Sport (2. UFach) | LA Sonderpädagogik | 5 | ||||||||||||||||
Sport (-wissenschaft) | Bachelor (U) | 60 | ||||||||||||||||
Sport (-wissenschaft) | LA an Berufskollegs | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||
Sport (-wissenschaft) | LA GHR/ Grundschulen (Studienschwerpunkt) | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||
Sport (-wissenschaft) | LA GHR / Haupt-, Real- und Gesamtschulen (Studienschwerpunkt) | 7 | 13 | 10 | ||||||||||||||
Sport (-wissenschaft) | LA Gymnasien und Gesamtschulen | 22 | 74 | 21 | ||||||||||||||
Technik | LA GHR / Haupt-, Real- und Gesamtschulen (Studienschwerpunkt) | 13 | ||||||||||||||||
Technik | LA Gymnasien und Gesamtschulen | 8 | ||||||||||||||||
Textilgestaltung | LA GHR / Haupt-, Real- und Gesamtschulen (Studienschwerpunkt) | 13 | ||||||||||||||||
Texttechnologie | Bachelor (U) - Ergänzungsfach | 5 | ||||||||||||||||
Volkswirtschaft/-slehre | Bachelor (U) | 52 | 34 | |||||||||||||||
Volkswirtschaftslehre | Bachelor (U) | 69 | ||||||||||||||||
Wirtschaft und Politik Ostasiens | Bachelor (U) | 30 | ||||||||||||||||
Wirtschaftswissenschaft | Bachelor (U) | 183 | ||||||||||||||||
Wirtschaftswissenschaft | Bachelor (U) - 2 Hauptfächer | 22 | ||||||||||||||||
Wirtschaftswissenschaft | LA an Berufskollegs | 15 |
Legende:
Uni | = | Universität |
---|---|---|
DSH | = | Deutsche Sporthochschule |
LA | = | Lehramt |
ZSTG | = | Zusatzstudiengang (Universität Münster) |
Universität Bielefeld: | ||
a) | = | Die Studiengänge werde zusammengefasst und in ihrer Summe (203) zusammen bewirtschaftet. |
b) | = | Die Studiengänge werde zusammengefasst und in ihrer Summe (63) zusammen bewirtschaftet |
c) | = | Die Studiengänge werde zusammengefasst und in ihrer Summe (43) zusammen bewirtschaftet. |