Anlage 3 FeV - Umstellung von Fahrerlaubnissen alten Rechts und Umtausch von Führerscheinen nach bisherigen Mustern
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnis-Verordnung - FeV)
- Amtliche Abkürzung
- FeV
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 9231-1-11
(zu § 6 Abs. 7)
Bei der Umstellung von Fahrerlaubnissen alten Rechts auf die neuen Klassen und dem Umtausch von Führerscheinen nach bisherigen Mustern werden folgende Klassen zugeteilt und im Führerschein bestätigt:
I. Fahrerlaubnisse und Führerscheine nach der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
Fahrerlaubnisklasse (alt) | Datum der Erteilung der Fahrerlaubnis | unbeschränkte Fahrerlaubnisklassen (neu) | Zuteilung nur auf Antrag Klasse (Schlüsselzahl gemäß Anlage 9) | weitere Berechtigungen: Klasse und Schlüsselzahl gemäß Anlage 9 |
---|---|---|---|---|
1 | vor dem 1.12.54 | A, A1, B, M, L | L 174, 175 | |
1 | im Saarland nach dem 30.11.54 und vor dem 1.10.60 | A, A1, B, M, L | L 174, 175 | |
1 | nach dem 30.11.54 und vor dem 1.1.89 | A, A1, M, L | L 174, 175 | |
1 | nach dem 31.12.88 | A, A1, M, L | L 174 | |
1a | vor dem 1.1.89 | A, A1, M, L | L 174, 175 | |
1a | nach dem 31.12.88 | A (1) , A1, M, L | L 174 | |
1 beschränkt auf Leichtkrafträder | nach dem 31.3.80 und vor dem 1.4.86 | A1, M, L | L 174, 175 | |
1b | vor dem 1.1.89 | A1, M, L | L 174, 175 | |
1b | nach dem 31.12.88 | A1, M, L | L 174 | |
2 | vor dem 1.12.54 | A, A1, B, BE, C1, C1E, C, CE, M, L, T | C 172 | |
2 | im Saarland nach dem 30.11.54 und vor dem 1.10.60 | A, A1, B, BE, C1, C1E, C, CE, M, L, T | C 172 | |
2 | vor dem 1.4.80 | A1, B, BE, C1, C1E, C, CE, M, L, T | C 172 | |
2 | nach dem 31.3.80 | B, BE, C1, C1E, C, CE, M, L, T | C 172 | |
3 (a + b) | vor dem 1.12.54 | A, A1, B, BE, C1, C1E, M, L | CE 79 (C1E > 12.000 kg, L<=3) T (2) | C1 171, L 174, 175 |
3 | im Saarland nach dem 30.11.54 und vor dem 1.10.60 | A, A1, B, BE, C1, C1E, M, L | CE 79 (C1E > 12.000 kg, L<=3) T (2) | C1 171, L 174, 175 |
3 | vor dem 1.4.80 | A1, B, BE, C1, C1E, M, L | CE 79 (C1E > 12.000 kg, L<=3) T (2) | C1 171 L 174, 175 |
3 | nach dem 31.3.80 und vor dem 1.1.89 | B, BE, C1, C1E, M, L | CE 79 (C1E > 12.000 kg, L<=3) T (2) | C1 171 L 174, 175 |
3 | nach dem 31.12.88 | B, BE, C1, C1E, M, L | CE 79 (C1E > 12.000 kg, L<=3) T (2) | C1 171 L 174 |
4 | vor dem 1.12.54 | A, A1, B, M, L | L 174, 175 | |
4 | im Saarland nach dem 30.11.54 und vor dem 1.10.60 | A, A1, B, M, L | L 174, 175 | |
4 | vor dem 1.4.80 | A1, M, L | L 174, 175 | |
4 | nach dem 31.3.80 und vor dem 1.1.89 | M, L | L 174, 175 | |
4 | nach dem 31.12.88 | M, L | L 174 | |
5 | vor dem 1.4.80 | M, L | L 174, 175 | |
5 | nach dem 31.3.80 und vor dem 1.1.89 | L | L 174, 175 | |
5 | nach dem 31.12.88 | L | L 174 |
Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung (alt) | unbeschränkte Fahrelaubnisklassen (neu) | Klasse und Schlüsselzahl gemäß Anlage 9 beschränkter Fahrerlaubnisklassen |
---|---|---|
Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung in Kraftomnibussen | D1, D1E, D, DE | |
Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung in Kraftomnibussen beschränkt auf Fahrzeuge mit nicht mehr als 14 Fahrgastplätzen | D1, D1E | |
Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung in Kraftomnibussen beschränkt auf Fahrzeuge mit nicht mehr als 24 Fahrgastplätzen oder nicht mehr als 7.500 kg zulässiger Gesamtmasse | D1, D1E | D 79 (S1 <= 24/7.500 kg) |
II. Fahrerlaubnisse und Führerscheine nach den Vorschriften der Deutschen Demokratischen Republik
a) Vor dem 3. Oktober 1990
DDR-Fahrerlaubnisklasse | Datum der Erteilung der Fahrerlaubnis | unbeschränkte Fahrerlaubnisklassen (neu) | Zuteilung nur auf Antrag Klasse (Schlüsselzahl gemäß Anlage 9) | weitere Berechtigungen: Klasse und Schlüsselzahl gemäß Anlage 9 |
---|---|---|---|---|
A | vor dem 1.12.54 | A, A1, B, M, L | L 174, 175 | |
A | nach dem 30.11.54 und vor dem 1.1.89 | A, A1, M, L | L 174, 175 | |
A | nach dem 31.12.88 | A, A1, M, L | L 174 | |
B (beschränkt auf Kraftwagen mit nicht mehr als 250 cm3 Hubraum, Elektrokarren - auch mit Anhänger - sowie maschinell angetriebene Krankenfahrstühle) | vor dem 1.12.54 | A, A1, B, L | L 174, 175 | |
B (beschränkt) | nach dem 30.11.54 und vor dem 1.4.80 | A1, B, L | L 174, 175 | |
B (beschränkt) | nach dem 31.3.80 und vor dem 1.1.89 | B, L | L 174, 175 | |
B (beschränkt) | nach dem 31.12.88 | B, L | L 174 | |
B | vor dem 1.12.54 | A, A1, B, BE, C1, C1E, M, L | CE 79 (C1E > 12.000 kg, L<=3) T (2) | C1 171, L 174 |
B | nach dem 30.11.54 und vor 1.4.80 | A1, B, BE, C1, C1E, M, L | CE 79 (C1E > 12.000 kg, L<=3) T (2) | C1 171, L 174, 175 |
B | nach dem 1.4.80 und vor dem 1.1.89 | B, BE, C1, C1E, M, L | CE 79 (C1E > 12.000 kg, L<=3) T (2) | C1 171, L 174, 175 |
B | nach dem 31.12.88 | B, BE, C1, C1E, M, L | CE 79 (C1E > 12.000 kg, L<=3) T (2) | C1 171, L 174 |
C | vor dem 1.12.54 | A, A1, B, BE, C1, C1E, C, M, L, T | C 172 | |
C | nach dem 30.11.54 und vor dem 1.4.80 | A1, B, BE, C1, C1E, C, M, L, T | C 172 | |
C | nach dem 31.3.80 | B, BE, C1, C1E, C, M, L, T | C 172 | |
D | B, BE, C1, C1E, D1 (3) , D1E (3) , D (3) , M, L | L 174 | ||
BE | vor dem 1.1.89 | B, BE, C1, C1E, M, L | CE 79 (C1E > 12.000 kg, L<=3) T (2) | C1 171, L 174, 175 |
BE | nach dem 31.12.88 | B, BE, C1, C1E, M, L | CE 79 (C1E > 12.000 kg, L<=3) T (2) | C1 171, L 174 |
CE | B, BE, C1, C1E, C, CE, M, L, T | C 172 | ||
DE | B, BE, C1, C1E, D1 (3) , D1E (3) , D (3) , DE (3) , M, L, T | |||
M | vor dem 1.12.54 | A, A1, B, M, L | L 174, 175 | |
M | nach dem 30.11.54 und vor dem 1.4.80 | A1, M, L | L 174, 175 | |
M | nach dem 31.3.80 und vor dem 1.1.89 | M, L | L 174, 175 | |
M | nach dem 31.12.88 | M, L | L 174 | |
T | vor dem 1.4.80 | M, L | L 174, 175 | |
T | nach dem 31.3.80 und vor dem 1.1.89 | L | L 174, 175 | |
T | nach dem 31.12.88 | L | L 174 |
b) Vor dem 1. Juni 1982
DDR-Fahrerlaubnisklasse | Datum der Erteilung der Fahrerlaubnis | unbeschränkte Fahrerlaubnisklassen (neu) | Zuteilung nur auf Antrag Klasse (Schlüsselzahl gemäß Anlage 9) | weitere Berechtigungen: Klasse und Schlüsselzahl gemäß Anlage 9 |
---|---|---|---|---|
1 | vor dem 1.12.54 | A, A1, B, M, L | L 174, 175 | |
1 | nach dem 30.11.54 | A, A1, M, L | L 174, 175 | |
2 | vor dem 1.12.54 | A, A1, B, M, L | L 174, 175 | |
2 | nach dem 30.11.54 und vor dem 1.4.80 | A1, B, M, L | L 174, 175 | |
2 | nach dem 31.3.80 | B, M, L | L 174, 175 | |
3 | vor dem 1.12.54 | A, A1, B, M, L | L 174, 175 | |
3 | nach dem 30.11.54 und vor dem 1.4.80 | A1, M, L | L 174, 175 | |
3 | nach dem 31.3.80 | M, L | L 174, 175 | |
4 | vor dem 1.12.54 | A, A1, B, BE, C1, C1E, M, L | CE 79 (C1E > 12.000 kg, L<=3) T (2) | C1 171, L 174, 175 |
4 | nach dem 30.11.54 und vor dem 1.4.80 | A1, B, BE, C1, C1E, M, L | CE 79 (C1E > 12.000 kg, L<=3) T (2) | C1 171, L 174, 175 |
4 | nach dem 31.3.80 | B, BE, C1, C1E, M, L | CE 79 (C1E > 12.000 kg, L<=3) T (2) | C1 171, L 174, 175 |
5 | vor dem 1.12.54 | A, A1, B, BE, C1, C1E, C, CE, M, L, T | C 172 | |
5 | nach dem 30.11.54 und vor dem 1.4.80 | B, BE, C1, C1E, C, CE, M, L, T | C 172 |
c) Vor dem 1. April 1957
DDR-Fahrerlaubnisklasse | Datum der Erteilung der Fahrerlaubnis | unbeschränkte Fahrerlaubnisklassen (neu) | Zuteilung nur auf Antrag Klasse (Schlüsselzahl gemäß Anlage 9) | weitere Berechtigungen: Klasse und Schlüsselzahl gemäß Anlage 9 |
---|---|---|---|---|
1 | vor dem 1.12.54 | A, A1, B, M, L | L 174, 175 | |
1 | nach dem 30.11.54 | A, A1, B, M, L | L 174, 175 | |
2 | vor dem 1.12.54 | A, A1, B, BE, C1, C1E, C, CE, M, L, T | C 172 | |
2 | nach dem 30.11.54 | A, A1, B, BE, C1, C1E, C, CE, M, L, T | C 172 | |
3 | vor dem 1.12.54 | A, A1, B, BE, C1, C1E, M, L | CE 79 (C1E > 12.000 kg, L<=3) T (2) | C1 171, L 174, 175 |
3 | nach dem 30.11.54 | A, A1, B, BE, C1, C1E, M, L | CE 79 (C1E > 12.000 kg, L<=3) T (2) | C1 171, L 174, 175 |
4 | vor dem 1.12.54 | A, A1, B, M, L | L 174, 175 | |
4 | nach dem 30.11.54 | A, A1, B, M, L | L 174, 175 |
d) Vor dem 1. Juni 1982
DDR-Fahrerlaubnisscheine | Datum der Erteilung der Fahrerlaubnis | unbeschränkte Fahrerlaubnisklassen (neu) | Zuteilung nur auf Antrag Klasse (Schlüsselzahl gemäß Anlage 9) | weitere Berechtigungen: Klasse und Schlüsselzahl gemäß Anlage 9 |
---|---|---|---|---|
langsamfahrende Fahrzeuge: Kraftfahrzeuge, deren Höchstgeschwindigkeit 6 km/h nicht übersteigt, Arbeitskraftfahrzeuge, deren Höchstgeschwindigkeit 20 km/h nicht übersteigt, maschinell angetriebene Krankenfahrstühle, deren Höchstgeschwindigkeit 20 km/h nicht übersteigt | vor dem 1.12.54 | A, A1, B, M, L | L 174, 175 | |
langsamfahrende Fahrzeuge | nach dem 30.11.54 und vor dem 1.4.80 | A1, M, L | L 174, 175 | |
langsamfahrende Fahrzeuge | nach dem 31.3.80 | M, L | L 174, 175 | |
Kleinkrafträder, d.h. Motorräder, Motorroller und Mopeds mit einem Hubraum von nicht mehr als 50 cm3 und einer Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 60 km/h und Fahrräder mit Hilfsmotoren mit einem Hubraum von nicht mehr als 50 cm3 und einer durch die Bauart bedingten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h | vor dem 1.12.54 | A, A1, B, M, L | L 174, 175 | |
Kleinkrafträder | nach dem 30.11.54 und vor dem 1.4.80 | A1, M, L | L 174, 175 | |
Kleinkrafträder | nach dem 31.3.80 | M, L | L 174, 175 |
III. Fahrerlaubnisse und Führerscheine der Bundeswehr
Klasse der Fahrerlaubnis der Bundeswehr | Fahrerlaubnisklassen des allgemeinen Führerscheins (neu) |
---|---|
A | A, A1, M, L |
A1 | A (1) , A1, M, L |
A2 | A1, M, L |
B | B, BE, C1, C1E, M, L |
C-7,5 t | B, BE, C1, C1E, M, L |
C vor dem 1.10.95 erteilt | B, BE, C1, C1E, C, CE, M, L, T |
C nach dem 30.9.95 erteilt | B, BE, C1, C1E, C, M, L |
D vor dem 1.10.88 erteilt | B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, M, L, T |
D nach dem 30.9.88 erteilt | D1, D1E, D, DE |
BE | B, BE, C1, C1E, M, L |
C-7,5 t E | B, BE, C1, C1E, M, L |
CE | B, BE, C1, C1E, C, CE, M, L, T |