Anlage 2 BauPrüfVO M-V - Gebührentafel in Euro 1)
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über die Prüfingenieurinnen, Prüfingenieure, Prüfsachverständigen und die Prüfung technischer Anlagen (Bauprüfverordnung - BauPrüfVO M-V)
- Amtliche Abkürzung
- BauPrüfVO M-V
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Mecklenburg-Vorpommern
- Gliederungs-Nr.
- 2130-10-8
(zu § 40 Absatz 1 Satz 1 und § 44)
Anrechenbare Bauwerte (aB) | Grundgebühr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prüfung Standsicherheitsnachweis | Prüfung Brandschutznachweis | |||||
Bauwerksklasse | ||||||
€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 000 | 94 | 141 | 187 | 235 | 294 | 500 |
15 000 | 130 | 195 | 260 | 324 | 407 | 500 |
20 000 | 164 | 245 | 327 | 408 | 511 | 500 |
25 000 | 196 | 293 | 390 | 487 | 612 | 500 |
30 000 | 226 | 339 | 452 | 564 | 708 | 500 |
35 000 | 255 | 383 | 511 | 639 | 800 | 500 |
40 000 | 284 | 426 | 569 | 711 | 891 | 500 |
45 000 | 312 | 469 | 624 | 781 | 978 | 500 |
50 000 | 340 | 510 | 680 | 850 | 1 065 | 500 |
75 000 | 470 | 706 | 940 | 1 175 | 1 473 | 500 |
100 000 | 591 | 888 | 1 183 | 1 479 | 1 854 | 500 |
150 000 | 819 | 1 238 | 1 637 | 2 046 | 2 564 | 500 |
200 000 | 1 030 | 1 545 | 2 060 | 2 575 | 3 228 | 624 |
250 000 | 1 231 | 1 847 | 2 463 | 3 079 | 3 858 | 746 |
300 000 | 1 424 | 2 137 | 2 850 | 3 562 | 4 464 | 863 |
350 000 | 1 612 | 2 417 | 3 224 | 4 029 | 5 050 | 976 |
400 000 | 1 793 | 2 690 | 3 586 | 4 484 | 5 620 | 1 086 |
450 000 | 1 970 | 2 956 | 3 942 | 4 928 | 6 175 | 1 193 |
500 000 | 2 143 | 3 216 | 4 288 | 5 360 | 6 719 | 1 298 |
1 000 000 | 3 733 | 5 599 | 7 465 | 9 333 | 11 697 | 2 261 |
1 500 000 | 5 163 | 7 746 | 10 327 | 12 908 | 16 177 | 3 127 |
2 000 000 | 6 499 | 9 750 | 12 999 | 16 249 | 20 365 | 3 936 |
3 500 000 | 10 170 | 15 256 | 20 339 | 25 427 | 31 865 | 6 159 |
5 000 000 | 13 529 | 20 291 | 27 058 | 33 820 | 42 390 | 8 193 |
7 500 000 | 18 710 | 28 064 | 37 420 | 46 774 | 58 626 | 11 332 |
10 000 000 | 23 556 | 35 329 | 47 102 | 58 885 | 73 799 | 14 264 |
15 000 000 | 32 584 | 48 868 | 65 153 | 81 452 | 102 078 | 19 729 |
20 000 000 | 41 015 | 61 512 | 82 009 | 102 526 | 128 503 | 24 835 |
25 000 000 | 49 028 | 73 542 | 98 056 | 122 570 | 153 599 | 29 689 |
Bei anrechenbaren Bauwerten über 25 000 000 EUR errechnet sich die Gebühr:
| ||||||
1,961 | 2,942 | 3,922 | 4,903 | 6,144 | 9 × (aB/1000)0,8 |
In der Gebühr ist die Umsatzsteuer enthalten.