Anlage 6 LBesG - Anlage VI - Bundesbesoldungsordnung C (1)
Bibliographie
- Titel
- Landesbesoldungsgesetz (LBesG)
- Amtliche Abkürzung
- LBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Rheinland-Pfalz
- Gliederungs-Nr.
- 2032-1
Außer Kraft am 1. Juli 2013 durch Artikel 34 Absatz 2 Nummer 1 des Gesetzes vom 18. Juni 2013 (GVBl. S. 157). Zur weiteren Anwedung s. Artikel 1 § 69 des Gesetzes vom 18. Juni 2013 (GVBl. S. 157).
Anlage VI
Gültig ab 1. Juli 2013
Bundesbesoldungsordnung C
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | |||||||||||||||
Besoldungs- gruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C 1 | 3.099,97 | 3.207,29 | 3.314,61 | 3.421,93 | 3.529,27 | 3.636,58 | 3.743,90 | 3.851,20 | 3.958,52 | 4.065,84 | 4.173,18 | 4.280,48 | 4.387,82 | 4.495,14 | |
C 2 | 3.106,67 | 3.277,68 | 3.448,75 | 3.619,78 | 3.790,79 | 3.961,85 | 4.132,87 | 4.303,88 | 4.474,94 | 4.645,97 | 4.816,98 | 4.988,02 | 5.159,05 | 5.330,10 | 5.501,13 |
C 3 | 3.416,59 | 3.610,26 | 3.803,91 | 3.997,57 | 4.191,24 | 4.384,90 | 4.578,53 | 4.772,19 | 4.965,87 | 5.159,53 | 5.353,17 | 5.546,83 | 5.740,49 | 5.934,14 | 6.127,79 |
C 4 | 4.328,29 | 4.522,97 | 4.717,67 | 4.912,35 | 5.107,02 | 5.301,68 | 5.496,36 | 5.691,02 | 5.885,68 | 6.080,36 | 6.275,06 | 6.469,72 | 6.664,38 | 6.859,06 | 7.053,74 |
Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen (Monatsbeträge in Euro) - in der Reihenfolge der Gesetzesstellen - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag | Dem Grunde nach geregelt in | Betrag | ||||
Bundesbesoldungsordnung C | Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung | ||||||
Vorbemerkungen | § 1 Abs. 1 | ||||||
Nummer 2b | 80,88 | Nummer 1 Sp. 2, Nummer 4 Sp. 2 | 119,84 | ||||
Nummer 3 | |||||||
Die Zulage beträgt | 12,5 v. H. des Endgrund- gehalts oder, bei festen Gehältern, des Grund- gehalts der Besoldungs- gruppe *) | Nummer 1 Sp. 3, Nummer 4 Sp. 3 | 239,67 | ||||
Nummer 2 Sp. 2, Nummer 5 Sp. 2, Nummer 7 und 8 Alt. 1 | 66,58 | ||||||
Nummer 2 Sp. 3, Nummer 5 Sp. 3 | 159,79 | ||||||
Nummer 3 Sp. 2, Nummer 6 Sp. 2, Nummer 9 und 10 | bis zu 66,58 | ||||||
Nummer 3 Sp. 3, Nummer 6 Sp. 3 | bis zu 133,15 | ||||||
für Beamte der Besoldungsgruppe(n) | |||||||
C 1 | A 13 | Nummer 8 Alt. 2 | bis zu 186,41 | ||||
C 2 | A 15 | ||||||
C 3 und C 4 | B 3 | ||||||
Nummer 5 | |||||||
wenn ein Amt ausgeübt wird | |||||||
der Besoldungsgruppe R 1 | 214,11 | ||||||
der Besoldungsgruppe R 2 | 239,67 | ||||||
Besoldungsgruppe | Fußnote | ||||||
C 2 | 1 | 108,67 | |||||
Nach Maßgabe des Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3091).