Anlage 2 ZZV SS 2018 - Zulassungszahlen für örtliche Zulassungsbeschränkungen - Universitätsstudiengänge -
Sommersemester 2018
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über die Festsetzung von Zulassungszahlen und die Vergabe von Studienplätzen im ersten Fachsemester für das Sommersemester 2018
- Redaktionelle Abkürzung
- ZZV SS 2018,NW
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Nordrhein-Westfalen
- Gliederungs-Nr.
- Keine FN
Bachelor- und Staatsexamensstudiengänge
Studiengang | TH | Uni | Uni | Uni | Uni | DSH | Uni | Uni | Uni | Uni | Uni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studienfach | Abschluss | AC | BI | BO | BN | DU-E | K | K | MS | PB | SI | W |
Angewandte Informatik: Ingenieur- und Medieninformatik | Ba (U) | 100* | ||||||||||
Anglistik / Amerikanistik | Ba(U)-Option LA | 101 | ||||||||||
Betriebswirtschaftslehre | Ba (U) | 186* | 91* | 200* | ||||||||
Bildungswissenschaften | Ba LA GS | 43 | ||||||||||
Bildungswissenschaften | Ba LA GymGe | 97 | ||||||||||
Bildungswissenschaften | Ba LA HRSGe | 73 | ||||||||||
Bildungswissenschaften / Integrierte Sonderpädagogik | Ba LA GS | 68 | ||||||||||
Deutsch | Ba LA BK | 15 | ||||||||||
Deutsch | Ba LA GymGe | 60 | ||||||||||
Deutsch | Ba LA HRSGe | 40 | ||||||||||
Deutsch | Ba LA SP | 77 | ||||||||||
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache | Ba (U) - EF | 15 | ||||||||||
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache | Ba (U) - KF | 25 | ||||||||||
Deutschsprachige Literaturen | Ba (U) - 2HF | 20 | ||||||||||
Englisch | Ba LA GS | 19 | ||||||||||
Englisch | Ba LA GymGe | 45 | ||||||||||
Englisch | Ba LA HRSGe | 26 | 20 | |||||||||
Englisch | Ba LA SP | 23 | ||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ba (U) - EF | 10 | ||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ba (U) - KF | 55 | ||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ba(U)-Option LA | 49 | ||||||||||
Evangelische Religionslehre | Ba LA GymGe | 21 | ||||||||||
Evangelische Religionslehre | Ba LA HRSGe | 11 | ||||||||||
Französisch | Ba(U) - EF | 3 | ||||||||||
Französisch | Ba(U) - KF | 2 | ||||||||||
Französisch | Ba LA GymGe | 33 | ||||||||||
Französisch | Ba LA HRSGe | 6 | ||||||||||
Geographie | Ba LA HRSGe | 32 | ||||||||||
Geophysik und Meteorologie | Ba (U) | 39* | ||||||||||
Germanistik | Ba (U) - EF | 10 | ||||||||||
Germanistik | Ba (U) - KF | 17 | ||||||||||
Germanistik | Ba LA HRSGe | 22 | ||||||||||
Germanistik | Ba(U)-Option LA | 165 | ||||||||||
Germanistik (1. UFach) | Ba LA GymGe | 19 | ||||||||||
Germanistik (2. UFach) | Ba LA GymGe | 18 | ||||||||||
Germanistische Sprachwissenschaft | Ba(U) - 2HF | 20 | ||||||||||
Geschichte | Ba LA GymGe | 100 | ||||||||||
Geschichte | Ba LA HRSGe | 49 | 25 | |||||||||
Geschichte | Ba(U)-Option LA | 208 | ||||||||||
Griechisch | Ba LA GymGe | 7 | ||||||||||
Informatik | Ba (U) | 120 | ||||||||||
Italienisch | Ba LA GymGe | 13 | ||||||||||
Katholische Religionslehre | Ba LA GymGe | 27 | ||||||||||
Katholische Religionslehre | Ba LA HRSGe | 11 | ||||||||||
Kultur, Individuum und Gesellschaft | Ba (U) - 2HF | 22 | ||||||||||
Kunst | Ba LA GymGe | 24 | ||||||||||
Kunst | Ba LA HRSGe | 14 | ||||||||||
Latein | Ba LA GymGe | 45 | ||||||||||
Lebensmittelchemie | S | 22* | ||||||||||
Lernbereich Ästhetische Erziehung | Ba LA GS | 8 | ||||||||||
Lernbereich Ästhetische Erziehung | Ba LA SP | 24 | ||||||||||
Lernbereich Mathematische Grundbildung | Ba LA GS | 38 | 70 | |||||||||
Lernbereich Mathematische Grundbildung | Ba LA SP | 47 | 20 | |||||||||
Lernbereich Natur- und Gesellschaftswissenschaften | Ba LA GS | 15 | ||||||||||
Lernbereich Natur- und Gesellschaftswissenschaften | Ba LA SP | 24 | ||||||||||
Lernbereich Natur- und Gesellschaftswissenschaften (Sachunterricht) | Ba LA GS | 30 | ||||||||||
Lernbereich Natur- und Gesellschaftswissenschaften (Sachunterricht) | Ba LA SP | 20 | ||||||||||
Lernbereich Sachunterricht | Ba LA GS | 36 | ||||||||||
Lernbereich Sprachliche Grundbildung | Ba LA GS | 38 | 70 | |||||||||
Lernbereich Sprachliche Grundbildung | Ba LA SP | 57 | 20 | |||||||||
Linguistik | Ba (U) - EF | 7 | ||||||||||
Linguistik | Ba (U) - KF | 11 | ||||||||||
Literaturwissenschaft | Ba (U) - EF | 43 | ||||||||||
Literaturwissenschaft, allgemeine und vergleichende | Ba (U) - 2HF | 33 | ||||||||||
Management and Economics | Ba (U) | 217* | ||||||||||
Musik | Ba LA HRSGe | 6 | ||||||||||
Niederländisch | Ba LA GymGe | 15 | ||||||||||
Niederländisch | Ba LA HRSGe | 5 | ||||||||||
Pädagogik | Ba LA GymGe | 33 | ||||||||||
Pädagogik (2. UFach) | Ba LA GymGe | 13 | ||||||||||
Philosophie | Ba (U) - EF | 13 | ||||||||||
Philosophie | Ba(U) - KF | 16 | ||||||||||
Philosophie | Ba LA GymGe | 43 | ||||||||||
Philosophie | Ba(U)-Option LA | 137 | ||||||||||
Physik | Ba (U) | 94* | ||||||||||
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft | Ba(U)-Option LA | 21 | ||||||||||
Praktische Philosophie | Ba LA HRSGe | 13 | ||||||||||
Rechtswissenschaft | Ba (U) - EF | 19 | 20 | |||||||||
Rechtswissenschaft | S | 136* | 240* | 184* | 239* | 122* | ||||||
Russisch | Ba LA GymGe | 4 | ||||||||||
Russisch | Ba LA HRSGe | 5 | ||||||||||
Sonderpädagogik | Ba LA BK | 16 | ||||||||||
Sonderpädagogik | Ba LA GymGe | 32 | ||||||||||
Sonderpädagogik FSP Emotionale und soziale Entwicklung (1.SF) | Ba LA SP | 124 | ||||||||||
Sonderpädagogik FSP Emotionale und soziale Entwicklung (2.SF) | Ba LA SP | 13 | ||||||||||
Sonderpädagogik FSP Geistige Entwicklung | Ba LA SP | 59 | ||||||||||
Sonderpädagogik FSP Hören und Kommunikation | Ba LA SP | 36 | ||||||||||
Sonderpädagogik FSP Körperliche und motorische Entwicklung | Ba LA SP | 43 | ||||||||||
Sonderpädagogik FSP Lernen (1. SF) | Ba LA SP | 82 | ||||||||||
Sonderpädagogik FSP Lernen (2. SF) | Ba LA SP | 20 | ||||||||||
Sonderpädagogik FSP Sprache | Ba LA SP | 35 | ||||||||||
Soziale Arbeit | Ba (U) | 110* | ||||||||||
Sozialwissenschaft | Ba (U) | 70 | ||||||||||
Sozialwissenschaften | Ba LA HRSGe | 30 | ||||||||||
Sozialwissenschaften | Ba LA SP | 12 | ||||||||||
Spanisch | Ba (U) - EF | 3 | ||||||||||
Spanisch | Ba (U) - KF | 3 | ||||||||||
Spanisch | Ba LA GymGe | 47 | ||||||||||
Spanisch | Ba LA HRSGe | 10 | ||||||||||
Sport | Ba LA BK | 3 | ||||||||||
Sport | Ba LA GS | 4 | ||||||||||
Sport | Ba LA GymGe | 65 | ||||||||||
Sport | Ba LA HRSGe | 6 | ||||||||||
Sport | Ba LA SP | 4 | ||||||||||
Sport und Leistung | Ba (U) | 60 | ||||||||||
Sport, Erlebnis und Bewegung | Ba (U) | 60 | ||||||||||
Sport, Gesundheit und Prävention | Ba (U) | 60 | ||||||||||
Sportmanagement und Sportkommunikation | Ba (U) | 60 | ||||||||||
Sportwissenschaft | Ba (U) | 71 | ||||||||||
Sportwissenschaft | Ba(U)-Option LA | 30 | ||||||||||
Systems Engineering | Ba (U) | 28* | ||||||||||
Texttechnologie und Computerlinguistik | Ba (U) - EF | 10 | ||||||||||
Volkswirtschaftslehre | Ba (U) | 124* | 102* | 18* | 20* | |||||||
Wirtschaftsinformatik | Ba (U) | 30 | ||||||||||
Wirtschaftswissenschaft - BWL | Ba (U) - 2HF | 13 | ||||||||||
Wirtschaftswissenschaft - VWL | Ba (U)-2HF | 11 |
Master-Studiengänge
Studiengang | TH | Uni | Uni | Uni | Uni | Uni | DSH | Uni | Uni | Uni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studienfach | Abschluss | AC | BI | BO | BN | DO | DU-E | K | K | MS | SI |
Accounting, Auditing and Taxation | Ma (U) | 20 | |||||||||
Agricultural and Food Economics | Ma (U) | 10 | |||||||||
Angewandte Informatik | Ma (U) | 21 | |||||||||
Anglistik / Amerikanistik | Ma (U) | 12 | |||||||||
Anglistik / Amerikanistik | Ma (U) - 2HF | 11 | |||||||||
Arzneimittelforschung (Drug Research) | Ma (U) | 18 | |||||||||
Bauingenieurwesen | Ma (U) | 53 | |||||||||
Betriebswirtschaftslehre | Ma (U) | 49 | |||||||||
Bildungswissenschaften | Ma LA BK | 57 | |||||||||
Bildungswissenschaften | Ma LA GS | 65 | |||||||||
Bildungswissenschaften | Ma LA GymGe | 376 | |||||||||
Bildungswissenschaften | Ma LA HRSGe | 85 | |||||||||
Biochemistry | Ma (U) | 6 | |||||||||
Biological Sciences | Ma (U) | 37 | |||||||||
Biologie | Ma (U) | 33 | |||||||||
Biologie | Ma LA BK | 3 | |||||||||
Biologie | Ma LA GymGe | 24 | 31 | ||||||||
Biologie | Ma LA HRSGe | 17 | 12 | ||||||||
Biologie | Ma LA SP | 7 | |||||||||
Biotechnologie | Ma (U) | 5 | |||||||||
Biowissenschaften | Ma (U) | 17 | |||||||||
BWL - Energiewirtschaft und Finanzwirtschaft | Ma (U) | 14 | |||||||||
Chemie | Ma (U) | 20 | 20 | ||||||||
Chemie | Ma LA BK | 2 | |||||||||
Chemie | Ma LA GymGe | 6 | 16 | 7 | |||||||
Chemie | Ma LA HRSGe | 4 | 6 | ||||||||
Chemie | Ma LA SP | 2 | |||||||||
Controlling und Risikomanagement | Ma (U) | 25 | |||||||||
Deutsch | Ma LA BK | 4 | |||||||||
Deutsch | Ma LA GymGe | 84 | 58 | 55 | |||||||
Deutsch | Ma LA HRSGe | 25 | 16 | ||||||||
Deutsch | Ma LA SP | 78 | |||||||||
Economic Policy Consulting | Ma (U) | 15 | |||||||||
Economics | Ma (U) | 42 | |||||||||
Elektrotechnik und Informationstechnik | Ma (U) | 28 | |||||||||
Englisch | Ma LA BK | 4 | |||||||||
Englisch | Ma LA GS | 10 | 27 | ||||||||
Englisch | Ma LA GymGe | 57 | 42 | 53 | |||||||
Englisch | Ma LA HRSGe | 15 | 9 | ||||||||
Englisch | Ma LA SP | 10 | |||||||||
Entrepreneurship and SME Management | Ma (U) | 20 | |||||||||
Erziehungswissenschaft | Ma (U) | 43 | |||||||||
Evangelische Religionslehre | Ma LA GymGe | 14 | |||||||||
Evangelische Religionslehre | Ma LA HRSGe | 7 | |||||||||
Französisch | Ma LA GymGe | 21 | |||||||||
Französisch | Ma LA HRSGe | 2 | |||||||||
Geographie | Ma (U) | 20 | 17 | ||||||||
Geographie | Ma LA GymGe | 15 | |||||||||
Geographie | Ma LA HRSGe | 11 | |||||||||
Geoinformatics | Ma (U) | 8 | |||||||||
Geowissenschaften | Ma (U) | 21 | |||||||||
Germanistik | Ma (U) | 26 | |||||||||
Germanistik | Ma (U) - 2HF | 30 | |||||||||
Geschichte | Ma (U) | 10 | |||||||||
Geschichte | Ma LA GymGe | 68 | 67 | ||||||||
Geschichte | Ma LA HRSGe | 24 | |||||||||
Griechisch | Ma LA GymGe | 4 | |||||||||
Humanernährung | Ma (U) | 9 | |||||||||
Informatik | Ma (U) | 15 | |||||||||
Informatik | Ma LA GymGe | 3 | |||||||||
Information Systems | Ma (U) | 22 | |||||||||
Intelligenz und Bewegung | Ma (U) | 6 | |||||||||
Italienisch | Ma LA GymGe | 4 | |||||||||
IT-Sicherheit / Informationstechnik | Ma (U) | 20 | |||||||||
IT-Sicherheit / Netze und Systeme | Ma (U) | 20 | |||||||||
Katholische Religionslehre | Ma LA GymGe | 17 | |||||||||
Katholische Religionslehre | Ma LA HRSGe | 9 | |||||||||
Klinische und Experimentelle Neurowissenschaften | Ma (U) | 5 | |||||||||
Kunst | Ma LA GymGe | 24 | |||||||||
Kunst | Ma LA HRSGe | 12 | |||||||||
Laser and Photonics | Ma (U) | 5 | |||||||||
Latein | Ma LA GymGe | 23 | |||||||||
Lebensmitteltechnologie (Uni Bonn) | Ma (U) | 8 | |||||||||
Lehr- und Forschungslogopädie | Ma (U) | 5 | |||||||||
Lernbereich Ästhetische Erziehung | Ma LA GS | 8 | |||||||||
Lernbereich Ästhetische Erziehung | Ma LA SP | 42 | |||||||||
Lernbereich Mathematische Grundbildung | Ma LA GS | 50 | 68 | ||||||||
Lernbereich Mathematische Grundbildung | Ma LA SP | 41 | |||||||||
Lernbereich Natur- und Gesellschaftswissenschaften | Ma LA GS | 13 | 15 | ||||||||
Lernbereich Natur- und Gesellschaftswissenschaften | Ma LA SP | 21 | |||||||||
Lernbereich Sprachliche Grundbildung | Ma LA GS | 50 | 67 | ||||||||
Lernbereich Sprachliche Grundbildung | Ma LA SP | 70 | |||||||||
Management | Ma (U) | 64 | |||||||||
Management and Economics | Ma (U) | 65 | |||||||||
Management und Märkte | Ma (U) | 25 | |||||||||
Märkte und Unternehmen | Ma (U) | 15 | |||||||||
Maschinenbau | Ma (U) | 108 | |||||||||
Mathematik | Ma (U) | 11 | 26 | ||||||||
Mathematik | Ma LA BK | 2 | |||||||||
Mathematik | Ma LA GymGe | 11 | 14 | 47 | |||||||
Mathematik | Ma LA HRSGe | 4 | 8 | ||||||||
Mathematik | Ma LA SP | 10 | |||||||||
Medienwissenschaft - Phil | Ma (U) | 9 | |||||||||
Medienwissenschaft - Phil | Ma (U) - 2HF | 8 | |||||||||
Medizin-Management für Mediziner | Ma (U) | 8 | |||||||||
Medizin-Management für Wirtschaftswissenschaftler | Ma (U) | 8 | |||||||||
Molekulare Biomedizin | Ma (U) | 4 | |||||||||
Molekulare und Angewandte Biotechnologie | Ma (U) | 20 | |||||||||
Musik | Ma LA HRSGe | 4 | |||||||||
Nutzpflanzenwissenschaften | Ma (U) | 25 | |||||||||
Pädagogik | Ma LA BK | 9 | |||||||||
Pädagogik | Ma LA GymGe | 25 | 10 | ||||||||
Philosophie | Ma LA GymGe | 17 | |||||||||
Physik | Ma LA GymGe | 16 | |||||||||
Physik | Ma LA HRSGe | 7 | |||||||||
Politische Kommunikation | Ma (U) | 10 | |||||||||
Praktische Philosophie | Ma LA HRSGe | 6 | |||||||||
Rechtswissenschaft für im Ausland graduierte Juristen | Ma (U) | 15 | |||||||||
Russisch | Ma LA GymGe | 5 | |||||||||
Sales Engineering and Product Management | Ma (U) | 27 | |||||||||
Sales Management | Ma (U) | 15 | |||||||||
Sonderpädagogik | Ma LA GymGe | 12 | |||||||||
Sonderpädagogik FSP Emotionale und soziale Entwicklung (1.SF) | Ma LA SP | 95 | |||||||||
Sonderpädagogik FSP Emotionale und soziale Entwicklung (2.SF) | Ma LA SP | 12 | |||||||||
Sonderpädagogik FSP Geistige Entwicklung | Ma LA SP | 67 | |||||||||
Sonderpädagogik FSP Hören und Kommunikation | Ma LA SP | 30 | |||||||||
Sonderpädagogik FSP Körperliche und motorische Entwicklung | Ma LA SP | 39 | |||||||||
Sonderpädagogik FSP Lernen (1. SF) | Ma LA SP | 104 | |||||||||
Sonderpädagogik FSP Lernen (2. SF) | Ma LA SP | 18 | |||||||||
Sonderpädagogik FSP Sprache | Ma LA SP | 32 | |||||||||
Sozialwissenschaft | Ma (U) | 62 | |||||||||
Sozialwissenschaften | Ma LA GymGe | 23 | 16 | ||||||||
Sozialwissenschaften | Ma LA HRSGe | 21 | 8 | ||||||||
Sozialwissenschaften | Ma LA SP | 9 | |||||||||
Soziologie | Ma (U) | 31 | |||||||||
Spanisch | Ma LA GymGe | 33 | |||||||||
Spanisch | Ma LA HRSGe | 3 | |||||||||
Sport | Ma LA BK | 4 | |||||||||
Sport | Ma LA GS | 3 | |||||||||
Sport | Ma LA GymGe | 48 | |||||||||
Sport | Ma LA HRSGe | 6 | |||||||||
Sport | Ma LA SP | 3 | |||||||||
Sportwissenschaft: Organisationsentwicklung und Management | Ma (U) | 7 | |||||||||
Theorien und Praktiken professionellen Schreibens | Ma (U) | 20 | |||||||||
Tierwissenschaften | Ma (U) | 11 | |||||||||
Umwelttechnik und Ressourcenmanagement | Ma (U) | 31 | |||||||||
Volkswirtschaftslehre | Ma (U) | 7 | |||||||||
Wirtschaftslehre / Politik | Ma LA BK | 7 | |||||||||
Wirtschaftsrecht | Ma (U) | 20 | |||||||||
Wirtschaftsrecht | Ma (U) | 30 | 76 |
Legende zur Anlage 2:
1F | - | erstes Fach |
---|---|---|
2HF | - | zwei Hauptfächer |
Ba (U) | - | Bachelor |
Ba (U) Option LA | - | Universitäten Bochum und Münster: |
Option Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | ||
Universität Wuppertal: | ||
Option Lehramt | ||
DSH | - | Deutsche Sporthochschule |
EF | - | Ergänzungsfach |
KF | - | Kernfach |
LA | - | Lehramt |
Ba LA BK | - | Bachelor Lehramt Berufskollegs |
Ba LA GS | - | Bachelor Lehramt Grundschule |
Ba LA HRSGe | - | Bachelor Lehramt Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschule |
Ba LA SP | - | Bachelor Lehramt Sonderpädagogik |
Ba LA GymGe | - | Bachelor Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen |
Ma (U) | - | Master |
Ma LA BK | - | Master Lehramt Berufskollegs |
Ma LA GS | - | Master Lehramt Grundschule |
Ma LA HRSGe | - | Master Lehramt Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschule |
Ma LA GymGe | - | Master Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen |
Ma LA SP | - | Master Lehramt Sonderpädagogik |
S | - | Staatsexamen |
SP | - | Sonderpädagogik |
TH | - | Technische Hochschule |
U | - | Universität |
Z | - | Zertifikat |
ZSTG | - | Zusatzstudiengang |
* | - | Studiengang nimmt am Dialogorientierten Serviceverfahren (DoSV) teil |