Anlage 2 ZZV WS 2011/2012 - Zulassungzahlen für örtliche Zulassungsbeschränkungen
Universitätsstudiengänge
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über die Festsetzung von Zulassungszahlen und die Vergabe von Studienplätzen im ersten Fachsemester für das Wintersemester 2011/2012
- Redaktionelle Abkürzung
- ZZV WS 2011/2012,NW
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Nordrhein-Westfalen
- Gliederungs-Nr.
- [keine Angabe]
Wintersemester 2011 / 2012
Studiengang | TH | Uni | Uni | Uni | Uni | Uni | Uni | Uni | DSH | Uni | Uni | Uni | Uni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studienfach | Abschluss | AC | BI | BO | BN | DO | DU-E | D | K | K | MS | PB | SI | W |
Accounting, Auditing and Taxation | Ma (U) | 35 | ||||||||||||
Agrarwissenschaft | Ba (U) | 338 | ||||||||||||
Agrarwissenschaft | LA Ba BK | 5 | ||||||||||||
Agrarwissenschaft | Ma (U) | 104 | ||||||||||||
Angewandte Geographie | Ba (U) | 60 | ||||||||||||
Angewandte Geographie | Ma (U) | 22 | ||||||||||||
Angewandte Geowissenschaften | Ba (U) | 45 | ||||||||||||
Angewandte Informatik | Ba (U) | 120 | ||||||||||||
Angewandte Kognitions- und Medienwissenschaften | Ba (U) | 190 | ||||||||||||
Angewandte Literatur- und Kulturwissenschaft | Ba (U) | 30 | ||||||||||||
Angewandte Sportwissenschaft | Ba (U) | 60 | ||||||||||||
Angewandte Sprachwissenschaft | Ba (U) | 30 | ||||||||||||
Angewandte Sprachwissenschaft | Ma (U) | 10 | ||||||||||||
Angewandte Sprachwissenschaft: Kommunikation und Fremdsprachen im Beruf | Ma (U) | 15 | ||||||||||||
Angewandte Sprachwissenschaft: Kommunikation und Fremdsprachen im Beruf (Teilzeit) | Ma (U) | 5 | ||||||||||||
Anglistik / Amerikanistik | Ba(U)-Option LA | 239 | 260 | |||||||||||
Anglistik und Amerikanistik | Ba (U) - KF | 200 | ||||||||||||
Anglophone Studies | Ba (U) - 2HF | 128 | ||||||||||||
Antike Kulturen | Ba (U) | 38 | ||||||||||||
Antike Kulturen des östlichen Mittelmeerraumes | Ma (U) | 10 | ||||||||||||
Archäologie-Geschichte-Landschaft | Ba (U) - 2HF | 48 | ||||||||||||
Archäologische Wissenschaften | Ba (U) - 2HF | 33 | ||||||||||||
Architektur | Ba (U) | 220 | ||||||||||||
Architektur und Städtebau | Ba (U) | 154 | ||||||||||||
Arzneimittelforschung/ Drug Research | Ma (U) | 15 | ||||||||||||
Arzneimittelwissenschaften | Ma (U) | 10 | ||||||||||||
Bauingenieurwesen | Ba (U) | 242 | 131 | |||||||||||
Betriebspadagogik und Wissenspsychologie | Ba (U) - 2HF | 24 | ||||||||||||
Betriebswirtschaftslehre | Ba (U) | 196 | 364 | 255 | ||||||||||
Betriebswirtschaftslehre | Ba (U) | 221 | 510 | |||||||||||
Betriebswirtschaftslehre | Ma (U) | 150 | ||||||||||||
Betriebswirtschaftslehre (Campus Duisburg) | Ba (U) | 400 | ||||||||||||
Betriebswirtschaftslehre (Campus Essen) | Ba (U) | 330 | ||||||||||||
Bewegung und Sport im Alter | Ma (U) | 30 | ||||||||||||
Bildung und Soziale Arbeit | Ma (U) | 36 | ||||||||||||
Bildung und Soziale Arbeit (Teilzeit) | Ma (U) | 4 | ||||||||||||
Bildungswissenschaften | LA Ba BK | 10 | 100 | |||||||||||
Bildungswissenschaften | LA Ba G | 98 | 261 | 160 | 143 | |||||||||
Bildungswissenschaften | LA Ba GymGe | 195 | 340 | 524 | ||||||||||
Bildungswissenschaften | LA Ba HRGe | 88 | 180 | 427 | ||||||||||
Bildungswissenschaften / Integrierte Sonderpädagogik | LA Ba G | 46 | ||||||||||||
Biochemie | Ba (U) | 37 | 65 | 51 | ||||||||||
Biochemie | Ma (U) | 20 | ||||||||||||
Bioinformatik und Genomforschung | Ba (U) | 68 | ||||||||||||
Bioinformatik und Genomforschung | Ma (U) | 17 | ||||||||||||
Bioingenieurwesen | Ba (U) | 110 | ||||||||||||
Biological Sciences | Ma (U) | 59 | ||||||||||||
Biologie | Ba (U) | 90 | 36 | 194 | 160 | 50 | 332 | 229 | ||||||
Biologie | Ba (U) - EF | 8 | ||||||||||||
Biologie | Ba (U) - KF | 25 | ||||||||||||
Biologie | LA Ba GymGe | 20 | 15 | 111 | 70 | 50 | ||||||||
Biologie | LA Ba HRGe | 26 | 50 | 59 | 60 | 40 | ||||||||
Biologie | Ba (U)-Option LA | 43 | 131 | 55 | ||||||||||
Biologie | LA Ba BK | 5 | 11 | 10 | ||||||||||
Biologie | LA Ba SP | 13 | ||||||||||||
Biologie (1. UFach) | LA Ba GymGe | 45 | ||||||||||||
Biologie (2. UFach) | LA Ba GymGe | 48 | ||||||||||||
Biotechnologie | Ma (U) | 22 | ||||||||||||
Biotechnologie / Molekulare Biotechnologie | Ba (U) | 30 | ||||||||||||
Biowissenschaften | Ba (U) | 175 | ||||||||||||
Biowissenschaften | Ma (U) | 40 | ||||||||||||
British, American and Postcolonial Studies | Ma (U) | 20 | ||||||||||||
Business Administration | Ma (U) | 267 | ||||||||||||
BWL - Energiewirtschaft und Finanzwirtschaft | Ma (U) | 24 | ||||||||||||
Chemie | Ba (U) | 160 | 154 | |||||||||||
Chemie | Ba (U)-Option LA | 39 | ||||||||||||
Chemie | LA Ba BK | 9 | ||||||||||||
Chemie | LA Ba GymGe | 30 | 92 | 80 | ||||||||||
Chemie | LA Ba HRGe | 60 | 31 | |||||||||||
Chemische Biologie | Ba (U) | 64 | ||||||||||||
Controlling und Risikomanagement | Ma (U) | 35 | ||||||||||||
Deutsch | LA Ba BK | 14 | 54 | 10 | 55 | 30 | ||||||||
Deutsch | LA Ba GymGe | 91 | 48 | 79 | 194 | 101 | 170 | 90 | ||||||
Deutsch | LA Ba HRGe | 37 | 109 | 34 | 57 | 160 | 30 | |||||||
Deutsch | BA(U)-Option LA | 238 | ||||||||||||
Deutsch | Ma GHR/SP | 8c) | ||||||||||||
Deutsch | Ma GHRGe | 27c) | ||||||||||||
Deutsch | Ma GymGe - 1F | 9 | ||||||||||||
Deutsch als Fremdsprache | Ba (U) - EF | 27 | ||||||||||||
Deutsch als Fremdsprache | Ba (U) - KF | 63 | ||||||||||||
Deutsche Sprache und Literatur | Ba (U) - 2HF | 125 | ||||||||||||
Deutsche, europaische und globale Politik | Ma (U) | 28 | ||||||||||||
Deutsches und Europaisches Wirtschaftsrecht | Ba (U) | 130 | ||||||||||||
Ecology and Diversity | Ma (U) | 12 | ||||||||||||
Economics | Ma (U) | 149 | ||||||||||||
Economics and Law | Ba (U) | 65 | ||||||||||||
Elektrotechnik und Informationstechnik | Ba (U) | 180 | ||||||||||||
Englisch | LA Ba BK | 11 | 39 | 10 | 20 | |||||||||
Englisch | LA Ba G | 43 | 79 | 30 | ||||||||||
Englisch | LA Ba GymGe | 77 | 200 | 65 | 43 | |||||||||
Englisch | LA Ba HRGe | 82 | 25 | 32 | 12 | |||||||||
Englisch | Ba (U)-Option LA | 141 | ||||||||||||
English Studies | Ba (U) - 2HF | 107 | 107 | |||||||||||
Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaften | LA Ba BK | 5 | ||||||||||||
Ernahrungs- und Lebensmittelwissenschaften | Ba (U) | 155 | ||||||||||||
Ernahrungs- und Lebensmittelwissenschaften | Ma (U) | 65 | ||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ba (U) | 80 | 132 | 100 | 101 | |||||||||
Erziehungswissenschaft | Ba (U) - 2HF | 100 | 25 | |||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ba (U) - EF | 16 | ||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ba (U) - KF | 86 | ||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ba(U)-Option LA | 100 | ||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ma (U) | 59 | 60 | |||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ma (U) - 2HF | 184 | ||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ma GHRGe | 54d) | ||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ma GymGe | 28d) | ||||||||||||
Ethik | Ba (U) - 2 NF | 15 | ||||||||||||
Ethnologie | Ba (U) - 2HF | 60 | ||||||||||||
Europäische Rechtslinguistik | Ba (U) | 33 | ||||||||||||
Europaische Studien / Etudes Europaéennes | Ba (U) | 10 | ||||||||||||
Evangelische Religionslehre | LA Ba BK | 21 | ||||||||||||
Evangelische Religionslehre | LA Ba GymGe | 24 | ||||||||||||
Evangelische Religionslehre | LA Ba HRGe | 13 | ||||||||||||
Evangelische Theologie | Ba (U) - 2 NF | 38 | ||||||||||||
Evangelische Theologie | Ba(U)-Option LA | 105 | ||||||||||||
Evangelische Theologie | LA Ba G | 58 | ||||||||||||
Evangelische Theologie | LA Ba HRGe | 25 | ||||||||||||
Exercise Science and Coaching | Ma (U) | 30 | ||||||||||||
Food and Resource Economics (FRECO) | Ma (U) | 35 | ||||||||||||
Französisch | Ba(U)-Option LA | 108 | ||||||||||||
Französisch | LA Ba BK | 2 | 5 | |||||||||||
Französisch | LA Ba GymGe | 55 | 57 | 31 | ||||||||||
Französisch | LA Ba HRGe | 3 | 17 | |||||||||||
Gender Studies | Ma (U) | 19 | 11 | |||||||||||
Gender Studies | Ma (U) - 2HF | 22 | ||||||||||||
Genome based Systems Biology | Ma (U) | 15 | ||||||||||||
Geographie | Ba (U) | 71 | 200 | 58 | 60 | |||||||||
Geographie | Ba (U) - 2HF | 25 | 20 | |||||||||||
Geographie | Ba(U)-Option LA | 140 | 105 | 60 | ||||||||||
Geographie | LA Ba GymGe | 24 | 60 | |||||||||||
Geographie | LA Ba HRGe | 54 | 31 | |||||||||||
Geographie | Ma (U) | 75 | 15 | |||||||||||
Geoinformatik | Ba (U) | 30 | ||||||||||||
Georessourcenmanagement | Ba (U) | 50 | ||||||||||||
Geowissenschaften | Ba (U) | 81 | 81 | |||||||||||
Geowissenschaften | Ma (U) | 23 | ||||||||||||
Germanistik | Ba (U) - EF | 15 | ||||||||||||
Germanistik | Ba (U) - KF | 32 | 251 | |||||||||||
Germanistik | Ba(U)-Option LA | 236 | 290 | |||||||||||
Germanistik | LA Ba HRGe | 18 | ||||||||||||
Germanistik | Ma (U) | 46 | ||||||||||||
Germanistik (1. UFach) | LA Ba GymGe | 22 | ||||||||||||
Germanistik (2. UFach) | LA Ba GymGe | 27 | ||||||||||||
Germanistik und Mathematik fur die Grundschule | Ba(U)-Option LA | 250 | ||||||||||||
Germanistik, Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft | Ba (U) - KF | 355 | ||||||||||||
Germanistik: Sprache, Literatur, Kultur und Kommunikation | Ba (U) - 2HF | 152 | ||||||||||||
Germanistische und Allgemeine Literaturwissenschaft | Ba (U) - 2HF | 76 | ||||||||||||
Geschichte | Ba (U) - 2HF | 77 | 127 | |||||||||||
Geschichte | Ba (U) - EF | 29 | ||||||||||||
Geschichte | Ba (U) - KF | 31 | ||||||||||||
Geschichte | Ba(U)-Option LA | 333 | 469 | 135 | ||||||||||
Geschichte | LA Ba GymGe | 79 | 198 | 121 | ||||||||||
Geschichte | LA Ba HRGe | 23 | 147 | 34 | 92 | |||||||||
Geschichte (1. UFach) | LA Ba GymGe | 24 | ||||||||||||
Geschichte (2. UFach) | LA Ba GymGe | 28 | ||||||||||||
Gesellschaften, Globalisierung und Entwicklung | Ma (U) | 28 | ||||||||||||
Gesundheitsökonomie | Ba (U) | 100 | ||||||||||||
Gesundheitsökonomie | Ma (U) | 50 | ||||||||||||
Gesundheitsökonomie und Gesundheitsmanagement | Ba (U) | 65 | ||||||||||||
Gesundheitsmanagement (berufsintegriert) | Ba (U) | 10 | ||||||||||||
Griechisch | LA Ba GymGe | 6 | ||||||||||||
Hauswirtschaft | LA Ba HRGe | 77 | ||||||||||||
Health Communication | Ba (U) | 112 | ||||||||||||
Informatik | Ba (U) | 60 | ||||||||||||
Informatik | Ba(U)-Option LA | 25 | ||||||||||||
Information Systems | Ma (U) | 48 | ||||||||||||
Information Systems | Ma (U) | 31 | ||||||||||||
Informationsverarbeitung | Ba (U) - 2HF | 34 | ||||||||||||
Intelligente Systeme | Ma (U) | 23 | ||||||||||||
Interkulturelle Kommunikation und Bildung | Ma (U) | 30 | ||||||||||||
Interkulturelle Pädagogik (ZSTG) | Z | 30 | ||||||||||||
International Business Studies (IBS) | Ba (U) | 400 | ||||||||||||
Islamunterricht | LA BK | 2 | ||||||||||||
Islamunterricht | LA GHR/G | 10 | ||||||||||||
Islamunterricht | LA GHR/HRGe | 10 | ||||||||||||
Islamunterricht | LA GymGe | 10 | ||||||||||||
Italienisch | Ba(U)-Option LA | 27 | ||||||||||||
Italienisch | LA Ba GymGe | 12 | ||||||||||||
IT-Sicherheit / Informationstechnik | Ba (U) | 149 | ||||||||||||
Japanisch | LA Ba GymGe | 10 | ||||||||||||
Japanologie | Ba (U) - 2HF | 47 | ||||||||||||
Journalistik | Ba (U) | 52b) | ||||||||||||
Katholische Religionslehre | LA Ba BK | 14 | ||||||||||||
Katholische Religionslehre | LA Ba BK | 20 | ||||||||||||
Katholische Religionslehre | LA Ba GymGe | 85 | 47 | |||||||||||
Katholische Religionslehre | LA Ba HRGe | 23 | ||||||||||||
Katholische Theologie | Ba(U)-Option LA | 75 | ||||||||||||
Klassische Philologie | Ba(U)-Option LA | 38 | ||||||||||||
Klinische Linguistik | Ba (U) | 30 | ||||||||||||
Klinische Psychologie | Ma (U) | 35 | ||||||||||||
Kognitive Informatik | Ba (U) | 63 | ||||||||||||
Kommunikations- und Medienwissenschaft | Ba (U) - EF | 73 | ||||||||||||
Kommunikationswissenschaft | Ba (U) | 90 | ||||||||||||
Kommunikationswissenschaft | Ba (U) - 2HF | 30 | ||||||||||||
Kommunikationswissenschaft | Ma (U) | 25 | ||||||||||||
Koreanistik | Ba (U) - 2HF | 13 | ||||||||||||
Kultur- und Sozialanthropologie | Ba (U) - 2HF | 102 | ||||||||||||
Kultur, Individuum und Gesellschaft | Ba (U) - 2HF | 46 | ||||||||||||
Kulturanthropologie/ Volkskunde | Ma (U) | 20 | ||||||||||||
Kulturen und Gesellschaften Asiens | Ba (U) - 2HF | 60 | ||||||||||||
Kulturerbe | Ma (U) | 20 | ||||||||||||
Kulturwirt | Ba (U) | 200 | ||||||||||||
Kunst | LA Ba GymGe | 13 | ||||||||||||
Kunst | LA Ba HRGe | 21 | ||||||||||||
Kunstgeschichte | Ba (U) | 81 | ||||||||||||
Kunstgeschichte | Ba (U) - 2HF | 84 | 79 | 105 | ||||||||||
Kunstgeschichte | Ba (U) - EF | 30 | ||||||||||||
Kunstgeschichte | Ba (U) - KF | 90 | ||||||||||||
Kunstgeschichte | Ma (U) | 17 | ||||||||||||
Landschaftsökologie | Ba (U) | 60 | ||||||||||||
Landschaftsökologie | Ma (U) | 30 | ||||||||||||
Latein | Ba(U)-Option LA | 117 | ||||||||||||
Latein | LA Ba GymGe | 55 | ||||||||||||
Lateinamerika- und Altamerikastudien | Ba (U) - KF | 60 | ||||||||||||
Lebensmittelchemie | Ba (U) | 30 | ||||||||||||
Lebensmittelchemie | Ma (U) | 22 | ||||||||||||
Lebensmitteichemie | S | 22 | 25 | |||||||||||
Lernbereich Sachunterricht | LA Ba G | 93 | 90 | 75 | ||||||||||
Life and Medical Sciences | Ma (U) | 40 | ||||||||||||
Life Science Informatics | Ma (U) | 25 | ||||||||||||
Linguistik | Ba (U) | 107 | ||||||||||||
Linguistik | Ba (U) - 2HF | 100 | ||||||||||||
Linguistik | Ba (U) - EF | 50 | 54 | |||||||||||
Linguistik | Ba (U) - KF | 67 | ||||||||||||
Linguistik und Phonetik | Ba (U) - 2HF | 90 | ||||||||||||
Literatur, Kultur, Medien | Ba (U) | 80 | ||||||||||||
Literatur, Kultur, Medien | Ba (U) - EF | 30 | ||||||||||||
Literatur, Kultur, Medien | Ba (U) - KF | 80 | ||||||||||||
Literaturwissenschaft | Ba (U) - EF | 69 | ||||||||||||
Literaturwissenschaft, allgemeine und vergleichende | Ba (U) - 2HF | 67 | ||||||||||||
Logistik | Ba (U) | 115 | ||||||||||||
Logopädie | Ba (U) | 20 | ||||||||||||
Logopädie | Ma (U) | 5 | ||||||||||||
Management | Ma (U) | 47 | ||||||||||||
Management and Economics | Ba (U) | 314 | ||||||||||||
Management and Economics | Ma (U) | 14 | ||||||||||||
Management kleiner und mittlerer Unternehmer | Ma (U) | 35 | ||||||||||||
Management und Märkte | Ma (U) | 44 | ||||||||||||
Maschinenbau | Ba (U) | 1.200 | 300 | 250 | ||||||||||
Mathematik | Ba (U) | 105 | 70 | 120 | ||||||||||
Mathematik | Ba (U) - EF | 34 | ||||||||||||
Mathematik | Ba (U) - KF | 62 | ||||||||||||
Mathematik | LA Ba BK | 7 | 32 | 6 | 30 | |||||||||
Mathematik | LA Ba GymGe | 63 | 214 | 89 | 90 | |||||||||
Mathematik | LA Ba HRGe | 15 | 208 | 31 | 60 | 260 | 100 | |||||||
Mathematik | Ba(U)-Option LA | 98 | 100 | |||||||||||
Mathematik | LA Ba SP | 38 | ||||||||||||
Mathematische Grundbildung | LA Ba G | 168 | 77 | 90 | 143 | |||||||||
Mathematische Grundbildung | LA Ba G | 160 | ||||||||||||
Mathematische Grundbildung | LA Ba SP | 91 | ||||||||||||
Mechanical Engineering | Ba (U) | 5 | ||||||||||||
Mediale Kulturen | Ma (U) | 15 | ||||||||||||
Medien und Informationstechnologien in Erziehung, Unterricht und Bildung (ZSTG) | Z | 10 | ||||||||||||
Medien- und Kulturwissenschaft | Ba (U) | 105 | ||||||||||||
Medienkommunikation | Ba (U) - EF | 40 | ||||||||||||
Medienkulturwissenschaft | Ba (U) - 2HF | 25 | ||||||||||||
Medienwissenschaft | Ba (U) | 106 | 50 | |||||||||||
Medienwissenschaft | Ba (U) - 2HF | 40 | ||||||||||||
Medienwissenschaft - Phil | Ba (U) - 2HF | 75 | ||||||||||||
Medienwissenschaft - Phil | Ma (U) | 16 | 24 | |||||||||||
Medienwissenschaft - Phil | Ma (U) - 2HF | 7 | ||||||||||||
Medienwissenschaft - Publizistik | Ba (U) | 80 | ||||||||||||
Medizin - Management fur Wirtschaftswissenschaftler | Ma (U) | 12 | ||||||||||||
Medizinische Biologie | Ba (U) | 46 | ||||||||||||
Medizinische Physik | Ba (U) | 45 | ||||||||||||
Mikrobiologie | Ma (U) | 30 | ||||||||||||
Moderne Ostasienstudien | Ba (U) | 50 | ||||||||||||
Modernes Japan | Ba (U) - KF | 96 | ||||||||||||
Mode-Textil-Design | Ba (U) - 2HF | 25 | ||||||||||||
Molecular Biotechnology | Ma (U) | 20 | ||||||||||||
Molecular Cell Biology | Ma (U) | 15 | ||||||||||||
Molekularbiologie | Ba (U) | 36 | ||||||||||||
Molekulare Biomedizin | Ba (U) | 40 | ||||||||||||
Molekulare Biomedizin | Ma (U) | 16 | ||||||||||||
Molekulare Biotechnologie | Ba (U) | 49 | ||||||||||||
Molekulare Biotechnologie | Ma (U) | 31 | ||||||||||||
Musik | Ba(U)-Option LA | 38 | ||||||||||||
Musik | LA Ba BK | 2 | ||||||||||||
Musik | LA Ba G | 11 | ||||||||||||
Musik | LA Ba HRGe | 22 | 5 | |||||||||||
Musikwissenschaft | Ba (U) - 2HF | 98 | ||||||||||||
National and Transnational Literature and Culture | Ma (U) | 20 | ||||||||||||
Neurosciences | Ma (U) | 20 | ||||||||||||
Neurowissenschaften | Ba (U) | 15 | ||||||||||||
Neurowissenschaften | Ma (U) | 5 | ||||||||||||
Niederländisch | LA Ba BK | 5 | ||||||||||||
Niederländisch | LA Ba GymGe | 21 | ||||||||||||
Niederländisch | LA Ba HRGe | 9 | ||||||||||||
Ökonomik | Ba (U) - 2HF | 68 | ||||||||||||
Organismic, Evolutionary and Palaeo-Biology | Ma (U) | 40 | ||||||||||||
Pädagogik | Ba(U)-Option LA | 75 | 120 | |||||||||||
Pädagogik | LA Ba BK | 10 | 7 | |||||||||||
Pädagogik | LA Ba GymGe | 20 | 23 | |||||||||||
Pädagogik | Ma GymGe - 1F | 6 | ||||||||||||
Pädagogik (2. UFach) | LA Ba GymGe | 6 | ||||||||||||
Pädagogik: Entwicklung und Inklusion | Ba (U) | 40 | ||||||||||||
Philosophie | Ba (U) - 2HF | 101 | 110 | |||||||||||
Philosophie | Ba (U) - EF | 36 | ||||||||||||
Philosophie | Ba (U) - KF | 24 | ||||||||||||
Philosophie | Ba(U)-Option LA | 211 | 181 | |||||||||||
Philosophie | LA Ba GymGe | 38 | ||||||||||||
Philosophie | LA Ba HRGe | 10 | ||||||||||||
Philosophie (1. UFach) | LA Ba GymGe | 4 | ||||||||||||
Philosophie (2. UFach) | LA Ba GymGe | 8 | ||||||||||||
Philosophie des Geistes | Ba (U) - 2 NF | 15 | ||||||||||||
Physik | Ba (U) | 180 | ||||||||||||
Physik | LA Ba BK | 5 | 5 | |||||||||||
Physik | LA Ba GymGe | 45 | 80 | |||||||||||
Physik | LA Ba HRGe | 32 | ||||||||||||
Plant Sciences | Ma (U) | 34 | ||||||||||||
Politik | LA Ba BK | 12 | ||||||||||||
Politik und Gesellschaft | Ba (U) | 166 | ||||||||||||
Politik und Gesellschaft | Ba (U) - EF | 71 | ||||||||||||
Politik und Recht | Ba (U) | 65 | ||||||||||||
Politik und Wirtschaft | Ba (U) | 65 | ||||||||||||
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft | Ba(U)-Option LA | 40 | ||||||||||||
Politikwissenschaft | Ba (U) | 260 | ||||||||||||
Politikwissenschaft | Ba (U) - 2HF | 50 | ||||||||||||
Politikwissenschaft | Ba (U) - EF | 36 | 73 | |||||||||||
Politikwissenschaft | Ba (U) - KF | 64 | ||||||||||||
Politikwissenschaft | Ba(U)-Option LA | 60 | ||||||||||||
Politikwissenschaft | Ma (U) | 69 | 30 | |||||||||||
Politische Kommunikation | Ma (U) | 17 | ||||||||||||
Politologie / Politische Wissenschaft | Ba (U) - 2HF | 83 | ||||||||||||
Populäre Musik und Medien | Ba (U) | 40 | ||||||||||||
Populäre Musik und Medien | Ma (U) | 20 | ||||||||||||
Praktische Philosophie | LA Ba HRGe | 10 | ||||||||||||
Psychologie | Ba (U) | 33 | 86 | 110 | 90 | 164 | 109 | 120 | 60 | |||||
Psychologie | Ba (U) - EF | 24 | 87 | |||||||||||
Psychologie | Ma (U) | 22 | 71 | 35 | 60 | 90 | 60 | |||||||
Psychologie (anwendungsorientiert) | Ma (U) | 56 | ||||||||||||
Psychologie (forschungsorientiert) | Ma (U) | 24 | ||||||||||||
Public Administration (European Studies) | Ba (U) | 52 | ||||||||||||
Raumplanung | Ba (U) | 150 | ||||||||||||
Recht und Management | Ba (U) | 30 | ||||||||||||
Rechtswissenschaft | Ba (U) - EF | 51 | 130 | |||||||||||
Rechtswissenschaft | S | 241 | 275 | 366 | 267 | 400 | 480 | |||||||
Regionalstudien China | Ba (U) | 52 | ||||||||||||
Regionalstudien Lateinamerika | Ba (U) | 74 | ||||||||||||
Regionalstudien Ost- und Mitteleuropa | Ba (U) | 70 | ||||||||||||
Rehabilitation und Gesundheitsmanagement | Ma (U) | 30 | ||||||||||||
Rehabilitationspädagogik | Ba (U) | 130 | ||||||||||||
Rehabilitationswissenschaften | Ma (U) | 137 | ||||||||||||
Religionswissenschaft | Ba (U) - 2HF | 173 | 30 | |||||||||||
Romanische Philologie (Französisch) | Ba(U)-Option LA | 93 | ||||||||||||
Romanische Philologie (Italienisch) | Ba(U)-Option LA | 46 | ||||||||||||
Romanische Philologie (Spanisch) | Ba(U)-Option LA | 166 | ||||||||||||
Romanistik | Ba (U) - 2HF | 3 | 122 | |||||||||||
Russisch | LA Ba GymGe | 18 | ||||||||||||
Russisch | LA Ba HRGe | 10 | ||||||||||||
Sales Engineering and Product Management | Ba (U) | 100 | ||||||||||||
Sinologie | Ba (U) - 2HF | 43 | ||||||||||||
Skandinavistik / Fennistik | Ba (U) - 2HF | 83 | ||||||||||||
Slavistik | Ba (U) - 2HF | 51 | ||||||||||||
Sonderpädagogik | LA Ba BK | 4 | 16 | |||||||||||
Sonderpädagogik | LA Ba GymGe | 5 | 60 | |||||||||||
Sonderpädagogik | LA Ba SP | 200 | ||||||||||||
Sonderpädagogik (ZSTG) | LA SP | 15 | ||||||||||||
Sonderpädagogik (allgemein) | Ma GHR/SP | 37 | ||||||||||||
Sonderpadagogik FSP Emotionale und soziale Entwicklung | LA Ba SP | 139 | ||||||||||||
Sonderpädagogik FSP Lemen | LA Ba SP | 139 | ||||||||||||
Soziale Arbeit | Ba (U) | 140 | 200 | |||||||||||
Sozialpädagogik | LA Ba BK | 35 | ||||||||||||
Sozialwissenschaft | Ba (U) | 110 | 172 | 206 | ||||||||||
Sozialwissenschaften | Ba (U) | 70 | ||||||||||||
Sozialwissenschaften | Ba (U) - EF | 34 | ||||||||||||
Sozialwissenschaften | Ba (U) - EF | 50 | ||||||||||||
Sozialwissenschaften | Ba (U) - KF | 79 | ||||||||||||
Sozialwissenschaften | Ba (U) - KF | 13 | ||||||||||||
Sozialwissenschaften | LA Ba GymGe | 145 | 115 | |||||||||||
Sozialwissenschaften | LA Ba HRGe | 48 | 85 | |||||||||||
Sozialwissenschaften | Ba (U)-Option LA | 180 | ||||||||||||
Sozialwissenschaften | LA Ba GymGe | 15 | ||||||||||||
Sozialwissenschaften | LA Ba GymGe | 48 | ||||||||||||
Sozialwissenschaften | LA Ba HRGe | 11 | 13 | |||||||||||
Sozialwissenschaften | LA Ba HRGe | 31 | ||||||||||||
Sozialwissenschaften (1. UFach) | LA Ba GymGe | 24 | ||||||||||||
Sozialwissenschaften (2. UFach) | LA Ba GymGe | 41 | ||||||||||||
Soziologie | Ba (U) | 51 | 270 | 70 | ||||||||||
Soziologie | Ba (U) - 2HF | 108 | 52 | |||||||||||
Soziologie | Ba (U) - EF | 87 | 72 | |||||||||||
Soziologie | Ba (U) - KF | 124 | ||||||||||||
Soziologie | Ma (U) | 63 | 20 | |||||||||||
Soziologie und Empirische Sozialforschung | Ma (U) | 66 | ||||||||||||
Spanisch | Ba(U)-Option LA | 150 | 90 | |||||||||||
Spanisch | LA Ba BK | 7 | 15 | 11 | ||||||||||
Spanisch | LA Ba GymGe | 69 | 108 | 47 | ||||||||||
Spanisch | LA Ba HRGe | 20 | ||||||||||||
Sport | Ba(U)-Option LA | 113 | 120 | |||||||||||
Sport | LA Ba BK | 13 | 16 | 10 | ||||||||||
Sport | LA Ba BK | 12 | ||||||||||||
Sport | LA Ba G | 35 | 5 | 32 | ||||||||||
Sport | LA Ba G | 20 | ||||||||||||
Sport | LA Ba GymGe | 107 | 137 | |||||||||||
Sport | LA Ba GymGe | 40 | ||||||||||||
Sport | LA Ba HRGe | 15 | 7 | 13 | 25 | |||||||||
Sport | LA Ba HRGe | 22 | ||||||||||||
Sport | LA Ba SP | 7 | ||||||||||||
Sport | Ma GHR/SP | 11e) | ||||||||||||
Sport | Ma GHRGe | 34e) | ||||||||||||
Sport | Ma GymGe - 1F | 13 | ||||||||||||
Sport (1. UFach) | LA Ba GymGe | 34 | ||||||||||||
Sport (2. UFach) | LA Ba GymGe | 23 | ||||||||||||
Sport Management | Ma (U) | 30 | ||||||||||||
Sport und Gesundheit | Ma (U) | 30 | 20 | |||||||||||
Sport und Leistung | Ba (U) | 120 | ||||||||||||
Sport, Erlebnis und Bewegung | Ba (U) | 100 | ||||||||||||
Sport, Gesundheit und Prävention | Ba (U) | 120 | ||||||||||||
Sport, Medien und Kommunikationsforschung | Ma (U) | 30 | ||||||||||||
Sportmanagement und Sportkommunikation | Ba (U) | 120 | ||||||||||||
Sports Technology | Ma (U) | 30 | ||||||||||||
Sporttourismus und Erholungsmanagement | Ma (U) | 30 | ||||||||||||
Sportwissenschaft | Ba (U) | 51 | 49 | |||||||||||
