Anlage 10 HmbBesG - Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung C
Bibliographie
- Titel
- Hamburgisches Besoldungsgesetz (HmbBesG)
- Amtliche Abkürzung
- HmbBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Hamburg
- Gliederungs-Nr.
- 2032-1
Anlage X
Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung C
(Monatsbeträge in Euro)
gültig ab 1. Januar 2012
Besol- dungs- gruppe | S t u f e | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 3.085,36 | 3.189,19 | 3.293,02 | 3.396,84 | 3.500,69 | 3.604,51 | 3.708,32 | 3.812,16 | 3.915,98 | 4.019,81 | 4.123,62 | 4.227,45 | 4.331,29 | 4.435,12 | |
C 2 | 3.091,83 | 3.257,30 | 3.422,78 | 3.588,26 | 3.753,72 | 3.919,20 | 4.084,66 | 4.250,11 | 4.415,58 | 4.581,05 | 4.746,50 | 4.911,98 | 5.077,44 | 5.242,91 | 5.408,36 |
C 3 | 3.391,68 | 3.579,02 | 3.766,40 | 3.953,76 | 4.141,11 | 4.328,47 | 4.515,82 | 4.703,17 | 4.890,52 | 5.077,89 | 5.265,23 | 5.452,61 | 5.639,95 | 5.827,29 | 6.014,66 |
C 4 | 4.273,72 | 4.462,06 | 4.650,39 | 4.838,73 | 5.027,09 | 5.215,44 | 5.403,77 | 5.592,09 | 5.780,43 | 5.968,77 | 6.157,11 | 6.345,43 | 6.533,78 | 6.722,11 | 6.910,45 |
Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen
(Monatsbeträge)
- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -
gültig ab 1. Januar 2012
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro | Dem Grunde nach geregelt in | Vom Hundert | Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesbesoldungsordnung C | Bundesbesoldungsordnung C | Bundesbesoldungsordnung C | |||||||
V o r b e m e r k u n g e n | V o r b e m e r k u n g e n | V o r b e m e r k u n g e n | |||||||
Nummer 2b | 78,24 | Nummer 3 | Nummer 5 | ||||||
Die Zulage beträgt | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe *) | wenn ein Amt ausgeübt wird | |||||||
der Besoldungsgruppe R 1 | 205,54 | ||||||||
der Besoldungsgruppe R 2 | 230,08 | ||||||||
B e s o l d u n g s- g r u p p e | F u ß- n o t e | ||||||||
C 2 | 1 | 104,32 | |||||||
für Beamte der Besoldungsgruppe(n) | |||||||||
C 1 | A 13 | ||||||||
C 2 | A 15 | ||||||||
C 3 und C 4 | B 3 | ||||||||
§ 41 Absatz 6 Hamburgisches Besoldungsgesetz | |||||||||
Lehrvergütung je Stunde | 40,00 | ||||||||
Nach Maßgabe des Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3091), zuletzt geändert am 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160, 262).