§ 65 HOAI - Honorartafel für Grundleistungen bei der Tragwerksplanung
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über die Honorare für Leistungen der Architekten und der Ingenieure (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)
- Redaktionelle Abkürzung
- HOAI
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 402-24-8-1-1
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 64 aufgeführten Grundleistungen bei der Tragwerksplanung sind in der nachfolgenden Honorartafel festgesetzt.
Honorartafel zu § 65 Abs. 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anrechenbare Kosten | Zone I | Zone II | Zone III | Zone IV | Zone V | |||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |
DM | DM | DM | DM | DM | DM | |||||
20.000 | 1.880 | 2.180 | 2.180 | 2.940 | 2.940 | 3.850 | 3.850 | 4.630 | 4.630 | 4.940 |
30.000 | 2.630 | 3.040 | 3.040 | 4.050 | 4.050 | 5.290 | 5.290 | 6.340 | 6.340 | 6.750 |
40.000 | 3.330 | 3.830 | 3.830 | 5.090 | 5.090 | 6.620 | 6.620 | 7.920 | 7.920 | 8.440 |
50.000 | 3.990 | 4.590 | 4.590 | 6.070 | 6.070 | 7.890 | 7.890 | 9.420 | 9.420 | 10.030 |
60.000 | 4.640 | 5.320 | 5.320 | 7.030 | 7.030 | 9.100 | 9.100 | 10.850 | 10.850 | 11.550 |
70.000 | 5.270 | 6.030 | 6.030 | 7.940 | 7.940 | 10.260 | 10.260 | 12.220 | 12.220 | 13.000 |
80.000 | 5.870 | 6.720 | 6.720 | 8.830 | 8.830 | 11.400 | 11.400 | 13.550 | 13.550 | 14.420 |
90.000 | 6.480 | 7.390 | 7.390 | 9.700 | 9.700 | 12.500 | 12.500 | 14.850 | 14.850 | 15.800 |
100.000 | 7.060 | 8.050 | 8.050 | 10.550 | 10.550 | 13.570 | 13.570 | 16.120 | 16.120 | 17.130 |
150.000 | 9.850 | 11.190 | 11.190 | 14.560 | 14.560 | 18.650 | 18.650 | 22.060 | 22.060 | 23.430 |
200.000 | 12.460 | 14.120 | 14.120 | 18.300 | 18.300 | 23.350 | 23.350 | 27.570 | 27.570 | 29.260 |
300.000 | 17.380 | 19.620 | 19.620 | 25.270 | 25.270 | 32.070 | 32.070 | 37.750 | 37.750 | 40.030 |
400.000 | 22.000 | 24.780 | 24.780 | 31.770 | 31.770 | 40.160 | 40.160 | 47.180 | 47.180 | 49.980 |
500.000 | 26.410 | 29.710 | 29.710 | 37.930 | 37.930 | 47.830 | 47.830 | 56.080 | 56.080 | 59.390 |
600.000 | 30.680 | 34.440 | 34.440 | 43.850 | 43.850 | 55.170 | 55.170 | 64.590 | 64.590 | 68.380 |
700.000 | 34.800 | 39.030 | 39.030 | 49.570 | 49.570 | 62.240 | 62.240 | 72.790 | 72.790 | 77.020 |
800.000 | 38.840 | 43.490 | 43.490 | 55.120 | 55.120 | 69.090 | 69.090 | 80.730 | 80.730 | 85.390 |
900.000 | 42.780 | 47.860 | 47.860 | 60.530 | 60.530 | 75.770 | 75.770 | 88.440 | 88.440 | 93.520 |
1.000.000 | 46.640 | 52.130 | 52.130 | 65.820 | 65.820 | 82.280 | 82.280 | 95.960 | 95.960 | 101.450 |
1.500.000 | 65.030 | 72.440 | 72.440 | 90.870 | 90.870 | 113.000 | 113.000 | 131.410 | 131.410 | 138.780 |
2.000.000 | 82.320 | 91.480 | 91.480 | 114.240 | 114.240 | 141.540 | 141.540 | 164.220 | 164.220 | 173.310 |
3.000.000 | 114.810 | 127.110 | 127.110 | 157.710 | 157.710 | 194.390 | 194.390 | 224.850 | 224.850 | 237.060 |
4.000.000 | 145.340 | 160.520 | 160.520 | 198.250 | 198.250 | 243.470 | 243.470 | 281.020 | 281.020 | 296.050 |
5.000.000 | 174.530 | 192.380 | 192.380 | 236.750 | 236.750 | 289.930 | 289.930 | 334.070 | 334.070 | 351.750 |
6.000.000 | 202.680 | 223.050 | 223.050 | 273.690 | 273.690 | 334.390 | 334.390 | 384.770 | 384.770 | 404.940 |
7.000.000 | 229.980 | 252.770 | 252.770 | 309.400 | 309.400 | 377.270 | 377.270 | 433.600 | 433.600 | 456.160 |
8.000.000 | 256.600 | 281.690 | 281.690 | 344.060 | 344.060 | 418.830 | 418.830 | 480.870 | 480.870 | 505.730 |
9.000.000 | 282.610 | 309.940 | 309.940 | 377.850 | 377.850 | 459.260 | 459.260 | 526.830 | 526.830 | 553.890 |
10.000.000 | 308.110 | 337.590 | 337.590 | 410.870 | 410.870 | 498.740 | 498.740 | 571.650 | 571.650 | 600.860 |
15.000.000 | 429.640 | 469.080 | 469.080 | 567.220 | 567.220 | 684.990 | 684.990 | 782.720 | 782.720 | 821.880 |
20.000.000 | 543.950 | 592.390 | 592.390 | 713.040 | 713.040 | 857.950 | 857.950 | 978.210 | 978.210 | 1.026.410 |
30.000.000 | 758.490 | 823.140 | 823.140 | 984.370 | 984.370 | 1.178.320 | 1.178.320 | 1.339.360 | 1.339.360 | 1.403.930 |
(2) § 16 Abs. 2 und 3 gilt sinngemäß.