Anlage 14 LBesG NRW - Amtszulagen und Strukturzulage
Bibliographie
- Titel
- Besoldungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbesoldungsgesetz - LBesG NRW)
- Amtliche Abkürzung
- LBesG NRW
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Nordrhein-Westfalen
- Gliederungs-Nr.
- 20320
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig ab 1. Januar 2020
Amtszulagen
nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 5 | 43,56 |
---|---|
nach Fußnote 3 und 4 zur Besoldungsgruppe A 5 | 80,36 |
nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe A 6 | 80,36 |
nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe A 7 | 79,41 |
nach Fußnote 8 zur Besoldungsgruppe A 7 | 50 Prozent des jeweiligen Unterschiedsbetrages zum Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 8 |
nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 9 kw | 316,61 |
nach Fußnote 1 und 4 zur Besoldungsgruppe A 9 | 316,61 |
nach Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 13 | 220,59 |
nach Fußnote 5 zur Besoldungsgruppe A 13 | 309,63 |
nach Fußnote 8,10 und 11 zur Besoldungsgruppe A 13 | 321,76 |
nach Fußnote 12 zur Besoldungsgruppe A 13 | 256,89 |
nach Fußnote 5 zur Besoldungsgruppe A 14 kw | 220,59 |
nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 14 | 220,59 |
nach Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 14 | 220,59 |
nach Fußnote 9 zur Besoldungsgruppe A 14 | 340,83 |
nach Fußnote 10 zur Besoldungsgruppe A 14 | 526,20 |
nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 15 kw | 220,59 |
nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 15 | 220,59 |
nach Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 15 | 220,59 |
nach Fußnote 6 zur Besoldungsgruppe A 15 | 220,59 |
nach Fußnote 8 zur Besoldungsgruppe A 15 | 220,59 |
nach Fußnote 11 zur Besoldungsgruppe A 15 | 216,47 |
nach Fußnote 1 und 2 zur Besoldungsgruppe R 1 | 243,89 |
nach Fußnote 3 bis 8 zur Besoldungsgruppe R 2 | 243,89 |
nach Fußnote 9 zur Besoldungsgruppe R 2 | 365,83 |
nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe R 3 | 243,89 |
nach § 46 | 246,71 |
Gültig ab 1. Januar 2020
Strukturzulage
nach § 47 | ||||
---|---|---|---|---|
Buchstabe a | ||||
Doppelbuchstabe aa | ||||
in der Besoldungsgruppe A 6 | 23,32 | |||
in den Besoldungsgruppen A 7 und A 8 | 23,04 | |||
Doppelbuchstabe bb | 89,08 | |||
Buchstabe b | 99,00 | |||
Buchstabe c | 99,00 | |||
nach § 87 Absatz 4 Satz 3 | 99,00 |