Anlage 6.5 BBesG
Bibliographie
- Titel
- Bundesbesoldungsgesetz
- Redaktionelle Abkürzung
- BBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 2032-1
Anlage VIe(1)
Gültig ab 1. Januar 2009
Auslandszuschlag (§ 55 Absatz 4) - Unterkunft oder Verpflegung - (Monatsbeträge in Euro) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besoldungs- gruppe | Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A 2 bis A 8 | 553,96 | 652,94 | 754,74 | 854,28 | 955,51 | 1.056,19 | 1.157,41 | 1.258,63 | 1.357,64 | 1.458,86 | 1.558,96 | 1.660,19 |
A 9 | 650,68 | 758,66 | 866,65 | 974,65 | 1.083,75 | 1.190,59 | 1.299,70 | 1.407,13 | 1.515,11 | 1.623,08 | 1.730,50 | 1.838,48 |
A 10 | 734,49 | 847,53 | 959,44 | 1.072,49 | 1.184,41 | 1.297,45 | 1.408,81 | 1.521,29 | 1.632,63 | 1.745,12 | 1.858,16 | 1.970,08 |
A 11 | 799,73 | 917,26 | 1.034,82 | 1.151,79 | 1.268,20 | 1.385,19 | 1.503,28 | 1.619,70 | 1.737,25 | 1.854,22 | 1.971,21 | 2.088,20 |
A 12 | 890,28 | 1.014,57 | 1.138,86 | 1.262,59 | 1.386,30 | 1.510,59 | 1.635,47 | 1.759,18 | 1.262,59 | 2.008,32 | 2.132,04 | 2.256,90 |
A 13 und C 1 | 979,14 | 1.108,49 | 1.236,70 | 1.366,63 | 1.495,41 | 1.623,63 | 1.752,99 | 1.882,34 | 2.011,69 | 2.140,49 | 2.269,83 | 2.398,62 |
A 14 | 1.069,69 | 1.204,10 | 1.336,26 | 1.470,11 | 1.603,39 | 1.737,80 | 1.870,54 | 2.003,81 | 2.137,67 | 2.271,52 | 2.404,25 | 2.539,21 |
A 15, C 2 und R 1 | 1.194,53 | 1.338,49 | 1.483,03 | 1.627,57 | 1.772,68 | 1.916,64 | 2.060,63 | 2.205,17 | 2.349,71 | 2.493,67 | 2.638,20 | 2.782,18 |
A 16 bis B 2, C 3 und R 2 | 1.262,59 | 1.413,30 | 1.565,73 | 1.716,99 | 1.868,84 | 2.020,13 | 2.171,98 | 2.323,27 | 2.475,11 | 2.626,40 | 2.778,24 | 2.929,53 |
B 3, B 4, C 4, R 3 und R 4 | 1.262,59 | 1.419,49 | 1.576,95 | 1.737,25 | 1.895,26 | 2.054,99 | 2.213,03 | 2.371,63 | 2.531,35 | 2.689,39 | 2.847,98 | 3.006,58 |
B 5 bis B 7, R 5 bis R 7 | 1.390,24 | 1.566,28 | 1.742,31 | 1.918,35 | 2.093,25 | 2.270,40 | 2.445,87 | 2.621,89 | 2.796,79 | 2.973,41 | 3.149,41 | 3.325,45 |
B 8 und höher, R 8 und höher | 1.490,34 | 1.687,76 | 1.887,40 | 2.085,36 | 2.283,90 | 2.482,41 | 2.681,50 | 2.880,03 | 3.077,43 | 3.276,54 | 3.475,04 | 3.674,70 |
Anlage VIe wird gemäß Artikel 2 Nummer 67 in Verbindung mit Artikel 17 Absatz 9 des Gesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160) am 1. Juli 2010 durch die ab diesem Zeitpunkt gültige Fassung der Anlage VI ersetzt.