Anlage 11 FeV - Staatenliste zu den Sonderbestimmungen für Inhaber einer ausländischen Fahrerlaubnis
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnis-Verordnung - FeV)
- Amtliche Abkürzung
- FeV
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 9231-1-11
Anlage 11
(zu § 31)
Ausstellungsstaat | Klasse(n) | theoretische Prüfung | praktische Prüfung | |
---|---|---|---|---|
Andorra | alle | nein | nein | |
Französisch-Polynesien | alle | nein | nein | |
Guernsey | alle | nein | nein | |
Insel Man | alle | nein | nein | |
Israel | B | nein | nein | |
Japan | alle | nein | nein | |
Jersey | alle | nein | nein | |
Kroatien | alle | nein | nein | |
Monaco | alle | nein | nein | |
Neukaledonien | alle | nein | nein | |
Republik Korea | 1, 2 (1) | nein | nein | |
San Marino | alle | nein | nein | |
Schweiz | alle | nein | nein | |
Singapur | alle | nein | nein | |
Südafrika | alle | nein | nein | |
Fahrerlaubnisse, die im tatsächlichen Herrschaftsbereich der Behörden in Taiwan (2) erteilt wurden | B/BE (1) | nein | ja | |
Pkw-Fahrerlaubnisse der US-Bundesstaaten und US-amerikanischen Außengebiete(1): | ||||
- Alabama | D | nein | nein | |
- Arizona | G, D, 2 | nein | nein | |
- Arkansas | D | nein | nein | |
- Colorado | C, R | nein | nein | |
- Connecticut | D, 1, 2 | ja | nein | |
- Delaware | D | nein | nein | |
- District of Columbia | D | ja | nein | |
- Florida | E | ja | nein | |
- Idaho | D | ja | nein | |
- Illinois | D | nein | nein | |
- Indiana | Operator License, Chauffeur License (3), Public Passenger Chauffeur License (3), Commercial Driver License (3), Probationary Operator´s License | nein | nein | |
- Iowa | C | (Noncommercial Operator´s License) (4), | nein | nein |
A | (Commercial Driver´s License) (3), | |||
B | (Commercial Driver´s License) (3), | |||
C | (Commercial Driver´s License) (3), | |||
D | (Noncommercial Chauffeur Driver´s License mit Endorsement 1, 2 oder 3) (3), | |||
Intermediate Driver´s License | ||||
- Kansas | C | nein | nein | |
- Kentucky | D | nein | nein | |
- Louisiana | E | nein | nein | |
- Massachusetts | D | nein | nein | |
- Michigan | operator | nein | nein | |
- Mississippi | operator, R | ja | nein | |
- Missouri | F | ja | nein | |
- Nebraska | O | ja | nein | |
- New Mexico | D | nein | nein | |
- North Carolina | C | ja | nein | |
- Ohio | D | nein | nein | |
- Oregon | C | ja | nein | |
- Pennsylvania | C | nein | nein | |
- Puerto Rico | 3 | nein | nein | |
- South Carolina | D | nein | nein | |
- South Dakota | 1 und 2 | nein | nein | |
- Tennessee | D | ja | nein | |
- Utah | D | nein | nein | |
- Virginia | NONE, M (5), A (3), B (3), C (3) | nein | nein | |
- West Virginia | E | nein | nein | |
- Wisconsin | D | nein | nein | |
- Wyoming | C | nein | nein | |
Pkw-Fahrerlaubnisse der Kanadischen Provinzen:(1) | ||||
- Alberta | 5 | nein | nein | |
- British Columbia | 5, 7 (Novice Driver´s License) | nein | nein | |
- Manitoba | 5 (6), 4 Stage F (3), 3 Stage F (3), 2 Stage F (3), 1 Stage F (3) | nein | nein | |
- New Brunswick | 5, 7 Stufe 2 | nein | nein | |
- Newfoundland | 5 | nein | nein | |
- Northwest Territories | 5 | nein | nein | |
- Nova Scotia | 5 | nein | nein | |
- Ontario | G | nein | nein | |
- Prince Edward Island | 5 | nein | nein | |
- Québec | 5 | nein | nein | |
- Saskatchewan | 1 und 5 | nein | nein | |
- Yukon | 5 | nein | nein |
Soweit in der Spalte "Klasse(n)" nicht "alle", sondern nur eine bestimmte Klasse oder
bestimmte Klassen genannt sind, erfolgt auf Grund dieser Klasse(n) nur die Erteilung
der Klasse B.
Deutschland unterhält keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan.
Soweit in der Spalte "Klasse(n)" nicht "alle", sondern nur eine bestimmte Klasse oder
bestimmte Klassen genannt sind, erfolgt auf Grund dieser Klasse(n) nur die Erteilung
der Klasse B.
Soweit in der Spalte "Klasse(n)" nicht "alle", sondern nur eine bestimmte Klasse oder
bestimmte Klassen genannt sind, erfolgt auf Grund dieser Klasse(n) nur die Erteilung
der Klasse B.
Beinhaltet Pkw-Klasse.
Beinhaltet Pkw-Klasse.
Beinhaltet Pkw-Klasse.
In den Fällen, in denen die Klasse C mit Restriction Code 2 versehen ist, ist eine prüfungsfreie Erteilung einer deutschen Fahrerlaubnis nicht möglich (Lernführerschein).
Beinhaltet Pkw-Klasse.
Beinhaltet Pkw-Klasse.
Beinhaltet Pkw-Klasse.
Beinhaltet Pkw-Klasse.
In den Fällen, in denen die Klasse M mit Code 6 versehen ist, ist eine prüfungsfreie Erteilung einer deutschen Fahrerlaubnis nicht möglich (nur Motorradführerschein).
Beinhaltet Pkw-Klasse.
Beinhaltet Pkw-Klasse.
Beinhaltet Pkw-Klasse.
Soweit in der Spalte "Klasse(n)" nicht "alle", sondern nur eine bestimmte Klasse oder
bestimmte Klassen genannt sind, erfolgt auf Grund dieser Klasse(n) nur die Erteilung
der Klasse B.
In den Fällen, in denen eine Klasse 5 Stage L oder Stage A vorliegt, ist eine prüfungsfreie Erteilung einer deutschen Fahrerlaubnis nicht möglich (Lernführerschein).
Beinhaltet Pkw-Klasse.
Beinhaltet Pkw-Klasse.
Beinhaltet Pkw-Klasse.
Beinhaltet Pkw-Klasse.