Anlage 1 GGVSEB - Gefährliche Güter, für deren innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung § 35 gilt
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt - GGVSEB)
- Amtliche Abkürzung
- GGVSEB
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 9241-23-28
Anlage 1
(zu § 35)
- 1.
§ 35 gilt für die in Tabelle 1 genannten Güter der Klassen 1, 4.1 und 6.1, die in Versandstücken (einschließlich IBC) oder Großverpackungen befördert werden, ab jeweils 1.000 kg Nettomasse - bei Explosivstoffen Nettoexplosivstoffmasse - des Stoffes oder Gegenstandes in einer Beförderungseinheit. Werden verschiedene dieser Güter der Klasse 1 jeweils in geringeren Mengen als 1.000 kg (Nettoexplosivstoffmasse) in einer Beförderungseinheit befördert, so ist § 35 ab 1.000 kg Gesamtmasse (Nettoexplosivstoffmasse) dieser Güter in der Beförderungseinheit anzuwenden.
Tabelle 1
Klasse | UN-Nummer und offizielle Benennung der Stoffe und Gegenstände | |
---|---|---|
1 | Gegenstände: | |
0005 | PATRONEN FÜR WAFFEN, mit Sprengladung | |
0006 | PATRONEN FÜR WAFFEN, mit Sprengladung | |
0029 | SPRENGKAPSELN, NICHT ELEKTRISCH | |
0033 | BOMBEN, mit Sprengladung | |
0034 | BOMBEN, mit Sprengladung | |
0037 | BOMBEN, BLITZLICHT | |
0038 | BOMBEN, BLITZLICHT | |
0042 | ZÜNDVERSTÄRKER, ohne Detonator | |
0043 | ZERLEGER, mit Explosivstoff | |
0048 | SPRENGKÖRPER | |
0049 | PATRONEN, BLITZLICHT | |
0056 | WASSERBOMBEN | |
0059 | HOHLLADUNGEN, ohne Zündmittel | |
0060 | FÜLLSPRENGKÖRPER | |
0073 | DETONATOREN FÜR MUNITION | |
0099 | LOCKERUNGSSPRENGGERÄTE MIT EXPLOSIVSTOFF, für Erdölbohrungen, ohne Zündmittel | |
0124 | PERFORATIONSHOHLLADUNGSTRÄGER, GELADEN, für Erdölbohrlöcher, ohne Zündmittel | |
0136 | MINEN, mit Sprengladung | |
0137 | MINEN, mit Sprengladung | |
0167 | GESCHOSSE, mit Sprengladung | |
0168 | GESCHOSSE, mit Sprengladung | |
0180 | RAKETEN, mit Sprengladung | |
0181 | RAKETEN, mit Sprengladung | |
0192 | KNALLKAPSELN, EISENBAHN | |
0196 | SIGNALKÖRPER, RAUCH | |
0221 | GEFECHTSKÖPFE, TORPEDO, mit Sprengladung | |
0271 | TREIBSÄTZE | |
0279 | TREIBLADUNGEN FÜR GESCHÜTZE | |
0280 | RAKETEN MOTOREN | |
0284 | GRANATEN, Hand oder Gewehr, mit Sprengladung | |
0286 | GEFECHTSKÖPFE, RAKETE, mit Sprengladung | |
0288 | SCHNEIDLADUNG, BIEGSAM, GESTRECKT | |
0290 | SPRENGSCHNUR, mit Metallmantel | |
0292 | GRANATEN, Hand oder Gewehr, mit Sprengladung | |
0296 | FALLLOTE, MIT EXPLOSIVSTOFF | |
0326 | PATRONEN FÜR WAFFEN, MANÖVER | |
0329 | TORPEDOS, mit Sprengladung | |
0330 | TORPEDOS, mit Sprengladung | |
0333 | FEUERWERKSKÖRPER | |
0354 | GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | |
0369 | GEFECHTSKÖPFE, RAKETE, mit Sprengladung | |
0374 | FALLLOTE, MIT EXPLOSIVSTOFF | |
0397 | RAKETEN, FLÜSSIGTREIBSTOFF, mit Sprengladung | |
0399 | BOMBEN, DIE ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT ENTHALTEN, mit Sprengladung | |
0408 | ZÜNDER, SPRENGKRÄFTIG, mit Sicherungsvorrichtungen | |
0442 | SPRENGLADUNGEN, GEWERBLICHE, ohne Zündmittel | |
0449 | TORPEDOS, MIT FLÜSSIGTREIBSTOFF, mit oder ohne Sprengladung | |
0451 | TORPEDOS, mit Sprengladung | |
0457 | SPRENGLADUNGEN, KUNSTSTOFFGEBUNDEN | |
0461 | BESTANDTEILE, ZÜNDKETTE, N.A.G. | |
0462 | GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | |
0463 | GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | |
0464 | GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | |
0465 | GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. Stoffe: | |
0004 | AMMONIUMPIKRAT, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 10 Masse-% Wasser | |
0027 | SCHWARZPULVER, gekörnt oder in Mehlform | |
0072 | CYCLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN (CYCLONIT), (HEXOGEN), (RDX), ANGEFEUCHTET mit mindestens 15 Masse-% Wasser | |
0076 | DINITROPHENOL, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser | |
0078 | DINITRORESORCINOL, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser | |
0079 | HEXANITRODIPHENYLAMIN (DIPIKRYLAMIN), (HEXYL) | |
0081 *) | SPRENGSTOFF, TYP A | |
0118 | HEXOLIT (HEXOTOL), trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser | |
0147 | NITROHARNSTOFF | |
0150 | PENTAERYTHRITTETRANITRAT (PENTAERYTHRITOLTETRANITRAT) (PETN), ANGEFEUCHTET mit mindestens 25 Masse-% Wasser oder DESENSIBILISIERT mit mindestens 15 Masse-% Phlegmatisierungsmittel | |
0151 | PENTOLIT, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser | |
0153 | TRINITROANILIN (PIKRAMID) | |
0154 | TRINITROPHENOL (PIKRINSÄURE), trocken oder angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% Wasser | |
0155 | TRINITROCHLORBENZEN (PIKRYLCHLORID) | |
0160 | TREIBLADUNGSPULVER | |
0207 | TETRANITROANILIN | |
0208 | TRINITROPHENYLMETHYLNITRAMIN (TETRYL) | |
0213 | TRINITROANISOL | |
0214 | TRINITROBENZEN, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% Wasser | |
0215 | TRINITROBENZOESÄURE, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% Wasser | |
0216 | TRINITRO-m-CRESOL | |
0217 | TRINITRONAPHTHALEN | |
0218 | TRINITROPHENETOL | |
0219 | TRINITRORESORCINOL (STYPHNINSÄURE), trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung | |
0226 | CYCLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN (HMX) (OKTOGEN), ANGEFEUCHTET mit mindestens 15 Masse-% Wasser | |
0282 | NITROGUANIDIN (PICRIT), trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser | |
0357 | EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G. | |
0385 | 5-NITROBENZOTRIAZOL | |
0386 | TRINITROBENZENSULFONSÄURE | |
0387 | TRINITROFLUORENON | |
0388 | TRINITROTOLUEN (TNT) IN MISCHUNG MIT TRINITROBENZEN oder TRINITROTOLUEN (TNT) IN MISCHUNG MIT HEXANITROSTILBEN | |
0389 | TRINITROTOLUEN (TNT) IN MISCHUNG MIT TRINITROBENZEN UND HEXANITROSTILBEN | |
0392 | HEXANITROSTILBEN | |
0394 | TRINITRORESORCINOL (STYPHNINSÄURE), ANGEFEUCHTET mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung | |
0401 | DIPIKRYLSULFID, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 10 Masse-% Wasser | |
0411 | PENTAERYTHRITTETRANITRAT (PENTAERYTHRITOLTETRANITRAT) (PETN), mit nicht weniger als 7 Masse-% Wachs | |
0474 | EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G. | |
0475 | EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G. | |
0476 | EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G. | |
0483 | CYCLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN (CYCLONIT), (HEXOGEN), (RDX), DESENSIBILISIERT | |
0484 | CYCLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN (HMX), (OKTOGEN), DESENSIBILISIERT | |
4.1 | 3364 | TRINITROPHENOL (PIKRINSÄURE), ANGEFEUCHTET mit mindestens 10 Masse-% Wasser |
3365 | TRINITROCHLORBENZEN (PIKRYLCHLORID), ANGEFEUCHTET mit mindestens 10 Masse-% Wasser | |
3367 | TRINITROBENZEN, ANGEFEUCHTET mit mindestens 10 Masse-% Wasser | |
3368 | TRINITROBENZOESÄURE, ANGEFEUCHTET mit mindestens 10 Masse-% Wasser | |
6.1 | Alle in der Anlage 2 Gliederungsnummer 1.2 genannten polychlorierten para-Dibenzodioxine und -furane der UN-Nummern 2810 und 2811 der Verpackungsgruppe I |
- 2.
§ 35 gilt für folgende entzündbare; giftige; giftig und entzündbare; giftig und ätzende; giftig, oxidierend und ätzende Stoffe der Klasse 2:
- 2.1
Für die in der Tabelle 2.1 genannten Stoffe gilt § 35 ab jeweils 6.000 kg Nettomasse in einer Beförderungseinheit.
Tabelle 2.1
UN-Nummer und offizielle Benennung der Stoffe | |
---|---|
1011 | BUTAN |
1012 | BUT-1-EN oder cis-BUT-2-EN oder trans-BUT-2-EN oder BUTENE, GEMISCH |
1027 | CYCLOPROPAN |
1055 | ISOBUTEN |
1077 | PROPEN |
1965 | KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERFLÜSSIGT, N.A.G. (Gemisch A, A 01, A 02, A 0, A 1, B 1, B 2, B oder C) |
1969 | ISOBUTAN |
1978 | PROPAN |
2035 | 1,1,1-TRIFLUORETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 143a) |
Bemerkungen:
- 1.
§ 35 Absatz 5 gilt nicht für die Beförderung von Gasgemischen der UN-Nummer 1965 auf Entfernungen bis zu 100 Kilometer zu Verbrauchern, die keinen Gleisanschluss haben.
- 2.
§ 35 gilt nicht für die in der Tabelle 2.1 genannten Stoffe, sofern diese Stoffe in vorgeschriebenen Stahlflaschen mit einem Fassungsraum von höchstens 150 Liter oder Gefäßen mit einem Fassungsraum von mindestens 100 Liter bis höchstens 1.000 Liter enthalten sind.
- 3.
§ 35 gilt nicht für Beförderungen von Gasgemischen der UN-Nummer 1965 in festverbundenen Tanks (Tankfahrzeuge), Aufsetztanks, ortsbeweglichen Tanks und Tankcontainern - im folgenden als Tanks bezeichnet -, wenn nachfolgende Bedingungen erfüllt sind:
- 3.1
Bei Beförderungen bis 9.000 kg Nettomasse, sofern
- a)
Tanks verwendet werden, deren Wanddicke mindestens den Vorschriften des Kapitels 6.7 oder 6.8 entspricht oder
- b)
Tanks verwendet werden, die nach den Übergangsvorschriften gemäß Anlage 2 Gliederungsnummer 2.2 und nach den Unterabschnitten 1.6.3.1 bis 1.6.3.7 weiterverwendet werden dürfen und wenn eine der folgenden zusätzlichen Bedingungen nach Doppelbuchstabe aa oder bb eingehalten ist:
- aa)
Die Tanks müssen mit einer äußeren Feststoffisolierung mit Stahlblechabdeckung versehen sein.
- bb)
Die Fahrzeuge müssen mindestens mit einem Automatischen Blockierverhinderer (ABV) nach § 41 Absatz 18 oder § 41b der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung ausgerüstet sein.
- 3.2
Bei Beförderungen von mehr als 9.000 kg bis 11.000 kg Nettomasse, sofern
- a)
Tanks verwendet werden, deren Wanddicke Nummer 3.1 Buchstabe a entspricht und wenn von den Bedingungen der Nummer 3.1 Buchstabe b entweder Doppelbuchstabe aa oder bb erfüllt ist oder
- b)
Tanks verwendet werden, deren Wanddicke Nummer 3.1 Buchstabe b entspricht und wenn die Bedingungen der Nummer 3.1 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa und bb erfüllt sind.
- 3.3
In der ADR-Zulassungsbescheinigung der Tankfahrzeuge und der Sattelzugmaschinen dieser Fahrzeuge nach Unterabschnitt 9.1.3.1 ADR und in der Prüfbescheinigung für Aufsetztanks nach Absatz 6.8.2.4.5 ist von den Überwachungsstellen nach § 12 zu vermerken, welche Bedingungen der Nummern 3.1 und 3.2 erfüllt sind.
- 2.2
Für die in der Tabelle 2.2 genannten Stoffe gilt § 35 ab jeweils 1.000 kg Nettomasse in einer Beförderungseinheit.
Tabelle 2.2
1005 | UN-Nummer und offizielle Benennung der Stoffe AMMONIAK, WASSERFREI |
---|---|
1010 | BUTADIENE, STABILISIERT oder BUTADIENE UND KOHLENWASSERSTOFF, GEMISCH, STABILISIERT, das bei 70 Grad Celsius einen Dampfdruck von nicht mehr als 1,1 MPa (11 bar) hat und dessen Dichte bei 50 Grad Celsius den Wert von 0,525 kg/l nicht unterschreitet |
1017 | CHLOR |
1030 | 1,1-DIFLUORETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 152a) |
1032 | DIMETHYLAMIN, WASSERFREI |
1033 | DIMETHYLETHER |
1035 | ETHAN |
1036 | ETHYLAMIN |
1037 | ETHYLCHLORID |
1038 | ETHYLEN, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG |
1040 | ETHYLENOXID |
1040 | ETHYLENOXID MIT STICKSTOFF bis zu einem Gesamtdruck von 1 MPa (10 bar) bei 50 Grad Celsius |
1041 | ETHYLENOXID UND KOHLENDIOXID, GEMISCH mit mehr als 9%, aber höchstens 87% Ethylenoxid |
1045 | FLUOR, VERDICHTET |
1048 | BROMWASSERSTOFF, WASSERFREI |
1050 | CHLORWASSERSTOFF, WASSERFREI |
1053 | SCHWEFELWASSERSTOFF |
1060 | METHYLACETYLEN UND PROPADIEN, GEMISCH, STABILISIERT (Gemisch P 1) (Gemisch P 2) |
1061 | METHYLAMIN, WASSERFREI |
1062 | METHYLBROMID mit höchstens 2% Chlorpikrin |
1063 | METHYLCHLORID (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 40) |
1064 | METHYLMERCAPTAN |
1067 | DISTICKSTOFFTETROXID (STICKSTOFFDIOXID) |
1076 | PHOSGEN |
1079 | SCHWEFELDIOXID |
1082 | CHLORTRIFLUORETHYLEN, STABILISIERT |
1083 | TRIMETHYLAMIN, WASSERFREI |
1085 | VINYLBROMID, STABILISIERT |
1086 | VINYLCHLORID, STABILISIERT |
1087 | VINYLMETHYLETHER, STABILISIERT |
1581 | CHLORPIKRIN UND METHYLBROMID, GEMISCH mit mehr als 2% Chlorpikrin |
1582 | CHLORPIKRIN UND METHYLCHLORID, GEMISCH |
1741 | BORTRICHLORID |
1860 | VINYLFLUORID, STABILISIERT |
1912 | METHYLCHLORID UND DICHLORMETHAN, GEMISCH |
1959 | 1,1-DIFLUORETHYLEN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 1132a) |
1961 | ETHAN, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG |
1962 | ETHYLEN |
1966 | WASSERSTOFF, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG |
1972 | METHAN, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG ODER ERDGAS, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG mit hohem Methangehalt |
2517 | 1-CHLOR-1,1-DIFLUORETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 142b) |
3138 | ETHYLEN, ACETYLEN UND PROPYLEN, GEMISCH, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG, mit mindestens 71,5% Ethylen, höchstens 22,5% Acetylen und höchstens 6% Propylen |
3160 | VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G. |
3300 | ETHYLENOXID UND KOHLENDIOXID, GEMISCH mit mehr als 87% Ethylenoxid |
3312 | GAS, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G. |
Bemerkungen:
- 1.
§ 35 Absatz 4 Nummer 2 gilt nicht für die Beförderung von Gasen der UN-Nummern 1038, 1961, 1966, 1972, 3138 und 3312.
- 2.
§ 35 gilt nicht für die in Tabelle 2.2 genannten Stoffe - ausgenommen 1045 Fluor, verdichtet und die tiefgekühlten verflüssigten Gase der UN-Nummern 1038, 1961, 1966, 1972, 3138 und 3312 -, sofern diese Stoffe in vorgeschriebenen Stahlflaschen mit einem Fassungsraum von höchstens 150 Liter oder Gefäßen mit einem Fassungsraum von mindestens 100 Liter bis höchstens 1.000 Liter enthalten sind.
- 3.
Für die in Tabelle 3 genannten flüssigen Stoffe der Klassen 3, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 und 8 der Verpackungsgruppe I gilt § 35 ab jeweils 1.000 kg Nettomasse, sofern diese Stoffe in festverbundenen Tanks oder Aufsetztanks oder Tankcontainern oder ortsbeweglichen Tanks mit einem Einzelfassungsraum von mehr als 3.000 Liter befördert werden.
Tabelle 3
Klasse | UN-Nummer und offizielle Benennung der Stoffe | |
---|---|---|
3 | 1093 | ACRYLNITRIL, STABILISIERT |
1099 | ALLYLBROMID | |
1100 | ALLYLCHLORID | |
1131 | KOHLENSTOFFDISULFID | |
1921 | PROPYLENIMIN, STABILISIERT | |
3079 | METHACRYLNITRIL, STABILISIERT | |
4.2 | 3394 | PYROPHORER METALLORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND |
4.3 | 1928 | METHYLMAGNESIUMBROMID IN ETHYLETHER |
3399 | MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR | |
5.1 | 1510 | TETRANITROMETHAN |
1745 | BROMPENTAFLUORID | |
1746 | BROMTRIFLUORID | |
1873 | PERCHLORSÄURE mit mehr als 50 Masse-%, aber höchstens 72 Masse-% Säure | |
2015 | WASSERSTOFFPEROXID, WÄSSERIGE LÖSUNG, STABILISIERT, mit mehr als 60%, aber höchstens 70% Wasserstoffperoxid | |
2015 | WASSERSTOFFPEROXID, WÄSSERIGE LÖSUNG, STABILISIERT, mit mehr als 70% Wasserstoffperoxid | |
6.1 | 1092 | ACROLEIN, STABILISIERT |
1098 | ALLYLALKOHOL | |
1135 | ETHYLENCHLORHYDRIN | |
1182 | ETHYLCHLORFORMIAT | |
1185 | ETHYLENIMIN, STABILISIERT | |
1238 | METHYLCHLORFORMIAT | |
1259 | NICKELTETRACARBONYL | |
1541 | ACETONCYANHYDRIN, STABILISIERT | |
1553 | ARSENSÄURE, FLÜSSIG | |
1556 | ARSENVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G., anorganisch, einschließlich Arsenate, n.a.g., Arsenite, n.a.g. und Arsensulfide, n.a.g. | |
1560 | ARSENTRICHLORID | |
1580 | CHLORPIKRIN | |
1595 | DIMETHYLSULFAT | |
1613 | CYANWASSERSTOFF, WÄSSERIGE LÖSUNG (CYANWASSERSTOFFSÄURE, WÄSSERIGE LÖSUNG), mit höchstens 20% Cyanwasserstoff | |
1649 | ANTIKLOPFMISCHUNG FÜR MOTORKRAFTSTOFF mit einem Flammpunkt über 60 Grad Celsius | |
1649 | ANTIKLOPFMISCHUNG FÜR MOTORKRAFTSTOFF mit einem Flammpunkt von höchstens 60 Grad Celsius | |
1670 | PERCHLORMETHYLMERCAPTAN | |
1672 | PHENYLCARBYLAMINCHLORID | |
1694 | BROMBENZYLCYANIDE, FLÜSSIG | |
1722 | ALLYLCHLORFORMIAT | |
1935 | CYANID, LÖSUNG, N.A.G. | |
1994 | EISENPENTACARBONYL | |
2334 | ALLYLAMIN | |
2337 | PHENYLMERCAPTAN | |
2382 | DIMETHYLHYDRAZIN, SYMMETRISCH | |
2558 | EPIBROMHYDRIN | |
2606 | METHYLORTHOSILICAT | |
2810 | GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (alle namentlich genannten polychlorierten para-Dibenzodioxine und -furane) | |
3017 | ORGANOPHOSPHOR-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, mit einem Flammpunkt von 23 Grad Celsius oder darüber | |
3018 | ORGANOPHOSPHOR-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG | |
8 | 1052 | FLUORWASSERSTOFF, WASSERFREI |
1739 | BENZYLCHLORFORMIAT | |
1744 | BROM oder BROM, LÖSUNG | |
1777 | FLUORSULFONSÄURE | |
1790 | FLUORWASSERSTOFFSÄURE mit mehr als 60% Fluorwasserstoff, aber höchstens 85% Fluorwasserstoff | |
1790 | FLUORWASSERSTOFFSÄURE mit mehr als 85% Fluorwasserstoff | |
1829 | SCHWEFELTRIOXID, STABILISIERT | |
2699 | TRIFLUORESSIGSÄURE |
- 4.
Für die nachfolgend genannten entzündbaren flüssigen Stoffe der Klasse 3, die unter die Verpackungsgruppe I oder II fallen, gelten unter der Maßgabe des § 35 Absatz 1 die Absätze 2 und 3.
Tabelle 4
UN-Nummer und offizielle Benennung der Stoffe | |
---|---|
1088 | ACETAL |
1089 | ACETALDEHYD |
1090 | ACETON |
1091 | ACETONÖLE |
1105 | PENTANOLE |
1107 | AMYLCHLORIDE |
1108 | PENT-1-EN (n-AMYLEN) |
1111 | AMYLMERCAPTAN |
1113 | AMYLNITRITE |
1114 | BENZEN |
1120 | BUTANOLE |
1123 | BUTYLACETATE |
1126 | 1-BROMBUTAN |
1127 | CHLORBUTANE |
1128 | n-BUTYLFORMIAT |
1129 | BUTYRALDEHYD |
1133 | KLEBSTOFFE, mit entzündbarem flüssigem Stoff |
1133 | KLEBSTOFFE, mit entzündbarem flüssigem Stoff (Dampfdruck bei 50 Grad Celsius größer als 110 kPa) |
1133 | KLEBSTOFFE, mit entzündbarem flüssigem Stoff (Dampfdruck bei 50 Grad Celsius höchstens 110 kPa) |
1136 | STEINKOHLENTEERDESTILLATE, ENTZÜNDBAR |
1139 | SCHUTZANSTRICH LÖSUNG (einschließlich zu Industrie- oder anderen Zwecken verwendete Oberflächenbehandlungen oder Beschichtungen, wie Zwischenbeschichtung für Fahrzeugkarosserien, Auskleidung für Fässer) |
1139 | SCHUTZANSTRICH LÖSUNG (einschließlich zu Industrie- oder anderen Zwecken verwendete Oberflächenbehandlungen oder Beschichtungen, wie Zwischenbeschichtung für Fahrzeugkarosserien, Auskleidung für Fässer) (Dampfdruck bei 50 Grad Celsius größer als 110 kPa) |
1144 | CROTONYLEN |
1145 | CYCLOHEXAN |
1146 | CYCLOPENTAN |
1148 | DIACETONALKOHOL, technisch |
1150 | 1,2-DICHLORETHYLEN |
1155 | DIETHYLETHER (ETHYLETHER) |
1156 | DIETHYLKETON |
1159 | DIISOPROPYLETHER |
1161 | DIMETHYLCARBONAT |
1164 | DIMETHYLSULFID |
1165 | DIOXAN |
1166 | DIOXOLAN |
1167 | DIVINYLETHER, STABILISIERT |
1169 | EXTRAKTE, AROMATISCH, FLÜSSIG |
1169 | EXTRAKTE, AROMATISCH, FLÜSSIG (Dampfdruck bei 50 Grad Celsius größer als 110 kPa) |
1170 | ETHANOL (ETHYLALKOHOL) oder ETHANOL, LÖSUNG (ETHYLALKOHOL, LÖSUNG) |
1173 | ETHYLACETAT |
1175 | ETHYLBENZEN |
1176 | TRIETHYLBORAT |
1178 | 2-ETHYLBUTYRALDEHYD |
1179 | ETHYLBUTYLETHER |
1190 | ETHYLFORMIAT |
1193 | ETHYLMETHYLKETON (METHYLETHYLKETON) |
1195 | ETHYLPROPIONAT |
1197 | EXTRAKTE, GESCHMACKSTOFFE, FLÜSSIG |
1197 | EXTRAKTE, GESCHMACKSTOFFE, FLÜSSIG (Dampfdruck bei 50 Grad Celsius größer als 110 kPa) |
1197 | EXTRAKTE, GESCHMACKSTOFFE, FLÜSSIG (Dampfdruck bei 50 Grad Celsius höchstens 110 kPa) |
1201 | FUSELÖL |
1203 | BENZIN oder OTTOKRAFTSTOFF |
1206 | HEPTANE |
1208 | HEXANE |
1210 | DRUCKFARBE, entzündbar oder DRUCKFARBZUBEHÖRSTOFFE (einschließlich Druckfarbverdünnung und -lösemittel), entzündbar |
1210 | DRUCKFARBE, entzündbar oder DRUCKFARBZUBEHÖRSTOFFE (einschließlich Druckfarbverdünnung und -lösemittel), entzündbar (Dampfdruck bei 50 Grad Celsius größer als 110 kPa) |
1210 | DRUCKFARBE, entzündbar oder DRUCKFARBZUBEHÖRSTOFFE (einschließlich Druckfarbverdünnung und -lösemittel), entzündbar (Dampfdruck bei 50 Grad Celsius höchstens 110 kPa) |
1213 | ISOBUTYLACETAT |
1216 | ISOOCTENE |
1218 | ISOPREN, STABILISIERT |
1219 | ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL) |
1220 | ISOPROPYLACETAT |
1222 | ISOPROPYLNITRAT |
1224 | KETONE, FLÜSSIG, N.A.G. (Dampfdruck bei 50 Grad Celsius größer als 110 kPa) |
1224 | KETONE, FLÜSSIG, N.A.G. (Dampfdruck bei 50 Grad Celsius höchstens 110 kPa) |
1231 | METHYLACETAT |
1234 | METHYLAL |
1237 | METHYLBUTYRAT |
1243 | METHYLFORMIAT |
1245 | METHYLISOBUTYLKETON |
1246 | METHYLISOPROPENYLKETON, STABILISIERT |
1247 | METHYLMETHACRYLAT, MONOMER, STABILISIERT |
1248 | METHYLPROPIONAT |
1249 | METHYLPROPYLKETON |
1261 | NITROMETHAN |
1262 | OCTANE |
1263 | FARBE (einschließlich Farbe, Lack, Emaille, Beize, Schellack, Firnis, Politur, flüssiger Füllstoff und flüssige Lackgrundlage) oder FARBZUBEHÖRSTOFFE (einschließlich Farbverdünnung und -lösemittel) |
1263 | FARBE (einschließlich Farbe, Lack, Emaille, Beize, Schellack, Firnis, Politur, flüssiger Füllstoff und flüssige Lackgrundlage) oder FARBZUBEHÖRSTOFFE (einschließlich Farbverdünnung und -lösemittel) (Dampfdruck bei 50 Grad Celsius größer als 110 kPa) |
1265 | PENTANE, flüssig |
1266 | PARFÜMERIEERZEUGNISSE mit entzündbaren Lösungsmitteln |
1266 | PARFÜMERIEERZEUGNISSE mit entzündbaren Lösungsmitteln (Dampfdruck bei 50 Grad Celsius größer als 110 kPa) |
1267 | ROHERDÖL |
1268 | ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. |
1268 | ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. (Dampfdruck bei 50 Grad Celsius größer als 110 kPa) |
1268 | ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. (Dampfdruck bei 50 Grad Celsius höchstens 110 kPa) |
1274 | n-PROPANOL (n-PROPYLALKOHOL) |
1275 | PROPIONALDEHYD |
1276 | n-PROPYLACETAT |
1278 | 1-CHLORPROPAN |
1279 | 1,2-DICHLORPROPAN |
1280 | PROPYLENOXID |
1281 | PROPYLFORMIATE |
1282 | PYRIDIN |
1286 | HARZÖL |
1286 | HARZÖL (Dampfdruck bei 50 Grad Celsius größer als 110 kPa) |
1286 | HARZÖL (Dampfdruck bei 50 Grad Celsius höchstens 110 kPa) |
1287 | GUMMILÖSUNG |
1287 | GUMMILÖSUNG (Dampfdruck bei 50 Grad Celsius größer als 110 kPa) |
1287 | GUMMILÖSUNG (Dampfdruck bei 50 Grad Celsius höchstens 110 kPa) |
1288 | SCHIEFERÖL |
1293 | TINKTUREN, MEDIZINISCHE |
1294 | TOLUEN |
1300 | TERPENTINÖLERSATZ |
1301 | VINYLACETAT, STABILISIERT |
1302 | VINYLETHYLETHER, STABILISIERT |
1303 | VINYLIDENCHLORID, STABILISIERT |
1304 | VINYLISOBUTYLETHER, STABILISIERT |
1306 | HOLZSCHUTZMITTEL, FLÜSSIG (Dampfdruck bei 50 Grad Celsius größer als 110 kPa) |
1306 | HOLZSCHUTZMITTEL, FLÜSSIG (Dampfdruck bei 50 Grad Celsius höchstens 110 kPa) |
