§ 65 HOAI - Honorartafel für Grundleistungen bei der Tragwerksplanung
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über die Honorare für Leistungen der Architekten und der Ingenieure (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)
- Redaktionelle Abkürzung
- HOAI
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 402-24-8-1-1
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 64 aufgeführten Grundleistungen bei der Tragwerksplanung sind in der nachfolgenden Honorartafel festgesetzt.
Honorartafel zu § 65 Abs. 1
Zone I | Zone II | Zone III | Zone IV | Zone V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anrechenbare Kosten | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis |
DM | DM | DM | DM | DM | DM | |||||
20.000 | 1.990 | 2.320 | 2.320 | 3.130 | 3.130 | 4.100 | 4.100 | 4.920 | 4.920 | 5.240 |
30.000 | 2.790 | 3.230 | 3.230 | 4.320 | 4.320 | 5.630 | 5.630 | 6.720 | 6.720 | 7.160 |
40.000 | 3.530 | 4.070 | 4.070 | 5.430 | 5.430 | 7.050 | 7.050 | 8.410 | 8.410 | 8.950 |
50.000 | 4.230 | 4.870 | 4.870 | 6.470 | 6.470 | 8.390 | 8.390 | 9.990 | 9.990 | 10.630 |
60.000 | 4.920 | 5.650 | 5.650 | 7.480 | 7.480 | 9.680 | 9.680 | 11.510 | 11.510 | 12.240 |
70.000 | 5.590 | 6.410 | 6.410 | 8.460 | 8.460 | 10.910 | 10.910 | 12.960 | 12.960 | 13.780 |
80.000 | 6.220 | 7.130 | 7.130 | 9.390 | 9.390 | 12.120 | 12.120 | 14.380 | 14.380 | 15.290 |
90.000 | 6.870 | 7.860 | 7.860 | 10.330 | 10.330 | 13.290 | 13.290 | 15.760 | 15.760 | 16.750 |
100.000 | 7.480 | 8.550 | 8.550 | 11.220 | 11.220 | 14.420 | 14.420 | 17.090 | 17.090 | 18.160 |
150.000 | 10.440 | 11.880 | 11.880 | 15.480 | 15.480 | 19.800 | 19.800 | 23.400 | 23.400 | 24.840 |
200.000 | 13.210 | 14.990 | 14.990 | 19.440 | 19.440 | 24.790 | 24.790 | 29.240 | 29.240 | 31.020 |
300.000 | 18.420 | 20.820 | 20.820 | 26.820 | 26.820 | 34.030 | 34.030 | 40.030 | 40.030 | 42.430 |
400.000 | 23.320 | 26.290 | 26.290 | 33.700 | 33.700 | 42.600 | 42.600 | 50.010 | 50.010 | 52.980 |
500.000 | 27.990 | 31.490 | 31.490 | 40.230 | 40.230 | 50.710 | 50.710 | 59.450 | 59.450 | 62.950 |
600.000 | 32.520 | 36.520 | 36.520 | 46.510 | 46.510 | 58.490 | 58.490 | 68.480 | 68.480 | 72.480 |
700.000 | 36.890 | 41.370 | 41.370 | 52.550 | 52.550 | 65.980 | 65.980 | 77.170 | 77.170 | 81.640 |
800.000 | 41.170 | 46.100 | 46.100 | 58.440 | 58.440 | 73.240 | 73.240 | 85.580 | 85.580 | 90.510 |
900.000 | 45.350 | 50.730 | 50.730 | 64.170 | 64.170 | 80.310 | 80.310 | 93.750 | 93.750 | 99.130 |
1.000.000 | 49.440 | 55.250 | 55.250 | 69.780 | 69.780 | 87.210 | 87.210 | 101.730 | 101.730 | 107.540 |
1.500.000 | 68.930 | 76.750 | 76.750 | 96.290 | 96.290 | 119.750 | 119.750 | 139.290 | 139.290 | 147.110 |
2.000.000 | 87.260 | 96.910 | 96.910 | 121.020 | 121.020 | 149.950 | 149.950 | 174.070 | 174.070 | 183.710 |
3.000.000 | 121.700 | 134.660 | 134.660 | 167.050 | 167.050 | 205.930 | 205.930 | 238.320 | 238.320 | 251.280 |
4.000.000 | 154.060 | 170.040 | 170.040 | 209.970 | 209.970 | 257.900 | 257.900 | 297.840 | 297.840 | 313.810 |
5.000.000 | 185.000 | 203.790 | 203.790 | 250.750 | 250.750 | 307.110 | 307.110 | 354.070 | 354.070 | 372.860 |
6.000.000 | 214.840 | 236.280 | 236.280 | 289.880 | 289.880 | 354.200 | 354.200 | 407.800 | 407.800 | 429.240 |
7.000.000 | 243.780 | 267.760 | 267.760 | 327.690 | 327.690 | 399.620 | 399.620 | 459.560 | 459.560 | 483.530 |
8.000.000 | 272.000 | 298.410 | 298.410 | 364.420 | 364.420 | 443.650 | 443.650 | 509.660 | 509.660 | 536.070 |
9.000.000 | 299.570 | 328.330 | 328.330 | 400.210 | 400.210 | 486.480 | 486.480 | 558.370 | 558.370 | 587.120 |
10.000.000 | 326.600 | 357.630 | 357.630 | 435.210 | 435.210 | 528.300 | 528.300 | 605.880 | 605.880 | 636.910 |
15.000.000 | 455.420 | 497.000 | 497.000 | 600.940 | 600.940 | 725.670 | 725.670 | 829.610 | 829.610 | 871.190 |
20.000.000 | 576.590 | 627.730 | 627.730 | 755.580 | 755.580 | 909.000 | 909.000 | 1.036.850 | 1.036.850 | 1.087.990 |
30.000.000 | 804.000 | 872.420 | 872.420 | 1.043.460 | 1.043.460 | 1.248.710 | 1.248.710 | 1.419.750 | 1.419.750 | 1.488.170 |
(2) § 16 Abs. 2 und 3 gilt sinngemäß.