§ 89 HOAI - Honorartafel für Leistungen bei der raumakustischen Planung und Überwachung
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über die Honorare für Leistungen der Architekten und der Ingenieure (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)
- Redaktionelle Abkürzung
- HOAI
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 402-24-8-1-1
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 86 aufgeführten Leistungen für raumakustische Planung und Überwachung bei Innenräumen sind in der nachfolgenden Honorartafel festgesetzt.
Honorartafel zu § 89 Abs. 1
Zone I | Zone II | Zone III | Zone IV | Zone V | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anrechenbare Kosten | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |
DM | DM | DM | DM | DM | |||||||
100.000 | 2.120 | 2.760 | 2.760 | 3.400 | 3.400 | 4.030 | 4.030 | 4.670 | 4.670 | 5.310 | |
200.000 | 2.450 | 3.190 | 3.190 | 3.920 | 3.920 | 4.660 | 4.660 | 5.390 | 5.390 | 6.130 | |
300.000 | 2.770 | 3.600 | 3.600 | 4.430 | 4.430 | 5.250 | 5.250 | 6.080 | 6.080 | 6.910 | |
400.000 | 3.070 | 3.990 | 3.990 | 4.920 | 4.920 | 5.840 | 5.840 | 6.770 | 6.770 | 7.690 | |
500.000 | 3.370 | 4.380 | 4.380 | 5.400 | 5.400 | 6.410 | 6.410 | 7.430 | 7.430 | 8.440 | |
600.000 | 3.680 | 4.780 | 4.780 | 5.880 | 5.880 | 6.980 | 6.980 | 8.080 | 8.080 | 9.180 | |
700.000 | 3.950 | 5.140 | 5.140 | 6.330 | 6.330 | 7.520 | 7.520 | 8.710 | 8.710 | 9.900 | |
800.000 | 4.240 | 5.510 | 5.510 | 6.780 | 6.780 | 8.060 | 8.060 | 9.330 | 9.330 | 10.600 | |
900.000 | 4.530 | 5.880 | 5.880 | 7.240 | 7.240 | 8.590 | 8.590 | 9.950 | 9.950 | 11.300 | |
1.000.000 | 4.790 | 6.230 | 6.230 | 7.670 | 7.670 | 9.120 | 9.120 | 10.560 | 10.560 | 12.000 | |
1.500.000 | 6.140 | 7.980 | 7.980 | 9.810 | 9.810 | 11.650 | 11.650 | 13.480 | 13.480 | 15.320 | |
2.000.000 | 7.410 | 9.630 | 9.630 | 11.850 | 11.850 | 14.080 | 14.080 | 16.300 | 16.300 | 18.520 | |
3.000.000 | 9.860 | 12.810 | 12.810 | 15.760 | 15.760 | 18.720 | 18.720 | 21.670 | 21.670 | 24.620 | |
4.000.000 | 12.200 | 15.860 | 15.860 | 19.510 | 19.510 | 23.170 | 23.170 | 26.820 | 26.820 | 30.480 | |
5.000.000 | 14.470 | 18.810 | 18.810 | 23.150 | 23.150 | 27.490 | 27.490 | 31.830 | 31.830 | 36.170 | |
6.000.000 | 16.700 | 21.710 | 21.710 | 26.720 | 26.720 | 31.720 | 31.720 | 36.730 | 36.730 | 41.740 | |
7.000.000 | 18.890 | 24.550 | 24.550 | 30.220 | 30.220 | 35.880 | 35.880 | 41.550 | 41.550 | 47.210 | |
8.000.000 | 21.050 | 27.360 | 27.360 | 33.670 | 33.670 | 39.990 | 39.990 | 46.300 | 46.300 | 52.610 | |
9.000.000 | 23.180 | 30.130 | 30.130 | 37.080 | 37.080 | 44.040 | 44.040 | 50.990 | 50.990 | 57.940 | |
10.000.000 | 25.290 | 32.880 | 32.880 | 40.460 | 40.460 | 48.050 | 48.050 | 55.630 | 55.630 | 63.220 | |
15.000.000 | 35.610 | 46.290 | 46.290 | 56.970 | 56.970 | 67.650 | 67.650 | 78.330 | 78.330 | 89.010 |
(2) § 16 Abs. 2 und 3 gilt sinngemäß.