Anlage 4.1 BBesG
Bibliographie
- Titel
- Bundesbesoldungsgesetz
- Redaktionelle Abkürzung
- BBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 2032-1
Anlage IV(1)
Gültig ab 1. Januar 2011
1. Bundesbesoldungsordnung A
Besoldungs- gruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | |
A 2 | 1.708,70 | 1.748,65 | 1.789,63 | 1.820,36 | 1.852,12 | 1.883,87 | 1.915,63 | 1.947,38 |
A 3 | 1.777,33 | 1.819,33 | 1.861,33 | 1.895,14 | 1.928,95 | 1.962,75 | 1.996,56 | 2.030,36 |
A 4 | 1.816,26 | 1.866,46 | 1.916,65 | 1.956,60 | 1.996,56 | 2.036,51 | 2.076,46 | 2.113,34 |
A 5 | 1.830,60 | 1.893,09 | 1.943,29 | 1.992,46 | 2.041,63 | 2.091,82 | 2.141,00 | 2.189,14 |
A 6 | 1.871,58 | 1.944,31 | 2.018,07 | 2.074,41 | 2.132,80 | 2.189,14 | 2.251,63 | 2.305,92 |
A 7 | 1.968,90 | 2.033,43 | 2.118,46 | 2.205,53 | 2.290,56 | 2.376,61 | 2.441,15 | 2.505,68 |
A 8 | 2.087,73 | 2.165,58 | 2.275,19 | 2.385,83 | 2.496,46 | 2.573,29 | 2.651,15 | 2.727,98 |
A 9 | 2.259,83 | 2.336,66 | 2.457,54 | 2.580,46 | 2.701,34 | 2.783,29 | 2.866,27 | 2.947,20 |
A 10 | 2.424,75 | 2.530,27 | 2.682,90 | 2.834,51 | 2.986,13 | 3.091,64 | 3.197,15 | 3.302,67 |
A 11 | 2.783,29 | 2.940,03 | 3.095,74 | 3.252,47 | 3.360,03 | 3.467,59 | 3.575,16 | 3.682,72 |
A 12 | 2.984,08 | 3.169,49 | 3.355,93 | 3.541,35 | 3.670,43 | 3.797,45 | 3.925,50 | 4.055,60 |
A 13 | 3.499,35 | 3.673,50 | 3.846,62 | 4.020,77 | 4.140,62 | 4.261,50 | 4.381,36 | 4.499,16 |
A 14 | 3.598,72 | 3.823,06 | 4.048,43 | 4.272,77 | 4.427,46 | 4.583,17 | 4.737,85 | 4.893,56 |
A 15 | 4.398,77 | 4.601,60 | 4.756,29 | 4.910,97 | 5.065,66 | 5.219,32 | 5.372,98 | 5.525,61 |
A 16 | 4.852,58 | 5.088,19 | 5.266,44 | 5.444,69 | 5.621,91 | 5.801,18 | 5.979,42 | 6.155,62 |
Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10
Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 18,22 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 7,95 Euro.
2. Bundesbesoldungsordnung B
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) |
---|---|
B 1 | 5.525,61 |
B 2 | 6.418,89 |
B 3 | 6.796,89 |
B 4 | 7.192,31 |
B 5 | 7.646,12 |
B 6 | 8.077,39 |
B 7 | 8.493,30 |
B 8 | 8.928,67 |
B 9 | 9.468,53 |
B 10 | 11.145,47 |
B 11 | 11.578,79 |
3. Bundesbesoldungsordnung W
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) |
---|---|
W 1 | 3.845,60 |
W 2 | 4.385,46 |
W 3 | 5.313,56 |
4. Bundesbesoldungsordnung R
Besoldungs- gruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | |
R 1 | 3.499,35 | 3.836,38 | 4.174,43 | 4.473,55 | 4.771,66 | 5.070,78 | 5.367,86 | 5.669,03 |
R 2 | 4.252,28 | 4.470,48 | 4.687,65 | 4.984,73 | 5.283,86 | 5.581,96 | 5.881,08 | 6.180,21 |
R 3 | 6.796,89 | |||||||
R 4 | 7.192,31 | |||||||
R 5 | 7.646,12 | |||||||
R 6 | 8.077,39 | |||||||
R 7 | 8.493,30 | |||||||
R 8 | 8.928,67 | |||||||
R 9 | 9.468,53 | |||||||
R 10 | 11.624,89 |