Anlage 3 LNatSchG - Liste der Vorranggewässer in Schleswig-Holstein
Bibliographie
- Titel
- Gesetz zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG)
- Amtliche Abkürzung
- LNatSchG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Schleswig-Holstein
- Gliederungs-Nr.
- 791-10
(zu § 50 Absatz 1 Nummer 4)
Wasserkörper | Wasser-und Boden-Verband1 | Gewässer2 | Station von - bis |
---|---|---|---|
al_05 / Alster ML mit Nebengewässern | GPV Alster-Rönne | Tangstedter Graben (GUB-1) | 0 - 443 |
al_05 / Alster ML mit Nebengewässern | GPV Alster-Rönne | Tangstedter Graben | 0 - 2110 |
al_05 / Alster ML mit Nebengewässern | GPV Ammersbek-Hunnau | Ammersbek, Hunnau, Bünningst. Au, Aue, Gölmbach | 0 - 3724 |
al_05 / Alster ML mit Nebengewässern | GPV Alster-Rönne | Sielbek | 0 - 6364 |
al_05 / Alster ML mit Nebengewässern | GPV Alster-Rönne | Alster | 0 - 10952 |
bi_01 / Bille OL / Schiebenitz | GuV Bille | Schiebenitz (Nr. 9409) | 0 - 3578 |
bi_01 / Bille OL / Schiebenitz | GuV Bille | Schiebenitz (Nr. 9389) | 0 - 5700 |
bi_01 / Bille OL / Schiebenitz | GuV Bille | Bille | 16645 - 32866 |
bi_02 / Bille bei Trittau | GuV Bille | Bille | 13043 - 16645 |
bi_06_a / Bille im Sachsenwald | LKN Schl.-Holst. (Itzehoe) 3 | Bille | 3711 - 10992 |
bi_06_a / Bille im Sachsenwald | GuV Bille | Bille | 0 - 13043 |
bi_07_a / Schwarze Au | GuV Schwarze Au - Amelungsbach | Schwarze Au | 0 - 16387 |
bi_11 / Amelungsbach | GuV Schwarze Au - Amelungsbach | Schäferholzbek | 0 - 1686 |
bi_11 / Amelungsbach | GuV Schwarze Au - Amelungsbach | Amelungsbach | 0 - 3610 |
bk_02_a / Hardebek-Brokenlander Au UL/Wiemersdorfer Au UL | GPV Großenaspe-Wiemersdorf | Brokstedter Au neu | 0 - 1566 |
bk_02_a / Hardebek-Brokenlander Au UL/Wiemersdorfer Au UL | GPV Großenaspe-Wiemersdorf | Brokstedter Au B | -7 - 2884 |
bk_02_a / Hardebek-Brokenlander Au UL/Wiemersdorfer Au UL | GPV Großenaspe-Wiemersdorf | Wiemersdorfer Au | 0 - 2943 |
bk_02_a/Hardebek-Brokenlander Au UL/Wiemersdorfer Au UL | GPV Großenaspe-Wiemersdorf | Hardebek-Brokenlander Au | 0 - 8988 |
bk_03 / Wegebek FRHB | WBV Störwiesen-Willenscharen | Wegebek (FRHB) | -6 - 7441 |
bk_06 / Stör oberhalb Kellinghusen | Bund (WSV) 4 | Stör | 48450 - 50283 |
bk_06 / Stör oberhalb Kellinghusen | LKN Schl.-Holst. (Itzehoe) | Stör | 0 - 11439 |
bo_01 / Wallsbek/Meyner Mühlenstrom | WBV Meyner Mühlenstrom | Schafflunder Mühlenstrom 3 | 0 - 68 |
bo_01 / Wallsbek/Meyner Mühlenstrom | DHSV Südwesthörn-Bongsiel | Schafflunder Mühlenstrom | 0 - 509 |
bo_01 / Wallsbek/Meyner Mühlenstrom | WBV Meyner Mühlenstrom | Schafflunder Mühlenstrom 0 | 0 - 1415 |
bo_01 / Wallsbek/Meyner Mühlenstrom | WBV Meyner Mühlenstrom | Schafflunder Mühlenstrom | 0 - 4502 |
bo_01 / Wallsbek/Meyner Mühlenstrom | WBV Stadum-Hörup | Schafflunder Mühlenstrom | 0 - 5512 |
bo_01 / Wallsbek/Meyner Mühlenstrom | WBV Meyner Mühlenstrom | Wallsbek | 0 - 7856 |
bo_01 / Wallsbek/Meyner Mühlenstrom | WBV Meyner Mühlenstrom | Meyner-Mühlenstrom | 0 - 13556 |
bo_03_b / Linnau UL | WBV Linnau | Linnau (Bypass) | 0 - 1162 |
bo_03_b / Linnau UL | DHSV Südwesthörn-Bongsiel | Linnau | 0 - 1844 |
bo_03_b / Linnau UL | WBV Linnau | Linnau | 0 - 8080 |
br_01_a / Radesforder Au/Rothenmühlenau | GPV Osterau | Obere Osterau | 3305 - 5046 |
br_01_a / Radesforder Au/Rothenmühlenau | GPV Osterau | Untere Radesforder Au | 0 - 3652 |
br_01_a / Radesforder Au/Rothenmühlenau | GPV Osterau | Obere Radesforder Au | 0 - 6111 |
br_02 / Holmau | GPV Osterau | Kleine Aue / Fuhlenrue Graben | 0 - 2433 |
br_02 / Holmau | GPV Osterau | Obere Holmau | 0 - 2589 |
br_02 / Holmau | GPV Osterau | Untere Holmau | 0 - 3441 |
br_03_b / Obere Osterau | GPV Osterau | Obere Osterau | 0 - 3305 |
br_03_b / Obere Osterau | GPV Osterau | Untere Osterau | 0 - 6608 |
br_03_b / Obere Osterau | GPV Osterau | Mittlere Osterau | 0 - 9836 |
br_07 / Ohlau | GPV Ohlau | Ohlau | 5169 - 16704 |
br_08_c / Schmalfelder Au/Ohlau | GPV Schmalfelder Au | Schmalfelder Au Altarm | 0 - 101 |
br_08_c / Schmalfelder Au/Ohlau | GPV Schmalfelder Au | Ohlau (101) | 0 - 250 |
br_08_c / Schmalfelder Au/Ohlau | GPV Schmalfelder Au | Schmalfelder Au (Nr. 1370) | 0 - 3038 |
br_08_c / Schmalfelder Au/Ohlau | GPV Schmalfelder Au | Schmalfelder Au (Nr. 1350) | 1193 - 5814 |
br_08_c / Schmalfelder Au/Ohlau | GPV Ohlau | Ohlau | 0 - 5169 |
br_10 / Bramau | GPV Schmalfelder Au | Schmalfelder Au | 0 - 1193 |
br_10 / Bramau | LKN Schl.-Holst. (Itzehoe) | Bramau | 0 - 5600 |
br_10 / Bramau | GPV Bramau | Bramau | 0 - 8738 |
br_13 / Schirnau | GPV Ohlau | Mühlenau, Schirnau | 0 - 5899 |
ec_07_b / Kronsbek - Aschau | WBV Aschau | Kronsbek - Aschau | 0 - 8649 |
elk_01 / Hornbeker Mühlenbach | Bund (WSV) | Elbe-Lübeckkanal-Seitengräben 097 | 0 - 654 |
elk_01 / Hornbeker Mühlenbach | GuV Priesterbach | Hornbeker Mühlenbach (Gewässer-ID Nr. 10450) | 0 - 2362 |
elk_01 / Hornbeker Mühlenbach | GuV Priesterbach | Hornbeker Mühlenbach (Nr. 10449) | -1 - 5176 |
elk_02 / Gethsbek | Bund (WSV) | Elbe-Lübeckkanal-Seitengräben 055 | 524 - 1011 |
elk_02 / Gethsbek | GuV Priesterbach | Quellgerinne / Kappungsbereich | 0 - 998 |
elk_02 / Gethsbek | GuV Priesterbach | Gethsbek | 0 - 8183 |
elk_03 / Steinau | GuV Steinau-Büchen | Quellgerinne / Kappungsbereich | 0 - 321 |
elk_03 / Steinau | GuV Steinau-Büchen | Talkauer Au | 0 - 4365 |
elk_03 / Steinau | GuV Steinau-Büchen | Mühlenbek | 0 - 5892 |
elk_03 / Steinau | GuV Steinau-Büchen | Schulendorfer Bek | 0 - 5981 |
elk_03 / Steinau | GuV Steinau-Büchen | Steinau | -2 - 22201 |
ff_05_b / Langballigau | WBV Langballigau | Langballigau | 0 - 9207 |
ff_09_b / Lippingau | WBV Lippingau | Esgruser Mühlenstrom | 0 - 2972 |
ff_09_b / Lippingau | WBV Lippingau | Lippingau | 0 - 7614 |
ff_16 / Krusau | WBV Flensburger Innenförde | Krusau | 0 - 5876 |
ko_02 / Mühlenau, Flaßlandbek, Schmiedenau | WBV Oldenburg | Mühlenau, Flaßlandbek E 5-9 | 0 - 6301 |
ko_02 / Mühlenau, Flaßlandbek, Schimiedenau | GUV Mühlenau-Futterkamp | Schmiedeau | 0 - 10512 |
ko_02 / Mühlenau, Flaßlandbek, Schimiedenau | GUV Mühlenau-Futterkamp | Mühlenau, Flaßlandbek | 0 - 13785 |
ko_10_a / Kossau OL | GUV Kossau | Kossau | 17575 - 24580 |
ko_10_b / Kossau ML | GUV Kossau | Kossau (GUB 17) | 0 - 157 |
ko_10_b / Kossau ML | GUV Kossau | Kossau | 10312 - 17575 |
ko_10_c / Kossau UL | GUV Kossau | Kossau | 3577 - 10312 |
ko_13 / Mühlenau, Mühlenbach | GUV Selenter See | Mühlenau | 0 - 10343 |
ko_20 / Salzau | GUV Selenter See | Sophienhofer Au | 0 - 6649 |
ko_20 / Salzau | GUV Selenter See | Salzau | 0 - 9114 |
ko_23 / Hagener Au | GUV Selenter See | Jarbek | 0 - 773 |
ko_23 / Hagener Au | GUV Selenter See | Hagener Au | 0 - 12095 |
kr_01 / Krückau | WV Krückau | Krückau | 10644 - 17525 |
kr_01 / Krückau | GPV Krückau-Pinnau | Krückau | 0 - 7057 |
lue_01_a / Kremper Au OL | WBV Neustädter Binnenwasser | Kremper Au | 19285 - 21012 |
lue_01_b / Kremper Au Wald | WBV Neustädter Binnenwasser | Kremper Au | 14460 - 19285 |
lue_01_c / Kremper Au UL | WBV Neustädter Binnenwasser | Kremper Au | 6407 - 14460 |
lue_03_a / Lachsbach OL | WBV Neustädter Binnenwasser | Lachsbach | 10644 - 17376 |
lue_03_b / Lachsbach Wald | WBV Neustädter Binnenwasser | Lachsbach | 7627 - 10644 |
lue_03_c / Lachsbach/Steinbach | WBV Neustädter Binnenwasser | Steinbach | 4674 - 5683 |
lue_03_c / Lachsbach/Steinbach | WBV Redingsdorf | Steinbach | 0 - 2398 |
lue_03_c / Lachsbach/Steinbach | WBV Neustädter Binnenwasser | Steinbach | 0 - 4674 |
lue_03_c / Lachsbach/Steinbach | WBV Neustädter Binnenwasser | Lachsbach | 267 - 7627 |
mi_04 / Dehringstrom OL | SV Mieltal | Dehringstrom (Nr. 518) | 0 - 1272 |
mi_04 / Dehringstrom OL | DHSV Dithmarschen | Dehringstrom | 6276 - 8020 |
mst_08 / Rantzau | DuSV Rantzau | Rantzau-Quelllauf | 182 - 415 |
mst_08 / Rantzau | DuSV Rantzau | Stormsteichbach Schlotfeld / Vorfluter | 0 - 5866 |
mst_08 / Rantzau | DuSV Rantzau | Rantzau | 0 - 14931 |
mtr_01 / Mittlere Trave | LKN Schl.-Holst. (Itzehoe) | Trave | 25131 - 33929 |
mtr_02 / Pulverbek | WBV Trave | Pulverbek | -7 - 12216 |
mtr_07_a / Haisterbek UL | GPV Norderbeste | Haisterbek | 0 - 2870 |
mtr_08_b / Sylsbek UL | WBV Süderbeste | Sylsbek | 0 - 4685 |
mtr_08_c / Sylsbek OL | WBV Süderbeste | Sylsbek | 4685 - 4824 |
mtr_09 / Barnitz | GuV Steinau/Nusse | Barnitz | 0 - 3103 |
mtr_09 / Barnitz | GuV Steinau/Nusse | Kobeck | 0 - 6280 |
mtr_09 / Barnitz | GPV Norderbeste | Barnitz | 2192 - 13959 |
mtr_10 / Beste | GPV Norderbeste | Barnitz | 0 - 2192 |
mtr_10 / Beste | GPV Norderbeste | Beste | 2442 - 8116 |
mtr_15 / Mittlere u Untere Trave | LKN Schl.-Holst. (Itzehoe) | Stadtarm | 0 - 875 |
mtr_15 / Mittlere u Untere Trave | GPV Norderbeste | Beste | -6 - 2442 |
mtr_15 / Mittlere u Untere Trave | LKN Schl.-Holst. (Itzehoe) | Trave | 6801 - 25131 |
mtr_19_a / Tegelbek/Twisselbek | GPV Mielsdorf-Neuengörs | Mielsdorfer Au | 0 - 380 |
mtr_19_a / Tegelbek/Twisselbek | GPV Mielsdorf-Neuengörs | Twisselbek | 0 - 3770 |
mtr_19_a / Tegelbek/Twisselbek | GPV Mielsdorf-Neuengörs | Tegelbek | 0 - 3816 |
mtr_20/Trave | Bund (WSV) | Trave | 21993 - 28310 |
mtr_20 / Trave | LKN Schl.-Holst. (Itzehoe) | Trave | 0 - 6801 |
mtr_21 / Beste | GPV Norderbeste | Beste | 8116 - 10586 |
nok_03 / Hanerau OL | WBV Hanerau | Hanerau (GUB-17) | 0 - 435 |
nok_03 / Hanerau OL | WBV Hanerau | Hanerau | 4421 - 11387 |
nok_06 / Gieselau/ Westerau | SV Obere Gieselau | Gieselau/Westerau | 0 - 105 |
nok_06 / Gieselau/ Westerau | SV Obere Gieselau | Moorbek | 0 - 2342 |
nok_06 / Gieselau/ Westerau | SV Obere Gieselau | Gieselau/ Westerau | -82 - 15794 |
nok_07 / Bendorfer Bach | WBV Iselbek | Quellenbach (GUB 7) | 0 - 215 |
nok_07 / Bendorfer Bach | WBV Iselbek | Quellenbach (GUB 4) | 0 - 451 |
nok_07 / Bendorfer Bach | WBV Iselbek | Quellenbach | 0 - 1352 |
nok_07 / Bendorfer Bach | WBV Iselbek | Bendorfer Bach | 0 - 6104 |
nok_07 / Bendorfer Bach | WBV Iselbek | Iselbek | -89 - 6572 |
oei_07 / Eider oberhalb Westensee | WBV Obere Eider | Eider | 0 - 6415 |
oei_07 / Eider oberhalb Westensee | WBV Eider am Schulensee | Eider | 2966 - 14908 |
oei_15 / Schierenseegraben | WBV Westensee | Westensee | 919 - 950 |
oei_15 / Schierenseegraben | WBV Westensee | Schierenseegraben | 0 - 387 |
oei_15 / Schierenseegraben | WBV Westensee | Verbindungsgraben | 0 - 722 |
oei_15 / Schierenseegraben | WBV Westensee | Kleiner Schierensee | 0 - 918 |
oei_31 / Schirnauer Au | Bearbeitungsgebietsverband 10 (WBV-frei) | Schirnauer Au (GUB 1) | -310 - 119 |
oei_31 / Schirnauer Au | WBV Wittensee-Exbek | Schirnauer Au | 0 - 3108 |
og_16_a / Farver Au OL | WBV Oldenburg | Steinbek 1.67.3.5 | 5627 - 10438 |
og_16_b / Farver Au Wald | WBV Oldenburg | Steinbek 1.67.3.5 | 0 - 5627 |
og_16_c / Testorfer Au | WBV Oldenburg | Testorfer Au | 0 - 4016 |
ost_05_f / Stör bis Mndg Bünzau | Stadt Neumünster | Stör | 0 - 1961 |
ost_05_f / Stör bis Mndg Bünzau | WBV Wasbek | Aalbek | -7 - 5046 |
ost_05_f / Stör bis Mndg Bünzau | LKN Schl.-Holst. (Itzehoe) | Stör | 11439 - 21732 |
ost_10_d / Mitbek / Höllenau / Bünzau | WBV Bünzau | Höllenau | 0 - 59 |
ost_10_d / Mitbek / Höllenau / Bünzau | WBV Wasbek | Bredenbek | 0 - 561 |
ost_10_d / Mitbek / Höllenau / Bünzau | WBV Bünzau | Bredenbek | 0 - 2652 |
ost_10_d / Mitbek / Höllenau / Bünzau | WBV Untere Höllenau | Mitbek | 0 - 4080 |
ost_10_d / Mitbek / Höllenau / Bünzau | WBV Untere Höllenau | Höllenau | 0 - 8220 |
ost_10_d / Mitbek / Höllenau / Bünzau | WBV Bünzau | Bünzau | -8 - 9921 |
otr_03_b / Trave am Heidmoor | GPV Am Oberlauf d.Trave | Trave III | 9200 - 13346 |
otr_05 / Garbeker Au OL | GPV Am Oberlauf d.Trave | Garbecker Au (610) | 0 - 266 |
otr_05 / Garbeker Au OL | GPV Am Oberlauf d.Trave | Garbeker Au | 3234 - 5364 |
otr_06 / Garbeker Au UL | GPV Am Oberlauf d.Trave | Garbeker Au | 0 - 3234 |
otr_07 / Trave oberhalb Wardersee | GPV Am Oberlauf d.Trave | Trave III | 0 - 5476 |
otr_13_b / Hohler Bach UL | GPV Brandsau Faule Trave | Hohler Bach | 0 - 1784 |
otr_13_c / Faule Trave UL | GPV Brandsau Faule Trave | Faule Trave | 0 - 3360 |
otr_15_a / Trave I | Am Oberlauf d.Trave | Trave I | 7532 - 12995 |
otr_15_b / Trave I | LKN Schl.-Holst. (Itzehoe) | Trave | 42755 - 45481 |
otr_15_b / Trave I | Am Oberlauf d.Trave | Trave I | 0 - 7532 |
otr_15_c / Mittlere Trave | LKN Schl.-Holst. (Itzehoe) | Trave | 33929 - 42755 |
otr_16_b / Groß Niendorfer Au | GPV Mözener Au | Groß Niendorfer Au | 67 - 2430 |
pi_05_a / Gronau | WV Pinnau-Bilsbek-Gronau | Gronau | 0 - 6865 |
sl_03_b / Selker Mühlenbach | WBV Haddeby | Selker Mühlenbach | 0 - 3289 |
sl_05_b / Ekeberger Au UL | WBV der Angelner Auen | Ekeberger Au | 0 - 4194 |
sl_09_b / Wellspanger Au | WBV der Angelner Auen | Oxbek | 0 - 1523 |
sl_09_b / Wellspanger Au | WBV der Angelner Auen | Boholzer Au | 0 - 1579 |
sl_09_b / Wellspanger Au | WBV der Angelner Auen | Wellspanger Au | 0 - 7335 |
sl_10_a / Leiter Au UL | WBV der Angelner Auen | Füsinger Au | 0 - 7328 |
sl_10_b / Leiter Au OL | WBV der Angelner Auen | Füsinger Au | 7328 - 8980 |
sl_10_b / Leiter Au OL | WBV der Angelner Auen | Loiter Au | 0 - 9421 |
sl_18_a / Grimsau UL | WBV Grimsau | Grimsau | 0 - 6792 |
st_01_b / Schwartau oberhalb Barkauer See | WBV Schwartau | Schwartau | 27921 - 31827 |
st_03_a / Schwartau bis Barkauer See | WBV Schwartau | Schwartau | 11586 - 27012 |
st_03_d / Curau | WBV Schwartau | Schwinkenrader Mühlenbach | 0 - 2870 |
st_03_d / Curau | WBV Schwartau | Curauer Au | 0 - 18500 |
st_04 / Schwartau UL | WBV Schwartau | Schwartau | -96 - 302 |
st_04 / Schwartau UL | WBV Schwartau | Schwartau | 0 - 6322 |
st_06 / Schwartau | WBV Schwartau | Schwartau | 6322 - 11586 |
sw_01_a / Malenter Au ML | WBV Schwentine | Malenter Au | 9410 - 14185 |
sw_01_b / Malenter Au OL | WBV Schwentine | Malenter Au | 14551 - 22962 |
sw_02 / Malenter Au UL | WBV Schwentine | Malenter Au Nr. 42948 | 0 - 1957 |
sw_02 / Malenter Au UL | WBV Schwentine | Malenter Au | 1431 - 9410 |
sw_03 / Schwentine OL | WBV Schwentine | Schwentine | 18436 - 27632 |
sw_09_a / Schwentine Zulauf Lanker See | GUV Schwentinegebiet | Schwentine | 19054 - 22570 |
sw_15 / Dweerbeek | WBV Schwentine | Dweerbeek | 914 - 3287 |
sw_16 / Ukleiau | WBV Schwentine | Dweerbeek | 30 - 650 |
sw_16 / Ukleiau | WBV Schwentine | Ukleiau | 2326 - 4991 |
sw_26_ a / Alte Schwentine Zulauf Stolper See | GUV Schwentinegebiet | Alte Schwentine | 17678 - 19455 |
sw_35_b / Tensfelder Au | GPV Tensfelder Au Schmalensee | Ablauf Stocksee (803) | 0 - 1154 |
sw_35_b / Tensfelder Au | GPV Tensfelder Au Schmalensee | Tensfelder Au | 0 - 7648 |
tr_06 / Kielstau/Bondenau | WBV Obere Treene | Treene | 5101 - 9313 |
tr_06 / Kielstau/Bondenau | WBV Obere Treene | Kielstau | 0 - 17174 |
tr_08_b / Treene | WBV Jerrisbek | Jerrisbek | 0 - 538 |
tr_08_b / Treene | WBV Mittlere Treene | Ihlseestrom (73) | 0 - 3961 |
tr_08_b / Treene | WBV Mittlere Treene | Treene | 14716 - 40889 |
tr_12_b / Bollingstedter Au UL | WBV Bollingstedter Au | Bollingstedter Au | 0 - 10219 |
tr_19_a / Treene OL | WBV Mittlere Treene | Treene | 4969 - 14716 |
tr_19_b / Treene bis Silberstedter Au | Eider-T reene-Verband | Treene | 2721 - 2754 |
tr_19_b / Treene bis Silberstedter Au | WBV Mittlere Treene | Treene | 0 - 4969 |
utr_04 / Hellbach im NSG | GuV Hellbach-Boize | Hellbach | 6761 - 12390 |
utr_08 / Pirschbach | GuV Göldenitz-Pirschbach | Quellgerinne-Kappungsbereich | 0 - 1110 |
utr_08 / Pirschbach | GuV Göldenitz-Pirschbach | Pirschbach | -22 - 6763 |
utr_15 / Grinau OL | GPV Grinau | Grinau | 9804 - 19786 |
we_05 / Bellerbek | WBV Wardersee | Bellerbek | 0 - 1227 |
we_05 / Bellerbek | WBV Wardersee | Wennebek | 0 - 4259 |
we_06_a / Mühlenau | WBV Wardersee | Mühlenau | 0 - 1733 |
we_06_a / Mühlenau | WBV Bokelholm | Mühlenau | 0 - 2431 |
we_06_a / Mühlenau | WBV Seekanal | Mühlenau | 0 - 8633 |
we_06_a / Mühlenau | WBV Untere Wehrau | Wehrau | -64 - 10797 |
we_08 / Bargstedter Au/Mühlenbek | WBV Brammerau | Bargstedter Au/ Mühlenbek | 971 - 7834 |
we_09 / Bokeler Au | WBV Brammerau | Bargstedter Au/ Mühlenbek | 0 - 971 |
we_09 / Bokeler Au | WBV Untere Bokeler Au | Brammerau | 0 - 2947 |
we_09 / Bokeler Au | WBV Brammerau | Brammerau | 0 - 4015 |
we_09 / Bokeler Au | WBV Untere Jevenau | Jevenau | -620 - 4388 |
we_09 / Bokeler Au | WBV Untere Bokeler Au | Jevenau | 0 - 5088 |
we_09 / Bokeler Au | WBV Untere Bokeler Au | Kattbek | 0 - 8127 |
we_11_b / Wisbek OL | WBV Haaleraugebiet | Wisbek (C4) | 0 - 565 |
we_11_b / Wisbek OL | WBV Haaleraugebiet | Oberlauf der Wisbek | 0 - 1336 |
we_11_b / Wisbek OL | WBV Haaleraugebiet | Wisbek | 2030 - 5689 |
we_13_a / Papenau | WBV Haaleraugebiet | Papenau 1 | 0 - 2311 |
we_13_a / Papenau | WBV Haaleraugebiet | Papenau | 0 - 5930 |
we_14 / Reher Au/ Haalerau OL | WBV Haaleraugebiet | Pulser Au | 0 - 2208 |
we_14 / Reher Au/ Haalerau OL | WBV Wapelfelder Au | Jahrsdorfer Au | 0 - 2373 |
we_14 / Reher Au/ Haalerau OL | WBV Haaleraugebiet | Wasbek | 0 - 2512 |
we_14 / Reher Au/ Haalerau OL | WBV Haaleraugebiet | Reher Au | 0 - 2980 |
we_14 / Reher Au/ Haalerau OL | WBV Haaleraugebiet | Wapelfelder Au | 0 - 5300 |
we_14 / Reher Au/ Haalerau OL | WBV Haaleraugebiet | Haalerau | 6203 - 13656 |
we_15 / Pulser Au | WBV Haaleraugebiet | Viehmoorbach | 0 - 2264 |
we_15 / Pulser Au | WBV Haaleraugebiet | Pulser Au | 2208 - 6206 |
oder Angabe eines ausnahmsweise anderen Unterhaltungsträgers.
Angaben aus dem AWGV des Landes (Amtliches Wasserwirtschaftliches Gewässerverzeichnis). Zur leichteren Identifizierung sind in einigen Fällen dessen Gewässer-Identitäts-Nummern angegeben.
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein, Betriebssitz Itzehoe.
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes.