Anlage 9.1 BBesG
Bibliographie
- Titel
- Bundesbesoldungsgesetz
- Redaktionelle Abkürzung
- BBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 2032-1
Anlage IX(2)
Gültig ab 1. Januar 2011
Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen (Monatsbeträge) - in der Reihenfolge der Gesetzesstellen - |
---|
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro, Vomhundert, Bruchteil | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bundesbesoldungsgesetz | |||||
§ 44 | bis zu | 107,38 | |||
Bundesbesoldungsordnungen A und B | |||||
V o r b e m e r k u n g e n | |||||
Nummer 2 Absatz 2 | 134,22 | ||||
Nummer 4 | 53,69 | ||||
Nummer 4a | 80,53 | ||||
Nummer 5 | |||||
Die Zulage beträgt für | |||||
Mannschaften, Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | 37,57 | ||||
Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 | 53,69 | ||||
Offiziere/Beamte des gehobenen und höheren Dienstes | 80,53 | ||||
Nummer 5a | |||||
Absatz 1 | |||||
Buchstabe a | 96,63 | ||||
Buchstabe b | 161,06 | ||||
Buchstabe c | 230,86 | ||||
Absatz 2 | |||||
Nummer 1 | Buchstabe a | 144,95 | |||
Buchstabe b | 107,38 | ||||
Nummer 2 | Buchstabe a | 107,38 | |||
Buchstabe b | 42,94 | ||||
Nummer 3 | 69,79 | ||||
Nummer 4 und 5 | 64,42 | ||||
Nummer 6 | Buchstabe a | 107,38 | |||
Buchstabe b | 107,38 | ||||
Nummer 7 | Buchstabe a | 107,38 | |||
Buchstabe b | 42,94 | ||||
Nummer 8 | Buchstabe a | 134,22 | |||
Buchstabe b | 69,79 | ||||
Nummer 9 | 64,42 | ||||
Nummer 6 | |||||
Absatz 1 Satz 1 | |||||
Buchstabe a | 483,17 | ||||
Buchstabe b | 386,54 | ||||
Buchstabe c | 309,23 | ||||
Absatz 1 Satz 2 | 614,64 | ||||
Nummer 6a | 107,38 | ||||
Nummer 7 | |||||
Die Zulage beträgt für Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppen | 12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe (1) | ||||
A 2 bis A 5 | A 5 | ||||
A 6 bis A 9 | A 9 | ||||
A 10 bis A 13 | A 13 | ||||
A 14, A 15, B 1 | A 15 | ||||
A 16, B 2 bis B 4 | B 3 | ||||
B 5 bis B 7 | B 6 | ||||
B 8 bis B 10 | B 9 | ||||
B 11 | B 11 | ||||
Nummer 8 | |||||
Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen | |||||
A 2 bis A 5 | 120,80 | ||||
A 6 bis A 9 | 161,06 | ||||
A 10 und höher | 201,32 | ||||
Nummer 8a | |||||
Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen | |||||
A 2 bis A 5 | 73,56 | ||||
A 6 bis A 9 | 100,31 | ||||
A 10 bis A 13 | 123,72 | ||||
A 14 und höher | 147,11 | ||||
für Anwärter der Laufbahngruppe | |||||
des mittleren Dienstes | 53,50 | ||||
des gehobenen Dienstes | 70,21 | ||||
des höheren Dienstes | 86,94 | ||||
Nummer 8b | |||||
Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen | |||||
A 2 bis A 5 | 96,63 | ||||
A 6 bis A 9 | 128,85 | ||||
A 10 bis A 13 | 161,06 | ||||
A 14 und höher | 193,27 | ||||
Nummer 9 | |||||
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | |||||
von einem Jahr | 66,87 | ||||
von zwei Jahren | 133,75 | ||||
Nummer 9a | |||||
Absatz 1 | |||||
Buchstabe a | 107,38 | ||||
Buchstabe b | 214,74 | ||||
Buchstabe c | 161,06 | ||||
Absatz 2 | |||||
Buchstabe a | 42,94 | ||||
Buchstabe b | 53,69 | ||||
Nummer 10 Absatz 1 | |||||
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | |||||
von einem Jahr | 66,87 | ||||
von zwei Jahren | 133,75 | ||||
Nummer 11 | 614,64 | ||||
Nummer 12 | 100,31 | ||||
Nummer 13a | bis zu | 80,53 | |||
Nummer 13c | |||||
Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen | |||||
A 2 bis A 7 | 46,02 | ||||
A 8 bis A 11 | 61,36 | ||||
A 12 bis A 15 | 71,58 | ||||
A 16 und höher | 92,03 | ||||
Nummer 13d | |||||
Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen | |||||
A 2 und A 3 | 12,78 | ||||
A 4 bis A 6 | 17,90 | ||||
A 7 bis A 10 | 35,79 | ||||
A 11 | 40,90 | ||||
A 12 bis A 15 | 48,57 | ||||
A 16 bis B 4 | 58,80 | ||||
B 5 bis B 7 | 71,58 | ||||
Nummer 19 Satz 1 | 235,44 | ||||
Nummer 21 | 197,50 | ||||
Nummer 25 | 40,27 | ||||
Nummer 26 Absatz 1 | |||||
Die Zulage beträgt für Beamte | |||||
des mittleren Dienstes | 17,91 | ||||
des gehobenen Dienstes | 40,27 | ||||
Nummer 30 | 24,17 | ||||
B e s o l d u n g s g r u p p e n | F u ß n o t e | ||||
A 2 | 1 | 34,04 | |||
2 | 18,61 | ||||
3 | 62,80 | ||||
A 3 | 1, 5 | 62,80 | |||
2 | 34,04 | ||||
7 | 31,72 | ||||
A 4 | 1, 4 | 62,80 | |||
2 | 34,04 | ||||
5 | 6,83 | ||||
A 5 | 3 | 34,04 | |||
4, 6 | 62,80 | ||||
A 6 | 6 | 34,04 | |||
A 7 | 2 | 42,28 | |||
5 | 50 v. H. des jeweiligen Unterschiedsbetrages zum Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 8 | ||||
A 8 | 2 | 54,48 | |||
A 9 | 2, 3, 6 | 253,46 | |||
7 | 8 v. H. des Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe A 9 | ||||
A 12 | 7, 8 | 147,23 | |||
A 13 | 6 | 117,73 | |||
7 | 176,60 | ||||
11, 12, 13 | 257,59 | ||||
A 14 | 5 | 176,60 | |||
A 15 | 7 | 176,60 | |||
B 10 | 1 | 408,10 | |||
Bundesbesoldungsordnung R | |||||
V o r b e m e r k u n g e n | |||||
Nummer 2 | |||||
Die Zulage beträgt | 12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe (1) | ||||
a) | bei Verwendung bei obersten Gerichtshöfen des Bundes für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) | ||||
R 1 | R 1 | ||||
R 2 bis R 4 | R 3 | ||||
R 5 bis R 7 | R 6 | ||||
R 8 bis R 10 | R 9 | ||||
b) | bei Verwendung bei obersten Bundesbehörden oder bei obersten Gerichtshöfen des Bundes, wenn ihnen kein Richteramt übertragen ist, für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) | ||||
R 1 | A 15 | ||||
R 2 bis R 4 | B 3 | ||||
R 5 bis R 7 | B 6 | ||||
R 8 bis R 10 | B 9 | ||||
Nummer 4 | 40,27 | ||||
B e s o l d u n g s g r u p p e n | F u ß n o t e | ||||
R 1 | 1, 2 | 195,25 | |||
R 2 | 3 bis 8, 10 | 195,25 | |||
R 3 | 3 | 195,25 | |||
R 8 | 2 | 390,44 |
Anlage IX tritt gemäß Artikel 2a Nummer 10 in Verbindung mit Artikel 17 Absatz 10 des Gesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160) am 1. Januar 2011 in Kraft.
Nach Maßgabe des Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3091).
Nach Maßgabe des Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3091).