Anlage 4a RSAV
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über das Verfahren zum Risikostrukturausgleich in der gesetzlichen Krankenversicherung (Risikostruktur-Ausgleichsverordnung - RSAV)
- Amtliche Abkürzung
- RSAV
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 860-5-12
Anlage 4a
(zu §§ 28b bis 28g)
Brustkrebs - Erstdokumentation | ||
---|---|---|
Lfd. Nr. | Dokumentationsparameter | Ausprägung |
1 | DMP-Fallnummer | Von der Ärztin/Vom Arzt zu vergeben |
Administrative Daten | ||
2 | Krankenkasse bzw. Kostenträger | Name der Kasse |
3 | Name, Vorname der Versicherten | |
4 | Geb. am | TT.MM.JJJJ |
5 | Kassen-Nr. | Nummer |
6 | Versicherten-Nr. | Nummer |
7 | Vertragsarzt-Nr. | Nummer |
8 | Krankenhaus-IK | Nummer |
9 | Datum | TT.MM.JJJJ |
Einschreibung | ||
Mindestens eine der Zeilen 10 bis 13 muss für die Einschreibung ausgefüllt sein. | ||
10 | Erstmanifestation des Primärtumors (Datum des histologischen Nachweises) | TT.MM.JJJJ |
11 | Manifestation eines kontralateralen Brustkrebses (Datum des histologischen Nachweises) | TT.MM.JJJJ |
12 | Lokoregionäres Rezidiv (Datum des histologischen Nachweises) | TT.MM.JJJJ |
13 | Fernmetastasen erstmals gesichert (1) | TT.MM.JJJJ |
- Bei Einschreibung wegen eines Primärtumors/eines kontralateralen Brustkrebses sind die Zeilen 14 bis 28 auszufüllen. - Bei Einschreibung wegen eines lokoregionären Rezidivs sind die Zeilen 29 bis 30 auszufüllen. - Bei Einschreibung wegen Fernmetastasen sind die Zeilen 31 bis 33 auszufüllen. | ||
Anamnese und Behandlungsstatus des Primärtumors/kontralateralen Brustkrebses | ||
14 | Betroffene Brust (2) | Re./Li./Beidseits |
15 | Welche Untersuchungen wurden zur Diagnostik durchgeführt? | Stanzbiopsie / Vakuumunterstützte Mammabiopsie/ Offene Biopsie/ Mammographie/Sonographie/ Andere (Mehrfachnennung möglich) |
16 | Aktueller Behandlungsstatus bezogen auf das operative Vorgehen | OP geplant (3) / OP nicht geplant / Postoperativ |
17 | Art der erfolgten operativen Therapie | BET/Mastektomie/Sentinel-Lymphknoten-Biopsie/ Axillare Lymphonodektomie/ Anderes Vorgehen
/ Keine OP (Mehrfachnennung möglich) |
Aktueller Befundstatus des Primärtumors/kontralateralen Brustkrebses | ||
18 | PT | X/Tis (4)/0/1/2/3/4/Keine OP |
19 | pN | X/0/1/2/3/Keine OP |
20 | M | X/0/1 |
21 | Grading | 1/2/3/Unbekannt |
22 | Resektionsstatus | R0 / R1 / R2 / Unbekannt /Keine OP |
23 | Rezeptorstatus (Östrogen und/oder Progesteron) | Positiv/ Negativ/ Unbekannt |
24 | Anzahl der entfernten Lymphknoten | Keine/Sentinel-Lymphknoten/ <10/>=10 (Mehrfachnennung möglich) |
25 | Anzahl der befallenen Lymphknoten | Keine/Sentinel-Lymphknoten negativ/1 -3/ >=4/ Unbekannt |
Behandlung des Primärtumors/kontralateralen Brustkrebses(5) | ||
26 | Strahlentherapie | Geplant / Andauernd / Regulär abgeschlossen / Vorzeitig beendet/ Keine |
27 | Chemotherapie | Geplant / Andauernd / Regulär abgeschlossen / Vorzeitig beendet/ Keine |
28 | Endokrine Therapie | Geplant / Andauernd / Regulär abgeschlossen / Vorzeitig beendet/ Keine |
Befunde und Therapie eines lokoregionären Rezidivs | ||
29 | Lokalisation | Intramammär / Thoraxwand / Axilla (Mehrfachnennung möglich) |
30 | Andauernde oder abgeschlossene Therapie | Keine / Präoperativ / Exzision / Mastektomie / Strahlentherapie / Chemotherapie / Endokrine Therapie / Anderes Vorgehen (Mehrfachnennung möglich) |
Befunde und Therapie von Fernmetastasen | ||
31 | Lokalisation | Leber /Lunge / Knochen / Andere (Mehrfachnennung möglich) |
32 | Therapie | Operativ / Strahlentherapie / Chemotherapie / Endokrine Therapie /Andere / Keine (Mehrfachnennung möglich) |
33 | Bisphosphonat-Therapie bei Knochenmetastasen | Ja / Nein / Kontraindikation |
Sonstige Beratung und Behandlung | ||
34 | Lymphödem | Ja/Nein |
35 | Systematische Tumorschmerztherapie | Ja/ Nein / Nicht erforderlich |
36 | Information über psychosoziales Versorgungsangebot erfolgt | Ja/Nein/Abgelehnt |
37 | Geplantes Datum der nächsten Dokumentationserstellung | TT.MM.JJJJ (Optionales Feld) |
Brustkrebs-Folgedokumentation | ||
Lfd. Nr. | Dokumentationsparameter | Ausprägung |
---|---|---|
1 | DMP-Fallnummer | |
Administrative Daten | ||
2 | Krankenkasse bzw. Kostenträger | Name der Kasse |
3 | Name, Vorname der Versicherten | |
4 | Geb. am | TT.MM.JJJJ |
5 | Kassen-Nr. | Nummer |
6 | Versicherten-Nr. | Nummer |
7 | Vertragsarzt-Nr. | Nummer |
8 | Krankenhaus-IK | Nummer |
9 | Datum | TT.MM.JJJJ |
10 | Einschreibung erfolgte wegen | Primärtumors / Kontralateralen Brustkrebses / Lokoregionären Rezidivs/Fernmetastasen |
Behandlungsstatus nach operativer Therapie des Primärtumors/kontralateralen Brustkrebses(6) | ||
11 | Adjuvante Therapie abgeschlossen | Ja/Nein |
12 | Strahlentherapie | Geplant / Andauernd / Regulär abgeschlossen / Vorzeitig beendet/ Keine |
13 | Chemotherapie | Geplant / Andauernd / Regulär abgeschlossen / Vorzeitig beendet/ Keine |
14 | Endokrine Therapie | Geplant / Andauernd / Regulär abgeschlossen / Vorzeitig beendet/ Keine |
Seit der letzten Dokumentation neu aufgetretene Ereignisse | ||
15 | Manifestation eines lokoregionären Rezidivs (Datum des histologischen Nachweises) | TT.MM.JJJJ/ Intramammär / Thoraxwand / Axilla / Nein |
16 | Manifestation eines kontralateralen Brustkrebses (Datum des histologischen Nachweises) | TT.MM.JJJJ/Nein |
17 | Manifestation von Fernmetastasen (Datum der Diagnosesicherung) | TT.MM.JJJJ/Leber/Lunge/Knochen/Andere/ Nein (Mehrfachnennung möglich) |
18 | Lymphödem | Ja/Nein |
Behandlung bei fortgeschrittener Erkrankung (lokoregionäres Rezidiv/Fernmetastasen(7) | ||
19 | Aktueller Behandlungsstatus | Vollremission /Teilremission /Nochange/ Progress |
20 | Seit der letzten Dokumentation andauernde oder abgeschlossene Therapie des lokoregionären Rezidivs | Keine / Präoperativ / Exzision / Mastektomie / Strahlentherapie / Chemotherapie / Endokrine Therapie / Andere Vorgehen (Mehrfachnennung möglich) |
21 | Therapie der Fernmetastasen | Operativ / Strahlentherapie / Chemotherapie / Endokrine Therapie /Andere / Keine (Mehrfachnennung möglich) |
22 | Bisphosphonat-Therapie bei Knochenmetastasen | Ja / Nein / Kontraindikation |
Sonstige Beratung und Behandlung | ||
23 | Systematische Tumorschmerztherapie | Ja/Nein/Nicht erforderlich |
24 | Mammographie seit letzter Dokumentation durchgeführt | Ja/ Nein / Nicht erforderlich |
25 | Information über psychosoziales Versorgungsangebot erfolgt | Ja/Nein/Abgelehnt |
26 | Geplantes Datum der nächsten Dokumentationserstellung | TT.MM.JJJJ (Optionales Feld) |
Hinweis für Ausfüllanleitung: Bei Einschreibung wegen Fernmetastasen muss eines der Felder 10 bis 12 zumindest mit einer Jahreszahl ausgefüllt werden.
Hinweis für Ausfüllanleitung: Bei Mammakarzinom beidseits soll der prognoseleitende Tumorbefund eingetragen werden
(Felder 18 bis 25).
Hinweis für Ausfüllanleitung: Im Falle einer präoperativen Einschreibung müssen die fehlenden Daten der Erstdokumentation nachgeliefert werden.
Hinweis für Ausfüllanleitung: Tis beinhaltet nur DCIS-Fälle.
Hinweis für Ausfüllanleitung: Für die Auswertung der Qualitätsindikatoren "Anteil bestrahlter Patientinnen nach brusterhaltender Therapie bei invasivem Karzinom", "Anteil adjuvanter endokriner Therapien bei hormonrezeptorpositivem Tumor und invasivem Karzinom" und "Anteil Patientinnen mit adjuvanter Chemotherapie von allen Patientinnen mit nodalpositivem und hormonrezeptornegativem invasivem Tumor" werden nur die adjuvanten Therapien berücksichtigt.
Hinweis für Ausfüllanleitung: Für die Auswertung der Qualitätsindikatoren "Anteil bestrahlter Patientinnen nach brusterhaltender Therapie beiinvasivem Karzinom", "Anteil adjuvanter endokriner Therapien bei hormonrezeptorpositivem Tumor und invasivem Karzinom" und "Anteil Patientinnenmit adjuvanter Chemotherapie von allen Patientinnen mit nodalpositivem und hormonrezeptornegativem invasivem Tumor" werden nur dieadjuvanten Therapien berücksichtigt.
Hinweis für Ausfüllanleitung: Zeilen 19 bis 22 sind nur auszufüllen bei bereits bestehender oder neu festgestellter fortgeschrittener Erkrankung.