Anhang 1 BesG - Anhang zu den Bremischen Besoldungsordnungen
Bibliographie
- Titel
- Bremisches Besoldungsgesetz
- Redaktionelle Abkürzung
- BesG,HB
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Bremen
- Gliederungs-Nr.
- 2042-a-2
1. Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe A 12a
Gültig ab 1. Juli 2003
2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
------- | ------- | 2533,28 | 2680,13 | 2826,99 | 2973,83 | 3120,68 | 3218,58 | 3316,48 | 3414,37 | 3512,28 | 3610,18 |
2. Amtszulagen nach der Bremischen Besoldungsordnung A (Monatsbeträge)
- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -
Gültig ab 1. Juli 2003
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro | |
---|---|---|
Besoldungsgruppen | Fußnote | |
A 13 | 1 | 155,56 |
5 | 140,04 | |
A 14 | 1 | 155,56 |
A 15 | 1 | 103,71 |
2 | 155,56 | |
3 | 259,23 | |
4 | 287,60 (kw) | |
A 16 | 1 | 173,98 (kw) |
3. Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe A 12a
Gültig ab 1. April 2004
2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
------- | ------- | 2558,61 | 2706,93 | 2855,26 | 3003,57 | 3151,89 | 3250,77 | 3349,64 | 3448,51 | 3547,40 | 3646,28 |
4. Amtszulagen nach der Bremischen Besoldungsordnung A (Monatsbeträge)
- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -
Gültig ab 1. April 2004
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro | |
---|---|---|
Besoldungsgruppen | Fußnote | |
A 13 | 1 | 157,12 |
5 | 141,44 | |
A 14 | 1 | 157,12 |
A 15 | 1 | 104,75 |
2 | 157,12 | |
3 | 261,82 | |
4 | 290,48 (kw) | |
A 16 | 1 | 175,72 (kw) |
5. Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe A 12a
Gültig ab 1. August 2004
2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
------- | ------- | 2584,20 | 2734,00 | 2883,81 | 3033,61 | 3183,41 | 3283,28 | 3383,14 | 3483,00 | 3582,87 | 3682,74 |
6. Amtszulagen nach der Bremischen Besoldungsordnung A (Monatsbeträge)
- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -
Gültig ab 1. August 2004
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro | |
---|---|---|
Besoldungsgruppen | Fußnote | |
A 13 | 1 | 158,69 |
5 | 142,85 | |
A 14 | 1 | 158,69 |
A 15 | 1 | 105,80 |
2 | 158,69 | |
3 | 264,44 | |
4 | 293,38 (kw) | |
A 16 | 1 | 177,48 (kw) |