Anlage 6.3 BBesG
Bibliographie
- Titel
- Bundesbesoldungsgesetz
- Redaktionelle Abkürzung
- BBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 2032-1
Anlage VIc(1)
Gültig ab 1. Januar 2009
Auslandszuschlag (§ 55 Absatz 4) (Monatsbeträge in Euro) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besoldungs- gruppe | Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A 2 bis A 8 | 651,82 | 768,23 | 888,02 | 1.005,57 | 1.124,79 | 1.242,89 | 1.361,00 | 1.480,22 | 1.597,20 | 1.716,42 | 1.834,54 | 1.952,64 |
A 9 | 765,44 | 891,95 | 1.019,07 | 1.145,60 | 1.274,96 | 1.401,49 | 1.528,59 | 1.655,71 | 1.782,81 | 1.908,77 | 2.036,44 | 2.163,55 |
A 10 | 864,97 | 997,68 | 1.129,28 | 1.262,02 | 1.393,62 | 1.526,35 | 1.657,94 | 1.789,54 | 1.922,28 | 2.053,32 | 2.184,92 | 2.318,19 |
A 11 | 941,45 | 1.078,69 | 1.217,04 | 1.354,81 | 1.493,15 | 1.629,82 | 1.767,62 | 1.905,40 | 2.043,75 | 2.180,41 | 2.319,32 | 2.456,55 |
A 12 | 1.047,19 | 1.193,41 | 1.339,07 | 1.486,42 | 1.631,51 | 1.777,74 | 1.924,52 | 2.069,61 | 2.215,84 | 2.362,63 | 2.508,84 | 2.655,63 |
A 13 und C 1 | 1.151,79 | 1.303,64 | 1.454,91 | 1.606,77 | 1.759,18 | 1.910,46 | 2.062,31 | 2.214,16 | 2.366,57 | 2.517,84 | 2.670,25 | 2.821,55 |
A 14 | 1.258,63 | 1.415,55 | 1.571,89 | 1.728,81 | 1.887,40 | 2.044,31 | 2.201,22 | 2.358,12 | 2.515,03 | 2.671,95 | 2.828,86 | 2.986,34 |
A 15, C 2 und R 1 | 1.405,44 | 1.574,72 | 1.745,12 | 1.915,52 | 2.084,81 | 2.255,21 | 2.424,50 | 2.594,34 | 2.764,19 | 2.934,04 | 3.103,86 | 3.273,15 |
A 16 bis B 2, C 3 und R 2 | 1.485,29 | 1.663,57 | 1.841,29 | 2.019,57 | 2.198,97 | 2.377,25 | 2.554,39 | 2.733,25 | 2.911,53 | 3.090,94 | 3.268,64 | 3.446,38 |
B 3, B 4, C 4, R 3 und R 4 | 1.485,29 | 1.669,18 | 1.856,47 | 2.043,18 | 2.229,90 | 2.417,74 | 2.603,33 | 2.789,49 | 2.976,77 | 3.164,04 | 3.350,20 | 3.537,48 |
B 5 bis B 7, R 5 bis R 7 | 1.636,01 | 1.842,41 | 2.049,93 | 2.256,90 | 2.463,29 | 2.670,25 | 2.877,77 | 3.084,19 | 3.291,72 | 3.497,54 | 3.705,08 | 3.912,59 |
B 8 und höher, R 8 und höher | 1.751,86 | 1.985,82 | 2.219,23 | 2.453,18 | 2.687,14 | 2.921,09 | 3.154,49 | 3.388,44 | 3.621,27 | 3.855,24 | 4.089,18 | 4.322,58 |
Anlage VIc wird gemäß Artikel 2 Nummer 67 in Verbindung mit Artikel 17 Absatz 9 des Gesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160) am 1. Juli 2010 durch die ab diesem Zeitpunkt gültige Fassung der Anlage VI ersetzt.