§ 28 HOAI - Honorare für Leistungen bei Landschaftsplänen (1)
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure - HOAI)
- Amtliche Abkürzung
- HOAI
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 402-24-8-2-2
Außer Kraft am 17. Juli 2013 durch § 58 Satz 2 der Verordnung vom 10. Juli 2013 (BGBl. I S. 2276). Zur weiteren Anwendung s. § 57 der Verordnung vom 10. Juli 2013 (BGBl. I S. 2276).
Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 23 aufgeführten Leistungen bei Landschaftsplänen sind in der folgenden Honorartafel festgesetzt:
Honorartafel zu § 28 Absatz 1 - Landschaftsplan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fläche in ha | Honorarzone I | Honorarzone II | Honorarzone III | |||
von | bis | von | bis | von | bis | |
Euro | Euro | Euro | ||||
1.000 | 12.632 | 15.157 | 15.157 | 17.688 | 17.688 | 20.214 |
1.300 | 15.321 | 18.385 | 18.385 | 21.451 | 21.451 | 24.516 |
1.600 | 18.257 | 21.907 | 21.907 | 25.551 | 25.551 | 29.201 |
1.900 | 20.765 | 24.921 | 24.921 | 29.072 | 29.072 | 33.228 |
2.200 | 23.104 | 27.728 | 27.728 | 32.344 | 32.344 | 36.968 |
2.500 | 25.264 | 30.315 | 30.315 | 35.371 | 35.371 | 40.422 |
3.000 | 28.593 | 34.313 | 34.313 | 40.028 | 40.028 | 45.747 |
3.500 | 31.782 | 38.138 | 38.138 | 44.493 | 44.493 | 50.849 |
4.000 | 34.836 | 41.804 | 41.804 | 48.773 | 48.773 | 55.741 |
4.500 | 37.761 | 45.315 | 45.315 | 52.862 | 52.862 | 60.415 |
5.000 | 40.550 | 48.661 | 48.661 | 56.766 | 56.766 | 64.876 |
5.500 | 43.194 | 51.833 | 51.833 | 60.471 | 60.471 | 69.111 |
6.000 | 45.714 | 54.858 | 54.858 | 63.998 | 63.998 | 73.143 |
6.500 | 48.099 | 57.721 | 57.721 | 67.339 | 67.339 | 76.962 |
7.000 | 50.354 | 60.421 | 60.421 | 70.488 | 70.488 | 80.555 |
7.500 | 52.507 | 63.008 | 63.008 | 73.509 | 73.509 | 84.009 |
8.000 | 54.572 | 65.489 | 65.489 | 76.399 | 76.399 | 87.316 |
8.500 | 56.551 | 67.861 | 67.861 | 79.173 | 79.173 | 90.483 |
9.000 | 58.441 | 70.128 | 70.128 | 81.810 | 81.810 | 93.497 |
9.500 | 60.235 | 72.282 | 72.282 | 84.329 | 84.329 | 96.377 |
10.000 | 61.945 | 74.335 | 74.335 | 86.720 | 86.720 | 99.110 |
11.000 | 65.179 | 78.216 | 78.216 | 91.253 | 91.253 | 104.290 |
12.000 | 68.334 | 81.995 | 81.995 | 95.663 | 95.663 | 109.324 |
13.000 | 71.382 | 85.663 | 85.663 | 99.936 | 99.936 | 114.216 |
14.000 | 74.352 | 89.222 | 89.222 | 104.093 | 104.093 | 118.963 |
15.000 | 77.226 | 92.671 | 92.671 | 108.120 | 108.120 | 123.564 |
(2) Die Honorare sind nach der Gesamtfläche des Plangebiets in Hektar zu berechnen.
(3) Die Zuordnung zu den Honorarzonen wird anhand folgender Bewertungsmerkmale ermittelt:
- 1.
topographische Verhältnisse,
- 2.
Flächennutzung,
- 3.
Landschaftsbild,
- 4.
Anforderungen an Umweltsicherung und Umweltschutz,
- 5.
ökologische Verhältnisse,
- 6.
Bevölkerungsdichte.
(4) Sind für einen Landschaftsplan Bewertungsmerkmale aus mehreren Honorarzonen anwendbar und bestehen deswegen Zweifel, welcher Honorarzone der Landschaftsplan zugeordnet werden kann, so ist die Anzahl der Bewertungspunkte nach Absatz 5 zu ermitteln; der Landschaftsplan ist nach der Summe der Bewertungspunkte folgenden Honorarzonen zuzuordnen:
- 1.
Honorarzone I: Landschaftspläne mit bis zu 16 Punkten,
- 2.
Honorarzone II: Landschaftspläne mit 17 bis 30 Punkten,
- 3.
Honorarzone III: Landschaftspläne mit 31 bis 42 Punkten.
(5) Bei der Zuordnung eines Landschaftsplans zu den Honorarzonen sind entsprechend dem Schwierigkeitsgrad der Planungsanforderungen die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3 Nummer 1, 2, 3 und 6 mit je bis zu 6 Punkten, die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3 Nummer 4 und 5 und mit je bis zu 9 Punkten zu bewerten.