(zu § 36 Absatz 1)
Laufbahnfachrichtung Allgemeiner Verwaltungsdienst (neu) |
---|
Laufbahn (alt) | Laufbahngruppe (alt) | Laufbahngruppe (neu) |
---|
Archivdienst | Gehobener Dienst | 2 |
Höherer Dienst | 2 |
Nichttechnischer Dienst der allgemeinen Verwaltung | Einfacher Dienst | 1 |
Mittlerer Dienst | 1 |
Gehobener Dienst | 2 |
Höherer Dienst | 2 |
Sozialversicherungsdienst | Gehobener Dienst | 2 |
Verwaltungsdienst an Justizvollzugsanstalten | Mittlerer Dienst | 1 |
Gehobener Dienst | 2 |
Geschlossene Laufbahnen | | |
Dienst in der Datenverarbeitung | Gehobener Dienst | 2 |
Fachverwaltungsdienst/Fachrichtung Datenverarbeitung | Höherer Dienst | 2 |
Fachverwaltungsdienst/Fachrichtung Statistik | Höherer Dienst | 2 |
Polizeiverwaltungsdienst | Mittlerer Dienst | 1 |
Gehobener Dienst | 2 |
Laufbahnfachrichtung Bildung (neu) |
---|
Laufbahn (alt) | Laufbahngruppe (alt) | Laufbahngruppe (neu) |
---|
Fachlehrer an Lehranstalten für technische Assistenten in der Medizin | Gehobener Dienst | 2 |
Schuldienst | Gehobener Dienst | 2 |
Höherer Dienst | 2 |
Schulaufsichtsdienst | Höherer Dienst | 2 |
Volkshochschuldienst | Höherer Dienst | 2 |
Geschlossene Laufbahn | | |
Lehrer für Fachpraxis | Gehobener Dienst | 2 |
Laufbahnfachrichtung feuerwehrtechnischer Dienst (neu) |
---|
Laufbahn (alt) | Laufbahngruppe (alt) | Laufbahngruppe (neu) |
---|
Feuerwehrtechnischer Dienst | Mittlerer Dienst | unverändert |
| Gehobener Dienst |
| Höherer Dienst |
Laufbahnfachrichtung Gesundheit und Soziales (neu) |
---|
Laufbahn (alt) | Laufbahngruppe (alt) | Laufbahngruppe (neu) |
---|
Ärztlicher Dienst | Höherer Dienst | 2 |
Lebensmittelkontrolldienst | Mittlerer Dienst | 1 |
Dienst als Gesundheitsaufseher | Mittlerer Dienst | 1 |
Dienst als Weinkontrolleur | Gehobener Dienst | 2 |
Pharmazeutischer Dienst | Höherer Dienst | 2 |
Sozialdienst | Gehobener Dienst | 2 |
Höherer Dienst | 2 |
Tierärztlicher Dienst | Höherer Dienst | 2 |
Zahnärztlicher Dienst | Höherer Dienst | 2 |
Geschlossene Laufbahn | | |
Fachverwaltungsdienst/Fachrichtung Gesundheitswesen | Höherer Dienst | 2 |
Laufbahnfachrichtung Justiz und Justizvollzugsdienst (neu) |
---|
Laufbahn (alt) | Laufbahngruppe (alt) | Laufbahngruppe (neu) |
---|
Allgemeiner Justizvollzugsdienst | Mittlerer Dienst | 1 |
Amtsanwaltsdienst | Gehobener Dienst | 2 |
Gerichtsvollzieherdienst | Mittlerer Dienst | 1 |
Justizwachtmeisterdienst | Einfacher Dienst | 1 |
Krankenpflegedienst an Justizvollzugsanstalten | Mittlerer Dienst | 1 |
Mittlerer Justizdienst | Mittlerer Dienst | 1 |
Rechtspfleger | Gehobener Dienst | 2 |
Werkdienst an Justizvollzugsanstalten | Mittlerer Dienst | 1 |
Geschlossene Laufbahn | | |
Justizvollstreckungsdienst | Mittlerer Dienst | 1 |
Laufbahnfachrichtung Polizeivollzugsdienst (neu) |
---|
Laufbahn (alt) | Laufbahngruppe (alt) | Laufbahngruppe (neu) |
---|
Gewerbeaußendienst | Gehobener Dienst | unverändert |
| Höherer Dienst |
Kriminalpolizeidienst | Gehobener Dienst |
| Höherer Dienst |
Schutzpolizeidienst | Mittlerer Dienst |
| Gehobener Dienst |
| Höherer Dienst |
Geschlossene Laufbahnen | |
(mittlerer) Gewerbeaußendienst | Mittlerer Dienst |
(mittlerer) Kriminalpolizeidienst | Mittlerer Dienst |
Laufbahnfachrichtung Steuerverwaltung (neu) |
---|
Laufbahn (alt) | Laufbahngruppe (alt) | Laufbahngruppe (neu) |
---|
Steuerverwaltungsdienst | Einfacher Dienst | 1 |
Mittlerer Dienst | 1 |
Gehobener Dienst | 2 |
Höherer Dienst | 2 |
Laufbahnfachrichtung Technische Dienste (neu) |
---|
Laufbahn (alt) | Laufbahngruppe (alt) | Laufbahngruppe (neu) |
---|
Bautechnischer Verwaltungsdienst beim Deutschen Institut für Bautechnik | Gehobener Dienst | 2 |
Höherer Dienst | 2 |
Eichtechnischer Dienst | Mittlerer Dienst | 1 |
Gehobener Dienst | 2 |
Höherer Dienst | 2 |
Fachverwaltungsdienst/Fachrichtung Umweltschutz | Höherer Dienst | 2 |
Forstdienst | Gehobener Dienst | 2 |
Höherer Dienst | 2 |
Technischer Dienst in der Arbeitsschutzverwaltung | Mittlerer Dienst | 1 |
Gehobener Dienst | 2 |
Höherer Dienst | 2 |
Technischer Dienst beim Polizeipräsidenten in Berlin | Gehobener Dienst | 2 |
Höherer Dienst | 2 |
Geschlossene Laufbahnen | | |
Bautechnischer Verwaltungsdienst | Mittlerer Dienst | 1 |
Gehobener Dienst | 2 |
Höherer Dienst | 2 |
Gartenbautechnischer Verwaltungsdienst | Mittlerer Dienst | 1 |
Gehobener Dienst | 2 |
Höherer Dienst | 2 |
Technischer Verwaltungsdienst/Fachrichtung Landespflege | Höherer Dienst | 2 |
Technischer Verwaltungsdienst/Fachrichtung Städtebau | Höherer Dienst | 2 |
Vermessungstechnischer Verwaltungsdienst | Mittlerer Dienst | 1 |
Gehobener Dienst | 2 |
Höherer Dienst | 2 |
Laufbahnfachrichtung Wissenschaftliche Dienste (neu) |
---|
Laufbahn (alt) | Laufbahngruppe (alt) | Laufbahngruppe (neu) |
---|
Akademischer Rat | Höherer Dienst | 2 |
Dienst an öffentlichen Bibliotheken | Gehobener Dienst | 2 |
Höherer Dienst | 2 |
Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken | Gehobener Dienst | 2 |
Höherer Dienst | 2 |
Konservatoren | Höherer Dienst | 2 |
Museumsdienst | Höherer Dienst | 2 |
Wissenschaftlicher Dienst der Kriminaltechnik beim Polizeipräsidenten in Berlin | Höherer Dienst | 2 |
Geschlossene Laufbahnen | | |
Chemiedienst | Höherer Dienst | 2 |
Dienst an der Berufsakademie | Höherer Dienst | 2 |
Fachverwaltungsdienst/Fachrichtung Forschung | Höherer Dienst | 2 |
Fachverwaltungsdienst/Fachrichtung Landesbildstelle | Höherer Dienst | 2 |
Schloßdienst | Mittlerer Dienst | 1 |
Gehobener Dienst | 2 |
Studienrat im Hochschuldienst | Höherer Dienst | 2 |
Universitätsdienst | Höherer Dienst | 2 |
Wissenschaftlicher Dienst | am Archäologischen Landesamt Berlin | Höherer Dienst | 2 |
am Botanischen Garten und Botanischen Museum | Höherer Dienst | 2 |
am Großrechenzentrum | Höherer Dienst | 2 |
am Museum für Verkehr und Technik | Höherer Dienst | 2 |
am Pädagogischen Zentrum | Höherer Dienst | 2 |
an der Versuchsanstalt für Wasserbau und Schiffbau | Höherer Dienst | 2 |
Geschlossene Laufbahnen: Laufbahnen, in die Bewerber nicht mehr eingestellt und Beamte anderer Dienstherrn nicht mehr übernommen werden.