Anlage 1 BWG
Bibliographie
- Titel
- Bundeswahlgesetz
- Redaktionelle Abkürzung
- BWG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 111-1
Wahlkreis | |||
---|---|---|---|
Gebiet des Wahlkreises | |||
Nr. | Name | ||
Schleswig-Holstein | |||
1 | Flensburg - Schleswig | Kreisfreie Stadt Flensburg, | |
Kreis Schleswig-Flensburg | |||
2 | Nordfriesland - Dithmarschen Nord | Kreis Nordfriesland, | |
vom Kreis Dithmarschen | |||
die amtsfreien Gemeinden Heide, Wesselburen, | |||
die Ämter Kirchspielslandgemeinden Büsum (= Gemeinden Büsum, Büsumer Deichhausen, Hedwigenkoog, Oesterdeichstrich, Warwerort, Westerdeichstrich), | |||
Heide-Land (= Gemeinden Hemmingstedt, Lieth, Lohe-Rickelshof, Nordhastedt, Wöhrden), | |||
Hennstedt (= Gemeinden Barkenholm, Bergewöhrden, Delve, Fedderingen, Glüsing, Hägen, Hennstedt, Hollingstedt, Kleve, Linden, Norderheistedt, Schlichting, Süderheistedt, Wiemerstedt), | |||
Lunden (= Gemeinden Groven, Hemme, Karolinenkoog, Krempel, Lehe, Lunden, Rehm-Flehde-Bargen, Sankt Annen), | |||
Tellingstedt (= Gemeinden Dellstedt, Dörpling, Gaushorn, Hövede, Pahlen, Schalkholz, Süderdorf, Tellingstedt, Tielenhemme, Wallen, Welmbüttel, Westerborstel, Wrohm), | |||
Weddingstedt (= Gemeinden Neuenkirchen, Ostrohe, Stelle-Wittenwurth, Weddingstedt, Wesseln), | |||
Wesselburen (= Gemeinden Friedrichsgabekoog, Hellschen-Heringsand-Unterschaar, Hillgroven, Norddeich, Norderwöhrden, Oesterwurth, Reinsbüttel, Schülp, Strübbel, Süderdeich, Wesselburener Deichhausen, Wesselburenerkoog) | |||
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 3) | |||
3 | Steinburg - Dithmarschen Süd | Kreis Steinburg, | |
vom Kreis Dithmarschen | |||
die amtsfreien Gemeinden Brunsbüttel, Friedrichskoog, Marne, Meldorf, | |||
die Ämter Kirchspielslandgemeinden Albersdorf (= Gemeinden Albersdorf, Arkebek, Bunsoh, Immenstedt, Offenbüttel, Osterrade, Schafstedt, Schrum, Tensbüttel-Röst, Wennbüttel), | |||
Burg-Süderhastedt (= Gemeinden Brickeln, Buchholz, Burg [Dithmarschen], Eggstedt, Frestedt, Großenrade, Hochdonn, Kuden, Quickborn, Süderhastedt), | |||
Eddelak-Sankt Michaelisdonn (= Gemeinden Averlak, Dingen, Eddelak, Sankt Michaelisdonn), | |||
Marne-Land (= Gemeinden Diekhusen-Fahrstedt, Helse, Kaiser-Wilhelm-Koog, Kronprinzenkoog, Marnerdeich, Neufeld, Neufelderkoog, Ramhusen, Schmedeswurth, Trennewurth, Volsemenhusen), | |||
Meldorf-Land (= Gemeinden Bargenstedt, Barlt, Busenwurth, Elpersbüttel, Epenwöhrden, Gudendorf, Krumstedt, Nindorf, Nordermeldorf, Odderade, Sarzbüttel, Windbergen, Wolmersdorf) | |||
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 2), | |||
vom Kreis Segeberg | |||
die amtsfreie Gemeinde Bad Bramstedt, | |||
das Amt Bad Bramstedt-Land (= Gemeinden Armstedt, Bimöhlen, Borstel, Föhrden-Barl, Fuhlendorf, Großenaspe, Hagen, Hardebek, Hasenkrug, Heidmoor, Hitzhusen, Mönkloh, Weddelbrook, Wiemersdorf) | |||
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 6, 8) | |||
4 | Rendsburg-Eckernförde | Vom Kreis Rendsburg-Eckernförde | |
die amtsfreien Gemeinden Bordesholm, Büdelsdorf, Eckernförde, Gettorf, Hohenwestedt, Nortorf, Rendsburg, Schacht-Audorf | |||
die Ämter Achterwehr (= Gemeinden Achterwehr, Bredenbek, Felde, Krummwisch, Melsdorf, Ottendorf, Quarnbek, Westensee), | |||
Aukrug (= Gemeinden Arpsdorf, Aukrug, Ehndorf, Padenstedt, Wasbek), | |||
Bordesholm-Land (= Gemeinden Bissee, Brügge, Grevenkrug, Groß Buchwald, Hoffeld, Loop, Mühbrook, Negenharrie, Reesdorf, Schmalstede, Schönbek, Sören, Wattenbek), | |||
Dänischenhagen (= Gemeinden Dänischenhagen, Noer, Schwedeneck, Strande), | |||
Dänischer Wohld (= Gemeinden Felm, Lindau, Neudorf- Bornstein, Neuwittenbek, Osdorf, Schinkel, Tüttendorf), | |||
Flintbek (= Gemeinden Böhnhusen, Flintbek, Schönhorst, Techelsdorf), | |||
Fockbek (= Gemeinden Alt Duvenstedt, Fockbek, Nübbel, Rickert), | |||
Hanerau-Hademarschen (= Gemeinden Beldorf, Bendorf, Bornholt, Gokels, Hanerau-Hademarschen, Lütjenwestedt, Oldenbüttel, Seefeld, Steenfeld, Tackesdorf, Thaden), | |||
Hohenwestedt-Land (= Gemeinden Beringstedt, Grauel, Heinkenborstel, Jahrsdorf, Meezen, Mörel, Nienborstel, Nindorf, Osterstedt, Rade b. Hohenwestedt, Remmels, Tappendorf, Todenbüttel, Wapelfeld), | |||
Hohner Harde (= Gemeinden Bargstall, Breiholz, Christiansholm, Elsdorf-Westermühlen, Friedrichsgraben, Friedrichsholm, Hamdorf, Hohn, Königshügel, Lohe-Föhrden, Prinzenmoor, Sophienhamm), | |||
Hütten (= Gemeinden Ahlefeld, Ascheffel, Bistensee, Brekendorf, Damendorf, Hütten, Osterby, Owschlag), | |||
Jevenstedt (= Gemeinden Brinjahe, Embühren, Haale, Hamweddel, Hörsten, Jevenstedt, Luhnstedt, Schülp b. Rendsburg, Stafstedt, Westerrönfeld), | |||
Molfsee (= Gemeinden Blumenthal, Mielkendorf, Molfsee, Rodenbek, Rumohr, Schierensee), | |||
Nortorf-Land (= Gemeinden Bargstedt, Bokel, Borgdorf-Seedorf, Brammer, Dätgen, Eisendorf, Ellerdorf, Emkendorf, Gnutz, Groß Vollstedt, Krogaspe, Langwedel, Oldenhütten, Schülp b. Nortorf, Timmaspe, Warder), | |||
Osterrönfeld (= Gemeinden Bovenau, Haßmoor, Ostenfeld [Rendsburg], Osterrönfeld, Rade b. Rendsburg, Schülldorf), | |||
Schlei (= Gemeinden Fleckeby, Güby, Hummelfeld, Kosel, Rieseby), | |||
Schwansen (= Gemeinden Brodersby, Damp, Dörphof, Holzdorf, Karby, Thumby, Waabs, Winnemark), | |||
Windeby (= Gemeinden Altenhof, Barkelsby, Gammelby, Goosefeld, Loose, Windeby), | |||
Wittensee (= Gemeinden Borgstedt, Bünsdorf, Groß Wittensee, Haby, Holtsee, Holzbunge, Klein Wittensee, Neu Duvenstedt, Sehestedt) | |||
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 5) | |||
5 | Kiel | Kreisfreie Stadt Kiel, | |
vom Kreis Rendsburg-Eckernförde | |||
die amtsfreien Gemeinden Altenholz, Kronshagen | |||
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 4) | |||
6 | Plön - Neumünster | Kreisfreie Stadt Neumünster, | |
Kreis Plön, | |||
vom Kreis Segeberg | |||
die amtsfreie Gemeinde Boostedt, | |||
das Amt Rickling (= Gemeinden Daldorf, Groß Kummerfeld, Heidmühlen, Latendorf, Rickling) | |||
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 3, 8) | |||
7 | Pinneberg | Kreis Pinneberg | |
8 | Segeberg - Stormarn-Nord | Vom Kreis Segeberg | |
die amtsfreien Gemeinden Bad Segeberg, Ellerau, Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen, Norderstedt, Trappenkamp, Wahlstedt, | |||
die Ämter Bornhöved (= Gemeinden Bornhöved, Damsdorf, Gönnebek, Schmalensee, Stocksee, Tarbek, Tensfeld), | |||
Itzstedt (= Gemeinden Itzstedt, Kayhude, Nahe, Oering, Seth, Sülfeld), | |||
Kaltenkirchen-Land (= Gemeinden Alveslohe, Hartenholm, Hasenmoor, Lentföhrden, Nützen, Schmalfeld), | |||
Kisdorf (= Gemeinden Hüttblek, Kattendorf, Kisdorf, Oersdorf, Sievershütten, Struvenhütten, Stuvenborn, Wakendorf II, Winsen), | |||
Leezen (= Gemeinden Bark, Bebensee, Fredesdorf, Groß Niendorf, Högersdorf, Kükels, Leezen, Mözen, Neversdorf, Schwissel, Todesfelde, Wittenborn), | |||
Segeberg-Land (= Gemeinden Bahrenhof, Blunk, Bühnsdorf, Dreggers, Fahrenkrug, Geschendorf, Groß Rönnau, Klein Gladebrügge, Klein Rönnau, Negernbötel, Neuengörs, Pronstorf, Schackendorf, Schieren, Stipsdorf, Strukdorf, Traventhal, Wakendorf I, Weede, Westerrade), | |||
Wensin (= Gemeinden Glasau, Krems II, Nehms, Rohlstorf, Seedorf, Travenhorst, Wensin) | |||
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 3, 6), | |||
vom Kreis Stormarn | |||
die amtsfreien Gemeinden Ammersbek, Bad Oldesloe, Bargteheide, Tangstedt, | |||
die Ämter Bad Oldesloe-Land (= Gemeinden Grabau, Lasbek, Meddewade, Neritz, Pölitz, Rethwisch, Rümpel, Steinburg, Travenbrück), | |||
Bargteheide-Land (= Gemeinden Bargfeld-Stegen, Delingsdorf, Elmenhorst, Hammoor, Jersbek, Nienwohld, Todendorf, Tremsbüttel) | |||
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 9, 10) | |||
9 | Ostholstein | Kreis Ostholstein, | |
vom Kreis Stormarn | |||
die amtsfreie Gemeinde Reinfeld (Holstein), | |||
das Amt Nordstormarn (= Gemeinden Badendorf, Barnitz, Feldhorst, Hamberge, Heidekamp, Heilshoop, Klein Wesenberg, Mönkhagen, Rehhorst, Wesenberg, Westerau, Zarpen) | |||
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 8, 10) | |||
10 | Herzogtum Lauenburg - Stormarn-Süd | Vom Kreis Herzogtum Lauenburg | |
die amtsfreien Gemeinden Geesthacht, Lauenburg/Elbe, Mölln, Ratzeburg, Schwarzenbek, Wentorf bei Hamburg, | |||
die Ämter Aumühle-Wohltorf (= Gemeinden Aumühle, Wohltorf), | |||
Breitenfelde (= Gemeinden Alt Mölln, Bälau, Borstorf, Breitenfelde, Hornbek, Niendorf/Stecknitz, Schretstaken, Talkau, Tramm, Woltersdorf), | |||
Büchen (= Gemeinden Bröthen, Büchen, Fitzen, Güster, Klein Pampau, Müssen, Roseburg, Schulendorf, Siebeneichen, Witzeeze), | |||
Gudow-Sterley (= Gemeinden Besenthal, Brunsmark, Göttin, Grambek, Gudow, Hollenbek, Horst, Klein Zecher, Langenlehsten, Lehmrade, Salem, Seedorf, Sterley), | |||
Hohe Elbgeest (= Gemeinden Börnsen, Dassendorf, Escheburg, Hamwarde, Hohenhorn, Kröppelshagen-Fahrendorf, Wiershop, Worth), | |||
Lütau (= Gemeinden Basedow, Buchhorst, Dalldorf, Juliusburg, Krüzen, Krukow, Lanze, Lütau, Schnakenbek, Wangelau), | |||
Nusse (= Gemeinden Duvensee, Koberg, Kühsen, Lankau, Nusse, Panten, Poggensee, Ritzerau, Walksfelde), | |||
Ratzeburg-Land (= Gemeinden Albsfelde, Bäk, Buchholz, Einhaus, Fredeburg, Giesensdorf, Groß Disnack, Groß Grönau, Groß Sarau, Harmsdorf, Kittlitz, Kulpin, Mechow, Mustin, Pogeez, Römnitz, Schmilau, Ziethen), | |||
Schwarzenbek-Land (= Gemeinden Basthorst, Brunstorf, Dahmker, Elmenhorst, Fuhlenhagen, Grabau, Groß Pampau, Grove, Gülzow, Hamfelde, Havekost, Kankelau, Kasseburg, Köthel, Kollow, Kuddewörde, Möhnsen, Mühlenrade, Sahms) | |||
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 11), | |||
vom Kreis Stormarn | |||
die amtsfreien Gemeinden Ahrensburg, Barsbüttel, Glinde, Großhansdorf, Oststeinbek, Reinbek, | |||
die Ämter Siek (= Gemeinden Braak, Brunsbek, Hoisdorf, Siek, Stapelfeld), | |||
Trittau (= Gemeinden Grande, Grönwohld, Großensee, Hamfelde, Hohenfelde, Köthel, Lütjensee, Rausdorf, Trittau, Witzhave) | |||
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 8, 9) | |||
11 | Lübeck | Kreisfreie Stadt Lübeck, | |
vom Kreis Herzogtum Lauenburg | |||
die Ämter Berkenthin (= Gemeinden Behlendorf, Berkenthin, Bliestorf, Düchelsdorf, Göldenitz, Kastorf, Klempau, Krummesse, Niendorf bei Berkenthin, Rondeshagen, Sierksrade), | |||
Sandesneben (= Gemeinden Grinau, Groß Boden, Groß Schenkenberg, Klinkrade, Labenz, Linau, Lüchow, Sandesneben, Schiphorst, Schönberg, Schürensöhlen, Siebenbäumen, Sirksfelde, Steinhorst, Stubben, Wentorf [Amt Sandesneben]) | |||
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 10) | |||
Mecklenburg-Vorpommern | |||
12 | Wismar - Nordwestmecklenburg - Parchim | Kreisfreie Stadt Wismar, | |
Landkreise Nordwestmecklenburg, Parchim | |||
13 | Schwerin - Ludwigslust | Kreisfreie Stadt Schwerin, | |
Landkreis Ludwigslust | |||
14 | Rostock | Kreisfreie Stadt Rostock, | |
vom Landkreis Bad Doberan | |||
die amtsfreien Gemeinden Graal-Müritz, Sanitz, Tessin, | |||
die Ämter | |||
Carbäk (= Gemeinden Broderstorf, Klein Kussewitz, Mandelshagen, Poppendorf, Roggentin, Steinfeld, Thulendorf), | |||
Rostocker Heide (= Gemeinden Bentwisch, Blankenhagen, Gelbensande, Mönchhagen, Rövershagen), | |||
Tessin-Land (= Gemeinden Cammin, Gnewitz, Grammow, Nustrow, Selpin, Stubbendorf, Thelkow, Zarnewanz) | |||
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 17) | |||
15 | Stralsund - Nordvorpommern - Rügen | Kreisfreie Stadt Stralsund, | |
Landkreise Nordvorpommern, Rügen | |||
16 | Greifswald - Demmin - Ostvorpommern | Kreisfreie Stadt Greifswald, | |
Landkreise Demmin, Ostvorpommern | |||
17 | Bad Doberan - Güstrow - Müritz | Landkreise Güstrow, Müritz | |
vom Landkreis Bad Doberan | |||
die amtsfreien Gemeinden Bad Doberan, Kröpelin, Kühlungsborn, Neubukow, Satow, | |||
die Ämter | |||
Bad Doberan-Land (= Gemeinden Admannshagen-Bargeshagen, Bartenshagen-Parkentin, Börgerende-Rethwisch, Hohenfelde, Nienhagen, Reddelich, Retschow, Steffenshagen, Wittenbeck), | |||
Neubukow-Salzhaff (= Gemeinden Alt Bukow, Am Salzhaff, Bastorf, Biendorf, Carinerland, Kirch Mulsow, Rerik, Westenbrügge), | |||
Schwaan (= Gemeinden Benitz, Bröbberow, Kassow, Rukieten, Schwaan, Vorbeck, Wiendorf), | |||
Warnow-Ost (= Gemeinden Damm, Dummerstorf, Kavelstorf, Kessin, Lieblingshof, Prisannewitz), | |||
Warnow-West (= Gemeinden Elmenhorst/Lichtenhagen, Kritzmow, Lambrechtshagen, Papendorf, Pölchow, Stäbelow, Ziesendorf) | |||
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 14) | |||
18 | Neubrandenburg - Mecklenburg-Strelitz - Uecker-Randow | Kreisfreie Stadt Neubrandenburg, | |
Landkreise Mecklenburg-Strelitz, Uecker-Randow |
Wahlkreis | |||
---|---|---|---|
Gebiet des Wahlkreises | |||
Nr. | Name | ||
Hamburg | |||
19 | Hamburg-Mitte | Bezirk Hamburg-Mitte (Ortsteile 101 bis 140), | |
vom Bezirk Hamburg-Nord | |||
das Ortsamtsgebiet Barmbek-Uhlenhorst (Ortsteile 414 bis 429) | |||
(Übrige Ortsteile s. Wkr. 22), | |||
vom Bezirk Wandsbek | |||
vom Kerngebiet Wandsbek der Stadtteil Eilbek (Ortsteile 501 bis 504) | |||
(Übrige Ortsteile s. Wkr. 22, 23) | |||
20 | Hamburg-Altona | Bezirk Altona (Ortsteile 201 bis 226) | |
21 | Hamburg-Eimsbüttel | Bezirk Eimsbüttel (Ortsteile 301 bis 321) | |
22 | Hamburg-Nord | Vom Bezirk Hamburg-Nord | |
das Kerngebiet Hamburg-Nord (Ortsteile 401 bis 413), | |||
das Ortsamtsgebiet Fuhlsbüttel (Ortsteile 430 bis 432) | |||
(Übrige Ortsteile s. Wkr. 19), | |||
vom Bezirk Wandsbek | |||
das Ortsamtsgebiet Alstertal (Ortsteile 517 bis 520), | |||
vom Ortsamtsgebiet Walddörfer | |||
die Stadtteile Bergstedt, Duvenstedt, Lemsahl-Mellingstedt, Wohldorf-Ohlstedt (Ortsteile 521 bis 524) | |||
(Übrige Ortsteile s. Wkr. 19, 23) | |||
23 | Hamburg-Wandsbek | Vom Bezirk Wandsbek | |
das Ortsamtsgebiet Bramfeld (Ortsteile 515, 516), | |||
vom Kerngebiet Wandsbek | |||
die Stadtteile Jenfeld, Marienthal, Tonndorf, Wandsbek (Ortsteile 505 bis 514), | |||
vom Ortsamtsgebiet Walddörfer | |||
die Stadtteile Farmsen-Berne, Volksdorf (Ortsteile 514, 525), | |||
das Ortsamtsgebiet Rahlstedt (Ortsteil 526) | |||
(Übrige Ortsteile s. Wkr. 19, 22) | |||
24 | Hamburg-Bergedorf - Harburg | Bezirk Bergedorf (Ortsteile 601 bis 614), | |
Bezirk Harburg (Ortsteile 701 bis 721) | |||
Niedersachsen | |||
25 | Aurich - Emden | Kreisfreie Stadt Emden, | |
Landkreis Aurich | |||
26 | Unterems | Landkreis Leer, | |
vom Landkreis Emsland | |||
die Gemeinden Stadt Haren (Ems), Stadt Papenburg, Rhede (Ems), Twist, | |||
die Samtgemeinden Dörpen (= Gemeinden Dersum, Dörpen, Heede, Kluse, Lehe, Neubörger, Neulehe, Walchum, Wippingen), | |||
Lathen (= Gemeinden Fresenburg, Lathen, Niederlangen, Oberlangen, Renkenberge, Sustrum), | |||
Nordhümmling (= Gemeinden Bockhorst, Breddenberg, Esterwegen, Hilkenbrook, Surwold), | |||
Sögel (= Gemeinden Börger, Groß Berßen, Hüven, Klein Berßen, Sögel, Spahnharrenstätte, Stavern, Werpeloh), | |||
Werlte (= Gemeinden Lahn, Lorup, Rastdorf, Vrees, Werlte) | |||
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 32) | |||
27 | Friesland - Wilhelmshaven | Kreisfreie Stadt Wilhelmshaven, | |
Landkreise Friesland, Wittmund | |||
28 | Oldenburg - Ammerland | Kreisfreie Stadt Oldenburg (Oldenburg), | |
Landkreis Ammerland | |||
29 | Delmenhorst - Wesermarsch - Oldenburg-Land | Kreisfreie Stadt Delmenhorst, | |
Landkreise Oldenburg, Wesermarsch | |||
30 | Cuxhaven - Osterholz | Landkreis Osterholz, | |
vom Landkreis Cuxhaven | |||
die Gemeinden Stadt Cuxhaven, Stadt Langen, Loxstedt, Nordholz, Schiffdorf, | |||
die Samtgemeinden Bederkesa (= Gemeinden Flecken Bad Bederkesa, Drangstedt, Elmlohe, Flögeln, Köhlen, Kührstedt, Lintig, Ringstedt), | |||
Beverstedt (= Gemeinden Appeln, Flecken Beverstedt, Bokel, Frelsdorf, Heerstedt, Hollen, Kirchwistedt, Lunestedt, Stubben), | |||
Hagen (= Gemeinden Bramstedt, Driftsethe, Hagen im Bremischen, Sandstedt, Uthlede, Wulsbüttel), | |||
Land Wursten (= Gemeinden Cappel, Dorum, Midlum, Misselwarden, Mulsum, Padingbüttel, Wremen) | |||
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 31) | |||
31 | Stade - Cuxhaven | Landkreis Stade, | |
vom Landkreis Cuxhaven | |||
die Samtgemeinden Am Dobrock (= Gemeinden Belum, Bülkau, Cadenberge, Geversdorf, Flecken Neuhaus [Oste], Oberndorf, Wingst), | |||
Börde Lamstedt (= Gemeinden Armstorf, Hollnseth, Lamstedt, Mittelstenahe, Stinstedt), | |||
Hadeln (= Gemeinden Neuenkirchen, Nordleda, Osterbruch, Stadt Otterndorf), | |||
Hemmoor (= Gemeinden Hechthausen, Stadt Hemmoor, Osten), | |||
Sietland (= Gemeinden Ihlienworth, Odisheim, Steinau, Wanna) | |||
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 30) | |||
32 | Mittelems | Landkreis Grafschaft Bentheim, | |
vom Landkreis Emsland | |||
die Gemeinden Emsbüren, Geeste, Stadt Haselünne, Stadt Lingen (Ems), Stadt Meppen, Salzbergen, | |||
die Samtgemeinden Freren (= Gemeinden Andervenne, Beesten, Stadt Freren, Messingen, Thuine), | |||
Herzlake (= Gemeinden Dohren, Herzlake, Lähden), | |||
Lengerich (= Gemeinden Bawinkel, Gersten, Handrup, Langen, Lengerich, Wettrup), | |||
Spelle (= Gemeinden Lünne, Schapen, Spelle) | |||
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 26) | |||
33 | Cloppenburg - Vechta | Landkreise Cloppenburg, Vechta | |
34 | Diepholz - Nienburg I | Landkreis Diepholz, | |
vom Landkreis Nienburg (Weser) | |||
die Samtgemeinden Eystrup (= Gemeinden Eystrup, Gandesbergen, Hämelhausen, Hassel [Weser]), | |||
Grafschaft Hoya (= Gemeinden Flecken Bücken, Hilgermissen, Stadt Hoya, Hoyerhagen, Schweringen, Warpe), | |||
Uchte (= Gemeinden Flecken Diepenau, Raddestorf, Flecken Uchte, Warmsen) | |||
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 40) | |||
35 | Rotenburg - Verden | Landkreise Rotenburg (Wümme), Verden | |
36 | Soltau-Fallingbostel - Winsen L. | vom Landkreis Harburg | |
die Gemeinden Stadt Buchholz in der Nordheide, Neu Wulmstorf, Rosengarten, Seevetal, Stelle, Stadt Winsen (Luhe), | |||
die Samtgemeinden Hollenstedt (= Gemeinden Appel, Drestedt, Halvesbostel, Hollenstedt, Moisburg, Regesbostel, Wenzendorf), | |||
Jesteburg (= Gemeinden Bendestorf, Harmstorf, Jesteburg), | |||
Tostedt (= Gemeinden Dohren, Handeloh, Heidenau, Kakenstorf, Königsmoor, Otter, Tostedt, Welle, Wistedt) | |||
(Übrige Gemeinde s. Wkr. 37), | |||
Vom Landkreis Soltau-Fallingbostel | |||
die Gemeinden Bispingen, Bomlitz, Stadt Bad Fallingbostel, Neuenkirchen, Stadt Schneverdingen, Stadt Soltau, Stadt Walsrode, gemeindefreier Bezirk Osterheide, | |||
die Samtgemeinden Ahlden (= Gemeinden Flecken Ahlden [Aller], Eickeloh, Grethem, Hademstorf, Hodenhagen), | |||
Rethem/Aller (= Gemeinden Böhme, Frankenfeld, Häuslingen, Stadt Rethem [Aller]), | |||
Schwarmstedt (= Gemeinden Buchholz [Aller], Essel, Gilten, Lindwedel, Schwarmstedt) | |||
(Übrige Gemeinde s. Wkr. 37), | |||
37 | Lüchow-Dannenberg - Lüneburg | Landkreise Lüchow-Dannenberg, Lüneburg, | |
vom Landkreis Harburg | |||
die Samtgemeinden Elbmarsch (= Gemeinden Drage, Marschacht, Tespe), | |||
Hanstedt (= Gemeinden Asendorf, Brackel, Egestorf, Hanstedt, Marxen, Undeloh), | |||
Salzhausen (= Gemeinden Eyendorf, Garlstorf, Garstedt, Gödenstorf, Salzhausen, Toppenstedt, Vierhöfen, Wulfsen) | |||
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 36), | |||
vom Landkreis Soltau-Fallingbostel | |||
die Gemeinde Stadt Munster, Wietzendorf | |||
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 36) | |||
38 | Osnabrück-Land | Vom Landkreis Osnabrück | |
die Gemeinden Bad Essen, Stadt Bad Iburg, Bad Laer, Bad Rothenfelde, Bissendorf, Bohmte, Stadt Bramsche, Stadt Dissen am Teutoburger Wald, Glandorf, Hilter am Teutoburger Wald, Stadt Melle, Ostercappeln, | |||
die Samtgemeinden Artland (= Gemeinden Badbergen, Menslage, Nortrup, Stadt Quakenbrück), | |||
Bersenbrück (= Gemeinden Alfhausen, Ankum, Stadt Bersenbrück, Eggermühlen, Gehrde, Kettenkamp, Rieste), | |||
Fürstenau (= Gemeinden Berge, Bippen, Stadt Fürstenau), | |||
Neuenkirchen (= Gemeinden Merzen, Neuenkirchen, Voltlage) | |||
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 39) | |||
39 | Stadt Osnabrück | Kreisfreie Stadt Osnabrück, | |
vom Landkreis Osnabrück | |||
die Gemeinden Belm, Stadt Georgsmarienhütte, Hagen am Teutoburger Wald, Hasbergen, Wallenhorst | |||
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 38) | |||
40 | Nienburg II - Schaumburg | Landkreis Schaumburg, | |
vom Landkreis Nienburg (Weser) | |||
die Gemeinden Stadt Nienburg (Weser), Stadt Rehburg-Loccum, Flecken Steyerberg, Stolzenau, | |||
die Samtgemeinden Heemsen (= Gemeinden Flecken Drakenburg, Haßbergen, Heemsen, Rohrsen), | |||
Landesbergen (= Gemeinden Estorf, Husum, Landesbergen, Leese), | |||
Liebenau (= Gemeinden Binnen, Flecken Liebenau, Pennigsehl), | |||
Marklohe (= Gemeinden Balge, Marklohe, Wietzen), | |||
Steimbke (= Gemeinden Linsburg, Rodewald, Steimbke, Stöckse) | |||
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 34) | |||
41 | Stadt Hannover I | "Hannover-Nord", nördlicher Teil der Stadt Hannover, mit den Stadtteilen | |
Anderten, Bothfeld, Brink-Hafen, Burg, Groß-Buchholz, Hainholz, Heideviertel, Isernhagen-Süd, Kleefeld, Lahe, Ledeburg, Leinhausen, List, Marienwerder, Misburg-Nord, Misburg-Süd, Nordhafen, Oststadt, Sahlkamp, Stöcken, Vahrenheide, Vahrenwald, Vinnhorst, Zoo | |||
(Übrige Stadtteile s. Wkr. 42) | |||
42 | Stadt Hannover II | "Hannover-Süd", südlicher Teil der Stadt Hannover, mit den Stadtteilen | |
Ahlem, Badenstedt, Bemerode, Bornum, Bult, Calenberger Neustadt, Davenstedt, Döhren, Herrenhausen, Kirchrode, Limmer, Linden-Mitte, Linden-Nord, Linden-Süd, Mitte, Mittelfeld, Mühlenberg, Nordstadt, Oberricklingen, Ricklingen, Seelhorst, Südstadt, Waldhausen, Waldheim, Wettbergen, Wülfel, Wülferode | |||
(Übrige Stadtteile s. Wkr. 41) | |||
43 | Hannover-Land I | Von der Region Hannover | |
die Gemeinden Stadt Burgdorf, Burgwedel, Stadt Garbsen, Isernhagen, Stadt Langenhagen, Stadt Neustadt am Rübenberge, Wedemark, Stadt Wunstorf | |||
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 41, 42 und 47) | |||
44 | Celle - Uelzen | Landkreise Celle, Uelzen | |
45 | Gifhorn - Peine | Landkreis Peine, | |
vom Landkreis Gifhorn | |||
die Gemeinden Stadt Gifhorn, Sassenburg, Stadt Wittingen, | |||
die Samtgemeinden Hankensbüttel (= Gemeinden Dedelstorf, Hankensbüttel, Obernholz, Sprakensehl, Steinhorst), | |||
Isenbüttel (= Gemeinden Calberlah, Isenbüttel, Ribbesbüttel, Wasbüttel), | |||
Meinersen (= Gemeinden Hillerse, Leiferde, Meinersen, Müden [Aller]), | |||
Papenteich (= Gemeinden Adenbüttel, Didderse, Meine, Rötgesbüttel, Schwülper, Vordorf), | |||
Wesendorf (= Gemeinden Groß Oesingen, Schönewörde, Ummern, Wagenhoff, Wahrenholz, Wesendorf) | |||
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 51) | |||
46 | Hameln-Pyrmont - Holzminden | Landkreise Hameln-Pyrmont, Holzminden, | |
vom Landkreis Northeim | |||
die Gemeinden Flecken Bodenfelde, Stadt Uslar | |||
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 52) | |||
47 | Hannover-Land II | Von der Region Hannover | |
