Studiengang | TH | Uni | Uni | Uni | Uni | Uni | Uni | DSH | Uni | Uni | Uni | Uni |
---|
Studienfach | Abschluss | AC | BI | BO | BN | DO | DU-E | K | K | MS | PB | SI | W |
Accounting, Auditing and Taxation | Ma (U) | | | | | | | | | | | 10 | |
Agrarwissenschaft | Ma (U) | | | | 26 | | | | | | | | |
Anglistik / Amerikanistik | Ba(U)-Option LA | | | 60 | | | | | | | | | |
Archäologische Wissenschaften | Ba (U) - 2HF | | | 14 | | | | | | | | | |
Arzneimittelforschung/ Drug Research | Ma (U) | | | | 15 | | | | | | | | |
Betriebswirtschaftslehre | Ba (U) | | | | | | | 271 | | | | 45 | |
Betriebswirtschaftslehre | Ba (U) | | | | | | | | | 65 | | | |
Bildungswissenschaften | LA Ba G | | 52 | | | | | | | | | | |
Bildungswissenschaften | LA Ba GymGe | | 105 | | | | | | | | | | |
Bildungswissenschaften | LA Ba HRGe | | 47 | | | | | | | | | | |
Bildungswissenschaften / Integrierte Sonderpädagogik | LA Ba G | | 24 | | | | | | | | | | |
Biological Sciences | Ma (U) | | | | | | | 26 | | | | | |
Biotechnologie | Ma (U) | | | | | | | | | 6 | | | |
Biowissenschaften | Ma (U) | | | | | | | | | 10 | | | |
BWL - Energiewirtschaft und Finanzwirtschaft | Ma (U) | | | | | | 16 | | | | | | |
Chemie | Ba(U)-Option LA | | | 20 | | | | | | | | | |
Controlling und Risikomanagement | Ma (U) | | | | | | | | | | | 10 | |
Deutsch | LA Ba BK | | | | | | | | | | 11 | | |
Deutsch | LA Ba GymGe | | | | | | | 49 | | | 50 | | |
Deutsch | LA Ba HRGe | | | | | | | 16 | | | 40 | | |
Deutsch | Ma GHR/SP | | 4b) | | | | | | | | | | |
Deutsch | Ma GHRGe | | 14b) | | | | | | | | | | |
Deutsch | Ma GymGe - 1F | | 5 | | | | | | | | | | |
Deutsch als Fremdsprache | Ba (U) - EF | | 14 | | | | | | | | | | |
Deutsch als Fremdsprache | Ba (U) - KF | | 34 | | | | | | | | | | |
Englisch | LA Ba GS | | | | | | | 21 | | | | | |
Englisch | LA Ba GymGe | | | | | | | 32 | | | | | |
Englisch | LA Ba HRGe | | | | | | | 12 | | | | | |
Erziehungswissenschaft | Ba (U) - EF | | 9 | | | | | | | | | | |
Erziehungswissenschaft | Ba (U) - KF | | 43 | | | | | | | | | | |
Erziehungswissenschaft | Ba(U)-Option LA | | | 60 | | | | | | | | | |
Erziehungswissenschaft | Ma (U) | | 31 | | | | | | | | | | |
Erziehungswissenschaft | Ma GHRGe | | 30a) | | | | | | | | | | |
Erziehungswissenschaft | Ma GymGe | | 15a) | | | | | | | | | | |
Ethik | Ba (U) - 2 NF | | 8 | | | | | | | | | | |
Evangelische Religionslehre | LA Ba GymGe | | | | | | | 12 | | | | | |
Evangelische Religionslehre | LA Ba HRGe | | | | | | | 7 | | | | | |
Evangelische Theologie | Ba (U) - 2 NF | | 20 | | | | | | | | | | |
Evangelische Theologie | Ba(U)-Option LA | | | 52 | | | | | | | | | |
Evangelische Theologie | LA Ba G | | 31 | | | | | | | | | | |
Evangelische Theologie | LA Ba HRGe | | 14 | | | | | | | | | | |
Französisch | LA Ba GymGe | | | | | | | 15 | | | | | |
Französisch | LA Ba HRGe | | | | | | | 2 | | | | | |
Gender Studies | Ma (U) | | 2 | | | | | | | | | | |
Geographie | Ma (U) | | | | | | | 7 | | | | | |
Geowissenschaften | Ma (U) | | | | | | | | | 7 | | | |
Germanistik | Ba (U) - EF | | 8 | | | | | | | | | | |
Germanistik | Ba (U) - KF | | 17 | | | | | | | | | | |
Germanistik | Ba(U)-Option LA | | | 117 | | | | | | | | | |
Germanistik | LA Ba HRGe | | 10 | | | | | | | | | | |
Germanistik (1. UFach) | LA Ba GymGe | | 12 | | | | | | | | | | |
Germanistik (2. UFach) | LA Ba GymGe | | 14 | | | | | | | | | | |
Geschichte | Ba (U) - EF | | 16 | | | | | | | | | | |
Geschichte | Ba (U) - KF | | 17 | | | | | | | | | | |
Geschichte | Ba(U)-Option LA | | | 143 | | | | | | | | | |
Geschichte | LA Ba GymGe | | | | | | | 59 | | | | | |
Geschichte | LA Ba HRGe | | 12 | | | | | 16 | | | | | |
Geschichte (1. UFach) | LA Ba GymGe | | 13 | | | | | | | | | | |
Geschichte (2. UFach) | LA Ba GymGe | | 15 | | | | | | | | | | |
Griechisch | LA Ba GymGe | | | | | | | 3 | | | | | |
Information Systems | Ma (U) | | | | | | | | | 15 | | | |
Italienisch | LA Ba GymGe | | | | | | | 6 | | | | | |
Japanologie | Ba (U) - 2HF | | | 23 | | | | | | | | | |
Katholische Religionsiehre | LA Ba GymGe | | | | | | | 23 | | | | | |
Katholische Religionsiehre | LA Ba HRGe | | | | | | | 12 | | | | | |
Klassische Philologie | Ba(U)-Option LA | | | 19 | | | | | | | | | |
Koreanistik | Ba (U) - 2HF | | | 6 | | | | | | | | | |
Kultur, Individuum und Gesellschaft | Ba (U) - 2HF | | | 20 | | | | | | | | | |
Kunst | LA Ba GymGe | | | | | | | 6 | | | | | |
Kunst | LA Ba HRGe | | | | | | | 11 | | | | | |
Kunstgeschichte | Ba (U) - 2HF | | | 41 | | | | | | | | | |
Kunstgeschichte | Ma (U) | | | | 8 | | | | | | | | |
Latein | LA Ba GymGe | | | | | | | 27 | | | | | |
Lebensmittelchemie | S | | | | | | | | | | | | 15 |
Linguistik | Ba (U) - EF | | 4 | | | | | | | | | | |
Linguistik | Ba (U) - KF | | 6 | | | | | | | | | | |
Literaturwissenschaft, allgemeine und vergleichende | Ba (U) - 2HF | | | 33 | | | | | | | | | |
Logopädie | Ma (U) | 15 | | | | | | | | | | | |
Management | Ma (U) | | | 22 | | | | | | | | | |
Management and Economics | Ba (U) | | | 155 | | | | | | | | | |
Management and Economics | Ma (U) | | | 7 | | | | | | | | | |
Management kleiner und mittlerer Unternehmer | Ma (U) | | | | | | | | | | | 10 | |
Management und Märkte | Ma (U) | | | | | | | | | | | 11 | |
Mathematik | Ba (U) | 45 | | | | | | | | | | | |
Mathematik | Ba (U) - EF | | 18 | | | | | | | | | | |
Mathematik | Ba (U) - KF | | 34 | | | | | | | | | | |
Mathematik | LA Ba BK | 3 | | | | | | | | | | | |
Mathematik | LA Ba GymGe | 27 | | | | | | | | | | | |
Mathematik | LA Ba HRGe | | | | | | | | | | 125 | | |
Mathematische Grundbildung | LA Ba GS | | | | | | | 38 | | | 30 | | |
Mathematische Grundbildung | LA Ba SP | | | | | | | 45 | | | | | |
Mediale Kulturen | Ma (U) | | | | | | | | | | 5 | | |
Medien und Informationstechnologien in Erziehung, Unterricht und Bildung (ZSTG) | Z | | | | | | | | | 10 | | | |
Medienwissenschaft - Phil | Ma (U) | | | 7 | | | | | | | | | |
Medienwissenschaft - Phil | Ma (U) - 2HF | | | 4 | | | | | | | | | |
Medizin - Management für Wirtschaftswissenschaftler | Ma (U) | | | | | | 8 | | | | | | |
Molekulare Biomedizin | Ma (U) | | | | | | | | | 2 | | | |
Musik | LA Ba HRGe | | | | | | | 11 | | | | | |
Neurowissenschaften | Ma (U) | | | | | | | 5 | | | | | |
Pädagogik | LA Ba GymGe | | | | | | | 10 | | | | | |
Pädagogik | Ma GymGe - 1F | | 3 | | | | | | | | | | |
Pädagogik (2. UFach) | LA Ba GymGe | | 3 | | | | | | | | | | |
Philosophie | Ba (U) - EF | | 17 | | | | | | | | | | |
Philosophie | Ba (U) - KF | | 12 | | | | | | | | | | |
Philosophie | Ba(U)-Option LA | | | 75 | | | | | | | | | |
Philosophie | LA Ba GymGe | | | | | | | 18 | | | | | |
Philosophie | LA Ba HRGe | | 5 | | | | | | | | | | |
Philosophie (1. UFach) | LA Ba GymGe | | 2 | | | | | | | | | | |
Philosophie (2. UFach) | LA Ba GymGe | | 4 | | | | | | | | | | |
Philosophie des Geistes | Ba (U) - 2 NF | | 8 | | | | | | | | | | |
Physik | Ba (U) | 20 | | | | | | | | | | | |
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft | Ba(U)-Option LA | | | 17 | | | | | | | | | |
Praktische Philosophie | LA Ba HRGe | | | | | | | 5 | | | | | |
Rechtswissenschaft | Ba (U) - EF | | 28 | | 63 | | | | | | | | |
Rechtswissenschaft | S | | 113 | 116 | 184 | | | 128 | | 98 | | | |
Religionswissenschaft | Ba (U) - 2HF | | | 85 | | | | | | | | | |
Romanische Philologie (Französisch) | Ba(U)-Option LA | | | 31 | | | | | | | | | |
Romanische Philologie (Italienisch) | Ba(U)-Option LA | | | 16 | | | | | | | | | |
Romanische Philologie (Spanisch) | Ba(U)-Option LA | | | 56 | | | | | | | | | |
Romanistik | Ba (U) - 2HF | | | 1 | | | | | | | | | |
Sinologie | Ba (U) - 2HF | | | 21 | | | | | | | | | |
Sonderpädagogik (aligemein) | LA Ba BK | | | | | | | 8 | | | | | |
Sonderpädagogik (allgemein) | LA Ba GymGe | | | | | | | 29 | | | | | |
Sonderpädagogik (allgemein) | Ma GHR/SP | | 20 | | | | | | | | | | |
Sonderpädagogik (ZSTG) | LA SP | | | | | 8 | | | | | | | |
Sonderpädagogik FSP Emotionale und soziale Entwicklung | LA Ba SP | | | | | | | 68 | | | | | |
Sonderpädagogik FSP Lernen | LA Ba SP | | | | | | | 68 | | | | | |
Soziale Arbeit | Ba (U) | | | | | | 130 | | | | | | |
Sozialwissenschaft | Ba (U) | | | 49 | | | | 155 | | | | | |
Sozialwissenschaften | LA Ba HRGe | | 6 | | | | | | | | | | |
Sozialwissenschaften | LA Ba HRGe | | | | | | | 15 | | | | | |
Soziologie | Ma (U) | | 21 | | | | | | | | | | |
Spanisch | LA Ba GymGe | | | | | | | 23 | | | | | |
Spanisch | LA Ba HRGe | | | | | | | 10 | | | | | |
Sport | LA Ba BK | | | | | | | | 10 | | | | |
Sport | LA Ba G | | | | | | | | 3 | | | | |
Sport | LA Ba GymGe | | | | | | | | 89 | | | | |
Sport | LA Ba HRGe | | | | | | | | 7 | | | | |
Sport | LA Ba SP | | | | | | | | 5 | | | | |
Sport und Leistung | Ba (U) | | | | | | | | 60 | | | | |
Sport, Erlebnis und Bewegung | Ba (U) | | | | | | | | 60 | | | | |
Sport, Gesundheit und Prävention | Ba (U) | | | | | | | | 60 | | | | |
Sportmanagement und Sportkommunikation | Ba (U) | | | | | | | | 60 | | | | |
Sportwissenschaft | Ba (U) | | | 49 | | | | | | | | | |
Sportwissenschaft | Ba(U)-Option LA | | | 30 | | | | | | | | | |
Sportwissenschaft: Intelligenz und Bewegung | Ma (U) | | 5 | | | | | | | | | | |
Organisationsentwicklung und Management | Ma (U) | | 9 | | | | | | | | | | |
Sprachliche Grundbildung | LA Ba G | | 77 | | | | | | | | | | |
Sprachliche Grundbildung | LA Ba GS | | | | | | | 38 | | | 30 | | |
Sprachliche Grundbildung | LA Ba SP | | | | | | | 79 | | | | | |
Volkswirtschaftslehre | Ba (U) | | | | 118 | | | | | 16 | | | |
Volkswirtschaftslehre | Ba (U) | | | | | | | 155 | | | | | |
Volkswirtschaftslehre | Ma (U) | | | | | | | | | 22 | | | |
Wirtschaft Ostasiens | Ma (U) | | | 3 | | | | | | | | | |
Wirtschaft und Politik Ostasiens | Ba (U) | | | 27 | | | | | | | | | |
Wirtschaftsmathematik | Ba (U) | | 45 | | | | | | | | | | |
Wirtschaftsrecht (Deutsch-Französisch) | Ba (U) | | | 3 | | | | | | | | | |
Wirtschaftswissenschaft - BWL | Ba (U) - 2HF | | | 10 | | | | | | | | | |
Wirtschaftswissenschaft - VWL | Ba (U) - 2HF | | | 10 | | | | | | | | | |
Wirtschaftswissenschaften | Ma (U) | | 21 | | | | | | | | | | |
Wirtschaftswissenschaften | Ma (U) | | | | | 40 | | | | | | | |
Wissenschaftsphilosophie | Ba (U) - 2 NF | | 8 | | | | | | | | | | |
Legende: | 1F | ~ | | Erstes Fach |
---|
| 2HF | ~ | | Zwei Hauptfächer |
| Ba (U) | ~ | | Bachelor |
| DSH | ~ | | Deutsche Sporthochschule |
| EF | ~ | | Ergänzungsfach |
| FSB | ~ | | Förderschwerpunkt |
| KF | ~ | | Kernfach |
| LA | ~ | | Lehramt |
| LA Ba BK | ~ | | Lehramt Bachelor Berufskollegs |
| LA Ba G | ~ | | Lehramt Bachelor Grundschule |
| LA Ba HRGe | ~ | | Lehramt Bachelor Haupt-, Real- und Gesamtschule |
| LA Ba SP | ~ | | Lehramt Bachelor Sonderpädagogik |
| LA Ba GymGe | ~ | | Lehramt Bachelor Gymnasien und Gesamtschulen |
| Ma (U) | ~ | | Master |
| Ma GHRGe | ~ | | Master Grund-, Haupt-, Real-, Gesamtschule |
| Ma GHR / SP | ~ | | Master Grund-, Haupt-, Real-, Gesamtschule / Sonderpädagogik |
| Ma GymGe | ~ | | Master Gymnasien und Gesamtschulen |
| S | ~ | | Staatsexamen |
| SP | ~ | | Sonderpädagogik |
| TH | ~ | | Technische Hochschule |
| Uni | ~ | | Universität |
| Z | ~ | | Zertifikat |
| ZSTG | ~ | | Zusatzstudiengang |
| |
| a und b ) Universität Bielefeld: Diese Studiengänge werden zusammengefasst und in ihrer jeweiligen Summe zusammen bewirtschaftet:
|
| | zu a) | ~ | 45 | |
| | zu b) | ~ | 18 | |