Anlage 11 FRG
Bibliographie
- Titel
- Fremdrentengesetz (FRG)
- Redaktionelle Abkürzung
- FRG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 824-2
Durchschnittliche Bruttojahresarbeitsentgelte der weiblichen Versicherten der Rentenversicherung der Angestellten in DM | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | Angestellte der Leistungsgruppe | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1942 | 4.884 | 3.396 | 2.544 | 1.776 | 1.296 |
1943 | 4.908 | 3.408 | 2.568 | 1.788 | 1.320 |
1944 | 4.836 | 3.360 | 2.544 | 1.764 | 1.320 |
1945 | 3.756 | 2.604 | 1.980 | 1.368 | 1.032 |
1946 | 3.648 | 2.520 | 1.920 | 1.332 | 1.020 |
1947 | 3.768 | 2.604 | 1.992 | 1.380 | 1.056 |
1948 | 4.560 | 3.144 | 2.412 | 1.668 | 1.296 |
1949 | 5.832 | 4.008 | 3.084 | 2.136 | 1.668 |
1950 | 7.092 | 4.872 | 3.768 | 2.604 | 2.052 |
1951 | 7.200 | 5.520 | 4.260 | 2.940 | 2.328 |
1952 | 7.800 | 5.988 | 4.584 | 3.156 | 2.520 |
1953 | 9.000 | 6.348 | 4.824 | 3.324 | 2.664 |
1954 | 9.000 | 6.672 | 5.028 | 3.456 | 2.784 |
1955 | 9.000 | 6.900 | 5.160 | 3.528 | 2.868 |
1956 | 9.000 | 7.404 | 5.496 | 3.744 | 3.072 |
1957 | 9.000 | 8.052 | 5.712 | 3.888 | 3.204 |
1958 | 9.000 | 8.508 | 6.024 | 4.104 | 3.408 |
1959 | 9.600 | 8.928 | 6.312 | 4.308 | 3.612 |
1960 | 10.200 | 9.600 | 6.768 | 4.668 | 4.068 |
1961 | 10.800 | 10.296 | 7.332 | 5.148 | 4.476 |
1962 | 11.400 | 11.400 | 7.932 | 5.616 | 4.860 |
1963 | 12.000 | 11.448 | 8.280 | 5.952 | 5.208 |
1964 | 13.200 | 12.480 | 9.012 | 6.468 | 5.640 |
1965 | 14.400 | 13.296 | 9.732 | 7.056 | 6.084 |
1966 | 15.600 | 14.040 | 10.344 | 7.524 | 6.420 |
1967 | 16.800 | 14.568 | 10.692 | 7.728 | 6.600 |
1968 | 19.200 | 15.432 | 11.364 | 8.136 | 6.996 |
1969 | 20.400 | 16.296 | 12.084 | 8.652 | 7.464 |
1970 | 21.600 | 17.820 | 13.392 | 9.636 | 8.304 |
1978 | 44.400 | 33.528 | 25.824 | 19.332 | 16.800 |
Anlage 11: I.d.F.d. § 7 Abs. 2 Nr. 4 V v. 14.12.1960 I 996, des § 7 Abs. 2 Nr. 4 V v. 23.11.1961 I 1929 u. des § 7 Abs. 2 Nr. 4 V v. 6.12.1962 I 709 u. des § 7 Abs. 2 Nr. 4 V v. 21.12.1963 I 1033