Anlage 9 FRG
Bibliographie
- Titel
- Fremdrentengesetz (FRG)
- Redaktionelle Abkürzung
- FRG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 824-2
Durchschnittliche Bruttojahresarbeitsentgelte der männlichen Versicherten der Rentenversicherung der Angestellten in DM | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | Angestellte der Leistungsgruppe | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1942 | 6.996 | 4.884 | 3.948 | 2.604 | 2.028 |
1943 | 7.032 | 4.908 | 3.960 | 2.628 | 2.076 |
1944 | 6.936 | 4.848 | 3.900 | 2.604 | 2.064 |
1945 | 5.376 | 3.768 | 3.012 | 2.028 | 1.632 |
1946 | 5.328 | 3.732 | 2.976 | 2.016 | 1.632 |
1947 | 5.508 | 3.852 | 3.060 | 2.088 | 1.704 |
1948 | 6.660 | 4.668 | 3.684 | 2.544 | 2.088 |
1949 | 7.200 | 5.976 | 4.692 | 3.264 | 2.712 |
1950 | 7.200 | 6.588 | 5.148 | 3.612 | 3.024 |
1951 | 7.200 | 7.200 | 5.820 | 4.092 | 3.420 |
1952 | 7.800 | 7.800 | 6.228 | 4.380 | 3.648 |
1953 | 9.000 | 8.508 | 6.528 | 4.584 | 3.816 |
1954 | 9.000 | 8.904 | 6.756 | 4.740 | 3.936 |
1955 | 9.000 | 9.000 | 6.912 | 4.848 | 4.008 |
1956 | 9.000 | 9.000 | 7.320 | 5.124 | 4.224 |
1957 | 9.000 | 9.000 | 7.560 | 5.304 | 4.356 |
1958 | 9.000 | 9.000 | 7.944 | 5.532 | 4.572 |
1959 | 9.600 | 9.600 | 8.328 | 5.748 | 4.812 |
1960 | 10.200 | 10.200 | 8.988 | 6.228 | 5.364 |
1961 | 10.800 | 10.800 | 9.852 | 6.912 | 5.976 |
1962 | 11.400 | 11.400 | 10.692 | 7.572 | 6.504 |
1963 | 12.000 | 12.000 | 11.304 | 8.088 | 7.056 |
1964 | 13.200 | 13.200 | 12.264 | 8.880 | 7.656 |
1965 | 14.400 | 14.400 | 13.308 | 9.720 | 8.304 |
1966 | 15.600 | 15.600 | 14.208 | 10.428 | 8.904 |
1967 | 16.800 | 16.800 | 14.688 | 10.764 | 9.156 |
1968 | 19.200 | 19.200 | 15.528 | 11.340 | 9.828 |
1969 | 20.400 | 20.400 | 16.380 | 11.988 | 10.344 |
1970 | 21.600 | 21.600 | 17.820 | 13.212 | 11.460 |
1978 | 44.400 | 42.624 | 32.688 | 24.408 | 20.988 |
Anlage 9: I.d.F.d. § 7 Abs. 2 Nr. 3 V v. 14.12.1960 I 996, des § 7 Abs. 2 Nr. 3 V v. 23.11.1961 I 1929 u. des § 7 Abs. 2 Nr. 3 V v. 6.12.1962 I 709 u. des § 7 Abs. 2 Nr. 3 V v. 21.12.1963 I 1033