Anlage 1 APG DVO NRW - zur Verordnung zur Ausführung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen und nach § 92 SGB XII (APG DVO NRW)
Bibliographie
- Titel
- Verordnung zur Ausführung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen und nach § 92 SGB XI (APG DVO NRW)
- Amtliche Abkürzung
- APG DVO NRW
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Nordrhein-Westfalen
- Gliederungs-Nr.
- 820
A) Angemessenheitsgrenzen für vollstationäre Einrichtungen und Einrichtungen der Kurzzeitpflege
Jahr der Inbetriebnahme | in DM | in Euro | Erläuterung |
---|---|---|---|
1983 | 120.000 | 61.355 | Inbetriebnahme nach der Allg. Vereinbarung ohne Vorgaben Nettogrundfläche |
1984 | 122.400 | 62.582 | |
1985 | 125.540 | 64.188 | |
1986 | 126.044 | 64.445 | |
1987 | 127.168 | 65.020 | |
1988 | 129.338 | 66.129 | |
1989 | 132.128 | 67.556 | |
1990 | 136.351 | 69.715 | |
1991 | 143.712 | 73.479 | |
1992 | 152.974 | 78.214 | |
1993 | 162.041 | 82.850 | |
1994 | 170.100 | 86.971 | |
1995 | 174.982 | 89.467 | |
1996 | 180.485 | 92.281 | |
1997 | 180.485 | 92.281 | |
1998 | 180.485 | 92.281 | |
1996 | 181.500 | 92.800 | Inbetriebnahme nach Inkrafttreten der GesBerVO 1996 bzw. Übergangsrecht bei 50 qm Nettogrundfläche |
1997 | 181.500 | 92.800 | |
1998 | 181.500 | 92.800 | |
1999 | 181.500 | 92.800 | |
2000 | 181.500 | 92.800 | |
2001 | 181.500 | 92.800 | |
2002 | 92.800 | ||
2003 | 92.800 | ||
2003 | 76.700 | Inbetriebnahme nach Inkrafttreten der GesBerVO 2003 bzw. Übergangsrecht bei 45-50 qm Nettogrundfläche | |
2004 | 76.600 | ||
2005 | 77.550 | ||
2006 | 78.050 | ||
2007 | 79.200 | ||
2008 | 85.250 | ||
2009 | 86.750 | ||
2010 | 87.150 | ||
2011 | 88.450 | ||
2012 | 90.650 | ||
2013 | 92.850 | ||
2014 | 94.350 |
Bei Einrichtungen, die bis zum Jahr 1983 den Betrieb aufgenommen haben, wurden die tatsächlich entstandenen Aufwendungen berücksichtigt. Die bisher anerkannten Beträge werden weiter anerkannt.
Jahr der Inbetriebnahme | in DM | in Euro | Erläuterung |
---|---|---|---|
2008 | 85.250 | Inbetriebnahme nach Inkrafttreten der GesBerVO 2008 bei 45-50 qm Nettogrundfläche | |
2009 | 85.250 | ||
2010 | 85.250 | ||
2011 | 85.250 | ||
2012 | 85.250 | ||
2013 | 85.250 | ||
2014 | 85.250 | ||
B) Angemessenheitsgrenzen für Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen
Jahr der Inbetriebnahme | in DM | in Euro | Erläuterung |
---|---|---|---|
1983 | Keine Vorgaben vorhanden | Inbetriebnahme ohne Vorgaben Nettogrundfläche | |
1984 | |||
1985 | |||
1986 | |||
1987 | |||
1988 | |||
1989 | |||
1990 | |||
1991 | |||
1992 | |||
1993 | |||
1994 | |||
1995 | |||
1996 | |||
1997 | |||
1998 |
Bei Einrichtungen, die bis zum Jahr 1983 den Betrieb aufgenommen haben, wurden die tatsächlich entstandenen Aufwendungen berücksichtigt. Die bisher anerkannten Beträge werden weiter anerkannt.
Jahr der Inbetriebnahme | in DM | in Euro | Erläuterung |
---|---|---|---|
1996 | 759.000 | 388.071 | hier ab 1996 Werte pro Tages- und Nachtpflegeeinrichtung! Inbetriebnahme nach Inkrafttreten der GesBerVO 1996 bzw. Übergangsrecht bei 12-14 Plätzen und bei 230 qm Nettogrundfläche |
1997 | 759.000 | 388.071 | |
1998 | 759.000 | 388.071 | |
1999 | 759.000 | 388.071 | |
2000 | 759.000 | 388.071 | |
2001 | 759.000 | 388.071 | |
2002 | 388.071 | ||
2003 | 388.071 | ||
2003 | 23.400 | Inbetriebnahme nach Inkrafttreten der GesBerVO 2003 bzw. Übergangsrecht bei 18 qm Nettogrundfläche pro Platz | |
2004 | 23.382 | ||
2005 | 23.652 | ||
2006 | 23.814 | ||
2007 | 24.174 | ||
2008 | 26.010 | ||
2009 | 26.460 | ||
2010 | 26.586 | ||
2011 | 26.982 | ||
2012 | 27.648 | ||
2013 | 28.332 | ||
2014 | 28.782 |