Anlage HG 2016 - Gesamtplan des Landeshaushaltsplans 2016
Bibliographie
- Titel
- Gesetz über die Feststellung eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2016 (Haushaltsgesetz 2016)
- Redaktionelle Abkürzung
- HG 2016,SH
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Schleswig-Holstein
- Gliederungs-Nr.
- Keine FN
zum Gesetz über die Feststellung eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2016 (1)
Teil I: | Haushaltsübersicht |
---|---|
Teil II: | Finanzierungsübersicht |
Teil III: | Kreditfinanzierungsplan |
Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2016
Einzelplan | Bezeichnung | Jahr | Einnahmen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 - 09 Steuern und steuerähnliche Abgaben | 11 - 19 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 21 - 29 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen | 31 - 34 Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen | 35 - 39 Besondere Finanzierungseinnahmen | Gesamteinnahmen | |||
- T€ - | ||||||||
01 | Landtag | 2016 | 0,0 | 289,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 289,5 |
02 | Landesrechnungshof | 2016 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
03 | Ministerpräsident, Staatskanzlei | 2016 | 0,0 | 15,0 | 176,5 | 600,0 | 283,0 | 1.074,5 |
04 | Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration | 2016 | 0,0 | 27.431,0 | 41.000,0 | 39.967,0 | 22.544,8 | 130.942,8 |
05 | Finanzministerium | 2016 | 0,0 | 25.650,0 | 11.135,3 | 0,0 | 0,0 | 36.785,3 |
06 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | 2016 | 0,0 | 8.166,4 | 244.510,2 | 112.347,0 | 0,0 | 365.023,6 |
07 | Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur | 2016 | 0,0 | 964,5 | 23.589,3 | 0,0 | 540,0 | 25.093,8 |
09 | Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung | 2016 | 0,0 | 164.853,9 | 3.070,1 | 0,0 | 283,0 | 168.207,0 |
10 | Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren | 2016 | 0,0 | 2.781,4 | 447.991,5 | 64.725,4 | 3.209,9 | 518.708,2 |
11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 2016 | 8.254.750,0 | 152.537,0 | 817.779,0 | 4.261.455,6 | 1.175,2 | 13.487.696,8 |
12 | Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes | 2016 | 0,0 | 2.950,0 | 23.650,0 | 75.109,0 | 0,0 | 101.709,0 |
13 | Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung | 2016 | 56.570,0 | 31.554,1 | 85.798,6 | 27.901,1 | 691,2 | 202.515,0 |
14 | Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation | 2016 | 0,0 | 640,0 | 0,0 | 0,0 | 1.115,0 | 1.755,0 |
15 | Landesverfassungsgericht | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
16 | InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) | 2016 | 0,0 | 0,0 | 9.870,0 | 30.130,0 | 0,0 | 40.000,0 |
Summe Haushalt | 2016 | 8.311.320,0 | 417.833,3 | 1.708.570,5 | 4.612.235,1 | 29.842,1 | 15.079.801,0 | |
Summe Haushalt | 2015 | 7.900.758,0 | 434.702,6 | 1.612.975,4 | 4.218.820,6 | 28.750,7 | 14.196.007,3 | |
mehr(+) / weniger(-) | +410.562,0 | -16.869,3 | +95.595,1 | +393.414,5 | +1.091,4 | +883.793,7 |
Ausgaben | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 - 49 Personalausgaben | 51 - 55 Sächliche Verwaltungsausgaben | 56 - 59 Schuldendienst | 61 - 69 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen | 71 - 79 Baumaßnahmen | 81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 91 - 99 Besondere Finanzierungsausgaben | Gesamtausgaben | |
- T€ - | ||||||||
25.441,9 | 3.158,8 | 0,0 | 6.220,5 | 0,0 | 202,0 | 0,0 | 35.023,2 | -34.733,7 |
5.456,5 | 540,8 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 63,0 | 0,0 | 6.062,4 | -6.061,9 |
27.857,5 | 3.190,8 | 0,0 | 3.216,7 | 0,0 | 1.517,1 | -88,7 | 35.693,4 | -34.618,9 |
421.372,7 | 148.905,2 | 400,0 | 422.811,4 | 1.640,0 | 97.021,7 | -1.580,9 | 1.090.570,1 | -959.627,3 |
180.783,8 | 12.202,5 | 0,0 | 633,1 | 0,0 | 432,9 | -136,1 | 193.916,2 | -157.130,9 |
14.577,2 | 3.627,8 | 0,0 | 375.614,2 | 0,0 | 191.676,8 | -285,9 | 585.210,1 | -220.186,5 |
1.373.642,3 | 15.662,1 | 0,0 | 161.174,6 | 0,0 | 2.992,6 | -901,6 | 1.552.570,0 | -1.527.476,2 |
258.897,5 | 141.079,0 | 0,0 | 48.703,5 | 0,0 | 7.173,7 | -590,2 | 455.263,5 | -287.056,5 |
33.947,8 | 9.606,7 | 0,0 | 1.947.396,1 | 333,7 | 139.060,5 | -869,8 | 2.129.475,0 | -1.610.766,8 |
1.594.969,9 | 7.642,8 | 4.628.017,2 | 1.759.454,1 | 0,0 | 67.073,0 | 26.222,7 | 8.083.379,7 | +5.404.317,1 |
0,0 | 221.411,0 | 0,0 | 6.500,0 | 173.273,2 | 1.197,0 | 0,0 | 402.381,2 | -300.672,2 |
64.572,7 | 47.569,3 | 0,0 | 129.070,0 | 950,0 | 99.356,1 | -6.674,2 | 334.843,9 | -132.328,9 |
0,0 | 122.273,3 | 0,0 | 5.621,0 | 1,0 | 7.470,0 | 0,0 | 135.365,3 | -133.610,3 |
38,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | -47,0 |
0,0 | 9.870,0 | 0,0 | 0,0 | 6.070,0 | 24.060,0 | 0,0 | 40.000,0 | +0,0 |
4.001.557,8 | 746.749,1 | 4.628.417,2 | 4.866.417,3 | 182.267,9 | 639.296,4 | 15.095,3 | 15.079.801,0 | +0,0 |
3.798.232,5 | 531.769,5 | 4.428.462,9 | 4.549.169,0 | 229.811,2 | 662.437,7 | -3.875,5 | 14.196.007,3 | +0,0 |
+203.325,3 | +214.979,6 | +199.954,3 | +317.248,3 | -47.543,3 | -23.141,3 | +18.970,8 | +883.793,7 |
noch Haushaltsübersicht 2016
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
(Beträge in T€)
Einzelplan | Bezeichnung | Verpflichtungsermächtigungen | Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff. | ||
T€ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
03 | Ministerpräsident, Staatskanzlei | 800,0 | 500,0 | 300,0 | ||
04 | Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration | 38.040,0 | 10.080,0 | 11.600,0 | 8.100,0 | 8.260,0 |
06 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | 169.704,0 | 60.540,0 | 46.288,0 | 41.537,0 | 21.339,0 |
07 | Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur | 42.948,0 | 16.492,0 | 10.622,0 | 9.972,0 | 5.862,0 |
09 | Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung | 10.405,0 | 4.580,0 | 3.360,0 | 2.125,0 | 340,0 |
10 | Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren | 604.128,0 | 149.113,0 | 152.701,0 | 155.086,0 | 147.228,0 |
11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 71.700,0 | 2.900,0 | 4.900,0 | 5.800,0 | 58.100,0 |
12 | Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes | 145.331,0 | 74.367,0 | 53.564,0 | 17.400,0 | |
13 | Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung | 386.163,0 | 329.342,0 | 26.807,0 | 14.835,0 | 15.179,0 |
16 | InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) | 171.410,0 | 74.800,0 | 50.010,0 | 28.200,0 | 18.400,0 |
Zusammen: | 1.640.629,0 | 722.714,0 | 360.152,0 | 283.055,0 | 274.708,0 |
Teil II: Finanzierungsübersicht 2016
I. | Ermittlung des Finanzierungssaldos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ausgaben | |||||||
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages) | 11.124.569,0 | T€ | ||||||
2. | Einnahmen | |||||||
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen) | 10.851.145,4 | T€ | ||||||
___________ | ||||||||
3. | Finanzierungssaldo | 273.423,6 | T€ | |||||
___________ | ||||||||
II. | Zusammensetzung des Finanzierungssaldos | |||||||
4. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | |||||||
4.1 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 4.227.655,6 | T€ | |||||
4.2 | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 3.955.232,0 | T€ | |||||
___________ | ||||||||
Netto-Neuverschuldung (Saldo aus 4.1 und 4.2) | 272.423,6 | T€ | ||||||
5. | Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge | - | T€ | |||||
6. | Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen | - | T€ | |||||
7. | Rücklagenbewertung | |||||||
7.1 | Entnahmen aus Rücklagen | 1.000,0 | T€ | |||||
7.2 | Zuführungen an Rücklagen | - | T€ | |||||
___________ | ||||||||
Saldo aus 7.1 und 7.2 | + | 1.000,0 | T€ | |||||
___________ | ||||||||
8. | Finanzierungssaldo | 273.423,6 | T€ | |||||
___________ |
Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2016
I. | Kredite am Kreditmarkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 4.227.655,6 | T€ | ||||
2. | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | ||||||
3.955.232,0 | T€ | ||||||
- | T€ | ||||||
- | T€ | 3.955.232,0 | T€ | ||||
___________ | ___________ | ||||||
3. | Saldo aus 1. und 2. | 272.423,6 | T€ | ||||
___________ | |||||||
II. | Kredite im öffentlichen Bereich | ||||||
4. | Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften | - | T€ | ||||
5. | Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften | 493,2 | T€ |
Artikel 2 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "Restrukturierungsfonds für von den Kommunen vorgehaltenen Wohnraum (REFUGIUM)" und zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2016 vom 16. Dezember 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 861):
"In dem dem Haushaltsgesetz als Anlage beigefügten Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein
- 1.
wird im Kapitel 1102 ein neuer Titel 634 01 mit der Zweckbestimmung "Zuführung an das Sondervermögen Restrukturierungsfonds für von den Kommunen vorgehaltenen Wohnraum (REFUGIUM)“ und einem Ansatz von 10.000.000 Euro ausgebracht
und
- 2.
vermindert sich der Ansatz im Kapitel 1111 bei Titel 461 01 "Globale Mehrausgaben für Personalausgaben“ von 105.264.700 Euro um 10.000.000 Euro auf 95.264.700 Euro."
Einzelpläne hier nicht wiedergegeben.