Anlage 3 BGV - Monomere und sonstige Ausgangsstoffe, die für die Herstellung von Lebensmittelbedarfsgegenständen aus Kunststoff zugelassen sind
Bibliographie
- Titel
- Bedarfsgegenständeverordnung
- Redaktionelle Abkürzung
- BGV
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 2125-40-46
- a)
Die Anlage umfasst:
Stoffe, die polymerisiert werden; dies schließt Polykondensation, Polyaddition oder vergleichbare Prozesse zur Bildung von Makromolekülen mit ein;
natürliche oder künstlich erzeugte makromolekulare Stoffe, die bei der Herstellung modifizierter Makromoleküle verwendet werden, sofern die Monomere oder die zu deren Synthese notwendigen sonstigen Ausgangsstoffe nicht im Verzeichnis aufgeführt sind;
Stoffe, die zur Modifizierung bestehender natürlicher oder künstlich erzeugter makromolekularer Stoffe verwendet werden;
die Salze (Doppelsalze und saure Salze eingeschlossen) des Aluminiums, Ammoniums, Calciums, Eisens, Magnesiums, Kaliums, Natriums und Zinks der zulässigen Säuren, Phenole oder Alkohole.
- b)
Die Anlage umfasst nicht:
- aa)
Stoffe wie beispielsweise:
Reaktionszwischenprodukte;
Abbauprodukte;
Verunreinigungen in den verwendeten Stoffen;
- bb)
Oligomere und natürliche oder synthetische Polymere sowie deren Mischungen, wenn die Monomere oder die zu ihrer Synthese benötigtenAusgangsstoffe im Verzeichnis aufgeführt sind;
- cc)
Gemische der zugelassenen Stoffe.
Anlage 3
(zu § 4 Abs. 2, § 6 Nr. 2 und § 8 Abs. 1)
Abschnitt A
PM/REF.-Nr. 2) | CAS-Nr. 3) | Bezeichnung 4) | Beschränkungen 5)6) | Reinheitsanforderungen |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10030 | 000514-10-3 | Abietinsäure | ||
10060 | 000075-07-0 | Acetaldehyd | SML(T) = 6 mg/kg 8) | |
10090 | 000064-19-7 | Essigsäure | ||
10120 | 000108-05-4 | Vinylacetat | SML = 12 mg/kg | |
10150 | 000108-24-7 | Essigsäureanhydrid | ||
10210 | 000074-86-2 | Acetylen | ||
10630 | 000079-06-1 | Acrylamid | SML = NN (NG = 0,01 mg/kg) | |
10660 | 015214-89-8 | 2-Arcylamido-2- methylpropansulfonsäure | SML = 0,05 mg/kg | |
10690 | 000079-10-7 | Acrylsäure | ||
10750 | 002495-35-4 | Benzylacrylat | ||
10780 | 000141-32-2 | n-Butylarcrylat | ||
10810 | 002998-08-5 | sec-Butylacrylat | ||
10840 | 001663-39-4 | tert-Butylacrylat | ||
000818-61-1 | Hydroxyethylacrylat | Siehe "Ethylenglykolmonoacrylat" | ||
11000 | 050976-02-8 | Dicyclopentadienylacrylat | QMA = 0,05 mg/6 dm(hoch 2) | |
11245 | 002156-97-0 | Dodecylacrylat | SML = 0,05 mg/kg 9) | |
11470 | 000140-88-5 | Ethylacrylat | ||
11590 | 000106-63-8 | iso-Butylacrylat | ||
11680 | 000689-12-3 | iso-Propylacrylat | ||
11710 | 000096-33-3 | Methylacrylat | ||
11830 | 000818-61-1 | Ethylenglykolmonoacrylat | ||
11890 | 002499-59-4 | n-Octylacrylat | ||
11980 | 000925-60-0 | Propylacrylat | ||
12100 | 000107-13-1 | Acrylnitril | SML = NN (NG = 0,02 mg/kg) | |
12130 | 000124-04-9 | Adipinsäure | ||
12265 | 004074-90-2 | Divinyladipat | QM = 5 mg/kg in BG Nur zur Verwendung als Comonomer | |
12280 | 002035-75-8 | Adipinsäureanhydrid | ||
12310 | - | Albumin | ||
12340 | Albumin, durch Formaldehyd koaguliert | |||
12375 | Alkohole, aliphatische, einwertige, gesättigte, geradkettige, primäre (C(tief 4) - C(tief 22)) | |||
12670 | 002855-13-2 | 1-Amino-3-aminomethyl- 3,5,5-trimethylcyclohexan | SML = 6 mg/kg | |
12761 | 000693-57-2 | 12-Aminododecansäure | SML = 0,05 mg/kg | |
12788 | 002432-99-7 | 11-Aminoundecansäure | SML = 5 mg/kg | |
12789 | 007664-41-7 | Ammoniak | ||
12820 | 000123-99-9 | Azelainsäure | ||
12970 | 004196-95-6 | Azelainsäureanhydrid | ||
13000 | 001477-55-0 | 1,3-Benzoldimethanamin | SML = 0,05 mg/kg | |
13060 | 004422-95-1 | 1,3,5-Benzoltricarbonsäure- trichlorid | QMA = 0,05 mg/6 dm(hoch 2) (gemessen als 1,3,5-Benzoltricarbonsäure) | |
13090 | 000065-85-0 | Benzoesäure | ||
13150 | 000100-51-6 | Benzylalkohol | ||
000111-46-6 | Bis(2-hydroxyethyl)ether | Siehe "Diethylenglykol" | ||
000077-99-6 | 2,2-Bis(hydroxymethyl)-1-butanol | Siehe "1,1,1-Trimethylolpropan" | ||
13180 | 000498-66-8 | Bicyclo[2.2.1]hept-2-en (= Norbornen) | SML = 0,05 mg/kg | |
13210 | 001761-71-3 | Bis(4-aminocyclohexyl)methan | SML = 0,05 mg/kg | |
13390 | 000105-08-8 | 1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexan | ||
13480 | 000080-05-7 | 2,2-Bis(hydroxyphenyl)propan | SML = 3 mg/kg | |
13510 | 001675-54-3 | 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propan- bis(2,3-epoxypropyl)ether (= BADGE) | SML(T) = 1 mg/kg 10) Verwendung nur bis zum 1. Januar 2005 | |
000110-98-5 | Bis(hydroxypropyl)ether | Siehe "Dipropylenglykol" | ||
005124-30-1 | Bis(4-isocyanatocyclohexyl)methan | Siehe "Dicyclohexylmethan-4,4'-di- isocyanat" | ||
13530 | 038103-06-9 | 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propan- bis(phthalsäureanhydrid) | SML = 0,05 mg/kg | |
13600 | 047465-97-4 | 3,3-Bis(3-methyl-4-hydroxyphenyl)- 2-indolinon | SML = 1,8 mg/kg | |
13614 | 038103-06-9 | Bisphenol A- bis(phthalsäureanhydrid) | Siehe "2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propan- bis(phthalsäureanhydrid) | |
000080-05-7 | Bisphenol A | Siehe "2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-propan" | ||
001675-54-3 | Bisphenol A-bis-2,3-epoxy- propylether | Siehe "2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-propan- bis(2,3-epoxypropyl)ether" | ||
13630 | 000106-99-0 | Butadien | QM = 1 mg/kg in BG oder SML = NN (NG = 0,02 mg/kg) | |
13690 | 000107-88-0 | 1,3-Butandiol | ||
13780 | 002425-79-8 | 1,4-Butandiol-bis(2,3-epoxy- propyl)ether | QM = 1 mg/kg in BG (berechnet als Epoxy, Molgewicht = 43) | |
13840 | 000071-36-3 | 1-Butanol | ||
13870 | 000106-98-9 | 1-Buten | ||
13900 | 000107-01-7 | 2-Buten | ||
14020 | 000098-54-4 | 4-tert-Butylphenol | SML = 0,05 mg/kg | |
14110 | 000123-72-8 | Butyraldehyd | ||
14140 | 000107-92-6 | Buttersäure | ||
14170 | 000106-31-0 | Buttersäureanhydrid | ||
14200 | 000105-60-2 | Caprolactam | SML(T) = 15 mg/kg 11) | |
14230 | 002123-24-2 | Caprolactam, Natriumsalz | SML(T) = 15 mg/kg 11) (berechnet als Caprolactam) | |
14320 | 000124-07-2 | Caprylsäure | ||
14350 | 000630-08-0 | Kohlenmonoxid | ||
14380 | 000075-44-5 | Carbonylchlorid | QM = 1 mg/kg in BG | |
14411 | 008001-79-4 | Rizinusöl | ||
14500 | 009004-34-6 | Cellulose | ||
14530 | 007782-50-5 | Chlor | ||
000106-89-8 | 1-Chlor-2,3-epoxypropan | Siehe "Epichlorhydrin" | ||
14650 | 000079-38-9 | Chlortrifluorethylen | QMA = 0,05 mg/6 dm(hoch 2) | |
14680 | 000077-92-9 | Citronensäure | ||
14710 | 000108-39-4 | m-Kresol | ||
14740 | 000095-48-7 | o-Kresol | ||
14770 | 000106-44-5 | p-Kresol | ||
000105-08-8 | 1,4-Cyclohexandimethanol | Siehe "1,4-Bis(hydroxymethyl)- cyclohexan" | ||
14841 | 000599-64-4 | 4-Cumylphenol | SML = 0,05 mg/kg | |
14950 | 003173-53-3 | Cyclohexylisocyanat | QM(T) = 1 mg/kg (berechnet als NCO) |
PM/REF.-Nr. 2) | CAS-Nr. 3) | Bezeichnung 4) | Beschränkungen 5)6) | Reinheitsanforderungen |
---|---|---|---|---|
15070 | 001647-16-1 | 1,9-Decadien | SML = 0,05 mg/kg | |
15095 | 000334-48-5 | Decansäure | ||
15100 | 000112-30-1 | 1-Decanol | ||
000107-15-3 | 1,2-Diaminoethan | Siehe "Ethylendiamin" | ||
000124-09-4 | 1,6-Diaminohexan | Siehe "Hexamethylendiamin" | ||
15130 | 000872-05-9 | 1-Decen | SML = 0,05 mg/kg | |
15250 | 000110-60-1 | 1,4-Diaminobutan | ||
15565 | 000106-46-7 | 1,4-Dichlorbenzol | SML = 12 mg/kg | |
15700 | 0005124-30-1 | Dicyclohexylmethan-4,4'-di- isocyanat | QM(T) = 1 mg/kg in BG (berechnet als NCO) | |
15760 | 000111-46-6 | Diethylenglykol | SML(T) = 30 mg/kg 12) | |
15790 | 000111-40-0 | Diethylentriamin | SML = 5 mg/kg | |
15820 | 000345-92-6 | 4,4'-Difluorbenzophenon | SML = 0,05 mg/kg | |
15880 | 000120-80-9 | 1,2-Dihydroxybenzol | SML = 6 mg/kg | |
15910 | 000108-46-3 | 1,3-Dihydroxybenzol | SML = 2,4 mg/kg | |
15940 | 000123-31-9 | 1,4-Dihydroxybenzol | SML = 0,6 mg/kg | |
15970 | 000611-99-4 | 4,4'-Dihydroxybenzophenon | SML = 6 mg/kg | |
16000 | 000092-88-6 | 4,4'-Dihydroxybiphenyl | SML = 6 mg/kg | |
16150 | 000108-01-0 | Dimethylaminoethanol | SML = 18 mg/kg | |
16240 | 000091-97-4 | 3,3'-Dimethyl-4,4'-di- isocyanatobiphenyl | QM(T) = 1 mg/kg in BG (berechnet als NCO) | |
16360 | 000576-26-1 | 2,6-Dimethylphenol | SML = 0,05 mg/kg | |
16450 | 000646-06-0 | 1,3-Dioxolan | SML = 0,05 mg/kg | |
16480 | 000126-58-9 | Dipentaerythrit | ||
16570 | 004128-73-8 | Diphenylether-4,4'-di-isocyanat | QM(T) = 1 mg/kg in BG (berechnet als NCO) | |
16600 | 005873-54-1 | Diphenylmethan-2,4'-di-isocyanat | QM(T) = 1 mg/kg in BG (berechnet als NCO) | |
16630 | 000101-68-8 | Diphenylmethan-4,4'-di-isocyanat | QM(T) = 1 mg/kg in BG (berechnet als NCO) | |
16660 | 000110-98-5 | Dipropylenglykol | ||
16694 | 013811-50-2 | N,N'-Divinyl-2-imidazolidinon | QM = 5 mg/kg in BG | |
16704 | 000112-41-4 | 1-Dodecen | SML = 0,05 mg/kg | |
16750 | 000106-89-8 | Epichlorhydrin | QM = 1 mg/kg in BG | |
16780 | 000064-17-5 | Ethanol | ||
16950 | 000074-85-1 | Ethylen | ||
16960 | 000107-15-3 | Ethylendiamin | SML = 12 mg/kg | |
16990 | 000107-21-1 | Ethylenglykol | SML(T) = 30 mg/kg 12) | |
17005 | 000151-56-4 | Ethylenimin | SML = NN (NG = 0,01 mg/kg) | |
17020 | 000075-21-8 | Ethylenoxid | QM = 1 mg/kg in BG | |
17050 | 000104-76-7 | 2-Ethyl-1-hexanol | SML = 30 mg/kg | |
17160 | 000097-53-0 | Eugenol | SML = NN (NG = 0,02 mg/kg) | |
17170 | 061788-47-4 | Kokosfettsäuren | ||
17200 | 068308-53-2 | Sojafettsäuren | ||
17230 | 061790-12-3 | Tallölfettsäuren | ||
17260 | 000050-00-0 | Formaldehyd | SML = 15 mg/kg | |
17290 | 000110-17-8 | Fumarsäure | ||
17530 | 000050-99-7 | Glucose | ||
18010 | 000110-94-1 | Glutarsäure | ||
18070 | 000108-55-4 | Glutarsäureanhydrid | ||
18100 | 000056-81-5 | Glycerin | ||
18220 | 068564-88-5 | N-Heptylaminoundecansäure | SML = 0,05 mg/kg 9) | |
18250 | 000115-28-6 | Hexachlorendomethylentetra- hydrophthalsäure | SML = NN (NG = 0,01 mg/kg) | |
18280 | 000115-27-5 | Hexachlorendomethylentetra- hydrophthalsäureanhydrid | SML = NN (NG = 0,01 mg/kg) | |
18310 | 036653-82-4 | 1-Hexadecanol | ||
18430 | 000116-15-4 | Hexafluorpropylen | SML = NN (NG = 0,01 mg/kg) | |
18460 | 000124-09-4 | Hexamethylendiamin | SML = 2,4 mg/kg | |
18640 | 000822-06-0 | Hexamethylen-di-isocyanat | QM(T) = 1 mg/kg in BG (berechnet als NCO) | |
18670 | 000100-97-0 | Hexamethylentetramin | SML(T) = 15 mg/kg (berechnet als Formaldehyd) | |
000123-31-9 | Hydrochinon | Siehe "1,4-Dihydroxybenzol" | ||
18820 | 000592-41-6 | 1-Hexen | SML = 3 mg/kg | |
18880 | 000099-96-7 | p-Hydroxybenzoesäure | ||
19000 | 000115-11-7 | iso-Buten | ||
19060 | 000109-53-5 | Isobutylvinylether | QM = 5 mg/kg in BG | |
19150 | 000121-91-5 | iso-Phthalsäure | SML = 5 mg/kg | |
19210 | 0001459-93-4 | Dimethyl-iso-phthalat | SML = 0,05 mg/kg | |
19270 | 000097-65-4 | Itaconsäure | ||
19460 | 000050-21-5 | Milchsäure | ||
19470 | 000143-07-7 | Laurinsäure | ||
19480 | 002146-71-6 | Vinyllaurat | ||
19510 | 011132-73-3 | Lignocellulose | ||
19540 | 000110-16-7 | Maleinsäure | SML/T) = 30 mg/kg 13) | |
19960 | 000108-31-6 | Maleinsäureanhydrid | SML(T) = 30 mg/kg 13) (berechnet als Maleinsäure) | |
000108-78-1 | Melamin | Siehe "2,4,6-Triamino-1,3,5-triazin" | ||
19990 | 000079-39-0 | Methacrylamid | SML = NN (NG = 0,02 mg/kg) |
PM/REF.-Nr. 2) | CAS-Nr. 3) | Bezeichnung 4) | Beschränkungen 5)6) | Reinheitsanforderungen |
---|---|---|---|---|
20020 | 000079-41-4 | Methacrylsäure | ||
20050 | 000096-05-9 | Allylmethacrylat | SML = 0,05 mg/kg | |
20080 | 002495-37-6 | Benzylmethacrylat | ||
20110 | 000097-88-1 | Butylmethacrylat | ||
20140 | 002998-18-7 | sec-Butylmethacrylat | ||
20170 | 000585-07-9 | tert-Butylmethacrylat | ||
20530 | 002867-47-2 | 2-(Dimethylamino)ethyl- methacrylat | SML = NN (NG = 0,02 mg/kg) | |
20890 | 000097-63-2 | Ethylmethacrylat | ||
21010 | 000097-86-9 | iso-Butylmethacrylat | ||
21100 | 004655-34-9 | iso-Propylmethacrylat | ||
21130 | 000080-62-6 | Methylmethacrylat | ||
21190 | 000868-77-9 | Ethylenglykolmonomethacrylat | ||
21280 | 002177-70-0 | Phenylmethacrylat | ||
21340 | 002210-28-8 | Propylmethacrylat | ||
21460 | 000760-93-0 | Methacrylsäureanhydrid | ||
21490 | 000126-98-7 | Methacrylnitril | SML = NN (NG = 0,02 mg/kg) | |
21550 | 000067-56-1 | Methanol | ||
21730 | 000563-45-1 | 3-Methyl-1-buten | QMA = 0,006 mg/6 dm(hoch 2) Nur zur Verwendung in Polypropylen | |
21940 | 000924-42-5 | N-Methylolacrylamid | SML = NN (NG = 0,01 mg(kg) | |
22150 | 000691-37-2 | 4-Methyl-1-penten | SML = 0,02 mg/kg | |
22331 | 025513-64-8 | Mischung von (40 % M/M) 1,6-Diamino-2,2,4-trimethylhexan und (60 % M/M) 1,6-Diamino-2,4,4-trimethylhexan | QMA = 5 mg/6 dm(hoch 2) | |
22350 | 000544-63-8 | Myristinsäure | ||
22390 | 000840-65-3 | Dimethylnaphthalin-2,6- dicarboxylat | SML = 0,05 mg/kg | |
22420 | 003173-72-6 | 1,5-Naphthalen-di-isocyanat | QM(T) = 1 mg/kg in BG (berechnet als NCO) | |
22450 | 009004-70-0 | Nitrocellulose | ||
22480 | 000143-08-8 | 1-Nonanol | ||
22550 | 000498-66-8 | Norbornen | siehe "Bicyclo[2.2.1]hept-2-en" | |
22570 | 000112-96-9 | Octadecylisocyanat | QM(T) = 1 mg/kg in BG (berechnet als NCO) | |
22600 | 000111-87-5 | 1-Octanol | ||
22660 | 000111-66-0 | 1-Octen | SML = 15 mg/kg | |
22763 | 000112-80-1 | Ölsäure | ||
22780 | 000057-10-3 | Palmitinsäure | ||
22840 | 000115-77-5 | Pentaerythrit | ||
22870 | 000071-41-0 | 1-Pentanol | ||
22937 | 001623-05-8 | Perfluorpropyl-perfluorvinyl-ether | SML = 0,05 mg/kg | |
22960 | 000108-95-2 | Phenol | ||
23050 | 000108-45-2 | 1,3-Phenylendiamin | QM(T) = 1 mg/kg in BG | |
000075-44-5 | Phosgen | Siehe "Carbonylchlorid" | ||
23170 | 007664-38-2 | Phosphorsäure | ||
23175 | 000122-52-1 | Triethylphosphit | QM = NN (NG = 1 mg/kg in BG) | |
Phthalsäure | Siehe "Terephthalsäure" | |||
23200 | 000088-99-3 | O-Phthalsäure | ||
23230 | 000131-17-9 | Diallylphthalat | SML = NN (NG = 0,01 mg/kg) | |
23380 | 000085-44-9 | Phthalsäureanhydrid | ||
23470 | 000080-56-8 | alpha-Pinen | ||
23500 | 000127-91-3 | beta-Pinen | ||
23547 | 009016-00-6 063148-62-9 | Polydimethylsiloxan (MG > 6800) | Siehe Anhang V der Richtlinie 1999/91/EG vom 23. 11. 1999 (ABl. EG Nr. L 310S. 41) | |
23590 | 025322--68-3 | Polyethylenglykol | ||
23651 | 025322-69-4 | Polypropylenglykol | ||
23740 | 000057-55-6 | 1,2-Propandiol | ||
23770 | 000504-63-2 | 1,3-Propandiol | SML = 0,05 mg/kg | |
23800 | 000071-23-8 | 1-Propanol | ||
23830 | 000067-63-0 | 2-Propanol | ||
23860 | 000123-38-6 | Propionaldehyd | ||
23890 | 000079-09-4 | Propionsäure | ||
23920 | 000105-38-4 | Vinylpropionat | SML (T) = 6 mg/kg 8) (berechnet als Acetaldehyd) | |
23950 | 000123-62-6 | Propionsäureanhydrid | ||
23980 | 000115-07-01 | Propylen | ||
24010 | 000075-56-9 | Propylenoxid | QM = 1 mg/kg in BG | |
000120-80-9 | Pyrocatechol | Siehe "1,2-Dihydroxybenzol" | ||
24057 | 000089-32-7 | Pyromellitsäureanhydrid | SML = 0,05 mg/kg (berechnet als Pyromellitsäure) | |
24070 | 073138-82-6 | Harzsäuren | ||
000108-46-3 | Resorcin | Siehe "1,3-Dihydroxybenzol" | ||
24100 | 008050-09-7 | Kolophonium | ||
24130 | 008050-09-7 | Kolophoniumharz | Siehe "Kolophonium" | |
24160 | 008052-10-6 | Tallölharz | ||
24190 | 009014-63-5 | Baumharz | ||
24250 | 009006-04-6 | Naturkautschuk | ||
24270 | 000069-72-7 | Salicylsäure | ||
24280 | 000111-20-6 | Sebacinsäure | ||
24430 | 002561-88-8 | Sebacinsäureanhydrid | ||
24475 | 001313-82-2 | Natriumsulfid | ||
24490 | 000050-70-4 | Sorbit | ||
24520 | 008001-22-7 | Sojaöl | ||
24540 | 009005-25-8 | Lebensmittelstärke | ||
24550 | 000057-11-4 | Stearinsäure | ||
24610 | 000100-42-5 | Styrol | ||
24760 | 026914-43-2 | Styrolsulfonsäure | SML = 0,05 mg/kg | |
24820 | 000110-15-6 | Bernsteinsäure | ||
24850 | 000108-30-5 | Bernsteinsäureanhydrid | ||
24880 | 000057-50-1 | Saccharose | ||
24887 | 006362-79-4 | 5-Sulfoisophthalsäure, Mononatriumsalz | SML = 5 mg/kg | |
24888 | 003965-55-7 | Dimethyl-5-sulfoisophthalat, Mononatriumsalz | SML = 0,05 mg/kg | |
24910 | 000100-21-0 | Terephthalsäure | SML = 7,5 mg/kg | |
24940 | 000100-20-9 | Terephthalsäuredichlorid | SML(T) = 7,5 mg/kg (berechnet als Terephthalsäure) | |
24970 | 000120-61-6 | Dimethylterephthalat | ||
25080 | 001120-36-1 | 1-Tetradecen | SML = 0,05 mg/kg | |
25090 | 000112-60-7 | Tetraethylenglykol | ||
25120 | 000116-14-3 | Tetrafluorethylen | SML = 0,05 mg/kg | |
25150 | 000109-99-9 | Tetrahydrofuran | SML = 0,6 mg/kg | |
25180 | 000102-60-3 | N,N,N',N'-Tetrakis(2- hydroxypropyl)ethylendiamin | ||
25210 | 000584-84-9 | 2,4-Toluol-di-isocyanat | QM(T) = 1 mg/kg in BG (berechnet als NCO) | |
25240 | 000091-08-7 | 2,6-Toluol-di-isocyanat | QM(T) = 1 mg/kg in BG (berechnet als NCO) | |
25270 | 026747-90-0 | 2,4-Tuluol-di-isocyanat, Dimer | QM(T) = 1 mg/kg in BG (berechnet als NCO) | |
25360 | - | 2,3-Epoxypropyltrialkyl (C(tief 5)-C(tief 15))-acetat | QM = 1 mg/kg in BG (berechnet als Epoxy, Molgewicht = 43) | |
25385 | 000102-70-5 | Triallylamin | Nur zur Verwendung in Hydrogelen, die bestimmungsgemäß nicht unmittelbar mit Lebensmitteln in Berührung kommen. Höchstens 40 mg/kg Hydrogel bei einem Verhältnis von 1 kg Lebensmittel zu höchstens 1,5 Gramm Hydrogel. | |
25420 | 000108-78-1 | 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazin | SML = 30 mg/kg | |
25510 | 000112-27-6 | Triethylenglykol | ||
25600 | 000077-99-6 | 1,1,1-Trimethylolpropan | SML = 6 mg/kg | |
25910 | 024800-44-0 | Tripropylenglykol | ||
25960 | 000057-13-6 | Harnstoff | ||
26050 | 000075-01-4 | Vinylclorid | Siehe Anlage 5 Nr. 1 und Anlage 6 Nr. 1 | |
26110 | 000075-35-4 | Vinylidenchlorid | QM = 5 mg/kg in BG oder SML = NN (NG = 0,05 mg/kg) | |
26140 | 00075-38-7 | Vinylidenfluorid | SML = 5 mg/kg | |
26155 | 001072-63-5 | 1-Vinylimidazol | QM = 5 mg/kg in BG | |
26170 | 003195-78-6 | N-Vinyl-N-methylacetamid | QM = 2 mg/kg in BG | |
26320 | 002768-02-7 | Vinyltrimethoxysilan | QM = 5 mg/kg in BG | |
26360 | 007732-18-5 | Wasser | Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung sind einzuhalten. |
Abschnitt B (7))
PM/REF.-Nr. 2) | CAS-Nr. 3) | Bezeichnung 4) | Beschränkungen 5)6) | Reinheitsanforderungen |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10599/90A | 061788-89-4 | Dimere von ungesättigten Fettsäuren (C(tief 18)), destillierte | ||
10599/91 | 061788-89-4 | Dimere von ungesättigten Fettsäuren (C(tief 18)), nicht destillierte | ||
10599/92A | 068783-41-5 | Dimere, hydrierte, von sättigten Fettsäuren (C(tief 18)), destillierte | ||
10599/93 | 068783-41-5 | Dimere, hydrierte von ungesättigten Fettsäuren (C(tief 18)), nicht destillierte | ||
11500 | 000103-11-7 | 2-Ethylhexylacrylat | ||
11530 | 000999-61-1 | 2-Hydroxypropylacrylat | ||
12910 | 001732-10-1 | Dimethylazelat | ||
000528-44-9 | 1,2,4-Benzoltricarbonsäure | Siehe "Trimellithsäure" | ||
000080-09-1 | Bisphenol S | Siehe "4,4'-Dihydroxidiphenylsulfon" | ||
000091-76-9 | Benzoguanamin | Siehe "2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5- triazin" | ||
13720 | 000110-63-4 | 1,4-Butandiol | ||
13810 | 000505-65-7 | 1,4-Butandiolformal | ||
13932 | 000598-32-3 | 3-Buten-2-ol | ||
14260 | 000502-44-3 | Calprolacton | ||
14800 | 003724-65-0 | Crotonsäure | ||
15310 | 000091-76-9 | 2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazin | ||
15370 | 003236-53-1 | 1,6-Diamino-2,2,4-trimethylhexan | ||
15400 | 003236-54-2 | 1,6-Diamino-2,4,4-trimethylhexan | ||
15610 | 000080-07-9 | 4,4'-Dichlordiphenylsulfon | ||
15730 | 000077-73-6 | Dicyclopentadien | ||
16090 | 000080-09-1 | 4,4'-Dihydroxidiphenylsulfon | ||
16210 | 006864-37-5 | 3,3'-Dimethyl-4,4'- diaminodicylclohexylmethan | ||
16390 | 000126-30-7 | 2,2-Dimethyl-1,3-propandiol | ||
16540 | 000102-09-0 | Diphenylcarbonat | ||
16690 | 001321-74-0 | Divinylbenzol | QM = 1 mg/kg in BG oder SML = NN (NG = 0,02 mg/kg) | |
16697 | 000693-23-2 | Dodecandisäure | ||
17110 | 016219-75-3 | 5-Ethylidenbicyclo(2.2.1)hept-2-en | ||
18370 | 000592-45-0 | 1,4-Hexadien | ||
18441 | 000085-42-7 | Hexahydrophthalsäureanhydrid | ||
18700 | 000629-11-8 | 1,6-Hexandiol | ||
19180 | 000099-63-8 | iso-Phthalsäuredichlorid | ||
000078-79-5 | Isopren | Siehe "2-Methyl-1,3-butadien" | ||
19490 | 000947-04-6 | Laurolactam | ||
19570 | 000999-21-3 | Diallylmaleinat | ||
19600 | 000105-76-0 | Dibutylmaleinat | ||
20260 | - | Cyclohexylmethacrylat | ||
20380 | 001189-08-8 | 1,3-Butandioldimethacrylat | ||
20410 | 002082-81-7 | 1,4-Butandiolmethacrylat | ||
20440 | 000097-90-5 | Ethylenglykoldimethacrylat | ||
20590 | 000106-91-2 | 2,3-Epoxypropylmethacrylat | QM(T) = 5 mg/kg in BG (berechnet als Epoxy, Molgewicht = 43) | |
21370 | 010595-80-9 | 2-Sulfoethylmethacrylat | ||
21400 | 054276-35-6 | Sulfopropylmethacrylat | ||
21520 | 001561-92-8 | Natriummethallylsulfonat | QM = 5 mg/kg in BG | |
21640 | 000078-79-5 | 2-Methyl-1,3-butadien | ||
000505-65-7 | 1,4-(Methylendioxy)butan | Siehe "1,4-Butandiolformat" | ||
21970 | 000923-02-4 | N-Methylolmethacrylamid | ||
22210 | 00098-83-9 | alpha-Methylstyrol | ||
22360 | 001141-38-4 | 2,6-Naphthalendicarbonsäure | ||
000126-30-7 | Neopentylglykol | Siehe "2,2-Dimethyl- 1,3-propandiol" | ||
22720 | 000140-66-9 | 4-tert-Octylphenol | Siehe "4-(1,1,3,3- Tetramethylbutyl)phenol" | |
22900 | 000109-67-1 | 1-Penten | ||
24370 | 000106-79-6 | Dimethylsebacat | ||
25185 | 000140-66-9 | 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol (= 4-tert-Octylphenol) | SML = NN (NG = 0,01 mg/kg) | |
25380 | - | Vinyl-trialkyl(C(tief 5) - C(tief 15))acetat (= Vinylversatat) | ||
25390 | 000101-37-1 | Triallylcyanurat | ||
25450 | 026896-48-0 | Tricyclodecandimethanol | ||
25540 | 000528-44-9 | Trimellithsäure | QM(T) = 5 mg/kg in BG | |
25550 | 000552-30-7 | Trimellithsäureanhydrid | QM(T) = 5 mg/kg in BG (berechnet als Trimellithsäure) | |
25810 | 015625-89-5 | 1,1,1-Trimethylolpropantriacrylat | ||
25840 | 003290-92-4 | 1,1,1-Trimethylolpropantrimethacrylat | ||
25900 | 000110-88-3 | Trioxan | ||
000102-71-6 | Tris(2-hydroxyethyl)amin | Siehe "Triethanolamin" | ||
26230 | 000088-12-0 | Vinylpyrrolidon | ||
000622-97-9 | p-Vinyltoluol | Siehe "p-Methylstyrol" | ||
000105-67-9 | m-Xylenol | Siehe "2,4-Dimethylphenol" | ||
000526-75-0 | o-Xylenol | Siehe "2,3-Dimethylphenol" | ||
000095-87-4 | p-Xylenol | Siehe "2,5-Dimethylphenol" |
- 2)
PM/REF.-Nr.: EWG-Verpackungsmaterial-Referenznummer der gelisteten Stoffe.
- 3)
CAS-Nr.: Chemical Abstract Service-Nummer.
- 4)
Gehört ein in dieser Spalte als Einzelverbindung aufgeführter Stoff auch zu einer chemischen Gruppe, gelten für ihn die Beschränkungen, die bei der entsprechenden Einzelverbindung angegeben sind.
- 5)
Die in dieser Spalte verwendeten Abkürzungen oder Ausdrücke haben folgende Bedeutung:
