§ 33a 3. DV-BEG - Erhöhung des monatlichen Höchstbetrages der Rente (§ 95 Abs. 1 des Bundesentschädigungsgesetzes)
Bibliographie
- Titel
- Dritte Verordnung zur Durchführung des Bundesentschädigungsgesetzes (3. DV-BEG)
- Amtliche Abkürzung
- 3. DV-BEG
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 251-1-3
Der monatliche Höchstbetrag der Rente beträgt
vom 01.10.1966 bis 30.06.1968 | vom 01.07.1968 bis 31.03.1969 | vom 01.04.1969 bis 31.08.1969 | vom 01.09.1969 bis 31.12.1970 | vom 01.01.1971 bis 31.12.1971 | vom 01.01.1972 bis 31.12.1972 | vom 01.01.1973 bis 31.12.1973 |
---|---|---|---|---|---|---|
DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM |
1.030 | 1.066 | 1.112 | 1.190 | 1.309 | 1.374 | 1.471 |
vom 01.01.1974 bis 31.12.1974 | vom 01.01.1975 bis 31.01.1976 | vom 01.02.1976 bis 31.01.1977 | vom 01.02.1977 bis 28.02.1978 | vom 01.03.1978 bis 28.02.1979 | vom 01.03.1979 bis 29.02.1980 | vom 01.03.1980 bis 28.02.1981 |
---|---|---|---|---|---|---|
DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM |
1.605 | 1.686 | 1.750 | 1.821 | 1.888 | 1.949 | 2.055 |
vom 01.03.1981 bis 30.06.1982 | vom 01.07.1982 bis 30.06.1983 | vom 01.07.1983 bis 31.12.1984 | vom 01.01.1985 bis 31.12.1985 | vom 01.01.1986 bis 31.12.1986 | vom 01.01.1987 bis 29.02.1988 | vom 01.03.1988 bis 31.12.1988 |
---|---|---|---|---|---|---|
DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM |
2.131 | 2.200 | 2.237 | 2.317 | 2.390 | 2.471 | 2.529 |
vom 01.01.1989 bis 31.12.1989 | vom 01.01.1990 bis 28.02.1991 | vom 01.03.1991 bis 30.04.1992 | vom 01.05.1992 bis 30.04.1993 | vom 01.05.1993 bis 31.12.1994 | vom 01.01.1995 bis 31.03.1995 | vom 01.04.1995 bis 28.02.1997 |
---|---|---|---|---|---|---|
DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM |
2.563 | 2.630 | 2.780 | 2.913 | 3.019 | 3.080 | 3.178 |
vom 01.03.1997 bis 31.12.1997 | vom 01.01.1998 bis 28.02.1999 | vom 01.03.1999 bis 31.12.2000 | vom 01.01.2001 bis 31.12.2001 | vom 01.01.2002 bis 31.01.2003 | vom 01.02.2003 bis 31.03.2004 | vom 01.04.2004 bis 31.07.2004 |
---|---|---|---|---|---|---|
DM | DM | DM | DM | EUR | EUR | EUR |
3.230 | 3.268 | 3.363 | 3.424 | 1.789 | 1.832 | 1.850 |
ab 01.08.2004 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | ||||||
1.869 |