Anlage 3 BGV - Stoffe und Erzeugnisse für die Herstellung von Lebensmittelbedarfsgegenständen
Bibliographie
- Titel
- Bedarfsgegenständeverordnung
- Redaktionelle Abkürzung
- BGV
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 2125-40-46
Anlage 3
(zu § 4 Abs. 2 bis 4, § 6 Nr. 2 und § 8 Abs. 1, 1a und 1b)
Inhaltsübersicht | |
---|---|
Erläuterungen zu den Tabellen | |
Abschnitt 1 | Monomere und sonstige Ausgangsstoffe |
Teil A | Verzeichnis der Monomere und sonstigen Ausgangsstoffe, die für die Herstellung von Lebensmittelbedarfsgegenständen aus Kunststoff zugelassen sind. |
Teil B | Verzeichnis der Monomere und sonstigen Ausgangsstoffe, die für die Herstellung von Lebensmittelbedarfsgegenständen aus Kunststoff zugelassen sind und die nur bis zum 31. Dezember 2004 verwendet werden dürfen. |
Abschnitt 2 | Additive |
Teil A | Verzeichnis der Additive, die für die Herstellung von Lebensmittelbedarfsgegenständen aus Kunststoff zugelassen sind. |
Teil B | Verzeichnis der Additive, die für die Herstellung von Lebensmittelbedarfsgegenständen aus Kunststoff zugelassen sind und für die spezifische Migrationsgrenzwerte bei der Prüfung mit dem Simulanzlösemittel D oder den Testmedien für Ersatzprüfungen ab dem 1. Mai 2008 gelten. |
Abschnitt 3 | (weggefallen) |
Abschnitt 4 | Durch bakterielle Fermentation gewonnene Erzeugnisse, die zur Herstellung von Lebensmittelbedarfsgegenständen verwendet werden dürfen. |
Abschnitt 5 | Spezifikationen/Reinheitsanforderungen für bestimmte Monomere und sonstige Ausgangsstoffe sowie für bestimmte Additive. |
Teil A | Allgemeine Spezifikationen/Reinheitsanforderungen |
Teil B | Besondere Spezifikationen/Reinheitsanforderungen |
Abschnitt 6 | Anmerkungen zu bestimmten Monomeren, sonstigen Ausgangsstoffen und Additiven |
Erläuterungen zu den Tabellen
Spalte | Bezeichnung | Erläuterung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | PM/REF-Nr.: | EWG-Verpackungsmaterial-Referenznummer der gelisteten Stoffe | |||
2 | CAS-Nr.: | Chemical Abstract Service Nummer | |||
3 | Bezeichnung | Gehört ein in dieser Spalte als Einzelverbindung aufgeführter Stoff auch zu einer chemischen Gruppe, gelten für ihn die Beschränkungen, die bei der entsprechenden Einzelverbindung angegeben sind. Stimmen die CAS-Nummer und die chemische Bezeichnung nicht überein, so hat die chemische Bezeichnung gegenüber der CAS-Nummer den Vorrang. Bei Widersprüchen zwischen der CAS-Nummer des EINECS-Registers und des CAS-Registers gilt die CAS-Nummer des CAS-Registers. | |||
4 | Beschränkungen | Die SML-Werte sind in Milligramm pro Kilogramm (mg/kg) angegeben. In den folgenden Fällen sind diese Werte jedoch in Milligramm pro Quadratdezimeter zu berechnen (zur Umrechnung werden die in Milligramm pro Kilogramm angegebenen SML-Werte durch den Umrechnungsfaktor 6 dividiert): | |||
a) | füllbare Bedarfsgegenstände mit einem Fassungsvermögen von weniger als 500 Millilitern oder mehr als 10 Litern; | ||||
b) | Platten, Folien oder andere nicht füllbare Bedarfsgegenstände oder solche, bei denen das Verhältnis der Kontaktfläche solcher Bedarfsgegenstände zu der mit ihr in Berührung kommenden Lebensmittelmenge nicht ermittelt werden kann. | ||||
Bei Lebensmittelbedarfsgegenständen, die dazu bestimmt sind, mit Säuglingsanfangsnahrung, Folgenahrung, Getreidebeikost oder anderer Beikost für Säuglinge und Kleinkinder in Berührung zu kommen oder die bereits mit solchen Lebensmitteln in Berührung sind, sind die SML-Werte in Milligramm pro Kilogramm des Lebensmittels oder Simulanzlösemittels anzugeben. | |||||
Die in dieser Spalte verwendeten Abkürzungen oder Ausdrücke haben folgende Bedeutung: | |||||
NG | = | Nachweisgrenze der Analysenmethode; Analysentoleranz inbegriffen; | |||
BG | = | Bedarfsgegenstand; | |||
NCO | = | Isocyanat-Gruppe; | |||
NN | = | nicht nachweisbar. Im Sinne dieser Verordnung bedeutet "nicht nachweisbar", dass der Stoff mit einer validierten Analysenmethode nicht nachgewiesen werden kann. Diese Methode muss eine Empfindlichkeit besitzen, wie sie für den jeweiligen Stoff aufgeführt ist. Gibt es gegenwärtig keine solche Methode, kann eine Analysenmethode mit einer geeigneten Empfindlichkeit angewandt werden, bis eine validierte Methode entwickelt worden ist; | |||
QM | = | höchstzulässiger Restgehalt des Stoffes im Bedarfsgegenstand. Im Sinne dieser Verordnung ist die in dem Bedarfsgegenstand enthaltene Menge des Stoffes durch Messung mit einer validierten Analysenmethode zu bestimmen. Solange eine solche Methode nicht zur Verfügung steht, kann eine Analysenmethode mit einer geeigneten Empfindlichkeit, die die Bestimmung des angegebenen Grenzwertes ermöglicht, angewandt werden, bis eine validierte Methode entwickelt worden ist; | |||
QM(T) | = | höchstzulässiger Restgehalt des Stoffes im Bedarfsgegenstand, ausgedrückt als Gesamtgehalt der angegebenen Substanz(en) der Stoffgruppe. Im Sinne dieser Verordnung ist die in dem Bedarfsgegenstand enthaltene Menge des Stoffes durch Messung mit einer validierten Analysenmethode zu bestimmen. Solange eine solche Methode nicht zur Verfügung steht, kann eine Analysenmethode mit einer geeigneten Empfindlichkeit, die die Bestimmung des angegebenen Grenzwertes ermöglicht, angewandt werden, bis eine validierte Methode entwickelt worden ist; | |||
QMA | = | höchstzulässiger Restgehalt des Stoffes im fertigen Bedarfsgegenstand, in mg/6 dm2 der Kontaktfläche mit dem Lebensmittel. Im Sinne dieser Verordnung ist die in dem Bedarfsgegenstand enthaltene Menge des Stoffes durch Messung mit einer validierten Analysenmethode zu bestimmen. Solange eine solche Methode nicht zur Verfügung steht, kann eine Analysenmethode mit einer geeigneten Empfindlichkeit, die die Bestimmung des angegebenen Grenzwertes ermöglicht, angewandt werden, bis eine validierte Methode entwickelt worden ist; | |||
QMA(T) | = | höchstzulässiger Restgehalt des Stoffes im Bedarfsgegenstand, ausgedrückt als Gesamtgehalt der angegebenen Substanz(en) der Stoffgruppe in mg/6 dm2 der Kontaktfläche mit dem Lebensmittel. Im Sinne dieser Verordnung ist die in dem Bedarfsgegenstand enthaltene Menge des Stoffes durch Messung mit einer validierten Analysenmethode zu bestimmen. Solange eine solche Methode nicht zur Verfügung steht, kann eine Analysenmethode mit einer geeigneten Empfindlichkeit, die die Bestimmung des angegebenen Grenzwertes ermöglicht, angewandt werden, bis eine validierte Methode entwickelt worden ist; | |||
SML | = | spezifischer Migrationsgrenzwert in Lebensmitteln oder in Lebensmittelsimulanzien, sofern nicht anders angegeben. Im Sinne dieser Verordnung ist der spezifische Migrationsgrenzwert mit einer validierten Analysenmethode zu bestimmen. Gibt es gegenwärtig keine solche Methode, kann eine Analysenmethode mit einer geeigneten Empfindlichkeit, die die Bestimmung des angegebenen Grenzwertes ermöglicht, angewandt werden, bis eine validierte Methode entwickelt worden ist; | |||
SML(T) | = | spezifischer Migrationsgrenzwert in Lebensmitteln oder Lebensmittelsimulanzien, ausgedrückt als Gesamtgehalt der angegebenen Substanz(en) der Stoffgruppe. Im Sinne dieser Verordnung ist der spezifische Migrationsgrenzwert der Substanzen durch Messung mit einer validierten Analysenmethode zu bestimmen. Solange eine solche Methode nicht zur Verfügung steht, kann eine Analysenmethode mit einer geeigneten Empfindlichkeit, die die Bestimmung des angegebenen Grenzwertes ermöglicht, angewandt werden, bis eine validierte Methode entwickelt worden ist. | |||
[...] | Die Zahlen oder Buchstaben in eckigen Klammern beziehen sich auf die zu diesem Stoff gehörenden Anmerkungen in Anlage 3 Abschnitt 6. |
Abschnitt 1
Monomere und sonstige Ausgangsstoffe
(zu § 4 Abs. 2, § 6 Nr. 2 und § 8 Abs. 1, 1a und 1b)
Der Abschnitt umfasst:
- Stoffe, die polymerisiert werden; dies schließt Polykondensation, Polyaddition oder vergleichbare Prozesse zur Bildung von Makromolekülen mit ein;
- natürliche oder künstlich erzeugte makromolekulare Stoffe, die bei der Herstellung modifizierter Makromoleküle verwendet werden, sofern die Monomere oder die zu deren Synthese notwendigen sonstigen Ausgangsstoffe nicht im Verzeichnis aufgeführt sind;
- Stoffe, die zur Modifizierung bestehender natürlicher oder künstlich erzeugter makromolekularer Stoffe verwendet werden.
Die Verwendung folgender, nicht in den Verzeichnissen aufgeführter Stoffe ist zulässig:
- 1.
Salze, wobei Doppelsalze und saure Salze eingeschlossen sind, des Aluminiums, Ammoniums, Calciums, Eisens, Magnesiums, Kaliums und Natriums der zulässigen Säuren, Phenole oder Alkohole. Jedoch erscheint die Bezeichnung "...Säure(n), Salze" in den Verzeichnissen, wenn die zugehörige(n) freie(n) Säure(n) nicht aufgeführt ist (sind);
- 2.
Salze, wobei Doppelsalze und saure Salze eingeschlossen sind, des Zinks der zulässigen Säuren, Phenole oder Alkohole. Für diese Salze gilt ein spezifischer Gruppenmigrationsgrenzwert = 25 mg/kg (berechnet als Zink). Die Einschränkung für Zink gilt auch für:
- a)
Stoffe, deren Bezeichnung "...Säure(n), Salze" enthält und die in den Verzeichnissen aufgeführt sind, sofern die zugehörige(n) freie(n) Säure(n) nicht aufgeführt ist (sind);
- b)
Stoffe gemäß Abschnitt 6 Nr. 38.
Der Abschnitt umfasst nicht:
- Reaktionszwischenprodukte;
- Abbauprodukte;
- Verunreinigungen in den verwendeten Stoffen;
- Oligomere und natürliche oder synthetische Polymere sowie deren Mischungen, wenn die Monomere oder die zu ihrer Synthese benötigten Ausgangsstoffe im Verzeichnis aufgeführt sind;
- Gemische der zugelassenen Stoffe.
Teil A
Verzeichnis der Monomere und sonstigen Ausgangsstoffe, die für die Herstellung von Lebensmittelbedarfsgegenständen aus Kunststoff zugelassen sind
PM/REF-Nr | CAS-Nr | Bezeichnung | Beschränkungen | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
10030 | 000514-10-3 | Abietinsäure | ||
10060 | 000075-07-0 | Acetaldehyd | SML(T) = 6 mg/kg | [2] |
10090 | 000064-19-7 | Essigsäure | ||
10120 | 000108-05-4 | Vinylacetat | SML = 12 mg/kg | |
10150 | 000108-24-7 | Essigsäureanhydrid | ||
10210 | 000074-86-2 | Acetylen | ||
10599/90A | 061788-89-4 | Dimere von ungesättigten Fettsäuren (C18), destilliert | QMA(T) = 0,05 mg/6 dm2 [27] | |
10599/91 | 061788-89-4 | Dimere von ungesättigten Fettsäuren (C18), nicht destilliert | QMA(T) = 0,05 mg/6 dm2 [27] | |
10599/92A | 068783-41-5 | Dimere, von ungesättigten Fettsäuren (C18), hydriert, destilliert | QMA(T) = 0,05 mg/6 dm2 [27] | |
10599/93 | 068783-41-5 | Dimere, von ungesättigten Fettsäuren (C18), hydriert, nicht destilliert | QMA(T) = 0,05 mg/6 dm2 [27] | |
10630 | 000079-06-1 | Acrylamid | SML = NN (NG = 0,01 mg/kg) | |
10660 | 015214-89-8 | 2-Acrylamido-2-methyl- propan-sulfonsäure | SML = 0,05 mg/kg | |
10690 | 000079-10-7 | Acrylsäure | SML(T) = 6 mg/kg [36] | |
10750 | 002495-35-4 | Benzylacrylat | SML(T) = 6 mg/kg [36] | |
10780 | 000141-32-2 | n-Butylacrylat | SML(T) = 6 mg/kg [36] | |
10810 | 002998-08-5 | sec-Butylacrylat | SML(T) = 6 mg/kg [36] | |
10840 | 001663-39-4 | tert-Butylacrylat | SML(T) = 6 mg/kg [36] | |
11005 | 012542-30-2 | Dicyclopentenylacrylat | QMA = 0,05 mg/6 dm2 | |
11245 | 002156-97-0 | Dodecylacrylat | SML = 0,05 mg/kg | [1] |
11470 | 000140-88-5 | Ethy-lacrylat | SML(T) = 6 mg/kg [36] | |
11500 | 000103-11-7 | 2-Ethylhexylacrylat | SML = 0,05 mg/kg | |
11510 | 000818-61-1 | Hydroxyethylacrylat Siehe auch Ethylenglykolmonoacrylat | ||
11530 | 000999-61-1 | 2-Hydroxypropylacrylat | QMA = 0,05 mg/6 dm2 für die Summe von 2-Hydroxypropylacrylat und 2-Hydroxyisopropylacrylat1) | |
11590 | 000106-63-8 | iso-Butylacrylat | SML(T) = 6 mg/kg [36] | |
11680 | 000689-12-3 | iso-Propylacrylat | SML(T) = 6 mg/kg [36] | |
11710 | 000096-33-3 | Methylacrylat | SML(T) = 6 mg/kg [36] | |
11830 | 000818-61-1 | Ethylenglykolmonoacrylat | SML(T) = 6 mg/kg [36] | |
11890 | 002499-59-4 | n-Octylacrylat | SML(T) = 6 mg/kg [36] | |
11980 | 000925-60-0 | Propylacrylat | SML(T) = 6 mg/kg [36] | |
12100 | 000107-13-1 | Acrylnitril | SML = NN (NG = 0,02 mg/kg, Analysentoleranz inbegriffen) | |
12130 | 000124-04-9 | Adipinsäure | ||
12265 | 004074-90-2 | Divinyladipat | QM = 5 mg/kg in BG Nur zur Verwendung als Comonomer. | |
12280 | 002035-75-8 | Adipinsäureanhydrid | ||
12310 | - | Albumin | ||
12340 | Albumin, durch Formaldehyd koaguliert | |||
12375 | Alkohole, aliphatische, einwertige, gesättigte, geradkettige, primäre (C4-C22) | |||
12670 | 002855-13-2 | 1-Amino-3-aminomethyl- 3,5,5-trimethyl-cyclohexan | SML = 6 mg/kg | |
12761 | 000693-57-2 | 12-Aminododecansäure | SML = 0,05 mg/kg | |
12763 | 00141-43-5 | 2-Aminoethanol | SML = 0,05 mg/kg. Nicht zu verwenden in Polymeren in Kontakt mit Lebensmitteln, für die das Simulanzlösemittel D in der Richtlinie 85/572/EWG des Rates vom 19. Dezember 1985 über die Liste der Simulanzlösemittel für die Migrationsuntersuchungen von Materialien und Gegenständen aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen (ABl. EG Nr. L 372 S. 14), festgesetzt ist und nur für indirekten Kontakt mit Lebensmitteln, hinter der PET-Schicht. | |
12765 | 84434-12-8 | Natrium-N-(2-aminoethyl)-beta-alaninat | SML = 0,05 mg/kg | |
12786 | 000919-30-2 | 3-Aminopropyltriethoxysilan | Extrahierbare Rückstände an 3-Aminopropyltriethoxysilan im Falle einer Verwendung für die reaktive Oberflächenbehandlung anorganischer Füllstoffe unter 3 mg/kg Füllstoff und SML = 0,05 mg/kg für die Oberflächenbehandlung von Materialien und Gegenständen | |
12788 | 002432-99-7 | 11-Aminoundecansäure | SML = 5 mg/kg | |
12789 | 007664-41-7 | Ammoniak | ||
12820 | 000123-99-9 | Azelainsäure | ||
12970 | 004196-95-6 | Azelainsäureanhydrid | ||
13000 | 001477-55-0 | 1,3-Benzoldimethanamin | SML = 0,05 mg/kg | |
13060 | 004422-95-1 | 1,3,5-Benzoltricarbonsäure- trichlorid | QMA = 0,05 mg/6 dm2 (gemessen als 1,3,5-Benzol-tricarbonsäure) | |
13075 | 00091-76-9 | Benzoguanamin | Siehe "2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazin" | |
13090 | 000065-85-0 | Benzoesäure | ||
13150 | 000100-51-6 | Benzylalkohol | ||
13180 | 000498-66-8 | Bicyclo[2.2.1]hept-2-en (= Norbornen) | SML = 0,05 mg/kg | |
13210 | 001761-71-3 | Bis(4-aminocyclohexyl)-methan | SML = 0,05 mg/kg | |
13317 | 132459-54-2 | N,N'-Bis[4-(ethoxycarbonyl)phenyl]- 1,4,5,8-naphthalintetracarboxydiimid | SML = 0,05 mg/kg. Reinheit > 98,1 Gew.-%. Nur als Comonomer (max. 4%) für Polyester (PET, PBT) zu verwenden | |
13323 | 000102-40-9 | 1,3-Bis(2-hydroxyethoxy)benzol | SML = 0,05 mg/kg | |
13326 | 000111-46-6 | Bis(2-hydroxyethyl)ether | Siehe "Diethylenglykol" | |
13380 | 000077-99-6 | 2,2-Bis(hydroxymethyl)-1-butanol | Siehe "1,1,1-Trimethylolpropan" | |
13390 | 000105-08-8 | 1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclo-hexan | ||
13395 | 04767-03-7 | 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsäure | QMA = 0,05 mg/6 dm2 | |
13480 | 000080-05-7 | 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-propan | SML(T) = 0,6 mg/kg [28] | |
13510 | 001675-54-3 | 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-propan-bis(2,3- epoxypropyl)-ether (= BADGE) | Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1895/2005 | |
13530 | 038103-06-9 | 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-propan-bis (phthalsäureanhydrid) | SML = 0,05 mg/kg | |
13550 | 000110-98-5 | Bis(hydroxypropyl)ether | Siehe "Dipropylenglykol" | |
13560 | 005124-30-1 | Bis(4-isocyanatocyclohexyl)-methan | Siehe "Dicyclohexylmethan-4,4'- diisocyanat" | |
13600 | 047465-97-4 | 3,3-Bis(3-methyl-4-hydroxy-phenyl)- 2-indolinon | SML = 1,8 mg/kg | |
13607 | 000080-05-7 | Bisphenol A | Siehe "2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propan" | |
13610 | 01675-54-3 | Bisphenol A-bis(2,3-epoxypropyl)ether | Siehe "2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propan-bis(2,3- epoxypropyl)ether" | |
13614 | 038103-06-9 | Bisphenol A-bis(phthalsäureanhydrid) | Siehe "2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propan- bis(phthalsäureanhydrid)" | |
13617 | 00080-09-1 | Bisphenol S | Siehe "4,4'-Dihydroxydiphenylsulfon" | |
13620 | 10043-35-3 | Borsäure | SML(T) = 6 mg/kg (berechnet als Bor) (1) | [23] |
13630 | 000106-99-0 | Butadien | QM = 1 mg/kg in BG oder SML = NN (NG = 0,02 mg/kg, Analysentoleranz inbegriffen) | |
13690 | 000107-88-0 | 1,3-Butandiol | ||
13720 | 00110-63-4 | 1,4-Butandiol | SML(T) = 5 mg/kg [24] | |
13780 | 002425-79-8 | 1,4-Butandiol-bis (2,3-epoxypropyl)ether | QM = 1 mg/kg in BG (berechnet als Epoxy, Molgewicht = 43) | |
13810 | 00505-65-7 | 1,4-Butandiolformal | QMA = 0,05 mg/6 dm2 | |
13840 | 000071-36-3 | 1-Butanol | ||
13870 | 000106-98-9 | 1-Buten | ||
13900 | 000107-01-7 | 2-Buten | ||
13932 | 00598-32-3 | 3-Buten-2-ol | QMA = NN (NG = 0,02 mg/6 dm2) Nur zur Verwendung als Comonomer für die Herstellung von polymeren Additiven. | |
14020 | 000098-54-4 | 4-tert-Butylphenol | SML = 0,05 mg/kg | |
14110 | 000123-72-8 | Butyraldehyd | ||
14140 | 000107-92-6 | Buttersäure | ||
14170 | 000106-31-0 | Buttersäureanhydrid | ||
14200 | 000105-60-2 | Caprolactam | SML(T) = 15 mg/kg | [5] |
14230 | 002123-24-2 | Caprolactam, Natriumsalz | SML(T) = 15 mg/kg (berechnet als Caprolactam) | [5] |
14260 | 000502-44-3 | Caprolacton | SML = 0,05 mg/kg (berechnet als Summe aus Caprolacton und 6-Hydroxyhexansäure) | |
14320 | 000124-07-2 | Caprylsäure | ||
14350 | 000630-08-0 | Kohlenmonoxid | ||
14380 | 000075-44-5 | Carbonylchlorid | QM = 1 mg/kg in BG | |
14411 | 008001-79-4 | Rizinusöl | ||
14500 | 009004-34-6 | Cellulose | ||
14530 | 007782-50-5 | Chlor | ||
14570 | 000106-89-8 | 1-Chlor-2,3-epoxypropan | Siehe "Epichlorhydrin" | |
14627 | 0000117-21-5 | 3-Chlor-phthalsäureanhydrid | SML = 0,05 mg/kg (berechnet als 3-Chlorphthalsäure) | |
14628 | 0000118-45-6 | 4-Chlor-phthalsäureanhydrid | SML = 0,05 mg/kg (berechnet als 4-Chlorphthalsäure) | |
14650 | 000079-38-9 | Chlortrifluorethylen | QMA = 0,5 mg/6 dm2 | |
14680 | 000077-92-9 | Citronensäure | ||
14710 | 000108-39-4 | m-Kresol | ||
14740 | 000095-48-7 | o-Kresol | ||
14770 | 000106-44-5 | p-Kresol | ||
14800 | 003724-65-0 | Crotonsäure | QMA(T) = 0,05 mg/6 dm2 [33] | |
14841 | 000599-64-4 | 4-Cumylphenol | SML = 0,05 mg/kg | |
14876 | 0001076-97-7 | Cyclohexan-1,4-dicarbonsäure | SML = 5 mg/kg. Nur zur Herstellung von Polyestern zu verwenden. | |
14880 | 000105-08-8 | 1,4-Cyclohexandimethanol | Siehe "1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexan" | |
14950 | 003173-53-3 | Cyclohexylisocyanat | QM(T) = 1 mg/kg in BG (berechnet als NCO) [26] | |
15030 | 00931-88-4 | Cycloocten | SML = 0,05 mg/kg Nur für Polymere in Kontakt mit Lebensmitteln, für die das Simulanzlösemittel A in der Richtlinie 85/572/EWG festgesetzt ist. | |
15070 | 001647-16-1 | 1,9-Decadien | SML = 0,05 mg/kg | |
15095 | 000334-48-5 | Decansäure | ||
15100 | 000112-30-1 | 1-Decanol | ||
15130 | 000872-05-9 | 1-Decen | SML = 0,05 mg/kg | |
15250 | 000110-60-1 | 1,4-Diaminobutan | ||
15267 | 000080-08-0 | 4,4'-Diaminodiphenylsulfon | SML = 5 mg/kg | |
15272 | 000107-15-3 | 1,2-Diaminoethan | Siehe "Ethy-lendiamin" | |
15274 | 000124-09-4 | 1,6-Diaminohexan | Siehe "Hexamethylendiamin" | |
15310 | 00091-76-9 | 2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazin | QMA = 5 mg/6 dm2 | |
15404 | 000652-67-5 | 1,4:3,6-Dianhydrosorbitol | SML = 5 mg/kg. Nur zu verwenden als Comonomer in Polyethylenisosorbidterephthalat. | |
15565 | 000106-46-7 | 1,4-Dichlorbenzol | SML = 12 mg/kg | |
15610 | 00080-07-9 | 4,4'-Dichlordiphenylsulfon | SML = 0,05 mg/kg | |
15700 | 005124-30-1 | Dicyclohexylmethan- 4,4'-diisocyanat | QM(T) = 1 mg/kg in BG (berechnet als NCO) | [26] |
15760 | 000111-46-6 | Diethylenglykol | SML(T) = 30 mg/kg | [3] |
15790 | 000111-40-0 | Diethylentriamin | SML = 5 mg/kg | |
15820 | 000345-92-6 | 4,4'-Difluorbenzophenon | SML = 0,05 mg/kg | |
15880 | 000120-80-9 | 1,2-Dihydroxybenzol | SML = 6 mg/kg | |
15910 | 000108-46-3 | 1,3-Dihydroxybenzol | SML = 2,4 mg/kg | |
15940 | 000123-31-9 | 1,4-Dihydroxybenzol | SML = 0,6 mg/kg | |
15970 | 000611-99-4 | 4'-Dihydroxybenzophenon | 4,SML = 6 mg/kg | [15] |
16000 | 000092-88-6 | 4,4'-Dihydroxybiphenyl | SML = 6 mg/kg | |
16090 | 00080-09-1 | 4,4'-Dihydroxydiphenylsulfon | SML = 0,05 mg/kg | |
16150 | 000108-01-0 | Dimethylami-noethanol | SML = 18 mg/kg | |
16210 | 006864-37-5 | 3,3'-Dimethyl-4,4'-diaminodicyclo- hexylmethan | SML = 0,05 mg/kg [32] Nur in Polyamiden zu verwenden | |
16240 | 000091-97-4 | 3,3'-Dimethyl-4,4'- di-isocyanatobiphenyl | QM(T) = 1 mg/kg in BG (berechnet als NCO) | [26] |
16360 | 000576-26-1 | 2,6-Dimethylphenol | SML = 0,05 mg/kg | |
16390 | 00126-30-7 | 2,2-Dimethyl-1,3-propandiol | SML = 0,05 mg/kg | |
16450 | 000646-06-0 | 1,3-Dioxolan | SML = 5 mg/kg | |
16480 | 000126-58-9 | Dipentaerythrit | ||
16540 | 000102-09-0 | Diphenylcarbonat | SML = 0,05 mg/kg | |
16570 | 004128-73-8 | Diphenylether-4,4'-di-isocyanat | QM(T) = 1 mg/kg in BG (berechnet als NCO) | [26] |
16600 | 005873-54-1 | Diphenylmethan-2,4'-di-isocyanat | QM(T) = 1 mg/kg in BG (berechnet als NCO) | [26] |
16630 | 000101-68-8 | Diphenylmethan-4,4'-di-isocyanat | QM(T) = 1 mg/kg in BG (be-rechnet als NCO) | [26] |
16650 | 00127-63-9 | Diphenylsulfon | SML(T) = 3 mg/kg | [25] |
16660 | 000110-98-5 | Dipropylenglykol | ||
16690 | 01321-74-0 | Divinylbenzol | QMA = 0,01 mg/6 dm2 oder SML = NN (NG = 0,02 mg/kg, Analysentoleranz inbegriffen für die Summe aus Divinylbenzol und Ethylvinylbenzol; entsprechend den Spezifikationen in Anlage 3 Abschnitt 5) (1) Einhaltung dieser Beschränkung verpflichtend ab 1. März 2003 | |
16694 | 013811-50-2 | N,N'-Divinyl-2-imidazolidinon | QM = 5 mg/kg in BG | |
16697 | 00693-23-2 | n-Dodecandisäure | ||
16704 | 000112-41-4 | 1-Dodecen | SML = 0,05 mg/kg | |
16750 | 000106-89-8 | Epichlorhydrin | QM = 1 mg/kg in BG | |
16780 | 000064-17-5 | Ethanol | ||
16950 | 000074-85-1 | Ethylen | ||
16955 | 000096-49-1 | Ethylencarbonat | Rückstandsgehalt = 5 mg/kg Hydrogel bei einem Verhältnis von höchstens 10 g Hydrogel zu 1 kg Lebensmittel. Das Hydrolysat enthält Ethylenglycol mit einem SML = 30 mg/kg | |
16960 | 000107-15-3 | Ethylendiamin | SML = 12 mg/kg | |
16990 | 000107-21-1 | Ethylenglykol | SML(T) = 30 mg/kg | [3] |
17005 | 000151-56-4 | Ethylenimin | SML = NN (NG = 0,01 mg/kg) | |
17020 | 000075-21-8 | Ethylenoxid | QM = 1 mg/kg in BG | |
17050 | 000104-76-7 | 2-Ethyl-1-hexanol | SML = 30 mg/kg | |
17110 | 016219-75-3 | 5-Ethylidenbicyclo-(2.2.1)-hept-2-en | QMA = 0,05 mg/6 dm2 Das Verhältnis von Oberfläche zu Lebensmittelmenge muss weniger als 2 dm2/kg betragen | |
17160 | 000097-53-0 | Eugenol | SML = NN (NG = 0,02 mg/kg, Analysentoleranz inbegriffen) | |
17170 | 061788-47-4 | Kokosfettsäuren | ||
17200 | 068308-53-2 | Sojafettsäuren | ||
17230 | 061790-12-3 | Tallölfettsäuren | ||
17260 | 000050-00-0 | Formaldehyd | SML = 15 mg/kg | [22] |
17290 | 000110-17-8 | Fumarsäure | ||
17530 | 000050-99-7 | Glucose | ||
18010 | 000110-94-1 | Glutarsäure | ||
18070 | 000108-55-4 | Glutarsäureanhydrid | ||
18100 | 000056-81-5 | Glycerin | ||
18117 | 0000079-14-1 | Glycolsäure | Nur für indirekten Kontakt mit Lebensmitteln hinter einer PET-Schicht. | |
18220 | 068564-88-5 | N-Heptylaminoundecansäure | SML = 0,05 mg/kg | [1] |
18250 | 000115-28-6 | Hexachlorendomethylentetra- hydrophthalsäure | SML = NN (NG = 0,01 mg/kg) | |
18280 | 000115-27-5 | Hexachlorendomethylentetra- hydrophthalsäureanhydrid | SML = NN (NG = 0,01 mg/kg) | |
18310 | 036653-82-4 | 1-Hexadecanol | ||
18430 | 000116-15-4 | Hexafluorpropylen | SML = NN (NG = 0,01 mg/kg) | |
18460 | 000124-09-4 | Hexamethylendiamin | SML = 2,4 mg/kg | |
18640 | 000822-06-0 | Hexamethylen-di-isocyanat | QM(T) = 1 mg/kg in BG (berechnet als NCO) | [26] |
18670 | 000100-97-0 | Hexamethylentetramin | SML(T) = 15 mg/kg (berechnet als Formaldehyd) | [22] |
18700 | 000629-11-8 | 1,6-Hexandiol | SML = 0,05 mg/kg | |
18820 | 000592-41-6 | 1-Hexen | SML = 3 mg/kg | |
18867 | 000123-31-9 | Hydrochinon | Siehe "1,4-Dihydroxybenzol" | |
